Revistele culinare, cu reţete, sunt de departe cele mai vândute la noi. Practic în bucătărie a fost în perioada iulie - septembrie 2015 a doua cea mai vândută publcaţie din România, fiind depăşită doar de ziarul Click!.
Segmentul de reviste Glossy şi Lifestyle este condus de revista Elle, care în perioada amintită a avut vânzări medii de 11.200 de exemplare.
Paginademedia.ro prezintă în continuare vânzările publicaţiilor pentru femeie în perioada iulie - septembrie 2015:
Glossy/ Lifestyle/ Modă. Categoria de reviste glossy şi lifestyle este dominată de publicaţii ale grupului Ringier. Revista Elle este cea mai vândută în acest segment, având în perioada iulie - septembrie, o medie de 11.267 de exemplare. De altfel, primele patru locuri în clasamentul celor mai vândute publicaţii pe acest segment se află reviste ale Ringier. Avantaje este la mică distanţă de Elle, cu aproape 11.000 de copii vândute în perioada amintită. Şi Unica, tot parte a Ringier, a avut aproape 10.000 de exemplare vândute.
Celebrităţi. Revista OK! România conduce clasamentul pe segmentul publicaţiilor Cu vedete şi celebrităţi. Publicaţia editată de Adevărul Holding a avut în perioada iulie - septembrie o medie de 14.300 de exemplare pe apariţie. Locul al doilea este al revistei Ciao! deţinută de omul de afaceri Radu Budeanu, publicaţie care a vândut în perioada amintită o medie de 13.600 de exemplare vândute.
Culinar. Publicaţiile cu reţete sunt de departe cele mai vândute în România. Liderul este Practic în bucătărie, editată de grupul Burda. Revista a avut o medie de vânzărilor de 71.380 de exemplare, fiind a doua cea mai vândută publicaţie de la noi, după ziarul Click!. Între cele mai vândute reviste cu reţete intră şi Click! poftă bună, care a avut o medie de 46.000 de exemplare vândute pe apariţie.
Femei. În ce priveşte revistele mainstream pentru femei, podiumul este împărţit între Libertatea pentru femei, Click pentru femei şi Femeia de azi, fiecare depăşind 30.000 de exemplare vândute pe apariţie.
Creşterea Copiilor. Creşterea copiilor. Pe acest segment, au rămas doar două publicaţii care raportează cifrele la Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT), ambele deţinute de Burda România: Mămica de azi, cu 2.000 de exemplare vândute, respectiv, Mami, cu 1.100.
Vânzările publicaţiilor pentru femei, în funcţie de categorie:
Glossy/ Lifestyle/ Modă | Publicatie | Editor | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2015 |
---|---|---|---|
1 | ELLE | Ringier Romania | 11.267 |
2 | Avantaje | Ringier Romania | 10.905 |
3 | Unica | Ringier Romania | 9.864 |
4 | Psychologies | Ringier Romania | 9.726 |
5 | Cosmopolitan | Burda Romania | 8.975 |
6 | Glamour | Ringier Romania | 8.625 |
7 | Beau Monde | Burda Romania | 6.674 |
8 | Harper`s Bazaar | Burda Romania | 5.514 |
9 | Marie Claire | Burda Romania | 5.383 |
10 | Femeia | Burda Romania | 5.227 |
11 | Ce se intampla doctore? | Mediafax Group | 4.114 |
CELEBRITATI | Publicatie | Editor | Periodicitate | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2015 |
---|---|---|---|---|
1 | OK! Romania | Adevarul Holding | Bilunar | 14.374 |
2 | Ciao! | People Magazine Division | Bilunar | 13.595 |
3 | Viva | Ringier Romania | Lunar | 11.089 |
4 | Spy | People Magazine Division | Bilunar | 10.193 |
CULINAR | Publicatie | Editor | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2015 |
---|---|---|---|
1 | Practic in bucatarie | Burda Romania | 71.380 |
2 | Click pofta buna! | Adevarul Holding | 46.035 |
3 | Libertatea pentru femei - Retete | Ringier Romania | 25.016 |
4 | Practic Carticica Practica | Burda Romania | 20.947 |
5 | BBC Good Food | Convergent Media | 5.168 |
FEMEI | Publicatie | Editor | Periodicitate | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2015 |
---|---|---|---|---|
1 | Libertatea pentru femei | Ringier Romania | Saptamanal | 46.440 |
2 | Click! pentru femei | Adevarul Holding | Saptamanal | 38.336 |
3 | Femeia de azi | Burda Romania | Saptamanal | 31.411 |
4 | Ioana | Burda Romania | Lunar | 9.586 |
5 | Draga mea pentru copii | Burda Romania | Lunar | 5.042 |
CRESTEREA COPIILOR | Publicatie | Editor | Media vanzarilor in perioada iulie - septembrie 2015 |
---|---|---|---|
1 | Mamica de azi | Burda Romania | 2.070 |
2 | Mami | Burda Romania | 1.157 |
Trimite un comentariu