Skip to main content

ANALIZĂ. Posturile TV în 2014 şi 2015 după media pe zi. Pro TV, primul loc. Uşoară creştere la Kanal D. România TV, mai aproape de Antena 3

 
ANALIZĂ. Posturile TV în 2014 şi 2015 după media pe zi. Pro TV, primul loc. Uşoară creştere la Kanal D. România TV, mai aproape de Antena 3
ANALIZA AUDIENŢELOR TV. Cu excepţia oraşelor, podimul rămâne neschimbat, fiind împărţit între Pro TV, Antena 1 şi Kanal D. Antena 3 îşi menţine poziţia a treia la oraşe, la nivelul întregii zile. Televiziunea de ştiri a Intact a avut totuşi o scădere de audienţă, ajungând la mică distanţă de Kanal D.
Publicitate
Dintre posturile de ştiri, Digi 24 a avut un salt spectaculos pe publicul comercial, după media pe zi. Televiziunea de ştiri a RCS&RDS, care în 2014 era pe 22, a ajuns anul trecut pe 10.

Paginademedia.ro vă prezintă cum a evoluat audienţa posturilor TV în Prime-Time (intervalul de maximă audienţă 19.00-23.00) în 2015, comparativ cu 2014.

NAŢIONAL:

După media pe zi, ca şi în cazul intervalului de maximă audienţă, cele mai urmărite posturi TV sunt Pro TV, Antena 1 şi Kanal D. Dacă primele două au în 2015 cifre uşor sub 2014, Kanal D a crescut şi după media pe zi, cu un plus de 50.000 de telespectatori de la un an la altul, la nivel naţional.
Primele şase poziţii după media pe zi rămân neschimbate: Pro TV, Antena 1, Kanal D, Antena 3 şi TVR 1.
Coboară câteva locuri Prima TV (de pe 7, pe 9).
Urcă pe poziţia a zecea Antena Stars.
În top zece posturi TV după media pe zi, patru canale au urcat în 2015: Kanal D, România TV, Acasă TV şi Antena Stars.
Dintre posturile de ştiri, se micşorează distanţa dintre România TV şi Antena 3. Postul Intact avea în 2014 peste 100.000 de telespectatori în faţa România TV. În 2015, Antena 3 numără 263.000 de români, cu 57.000 în plus faţă de România TV.

URBAN:

Podiumul la oraşe este puţin schimbat faţă de topul la nivelul întregii ţări. Pe naţional, a treia televiziune este Kanal D. La oraşe, Antena 3 a fost a treia televiziune şi în 2014 şi în 2015, însă cifrele au scăzut de la un an la altul.
Anul trecut, distanţa dintre Antena 3 şi Kanal D s-a redus simţitor. Postul turcesc deţinut de Dogan Media a fost la doar 2.000 de telespectatori distanţă de Antena 3. Ce s-a întâmplat? În timp ce Antena 3 a scăzut, Kanal D a crescut.
Pro TV a rămas singur cu o medie de peste 300.000 de persoane la oraşe, pe intervalul întregii zile. Antena 1 a avut în 2015 un minus de 30.000 de telespectatori faţă de 2014, ajungând la o medie de 287.000 de persoane.
Ce s-a întâmplat pe zona de ştiri la oraşe?
Cel mai urmărit post de nişă rămâne Antena 3: o medie de 178.000 de orăşeni pe întreaga zi. Postul şi-a menţinut locul trei în clasamentul general, însă a pierdut telespectatori: de la 201.000 cât avea în 2014, la 178.000 anul trecut.
România TV a avut o creştere uşoară de 16.000 de orăşeni în 2015. Locul 7 la general (în urcare) şi o medie totală de 191.000 de telespectatori.
B1 TV coboară un loc în topul general al audienţelor şi scade de la 65.000 de telespectatori media în 2014 la 52.000 în 2015.
Realitatea TV a avut o scădere mai abruptă la oraşe. Dacă în 2014 era pe 11, cu o medie de 51.000 de orăşani pe zi, anul trecut televiziunea de ştiri era pe 14, cu 39.000 de privitori.
Digi24 a urcat, în schimb, câteva locuri, de pe 16, pe locul 12 de la un an la altul. Televiziunea de ştiri a RCS&RDS a avut anul trecut o medie de 42.000 de persoane.

COMERCIAL.

Primele şapte locuri din clasament sunt enschimbate: Pro TV, Antena 1, Kanal D, Antena 3, Prima TV, Acasă TV şi National TV.
Pro TV a avut pe targetul 18 şi 49 de ani, pe întreaga zi o medie, în Prime-Time, de 179.000 de telespectatori, în scădere faţă de 2014, când cifra se apropia de 200.000.
Antena 1 îşi menţine locul al doilea – 139.000 medie.
Kanal D, pe locul trei, a avut o uşoară creştere pe segmentul comercial – de la 63.000, în 2014, la 67.000 în 2015.
Posturile de ştiri pe segmentul 18-49?
Antena 3, scădere uşoară, de la 40.000, la 36.000.
România TV stagnează, dar urcă un loc, ca urmare a pierderii de audienţă a TVR 1.
Salt important la Digi24, care trece peste Realitatea şi B1 TV. Televiziunea de ştiri era pe locul 22 în 2014, iar în 2015 a urcat pe 10.
Cifrele absolute nu sunt mari, însă televiziunea şi-a dublat audienţa de la un an la altul, de la 9.000, la 18.000 media pe zi, pe publicul cu vârste între 18 şi 49 de ani.
Realitatea TV a pierdut câteva locuri de la un an la altul. Televiziunea de ştiri a avut un minus de 4.000 de persoane şi ajuns, după medie, la egalitate cu AXN şi History Channel.
B1 TV a conorât de asemenea câteva locuri, de pe 11, în urmă cu doi ani, pe 14.

Audienţa medie a posturilor TV în 2014 şi 2015, după media pe zi, la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL ZI 2014 Nr. persoane Rtg% NATIONAL ZI 2015 Nr. persoane Rtg%
1 Pro TV 678.000 3.7 Pro TV 612.000 3.3
2 Antena 1 557.000 3.0 Antena 1 527.000 2.9
3 Kanal D 312.000 1.7 Kanal D 362.000 2.0
4 Antena 3 293.000 1.6 Antena 3 263.000 1.4
5 Romania TV 183.000 1.0 Romania TV 206.000 1.1
6 TVR 1 165.000 0.9 TVR 1 143.000 0.8
7 Prima TV 137.000 0.7 National TV 114.000 0.6
8 National TV 134.000 0.7 Acasa 113.000 0.6
9 Acasa 108.000 0.6 Prima TV 113.000 0.6
10 B1TV 108.000 0.6 Antena Stars 89.000 0.5
11 Disney 99.000 0.5 B1TV 85.000 0.5
12 Realitatea TV 96.000 0.5 Disney 83.000 0.5
13 Antena Stars 78.000 0.4 Realitatea TV 67.000 0.4
14 TVR 2 77.000 0.4 Cartoon Network 62.000 0.3
15 ETNO 66.000 0.4 TVR 2 56.000 0.3
16 Cartoon Network 58.000 0.3 ETNO 52.000 0.3
17 Disney Junior 50.000 0.3 Disney Junior 50.000 0.3
18 Boomerang 41.000 0.2 Digi 24 50.000 0.3
19 Minimax/A+ 39.000 0.2 Pro Cinema 47.000 0.3
20 Pro Cinema 39.000 0.2 Boomerang 44.000 0.2
21 Nickelodeon 36.000 0.2 Minimax/A+ 36.000 0.2
22 AXN 34.000 0.2 Nickelodeon 33.000 0.2
23 Sport.ro 34.000 0.2 AXN 32.000 0.2
24 Digi 24 33.000 0.2 Sport.ro 32.000 0.2
25 Favorit TV 28.000 0.2 Favorit TV 26.000 0.1
26 Diva 25.000 0.1 Taraf TV 22.000 0.1
27 Euforia 22.000 0.1 Diva 21.000 0.1
28 Kiss TV 19.000 0.1 Euforia 21.000 0.1
29 Taraf TV 19.000 0.1 Kiss TV 19.000 0.1
30 Eurosport 17.000 0.1 Dolce Sport 18.000 0.1
31 History Channel 17.000 0.1 History Channel 18.000 0.1
32 Discovery 15.000 0.1 Eurosport 1 15.000 0.1
33 Universal Channel 15.000 0.1 ZU TV 14.000 0.1
34 Dolce Sport 14.000 0.1 Paramount 14.000 0.1
35 ZU TV 14.000 0.1 Discovery 13.000 0.1
36 National Geographic 14.000 0.1 National Geographic 13.000 0.1
37 Acasa Gold 13.000 0.1 Film Cafe 11.000 0.1
38 Film Cafe 12.000 0.1 National Geographic Wild 10.000 0.1
39 TCM 11.000 0.1 TV Paprika 10.000 0.1
40 EuroSport 2 10.000 0.1 DigiSport 1 10.000 0.1
41 U TV 10.000 0.1 Acasa Gold 9.000 0.1
42 National Geographic Wild 9.000 0.1 AXN White 8.000 0.0
43 TV Paprika 9.000 0.1 EuroSport 2 8.000 0.0
44 Music Channel 8.000 0.0 U TV 8.000 0.0
45 Animal Planet 7.000 0.0 Animal Planet 6.000 0.0
46 AXN White 7.000 0.0 MTV Ro 6.000 0.0
47 MTV Ro 7.000 0.0 AMC 6.000 0.0
48 National 24 PLUS 6.000 0.0 AXN Black 5.000 0.0
49 The Fishing and Hunting Channel 6.000 0.0 Music Channel 5.000 0.0
50 AXN Black 5.000 0.0 National 24 PLUS 5.000 0.0
51 TV H 5.000 0.0 The Fishing and Hunting Channel - 31.12.2015 5.000 0.0
52 TV Neptun 4.000 0.0 TV H 5.000 0.0
53 Comedy Central Extra 4.000 0.0 Comedy Central Extra 4.000 0.0
54 Paramount 4.000 0.0 TLC 3.000 0.0
55 TLC 3.000 0.0 TV Neptun 3.000 0.0
56 Hit Music 3.000 0.0 TNT 3.000 0.0
57 CBS Reality 2.000 0.0 DigiSport 2 3.000 0.0
58 Look Plus 2.000 0.0 Hit Music 2.000 0.0

*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.

Audienţa medie a posturilor TV în 2014 şi 2015, după media pe zi, la nivel URBAN:

URBAN ZI 2014 Nr. persoane Rtg% URBAN ZI 2015 Nr. persoane Rtg%
1 Pro TV 359.000 3.5 Pro TV 326.000 3.2
2 Antena 1 317.000 3.1 Antena 1 287.000 2.8
3 Antena 3 201.000 2.0 Antena 3 178.000 1.8
4 Kanal D 157.000 1.6 Kanal D 176.000 1.8
5 Romania TV 97.000 1.0 Romania TV 113.000 1.1
6 TVR 1 76.000 0.8 Acasa 70.000 0.7
7 Prima TV 71.000 0.7 National TV 61.000 0.6
8 National TV 70.000 0.7 Prima TV 58.000 0.6
9 B1TV 65.000 0.6 TVR 1 56.000 0.6
10 Acasa 62.000 0.6 B1TV 52.000 0.5
11 Realitatea TV 51.000 0.5 Antena Stars 51.000 0.5
12 Antena Stars 47.000 0.5 Digi 24 42.000 0.4
13 Disney 46.000 0.5 Disney 40.000 0.4
14 TVR 2 37.000 0.4 Realitatea TV 39.000 0.4
15 Disney Junior 33.000 0.3 Disney Junior 32.000 0.3
16 Digi 24 27.000 0.3 Cartoon Network 28.000 0.3
17 AXN 24.000 0.2 TVR 2 26.000 0.3
18 Cartoon Network 23.000 0.2 Pro Cinema 25.000 0.3
19 ETNO 23.000 0.2 AXN 24.000 0.2
20 Nickelodeon 23.000 0.2 Boomerang 23.000 0.2
21 Pro Cinema 21.000 0.2 Nickelodeon 20.000 0.2
22 Boomerang 21.000 0.2 ETNO 19.000 0.2
23 Diva 20.000 0.2 Diva 17.000 0.2
24 Euforia 18.000 0.2 Sport.ro 16.000 0.2
25 Sport.ro 17.000 0.2 Euforia 15.000 0.2
26 History Channel 13.000 0.1 History Channel 14.000 0.1
27 Eurosport 12.000 0.1 Eurosport 1 11.000 0.1
28 Universal Channel 12.000 0.1 Paramount 11.000 0.1
29 Kiss TV 11.000 0.1 Favorit TV 10.000 0.1
30 Minimax/A+ 11.000 0.1 Kiss TV 10.000 0.1
31 Favorit TV 10.000 0.1 Minimax/A+ 9.000 0.1
32 National Geographic 10.000 0.1 National Geographic 9.000 0.1
33 Discovery 8.000 0.1 Taraf TV 8.000 0.1
34 Taraf TV 8.000 0.1 TV Paprika 8.000 0.1
35 EuroSport 2 7.000 0.1 DigiSport 1 8.000 0.1
36 ZU TV 7.000 0.1 Discovery 7.000 0.1
37 U TV 7.000 0.1 Film Cafe 7.000 0.1
38 TV Paprika 7.000 0.1 AXN White 6.000 0.1
39 Film Cafe 6.000 0.1 EuroSport 2 6.000 0.1
40 TCM 6.000 0.1 ZU TV 6.000 0.1
41 Acasa Gold 6.000 0.1 National Geographic Wild 6.000 0.1
42 MTV Ro 5.000 0.1 U TV 6.000 0.1
43 Music Channel 5.000 0.1 Dolce Sport 5.000 0.1
44 National Geographic Wild 5.000 0.1 Acasa Gold 4.000 0.0
45 Animal Planet 4.000 0.0 Animal Planet 3.000 0.0
46 AXN White 4.000 0.0 AXN Black 3.000 0.0
47 Dolce Sport 4.000 0.0 MTV Ro 3.000 0.0
48 Paramount 4.000 0.0 Music Channel 3.000 0.0
49 AXN Black 3.000 0.0 TLC 3.000 0.0
50 National 24 PLUS 3.000 0.0 The Fishing and Hunting Channel - 31.12.2015 3.000 0.0
51 TLC 3.000 0.0 Comedy Central Extra 3.000 0.0
52 The Fishing and Hunting Channel 3.000 0.0 DigiSport 2 3.000 0.0
53 Comedy Central Extra 3.000 0.0 National 24 PLUS 2.000 0.0
54 TV Neptun 2.000 0.0 TV Neptun 2.000 0.0
55 TV H 2.000 0.0 Hit Music 2.000 0.0
56 Hit Music 2.000 0.0 AMC 2.000 0.0
57 CBS Reality 1.000 0.0 TNT 1.000 0.0
58 Look Plus 1.000 0.0 TV H 1.000 0.0

*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.

Audienţa medie a posturilor TV în 2014 şi 2015, după media pe zi, la nivel COMERCIAL:

COMERCIAL ZI 2014 Nr. persoane Rtg% COMERCIAL ZI 2015 Nr. persoane Rtg%
1 Pro TV 196.000 3.8 Pro TV 179.000 3.5
2 Antena 1 153.000 3 Antena 1 139.000 2.8
3 Kanal D 63.000 1.2 Kanal D 67.000 1.3
4 Antena 3 40.000 0.8 Antena 3 36.000 0.7
5 Prima TV 38.000 0.7 Prima TV 31.000 0.6
6 Acasa 32.000 0.6 Acasa 29.000 0.6
7 National TV 26.000 0.5 National TV 22.000 0.4
8 TVR 1 25.000 0.5 Romania TV 22.000 0.4
9 Romania TV 22.000 0.4 Antena Stars 21.000 0.4
10 Antena Stars 20.000 0.4 Digi 24 18.000 0.4
11 B1TV 16.000 0.3 TVR 1 17.000 0.3
12 Realitatea TV 15.000 0.3 Pro Cinema 14.000 0.3
13 Disney Junior 14.000 0.3 Disney Junior 13.000 0.3
14 Pro Cinema 13.000 0.3 B1TV 12.000 0.2
15 AXN 12.000 0.2 AXN 11.000 0.2
16 Disney 12.000 0.2 Realitatea TV 11.000 0.2
17 TVR 2 12.000 0.2 History Channel 11.000 0.2
18 History Channel 11.000 0.2 Disney 10.000 0.2
19 Diva 9.000 0.2 Boomerang 9.000 0.2
20 Euforia 9.000 0.2 Cartoon Network 8.000 0.2
21 Sport.ro 9.000 0.2 Diva 8.000 0.2
22 Digi 24 9.000 0.2 TVR 2 8.000 0.2
23 Boomerang 8.000 0.2 Kiss TV 7.000 0.1
24 Cartoon Network 7.000 0.1 Sport.ro 7.000 0.1
25 Kiss TV 7.000 0.1 Euforia 6.000 0.1
26 National Geographic 7.000 0.1 Paramount 6.000 0.1
27 Discovery 6.000 0.1 Discovery 5.000 0.1
28 ETNO 6.000 0.1 ETNO 5.000 0.1
29 Universal Channel 6.000 0.1 National Geographic 5.000 0.1
30 Taraf TV 5.000 0.1 Taraf TV 5.000 0.1
31 U TV 5.000 0.1 Nickelodeon 5.000 0.1
32 Nickelodeon 5.000 0.1 Eurosport 1 4.000 0.1
33 Eurosport 4.000 0.1 ZU TV 4.000 0.1
34 ZU TV 4.000 0.1 Minimax/A+ 4.000 0.1
35 Minimax/A+ 4.000 0.1 U TV 4.000 0.1
36 EuroSport 2 3.000 0.1 Favorit TV 3.000 0.1
37 Favorit TV 3.000 0.1 MTV Ro 3.000 0.1
38 MTV Ro 3.000 0.1 National Geographic Wild 3.000 0.1
39 Music Channel 3.000 0.1 Film Cafe 3.000 0.1
40 National Geographic Wild 3.000 0.1 Acasa Gold 3.000 0.1
41 Film Cafe 3.000 0.1 TV Paprika 3.000 0.1
42 Acasa Gold 3.000 0.1 DigiSport 1 3.000 0.1
43 TV Paprika 3.000 0.1 Animal Planet 2.000 0
44 Comedy Central Extra 3.000 0.1 AXN White 2.000 0
45 Animal Planet 2.000 0 AXN Black 2.000 0
46 AXN White 2.000 0 EuroSport 2 2.000 0
47 AXN Black 2.000 0 Music Channel 2.000 0
48 TCM 2.000 0.1 TLC 2.000 0
49 TLC 2.000 0 Hit Music 2.000 0
50 Hit Music 2.000 0 Comedy Central Extra 2.000 0.1

Citeşte şi:

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • silvia silvia
    Realitatea TV ultimul post de stiri? In scadere de anul trecut? Cu Rares Bogdan si Hoandra, cei mai buni jurnalisti, moderatori, intelectuali, sex-simboluri, trend-setteri?

    Ma duc sa-mi tai venele! Sau sa mi le las lungi?...
  • F F
    @ Iuliane : observi diferentele dintre 2014 si 2015 intre locurile 3 si 4 pe urban? hai ca poti. :)) Kanal D e cam singura televiziune care urca, iar in prime time ii sufla in ceafa Antenei.
  • miki_90 miki_90
    Multumesc frumos pentru audiente.
  • Iulian Iulian
    Zicea cineva ca canal de o sa fie pe 2 pe national si urban in 2015..
    Serios? Pe urban nici pe 3 nu este :)

    Forta PROTV si ANTENA 1, nu lasati javra turceasca pe 1/2
  • F F
    cresterea usoara de la Kanal D nu e deloc rea, in conditiile in care competitorii scad.

Trimite un comentariu

sus