Nr. persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1.048.000 | 10.5 |
2 | Observator 19.00 | Antena 1 | 707.000 | 7.1 |
3 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 637.000 | 6.4 |
4 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 479.000 | 4.8 |
5 | Observator 16.00 | Antena 1 | 478.000 | 4.7 |
6 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 429.000 | 4.3 |
7 | Stirile Kanal D | Kanal D | 372.000 | 3.7 |
8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 330.000 | 3.3 |
9 | Stiri 21.00 Romania TV | Romania TV | 301.000 | 3.0 |
10 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 294.000 | 3.0 |
11 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 294.000 | 2.8 |
12 | Observator 6.00 | Antena 1 | 276.000 | 2.8 |
13 | Stiri 18.00 Romania TV | Romania TV | 219.000 | 2.2 |
14 | Stiri 11.00 Romania TV | Romania TV | 210.000 | 2.2 |
15 | Stri 13.00 Romania TV | Romania TV | 207.000 | 2.1 |
16 | Stiri 15.00 Romania TV | Romania TV | 207.000 | 2.1 |
17 | Stiri 23.00 Romania TV | Romania TV | 207.000 | 2.1 |
18 | Editia de Weekend | Antena 3 | 204.000 | 2.0 |
19 | Telejurnal 20 | TVR 1 | 199.000 | 2.0 |
20 | Stiri 12.00 Romania TV | Romania TV | 198.000 | 2.0 |
21 | Stiri 16.00 Antena 3 | Antena 3 | 197.000 | 2.0 |
22 | Stiri 18.00 Antena 3 | Antena 3 | 193.000 | 2.0 |
23 | Stiri 16.00 Romania TV | Romania TV | 191.000 | 1.9 |
24 | Stirile Kanal D 12.30 | Kanal D | 191.000 | 1.9 |
25 | Focus 18.00 | Prima TV | 180.000 | 1.8 |
26 | Stiri 20.00 Antena 3 | Antena 3 | 176.000 | 1.8 |
27 | Stiri 14.00 Romania TV | Romania TV | 174.000 | 1.7 |
28 | Stiri 12.00 Antena 3 | Antena 3 | 170.000 | 1.7 |
29 | Stiri 14.00 Antena 3 | Antena 3 | 170.000 | 1.7 |
30 | Stiri 10.00 Romania TV | Romania TV | 166.000 | 1.7 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu