FEBRUARIE 2016 | Nr. persoane | Rtg% | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Killer Elite: Infruntarea | Pro TV | 7-Feb | 1.098.000 | 11.0 |
2 | Printul | Pro TV | 4-Feb | 1.070.000 | 10.7 |
3 | Mecanicul | Pro TV | 5-Feb | 961.000 | 9.6 |
4 | Frozen - Regatul de gheata | Antena 1 | 28-Feb | 960.000 | 9.6 |
5 | Ninja: Razbunarea | Pro TV | 15-Feb | 937.000 | 9.4 |
6 | Ordinul | Pro TV | 3-Feb | 930.000 | 9.3 |
7 | Cartea junglei | Antena 1 | 21-Feb | 920.000 | 9.2 |
8 | Schimb de prizonieri | Pro TV | 8-Feb | 911.000 | 9.1 |
9 | Ziua Z: Apocalipsa | Pro TV | 20-Feb | 892.000 | 9.0 |
10 | Taken: Teroare in Paris | Pro TV | 28-Feb | 886.000 | 8.9 |
11 | Misiune imposibila: Protocolul Fantoma | Pro TV | 13-Feb | 883.000 | 8.9 |
12 | Jack Reacher: Un glont la tinta | Pro TV | 27-Feb | 877.000 | 8.8 |
13 | Dreptate la inaltime | Pro TV | 18-Feb | 863.000 | 8.7 |
14 | Titanic | Pro TV | 14-Feb | 859.000 | 8.6 |
15 | Hansel si Gretel: Vanatorii de vrajitoare | Pro TV | 12-Feb | 853.000 | 8.6 |
16 | Sabotaj | Pro TV | 11-Feb | 837.000 | 8.4 |
17 | Solomon Kane | Pro TV | 1-Feb | 832.000 | 8.4 |
18 | Nu te pune cu Zohan | Pro TV | 10-Feb | 792.000 | 8.0 |
19 | Pretul razbunarii | Pro TV | 9-Feb | 785.000 | 7.9 |
20 | Rambo IV | Pro TV | 22-Feb | 780.000 | 7.8 |
21 | Cenusareasa | Antena 1 | 14-Feb | 747.000 | 7.5 |
22 | Jocurile foamei: Sfidarea | Pro TV | 21-Feb | 686.000 | 6.9 |
23 | Infruntarea titanilor | Antena 1 | 6-Feb | 685.000 | 6.9 |
24 | Mai e mult pana ajungem | Pro TV | 2-Feb | 656.000 | 6.6 |
25 | Bun venit in jungla | Pro TV | 20-Feb | 615.000 | 6.2 |
26 | Strainul | Pro TV | 12-Feb | 553.000 | 5.6 |
27 | Taken 3: teroare in L.A. | Antena 1 | 5-Feb | 545.000 | 5.5 |
28 | Descendentii | Pro TV | 28-Feb | 529.000 | 5.3 |
29 | Inmormantare cu peripetii | Pro TV | 5-Feb | 525.000 | 5.3 |
30 | Cine sunt | Antena 1 | 16-Feb | 509.000 | 5.1 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Trimite un comentariu