Audienţa posturilor TV luni, 29 martie, pe intervalul de intersecţie Bake Off - Chefi la cuţite (20.30-22.30), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 1.495.000 | 8.2 | 15.5 |
2 | Pro TV | 1.435.000 | 7.8 | 14.9 |
3 | Antena 1 | 1.193.000 | 6.5 | 12.4 |
4 | Antena 3 | 529.000 | 2.9 | 5.5 |
5 | Romania TV | 408.000 | 2.2 | 4.2 |
6 | Pro Cinema | 408.000 | 2.2 | 4.2 |
7 | National TV | 353.000 | 1.9 | 3.7 |
8 | TVR 1 | 241.000 | 1.3 | 2.5 |
9 | Prima TV | 234.000 | 1.3 | 2.4 |
10 | Antena Stars | 176.000 | 1 | 1.8 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 29 martie, pe intervalul de intersecţie Bake Off - Chefi la cuţite (20.30-22.30), în mediul URBAN:
URBAN | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Kanal D | 784.000 | 7.9 | 15.2 |
2 | Pro TV | 698.000 | 7 | 13.5 |
3 | Antena 1 | 645.000 | 6.5 | 12.5 |
4 | Antena 3 | 371.000 | 3.7 | 7.2 |
5 | Romania TV | 230.000 | 2.3 | 4.5 |
6 | Pro Cinema | 201.000 | 2 | 3.9 |
7 | National TV | 161.000 | 1.6 | 3.1 |
8 | Antena Stars | 122.000 | 1.2 | 2.4 |
9 | TVR 1 | 120.000 | 1.2 | 2.3 |
10 | Prima TV | 97.000 | 1 | 1.9 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare de la oraş.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienţa posturilor TV luni, 29 martie, pe intervalul de intersecţie Bake Off - Chefi la cuţite (20.30-22.30), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr. persoane | Rtg% | Share% | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 406.000 | 8.4 | 20.3 |
2 | Pro TV | 389.000 | 8 | 19.4 |
3 | Kanal D | 231.000 | 4.8 | 11.6 |
4 | Pro Cinema | 87.000 | 1.8 | 4.3 |
5 | Antena 3 | 51.000 | 1.1 | 2.6 |
6 | Romania TV | 50.000 | 1 | 2.5 |
7 | Prima TV | 42.000 | 0.9 | 2.1 |
8 | DigiSport 1 | 33.000 | 0.7 | 1.6 |
9 | Acasa | 33.000 | 0.7 | 1.7 |
10 | National TV | 30.000 | 0.6 | 1.5 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Ziceau ca vor sa concureze Acasa TV...
Bravo.
Eu nu prea m-am omorât după emisiuni de gătit, dar de săptămâna trecută privesc emisiunea de pe Antena 1 ptr că îmi place formatul, cu jurizatul farfuriei fără a cunoaște concurentul.