Modificările aduse ordonanţei anti-rebate, din vara anului trecut, se reflectă în mod pozitiv în rezultatele financiare pe 2015 ale agenţiilor de media. Majoritatea agenţiilor care împart cele mai mari bugete de publicitate în media din România au raportat cifre de afaceri şi profituri pentru 2015 considerabil mai mari faţă de 2014, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Reamintim că la jumătatea lunii iunie 2015, mult blamata ordonanţă anti-rebate a fost modificată în aşa fel încât să permită agentiilor de media să revină în circuitul banilor de publicitate TV, după cum Paginademedia.ro a scris AICI.
Ordonanţa cunoscută drept "Voiculescu", apărută în primăvara lui 2013, împiedica agenţiile de media să intermedieze tranzacţiile publicitare. Acest fapt a dus la o scădere drastică a afacerilor din zona agenţiilor de media, în 2013 şi în 2014.
În 2015, însă, creşterile au fost de 20 - 30%, dar au existat şi cazuri cu agenţii care şi-au dublat cifra de afaceri sau au ajuns la un nivel apropiat de 2012, anul de dinainte de ordonanţa anti-rebate.
Evoluţia agenţiilor după rezultatele financiare:
McCann Erickson: afaceri de peste 28 de milioane de euro în 2015, în creştere cu peste două milioane de euro faţă de 2014. Grupul condus de Bogdan Enoiu şi-a crescut considerabil şi profitul, care anul trecut a ajuns la peste 550.000 de euro, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.
Media Investment: agenţia condusă de Zoltan Szigeti a avut o cifră de afaceri de peste 29 de milioane de euro în 2015. Creşterea faţă de 2014 este de aproape 9 milioane de euro.
Zenith Media: afacerile agenţiei pe care o conduce Maria Tudor au fost anul trecut de peste 25 de milioane de euro, în creştere cu peste 13 milioane de euro mai mult faţă de 2014. Anul trecut profitul agenţiei a fost de aproape 900.000 de euro.
Initiative Media:21,4 milioane de euro în 2015, în creştere cu peste 4,4 milioane de euro mai mult faţă de 2014.
Într-un an fără ordonanţă, respectiv în 2012, agenţia de media din grupul condus de Veronica Savanciuc avea afaceri de 36,3 milioane de euro.
MediaCom România este agenţia de media care a reuşit performanţa de a-şi dubla cifra de afaceri anul trecut în raport cu 2014. Agenţia de media care face parte din reţeaua internaţională WPP a avut în 2015 o cifră de afaceri de circa 16,8 milioane de euro şi un profit de peste 600.000 de euro.
Media Direction este printre puţinele agenţii de media care au fost pe pierdere anul trecut. Agenţia deţinută de Cristian Burci este un caz special având în vedere că din august 2014 se află în insolvenţă.
Starcom MediaVest, Opti Media şi Media Planning Group nu au cifre disponibile pe anul trecut.
Paginademedia.ro prezintă, în continuare, bilanţul agenţiilor de media pe anul trecut, în comparaţie cu ultimii trei ani.
Cifrele de afaceri ale principalelor agenţii de media din România în perioada 2012 - 2015 (în euro)
Agentia de media | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Investment | 50.322.000 | 31.600.000 | 20.280.698 | 29.174.335 |
2 | McCann Erickson* | 50.000.000 | 30.350.000 | 25.907.526 | 28.133.855 |
3 | Zenith Media Communications | 39.500.000 | 19.300.000 | 16.160.907 | 25.004.770 |
4 | Initiative Media | 36.323.000 | 21.750.000 | 16.953.585 | 21.360.652 |
5 | MediaCom Romania | 23.324.000 | 11.600.000 | 8.469.337 | 16.787.607 |
6 | MindShare Media | 11.850.000 | 8.265.637 | 5.304.959 | 8.636.868 |
7 | MEC Romania | 22.000.000 | 8.420.000 | 5.600.538 | 7.600.384 |
8 | United Media | 9.880.000 | 4.703.000 | 4.649.577 | 5.723.220 |
9 | Havas Media | 7.780.917 | 5.490.056 | 3.313.884 | 4.726.171 |
10 | House of Media | 5.750.000 | 2.730.000 | 2.099.281 | 3.899.713 |
11 | BPN | 2.829.000 | 2.240.000 | 1.616.789 | 2.283.109 |
12 | OMD | 566.490 | 770.000 | 1.732.827 | 855.862 |
13 | Media Direction | 9.835.000 | 8.000.000 | 331.066 | 32.461 |
14 | Starcom MediaVest | 31.840.000 | 17.500.000 | 8.389.390 | |
15 | Opti Media | 10.472.000 | 5.220.000 | 3.637.947 | |
16 | Media Planning Group | 7.763.000 | 5.520.000 | 3.313.884 |
Profitul agenţiilor de media în perioada 2012- 2015 (în euro)
Agentia de media | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zenith Media Communications | 1.605.000 | 940.000 | 333.908 | 892.360 |
2 | MediaCom Romania | 389.000 | 4.000 | -698.759 | 621.606 |
3 | McCann Erickson* | 1.500.000 | 913.500 | 467.232 | 550.694 |
4 | MindShare Media | 181.000 | 324.400 | -650.726 | 511.942 |
5 | Initiative Media | 502.000 | 502.000 | 431.660 | 344.827 |
6 | OMD Romania | 216.944 | 182.000 | 381.042 | 324.455 |
7 | United Media | 139.000 | 83.000 | 321.978 | 308.043 |
8 | Media Investment Communication | 1.825.000 | 826.000 | 292.131 | 272.458 |
9 | MEC Romania | 309.000 | -257.000 | -788.161 | 249.522 |
10 | Havas Media | 155.707 | 53.804 | 13.165 | 125.587 |
11 | BPN Romania | 36.000 | 23.000 | 55.441 | 112.689 |
12 | House of Media | 401.000 | 150.000 | 100.355 | 17.381 |
13 | Media Direction | 259.000 | -106.538 | -422.647 | -145.227 |
14 | Starcom MediaVest | 1.953.000 | 702.000 | 337.778 | |
15 | Opti Media | 660.300 | 284.000 | 201.901 | |
16 | Media Planning Group | 155.400 | 54.100 | 13.166 |
Trimite un comentariu