
Revistele populare pentru femei şi cele culinare au cele mai consistente vânzări, în România. De cealaltă parte, publicaţiile glossy abia depăşesc 10.000 de exemplare.
Cea mai vândută revistă din segmentul glossy/lifestyle a fost în perioada aprilie - iunie, Unica, arată cele mai recente date publicate pe site-ul Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT). Publicaţia din grupul Ringier a vândut în medie 10.000 de exemplare pe apariţie.
Paginademedia.ro prezintă în continuare cifrele de vânzări obţinute de principalele reviste dedicate femeilor, în perioada aprilie - iunie:
Segmentul Glossy/ Lifestyle este dominat de publicaţii din grupul Ringier. Primele patru cele mai vândute titluri sunt editate de grupul elveţian. Unica a avut în perioada amintită o medie de 10.000 de exemplare pe apariţie. Elle este a doua cea mai vândută revistă pe acest segment, cu aproape 8.900 de exemplare vândute.
Cea mai vândută revistă a grupului Burda este Cosmopolitan. Publicaţia a vut în a doilea trimestru al anului o medie de vânzări de 7.300 de exemplare.
Segmentul de reviste populare pentru femei. Libertatea pentru femei, editată de Ringier, este liderul segmentului, cu o medie de vânzări de 40.400 de exemplare. Click! pentru femei este a doua în clasamentul vânzărilor: cu o medie de 32.900 de exemplare.
Revistele culinare, cele mai bune vânzări. Practic în bucătărie, editată de Burda România, este „perla coroanei” pentru grupul de presă. Locul secund este al Click! pentru femei, care are vânzări la jumătate faţă de lider.
Cele mai vândute publicaţii pentru femei în perioada aprilie - iunie 2016:
FEMEI (Glossy / Lifestyle) | Editor | Periodicitate | Media exemplarelor vandute | |
---|---|---|---|---|
1 | Unica | Ringier Romania | Lunar | 10.072 |
2 | ELLE | Ringier Romania | Lunar | 8.896 |
3 | Glamour | Ringier Romania | Lunar | 8.353 |
4 | Avantaje | Ringier Romania | Lunar | 7.380 |
5 | Cosmopolitan | Burda Romania | Lunar | 7.306 |
6 | Psychologies | Ringier Romania | Lunar | 6.956 |
7 | Harper`s Bazaar | Burda Romania | 6 aparitii pe an | 5.558 |
8 | Marie Claire | Burda Romania | Lunar | 4.693 |
9 | Femeia | Burda Romania | Lunar | 4.289 |
10 | Beau Monde | Burda Romania | Lunar | 2.181 |
FEMEI | Editor | Periodicitate | Media exemplarelor vandute | |
---|---|---|---|---|
1 | Libertatea pentru femei | Ringier Romania | Saptamanal | 40.484 |
2 | Click! pentru femei | Adevarul Holding | Saptamanal | 32.947 |
3 | Femeia de azi | Burda Romania | Saptamanal | 28.762 |
4 | Ioana | Burda Romania | Lunar | 6.916 |
5 | Draga mea pentru copii | Burda Romania | Lunar | 4.025 |
CULINAR | Editor | Periodicitate | Media exemplarelor vandute | |
---|---|---|---|---|
1 | Practic in bucatarie | Burda Romania | Lunar | 61.789 |
2 | Click pofta buna! | Adevarul Holding | Lunar | 37.599 |
3 | Libertatea pentru femei - Retete | Ringier Romania | Lunar | 21.249 |
4 | Practic Carticica Practica | Burda Romania | Lunar | 16.310 |
VEDETE | Editor | Periodicitate | Media exemplarelor vandute | |
---|---|---|---|---|
1 | OK! Romania | Adevarul Holding | Bilunar | 12.255 |
2 | Ciao! | People Magazine Division | Bilunar | 9.173 |
3 | Viva | Ringier | Lunar | 9.197 |
4 | Spy | People Magazine Division | Bilunar | 6.750 |
Sursa datelor: Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT)
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Trimite un comentariu