DIVERTISMENT. Care au fost cele mai urmărite emisiuni din septembrie, prima lună de sezon, când au început toate marile producţii? Primele locuri sunt ale Pro TV. Cu ce emisiuni?
Şi la nivel naţional, şi la oraşe, dar şi pe publicul comercial, cea mai urmărită producţie a fost o emisiune care exploatează puternic latura emoţională: Visuri la cheie. La nivelul întregii ţări, s-a apropiat de două milioane de români medie.
Unde e Vocea în top?
La nivelul întregii ţări, talent-showul este pe locul al treilea, după Visuri la cheie şi Gospodar fără pereche. La oraşe şi pe comercial, este pe locul al doilea.
Cel mai bine plasat show al Antenei 1 este Chefi la cuţite (locul patru pe naţional şi la oraşe şi trei pe publicul comercial).
Câţi români se mai uită la emisiunile tabloide?
La nivel naţional, doar Acces Direct prinde Top 20. Capatos are 460.000 media cu Xtra night show, iar Wow Biz, cu Victor Slav şi Andreea Mantea numprp puţin peste 400.000 de români.
La oraşe, Acces Direct are 440.000, Capatos - 290.000, iar Wow Biz - 200.000.
Interesant este topul tabloidelor pe comercial, unde cifrele sunt mult mai mici: 145.000 de persoane între 18 şi 49 de ani la Capatos, 140.000 la Capatos şi doar 76.000 la Wow Biz-ul de pe Kanal D.
Audienţele emisiunilor de divertisment în luna septembrie:
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, cea mai urmărită emisiune de divertisment a fost, în septembrie, Visuri la cheie, cu o medie de 1,9 milioane de români.
Următoarele două clasate au fost tot de la Pro TV: Gospodar fără pereche (aproape 1,7 milioane de români) şi Vocea României (1,6 milioane).
Chefi la cuţite, show-ul de luni şi marţi al Antenei 1, are o medie de peste 1,2 milioane de telespectatori la nivel naţional. Peste un milion medie au mai avut România, jos pălăria (Pro TV) şi iUmor (Antena 1).
The Wall - Marele Zid, unul dintre pariurile Antenei 1, aproape a atins milionul.
De la Kanal D, apare cel mai bine plasat Ernest, cu Ochii din umbră (930.000 media). Şi Prima TV are un show în top: schimb de mame.
URBAN. Visuri la cheie este prima şi la oraşe. Emisiunea prezentată de Dragoş Bucur se apropie de un milion de telespectatori media la nivel urban. Vocea României a fost aproape (la 20.000 de telespectatori diferenţă).
De notat popularitatea emisiunii Ce spun românii la oraşe. Programul prezentat de Cabral este pe locul cinci în mediul urban, în timp ce la nivelul întregii ţări nu intră nici în top 10.
Are priză mai bună la oraşe şi Te cunosc de undeva (de pe Antena 1), aflată mai sus decât era în topul naţional.
COMERCIAL. Peste jumătate de milion de telespectatori între 18 şi 49 de ani pentru Visuri la cheie. Completează topul comercial Vocea României, Chefi la cuţite şi Gospodar fără pereche.
iUmor şi România, jos pălăria stau mai bine pe publicul comercial decât pe celelalte targeturi.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna septembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Visuri la cheie | Pro TV | 1.895.000 | 10.5 |
2 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 1.671.000 | 9.3 |
3 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.618.000 | 9 |
4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 1.249.000 | 6.9 |
5 | Romania, jos palaria | Pro TV | 1.076.000 | 6 |
6 | iUmor | Antena 1 | 1.058.000 | 5.9 |
7 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 992.000 | 5.5 |
8 | Pe bune ?! | Pro TV | 965.000 | 5.4 |
9 | X Factor | Antena 1 | 961.000 | 5.3 |
10 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 954.000 | 5.3 |
11 | Ochii din umbra | Kanal D | 929.000 | 5.2 |
12 | Ce spun romanii | Pro TV | 896.000 | 5 |
13 | Acces direct | Antena 1 | 867.000 | 4.8 |
14 | Se striga darul | Kanal D | 853.000 | 4.7 |
15 | Aventura cu 4 stele | Antena 1 | 777.000 | 4.3 |
16 | Schimb de mame | Prima TV | 594.000 | 3.3 |
17 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 568.000 | 3.2 |
18 | Te vreau langa mine | Kanal D | 566.000 | 3.2 |
19 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 553.000 | 3.1 |
20 | In puii mei | Antena 1 | 531.000 | 3 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna septembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Visuri la cheie | Pro TV | 980.000 | 10.1 |
2 | Vocea Romaniei | Pro TV | 958.000 | 9.8 |
3 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 794.000 | 8.2 |
4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 739.000 | 7.6 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 603.000 | 6.2 |
6 | iUmor | Antena 1 | 581.000 | 6 |
7 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 576.000 | 5.9 |
8 | X Factor | Antena 1 | 561.000 | 5.8 |
9 | Romania, jos palaria | Pro TV | 546.000 | 5.6 |
10 | Pe bune ?! | Pro TV | 522.000 | 5.4 |
11 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 507.000 | 5.2 |
12 | Acces direct | Antena 1 | 441.000 | 4.5 |
13 | Aventura cu 4 stele | Antena 1 | 434.000 | 4.5 |
14 | Ochii din umbra | Kanal D | 346.000 | 3.6 |
15 | In puii mei | Antena 1 | 294.000 | 3 |
16 | Xtra Night Show | Antena 1 | 287.000 | 3 |
17 | Se striga darul | Kanal D | 270.000 | 2.8 |
18 | Schimb de mame | Prima TV | 270.000 | 2.8 |
19 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 268.000 | 2.8 |
20 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 257.000 | 2.6 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna septembrie, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Visuri la cheie | Pro TV | 533.000 | 11.8 |
2 | Vocea Romaniei | Pro TV | 479.000 | 10.6 |
3 | Chefi la cutite | Antena 1 | 431.000 | 9.5 |
4 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 403.000 | 8.9 |
5 | iUmor | Antena 1 | 362.000 | 8 |
6 | Romania, jos palaria | Pro TV | 315.000 | 7 |
7 | Pe bune ?! | Pro TV | 306.000 | 6.8 |
8 | X Factor | Antena 1 | 287.000 | 6.4 |
9 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 246.000 | 5.4 |
10 | Aventura cu 4 stele | Antena 1 | 222.000 | 4.9 |
11 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 214.000 | 4.7 |
12 | Ce spun romanii | Pro TV | 208.000 | 4.6 |
13 | In puii mei | Antena 1 | 146.000 | 3.2 |
14 | Xtra Night Show | Antena 1 | 144.000 | 3.2 |
15 | Acces direct | Antena 1 | 138.000 | 3.1 |
16 | Schimb de mame | Prima TV | 134.000 | 3 |
17 | Ochii din umbra | Kanal D | 123.000 | 2.7 |
18 | Lectii de viata (sez 4) | Pro TV | 108.000 | 2.4 |
19 | Lectii de viata (sez 3) | Pro TV | 104.000 | 2.3 |
20 | Se striga darul | Kanal D | 100.000 | 2.2 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Antena si Pro Tv au productii extrem de scumpe si de succes si e clar ca oamenii le prefera in detrimentul serialelor. A1 si Pro au ridicat stacheta foarte mult, iar Kanal D a ramas in urma. Finalul asta de sezon e pierdut iremediabil pentru ei. Sa vedem din primavara daca vor putea sa se reinventeze sau nu.