Clasamente diferite în luna septembrie la categoria Talk-Show, pe publicul naţional, pe cel urban şi pe cel comercial. Trei targeturi, trei lideri: o emisiune paranormală (Dana Grecu), un talk-show politic (Sinteza zilei) şi o emisiune de la postul tabloid România TV.
Dana Grecu (Antena 3) conduce topul comercial. Mihai Gâdea este pe primul loc la oraşe. România în 60 de minute (România TV) a fost cea mai urmărită la nivel naţional.
Cum arată topurile, în continuare:
COMERCIAL. Dana Grecu a dat talk-show-ul lunii pe publicul comercial. Nu, nu e vorba de emisiunea de actualitate La ordinea zilei, ci de o altă emisiune pe care o prezintă, în fiecare sâmbătă, pe Antena 3: Adevăruri ascunse.
Adevăruri ascunse este un talk-show în care invitaţi sunt numerologul Mihai Voropchievici şi bioenergoterapeutul Lidia Fecioru.
Emisiunea paranormală a strâns în medie 50.000 de telespectatori între 18 ani, mai mulţi decât a reuşit în aceeaşi lună Sinteza zilei (tot de pe Antena 3), România la raport (de pe România TV) sau Ultima ediţie (de pe TVR 1).
De notat numărul ediţiilor: Adevăruri ascunse este săptămânală, Sinteza zilei e aproape zilnic pe post.
Pe segmentul comercial, Antena 3 are în top nu mai puţin de 11 emisiuni. România TV are cinci.
De remarcat TVR 1, cu trei talk-show-uri în top. Cel mai bine plasat, chiar în primele patru, Ultima ediţie, cu Claudiu Lucaci. Ceva mai jos în top sunt Profesioniştii, cu Eugenia Vodă şi România 9, cu Ionuţ Cristache.
De la Realitatea TV, cel mai vizionat talk-show pe comercial este Jocuri de putere, cu Rareş Bogdan (23.000).
URBAN. La oraşe, cel mai urmărit talk-show al lunii este Sinteza zilei, cu Mihai Gâdea. O medie de 270.000 de telespectatori la oraşe pentru emisiunea de seară de pe Antena 3. Urmează în top România în 60 de minute şi Adevăruri ascunse.
Şi în mediul urban, Antena 3 are cele mai multe emisiuni în top: 11 din 20 de locuri. România TV are cinci locuri.
La oraşe, şi B1 are un talk-show în clasament (Talk B1), la fel ca Realitatea TV (Jocuri de putere).
NAŢIONAL. Clasamentul naţional al talk-show-urilor este condus de o emisiune de pe România TV - România în 60 de minute.
Pe locurile doi-trei sunt România la Raport (tot de pe România TV) şi Sinteza zilei (de pe Antena 3).
O notă importantă şi aici: numărul de difuzări - două pentru România în 60 de minute, în jur de 30 pentru Sinteza zilei.
Antena 3 domină clasamentul ca număr de emisiuni: 11, ca şi pe celelalte targeturi, de două ori mai multe decât România TV.
Şi un talk-show de la Antena Stars prinde top 20: Dincolo de aparenţe cu Florentina Fântânaru.
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna septembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 470.000 | 2.6 |
2 | Romania la raport | Romania TV | 386.000 | 2.1 |
3 | Sinteza zilei | Antena 3 | 384.000 | 2.1 |
4 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 317.000 | 1.8 |
5 | Editia de seara | Romania TV | 315.000 | 1.7 |
6 | Subiectiv | Antena 3 | 307.000 | 1.7 |
7 | Exces de putere | Antena 3 | 305.000 | 1.7 |
8 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 296.000 | 1.6 |
9 | Ultima ora | Romania TV | 243.000 | 1.3 |
10 | Descoperiti | Antena 3 | 238.000 | 1.3 |
11 | La ordinea zilei | Antena 3 | 232.000 | 1.3 |
12 | 100 de minute | Antena 3 | 200.000 | 1.1 |
13 | Esential | Antena 3 | 196.000 | 1.1 |
14 | Profesionistii | TVR 1 | 185.000 | 1 |
15 | Romania 9 | TVR 1 | 176.000 | 1 |
16 | Ultima editie | TVR 1 | 154.000 | 0.9 |
17 | Previziuni | Antena 3 | 143.000 | 0.8 |
18 | Be EU | Antena 3 | 116.000 | 0.6 |
19 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 115.000 | 0.6 |
20 | Dincolo de aparente | Antena Stars | 101.000 | 0.6 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna septembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sinteza zilei | Antena 3 | 271.000 | 2.8 |
2 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 262.000 | 2.7 |
3 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 258.000 | 2.6 |
4 | Romania la raport | Romania TV | 243.000 | 2.5 |
5 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 210.000 | 2.2 |
6 | Exces de putere | Antena 3 | 206.000 | 2.1 |
7 | Subiectiv | Antena 3 | 205.000 | 2.1 |
8 | La ordinea zilei | Antena 3 | 182.000 | 1.9 |
9 | Editia de seara | Romania TV | 179.000 | 1.8 |
10 | Descoperiti | Antena 3 | 161.000 | 1.7 |
11 | Ultima ora | Romania TV | 152.000 | 1.6 |
12 | 100 de minute | Antena 3 | 144.000 | 1.5 |
13 | Esential | Antena 3 | 137.000 | 1.4 |
14 | Previziuni | Antena 3 | 100.000 | 1 |
15 | Profesionistii | TVR 1 | 93.000 | 1 |
16 | Be EU | Antena 3 | 92.000 | 0.9 |
17 | Ultima editie | TVR 1 | 88.000 | 0.9 |
18 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 82.000 | 0.8 |
19 | Romania 9 | TVR 1 | 81.000 | 0.8 |
20 | Talk B 1 | B1 TV | 55.000 | 0.6 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna septembrie, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 51.000 | 1.1 |
2 | Sinteza zilei | Antena 3 | 41.000 | 0.9 |
3 | Romania la raport | Romania TV | 40.000 | 0.9 |
4 | Ultima editie | TVR 1 | 40.000 | 0.9 |
5 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 37.000 | 0.8 |
6 | Editia de seara | Romania TV | 30.000 | 0.7 |
7 | Exces de putere | Antena 3 | 29.000 | 0.6 |
8 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 28.000 | 0.6 |
9 | Subiectiv | Antena 3 | 27.000 | 0.6 |
10 | Ultima ora | Romania TV | 27.000 | 0.6 |
11 | Profesionistii | TVR 1 | 27.000 | 0.6 |
12 | La ordinea zilei | Antena 3 | 25.000 | 0.5 |
13 | Romania 9 | TVR 1 | 24.000 | 0.5 |
14 | Esential | Antena 3 | 23.000 | 0.5 |
15 | Be EU | Antena 3 | 23.000 | 0.5 |
16 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 23.000 | 0.5 |
17 | 100 de minute | Antena 3 | 21.000 | 0.5 |
18 | Descoperiti | Antena 3 | 20.000 | 0.4 |
19 | Dincolo de aparente | Antena Stars | 19.000 | 0.4 |
20 | Previziuni | Antena 3 | 18.000 | 0.4 |
21 | Jurnalul de seara | Digi 24 | 18.000 | 0.4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Nici paranormalii nu mai sunt ce-au fost. Celebra Ildiko se infasura in fulare si trebuia sa demonstreze ce capacitati are, dar in ziua de azi te poti numi bio-energo-terapeut si sa pretinzi ca ai energie vindecatoare, desi nici o furculita nu se lipeste de tine. Aceasta Lidia Fecioru isi da cu parerea despre orice, de la vestimentatia sotiilor de politicieni, pana la ce se afla in viata de dupa moarte. Si mereu spune ca politicienii sunt ''prost sfatuiti'' semn ca se autopropune ca sfatuitoare de politician.
Lavinia Pintea a demonstrat ca palmele ei au un magnetism mai puternic decat la alti oameni, dar nu se crede cine stie ce vindecatoare, ci s-a dus la Facultatea De Medicina sa studieze tot ce se poate studia.