Cele mai urmărite seriale în luna februarie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 13) | Pro TV | 2.495.000 | 14 |
2 | Las Fierbinti (sez. 8) | Pro TV | 1.744.000 | 9.8 |
3 | Dragoste si ura (serial turcesc) | Kanal D | 1.350.000 | 7.6 |
4 | Fructul oprit | Antena 1 | 1.080.000 | 6 |
5 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 953.000 | 5.3 |
6 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 950.000 | 5.3 |
7 | Suflete tradate | National TV | 904.000 | 5.1 |
8 | Mama | Antena 1 | 837.000 | 4.7 |
9 | Baieti de oras (sez. 2) | Antena 1 | 787.000 | 4.4 |
10 | Dragoste si ura (serial indian) | National TV | 519.000 | 2.9 |
11 | Onoare si respect (sez. 4) | TVR 2 | 327.000 | 1.8 |
12 | Elisa (sez. 2) | Prima TV | 324.000 | 1.8 |
13 | Onoare si respect (sez. 3) | TVR 2 | 323.000 | 1.8 |
14 | In bataia inimii | Kanal D | 322.000 | 1.8 |
15 | Elisa | Prima TV | 307.000 | 1.7 |
16 | Tradarea | Kanal D | 298.000 | 1.7 |
17 | Spion pe cont propriu (sez. 5) | Pro TV | 281.000 | 1.6 |
18 | E scris in stele | Pro 2 | 220.000 | 1.2 |
19 | Camera 309 | Pro 2 | 217.000 | 1.2 |
20 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 216.000 | 1.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna februarie, la nivel URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 13) | Pro TV | 1.208.000 | 12.5 |
2 | Las Fierbinti (sez. 8) | Pro TV | 811.000 | 8.4 |
3 | Dragoste si ura (serial turcesc) | Kanal D | 638.000 | 6.6 |
4 | Fructul oprit | Antena 1 | 522.000 | 5.4 |
5 | Baieti de oras (sez. 2) | Antena 1 | 400.000 | 4.1 |
6 | Suflete tradate | National TV | 381.000 | 4 |
7 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 355.000 | 3.7 |
8 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 348.000 | 3.6 |
9 | Mama | Antena 1 | 341.000 | 3.5 |
10 | Dragoste si ura (serial indian) | National TV | 208.000 | 2.2 |
11 | In bataia inimii | Kanal D | 188.000 | 1.9 |
12 | Elisa | Prima TV | 180.000 | 1.9 |
13 | Onoare si respect (sez. 4) | TVR 2 | 179.000 | 1.9 |
14 | Elisa (sez. 2) | Prima TV | 162.000 | 1.7 |
15 | Onoare si respect (sez. 3) | TVR 2 | 153.000 | 1.6 |
16 | Spion pe cont propriu (sez. 5) | Pro TV | 147.000 | 1.5 |
17 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 136.000 | 1.4 |
18 | INTRUSUL | Happy Channel | 129.000 | 1.3 |
19 | Tradarea | Kanal D | 126.000 | 1.3 |
20 | BAFTA CHARLIE/GOOD LUCK CHARLIE | Disney | 112.000 | 1.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna februarie, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 13) | Pro TV | 614.000 | 13.8 |
2 | Las Fierbinti (sez. 8) | Pro TV | 388.000 | 8.7 |
3 | Fructul oprit | Antena 1 | 281.000 | 6.3 |
4 | Baieti de oras (sez. 2) | Antena 1 | 225.000 | 5 |
5 | Dragoste si ura (serial turcesc) | Kanal D | 205.000 | 4.6 |
6 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 159.000 | 3.6 |
7 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 157.000 | 3.5 |
8 | Mama | Antena 1 | 101.000 | 2.3 |
9 | Spion pe cont propriu (sez. 5) | Pro TV | 92.000 | 2.1 |
10 | Suflete tradate | National TV | 87.000 | 1.9 |
11 | Furtuna pe Bosfor | Kanal D | 61.000 | 1.4 |
12 | In bataia inimii | Kanal D | 60.000 | 1.4 |
13 | Dragoste si ura (serial indian) | National TV | 50.000 | 1.1 |
14 | Elisa (sez. 2) | Prima TV | 48.000 | 1.1 |
15 | Tradarea | Kanal D | 46.000 | 1 |
16 | TEORIA BIG BANG (IV) | Comedy Central | 42.000 | 0.9 |
17 | Elisa | Prima TV | 41.000 | 0.9 |
18 | BAFTA CHARLIE | Disney | 41.000 | 0.9 |
19 | NCIS: ANCHETA MILITARA (XI) | AXN | 39.000 | 0.9 |
20 | Onoare si respect (sez. 4) | TVR 2 | 38.000 | 0.9 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Trimite un comentariu