AUDIENŢE DIVERTISMENT NOIEMBRIE. Premieră pentru Antena 1. În plin sezon al show-urilor de toamnă, cu Vocea României şi Visuri la cheie, cooking show-ul Chefi la cuţite a fost cea mai urmărită emisiune de divertisment, la oraşe şi pe publicul comercial. În plus, a depăşit Vocea, show-ul de forţă al Pro TV, inclusiv la nivel naţional.
Ţara a ţinut cu gospodarii de pe Pro TV. Emisiunea a fost lider de audienţă în noiembrie, la nivel naţional.
Noiembrie a adus modificări în topul celor mai urmărite emisiuni de divertisment. Dacă în luna octombrie, Vocea României îşi rezerva primul loc pe toate targeturile, luna aceasta a venit cu cifre mai mici pentru show. O creştere semnificativă a avut-o emisiunea Ce spun românii, care a fost a doua cea mai urmărită emisiune din ţară şi de la oraşe.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite emisiuni de divertisment ale lunii noiembrie
NAŢIONAL. Gospodarii şi-au găsit perechea pe targetul naţional. Emisiunea de tip matrimonial a obţinut cele mai mari cifre la nivel naţional în luna noiembrie, cu o medie de de 1.752.000 de telespectatori.
Telespectatorii la nivel de ţară au vrut să afle Ce spun românii, iar emisiunea prezentată de Cabral s-a clasat pe locul doi, cu media de 1.492.000 de urmăritori. Locul trei vine de la Antena 1, cu emisiunea culinară Chefi la cuţite şi o medie de 1.463.000 de persoane.
URBAN. Emisiunile Chefilor au fost cele mai urmărite în luna noiembrie, la nivel de oraşe. Astfel, Antena 1 a obţinut media de 818.000 de telespectatori.
Locul doi este ocupat de emisiunea de tip concurs a Pro TV, Ce spun românii, cu 758.000 de privitori. Pe locul trei se regăseşte Vocea României, liderul clasamentului din octombrie, care acum a adus în faţa televizoarelor o medie de 732.000 de persoane.
COMERCIAL. Chefii au fost felul principal şi pe targetul comercial, care vizează tinerii din mediul urban. Chefi la cuţite s-a poziţionat în fruntea clasamentului, cu media de de 393.000 de urmăritori.
Visuri la cheie, emisiunea pusă la bătaie de Pro TV miercuri seară a câştigat, în medie, 369.000 de telespectatori. Podiumul este completat de Gospodari fără pereche, emisiune difuzată luni seară, la bătaie cu una dintre ediţiile Chefi la cuţite. Emisiunea matrimonială de pe Pro TV a avut o medie de 339.000 de urmăritori.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie 2018, pe targetul NAŢIONAL:
Total | NATIONAL | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|
1 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 1.752.000 | 9.8 |
2 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.492.000 | 8.3 |
3 | Chefi la cutite (sez. 6) | Antena 1 | 1.463.000 | 8.2 |
4 | Visuri la cheie | Pro TV | 1.459.000 | 8.1 |
5 | Acces direct | Antena 1 | 1.424.000 | 8.0 |
6 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.379.000 | 7.7 |
7 | Te cunosc de undeva (sez. 13) | Antena 1 | 1.337.000 | 7.5 |
8 | Exatlon (sez. 2) | Kanal D | 1239.000 | 6.9 |
9 | Exatlon Rezumat | Kanal D | 998.000 | 5.6 |
10 | Insula Iubirii | Antena 1 | 908.000 | 5.1 |
11 | X Factor (sez. 8) | Antena 1 | 730.000 | 4.1 |
12 | Ultimul trib | Antena 1 | 684.000 | 3.8 |
13 | Pe bune?! | Pro TV | 663.000 | 3.7 |
14 | La Maruta | Pro TV | 663.000 | 3.7 |
15 | Schimb de mame | Prima TV | 615.000 | 3.4 |
16 | Vedeta populara | TVR 1 | 605.000 | 3.4 |
17 | Puterea dragostei - Gala | Kanal D | 577.000 | 3.2 |
18 | Ochii din umbra | Kanal D | 545.000 | 3.0 |
19 | Vorbeste lumea | Pro TV | 507.000 | 2.8 |
20 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 470.000 | 2.6 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie 2018, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chefi la cutite (sez. 6) | Antena 1 | 818.000 | 8.5 |
2 | Ce spun romanii | Pro TV | 758.000 | 7.9 |
3 | Vocea Romaniei | Pro TV | 732.000 | 7.6 |
4 | Te cunosc de undeva (sez. 13) | Antena 1 | 728.000 | 7.6 |
5 | Visuri la cheie | Pro TV | 721.000 | 7.5 |
6 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 711.000 | 7.4 |
7 | Acces direct | Antena 1 | 545.000 | 5.7 |
8 | Insula Iubirii | Antena 1 | 539.000 | 5.6 |
9 | Exatlon (sez. 2) | Kanal D | 529.000 | 5.5 |
10 | Exatlon Rezumat | Kanal D | 406.000 | 4.2 |
11 | X Factor (sez. 8) | Antena 1 | 387.000 | 4.0 |
12 | Pe bune?! | Pro TV | 343.000 | 3.6 |
13 | Ultimul trib | Antena 1 | 339.000 | 3.5 |
14 | Vedeta populara | TVR 1 | 321.000 | 3.3 |
15 | La Maruta | Pro TV | 290.000 | 3.0 |
16 | Roata Norocului | Kanal D | 256.000 | 2.7 |
17 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 246.000 | 2.6 |
18 | Ochii din umbra | Kanal D | 243.000 | 2.5 |
19 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 242.000 | 2.5 |
20 | Vorbeste lumea | Pro TV | 240.000 | 2.5 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie 2018, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chefi la cutite (sez. 6) | Antena 1 | 393.000 | 8.9 |
2 | Visuri la cheie | Pro TV | 369.000 | 8.4 |
3 | Gospodar fara pereche | Pro TV | 339.000 | 7.7 |
4 | Vocea Romaniei | Pro TV | 335.000 | 7.6 |
5 | Insula Iubirii | Antena 1 | 317.000 | 7.2 |
6 | Ce spun romanii | Pro TV | 279.000 | 6.3 |
7 | Te cunosc de undeva (sez. 13) | Antena 1 | 260.000 | 5.9 |
8 | Exatlon (sez. 2) | Kanal D | 206.000 | 4.7 |
9 | Pe bune?! | Pro TV | 206.000 | 4.7 |
10 | Ultimul trib | Antena 1 | 180.000 | 4.1 |
11 | X Factor (sez. 8) | Antena 1 | 173.000 | 3.9 |
12 | Acces direct | Antena 1 | 171.000 | 3.9 |
13 | Exatlon Rezumat | Kanal D | 140.000 | 3.2 |
14 | Xtra Night Show | Antena 1 | 113.000 | 2.6 |
15 | APROPO TV | Pro TV | 106.000 | 2.4 |
16 | LA MARUTA | Pro TV | 104.000 | 2.4 |
17 | Roata Norocului | Kanal D | 92.000 | 2.1 |
18 | Vrei sa fii milionar | Kanal D | 91.000 | 2.1 |
19 | Vorbeste lumea | Pro TV | 89.000 | 2.0 |
20 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 88.000 | 2.0 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Comentarii
Exact cum a fost umilita emisiunea "Chefi la cutite" in luna octombrie:
https://www.paginademedia.ro/2018/11/audiente-emisiuni-divertisment-octombrie-2018
https://www.paginademedia.ro/2018/11/audiente-emisiuni-divertisment-octombrie-2018
Ca la 12, nici atat... "Man of steel: Eroul Pro TV 20.00 - 22.50 526.000 12.0 26.7"
https://www.paginademedia.ro/2018/12/audiente-tv-programe-2-decembrie-2018
https://www.paginademedia.ro/2018/11/audiente-emisiuni-divertisment-octombrie-2018
Dar ce conteaza e "batalia" directa dintre "Vocea Romanie" si "X Factor". Aproape dublu pe comercial.
Si de "Ultimul Trib" nimic ? Pana sa inceapa; laudai emisiunea ca o sa fie peste "Exatlon", peste "Ninja Warrior"...
Chestia ie ca luna trecuta Cutite in Sefi a fost sub Vocea Vocelor; dar nu a-m zis nimica.
Sint si io fericit acuma. Ca Cutite in Sefi de Sefi rulz!
P.S.: sint tot ieu Putina Razvanel!