Skip to main content

AUDIENŢE TV. Cele mai urmărite televiziuni în Ajunul Crăciunului. Pro TV şi Antena 1, primele locuri. România TV, a treia cea mai urmărită televiziune, la nivel naţional şi la oraşe

 
Sursa foto: Hepta
Sursa foto: Hepta

Care au fost televiziunile cu cea mai mare priză la public în ziua de Ajun? Pro TV şi Antena 1 au fost nelipsite din fruntea listei. Au fost cele mai urmărite două televiziuni la nivel naţional, la oraşe, dar şi pe publicul comercial.

Publicitate

Postul de ştiri Romania TV a fost a treia cea mai urmărită televiziune la oraşe şi la nivel naţional, întreaga zi. În schimb, pe publicul comercial, Antena 3 a fost peste Romania TV.

Ca în fiecare an, de sărbători, postul de muzică populară Etno TV a fost în top 10 cele mai urmărite pe parcursul întregii zile de 24 decembrie.

Diva a avut cifre bune la oraşe şi pe publicul comercia, cu filmele de sezon.

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele zilei de 24 decembrie, pe cele trei targeturi de audienţă:

NAŢIONAL. Pro TV a dominat detaşat. Postul a avut o medie de 970.000 de telespectatori în fiecare minut al zilei şi o cotă de piaţă de 21%. S-a menţinut la distanţă de locul secund ocupat de Antena 1, care a avut o medie de aproape 650.000 de persoane.

Locul al treilea i-a revenit postului Romania TV, cu 330.000 de telespectatori, peste Kanal D, ocupantul locului patru.

Ca de obicei de sărbători, postul de muzică populară Etno TV urcă bine în clasament. A fost pe poziţia a şaptea după media la nivel naţional.

URBAN. Pro TV a condus şi în mediul urban: 480.000 de privitori a avut în medie postul TV, în fiecare minut al zilei de Ajun. Locul secund a fost al Antenei 1.

Şi aici găsim Romania TV pe locul trei, urmat de Antena 3. Kanal D a prins abia poziţia a cincea după media zilei.

Digi24 a intrat în top 10 televiziuni, pe poziţia a opta şi o medie de 45.000 de telespectatori. Poziţie bună şi pentru postul Diva, care a difuzat filme de Crăciun pe bandă rulantă, în ultima perioadă.

COMERCIAL. Mai bine de un sfert din publicul care s-a uitat la TV pe 24 decembrie a ales Pro TV. Mai exact, postul a avut o cotă de piaţă de 27% şi o medie de 230.000 de telespectatori în fiecare minut al zilei. Locul al doilea a fost al Antenei 1, cu 135.000 de privitori.

Kanal D a avut poziţia a treia, dar la distanţă de primele două televiziuni.

Pe publicul tânăr, Antena 3 a fost uşor peste Romania TV.

Cele mai urmărite posturi TV din Ajunul Crăciunului, luni, 24 decembrie, la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 970 5.5 21.1
2 Antena 1 644 3.6 14
3 Romania TV 326 1.8 7.1
4 Kanal D 252 1.4 5.5
5 Antena 3 205 1.2 4.5
6 Antena Stars 121 0.7 2.6
7 ETNO 103 0.6 2.2
8 National TV 93 0.5 2
9 Pro 2 84 0.5 1.8
10 Prima TV 77 0.4 1.7
11 TVR 1 75 0.4 1.6
12 Boomerang 74 0.4 1.6
13 Digi 24 66 0.4 1.4
14 Minimax 63 0.4 1.4
15 TVR 2 59 0.3 1.3
16 Realitatea TV 58 0.3 1.3
17 Cartoon Network 58 0.3 1.3
18 Favorit TV 58 0.3 1.3
19 Diva 53 0.3 1.2
20 Pro Cinema 53 0.3 1.2
21 Nickelodeon 49 0.3 1.1
22 B1TV 48 0.3 1.1
23 Disney 47 0.3 1
24 Disney Junior 43 0.2 0.9
25 Happy Channel 40 0.2 0.9
26 AXN 33 0.2 0.7
27 DigiSport 1 30 0.2 0.6
28 Kiss TV 27 0.2 0.6
29 Nick JR 24 0.1 0.5
30 Taraf TV 23 0.1 0.5
31 Paramount 21 0.1 0.5
32 ZU TV 19 0.1 0.4
33 History 17 0.1 0.4
34 Pro Gold 17 0.1 0.4
35 Discovery 14 0.1 0.3
36 National Geographic 14 0.1 0.3
37 Pro X 14 0.1 0.3
38 Bollywood TV 12 0.1 0.3
39 Nat Geo Wild 11 0.1 0.2
40 DigiSport 2 10 0.1 0.2
41 AXN Black 10 0.1 0.2
42 N24 PLUS 8 0 0.2
43 Hit Music 7 0 0.2
44 TLC 6 0 0.1
45 Comedy Central 5 0 0.1
46 TV Paprika 5 0 0.1
47 AXN White 5 0 0.1
48 EuroSport 2 4 0 0.1
49 U TV 4 0 0.1
50 Music Channel 3 0 0.1
51 Eurosport 1 3 0 0.1
52 Animal Planet 3 0 0.1
53 Telekom Sport 1 2 0 0
54 E! Entertainment 2 0 0
55 Nasul TV 2 0 0
56 Telekom Sport 2 - 31.10.2018 0 0 0

Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA

Cele mai urmărite posturi TV din Ajunul Crăciunului, luni, 24 decembrie, în mediul URBAN:

URBAN Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 480 5 21.1
2 Antena 1 300 3.1 13.2
3 Romania TV 167 1.7 7.3
4 Antena 3 122 1.3 5.4
5 Kanal D 93 1 4.1
6 Antena Stars 51 0.5 2.2
7 National TV 48 0.5 2.1
8 Digi 24 45 0.5 2
9 Diva 41 0.4 1.8
10 Realitatea TV 38 0.4 1.7
11 Pro 2 36 0.4 1.6
12 TVR 1 36 0.4 1.6
13 Boomerang 31 0.3 1.4
14 ETNO 31 0.3 1.4
15 Cartoon Network 30 0.3 1.3
16 Prima TV 28 0.3 1.2
17 B1TV 27 0.3 1.2
18 TVR 2 25 0.3 1.1
19 DigiSport 1 25 0.3 1.1
20 Minimax 25 0.3 1.1
21 AXN 23 0.2 1
22 Happy Channel 22 0.2 1
23 Favorit TV 21 0.2 0.9
24 Pro Cinema 20 0.2 0.9
25 Disney 16 0.2 0.7
26 Disney Junior 15 0.2 0.7
27 Nickelodeon 15 0.2 0.6
28 History 13 0.1 0.6
29 Kiss TV 13 0.1 0.6
30 Paramount 12 0.1 0.5
31 Discovery 11 0.1 0.5
32 National Geographic 11 0.1 0.5
33 Nat Geo Wild 9 0.1 0.4
34 Taraf TV 9 0.1 0.4
35 DigiSport 2 9 0.1 0.4
36 Pro X 8 0.1 0.4
37 Pro Gold 8 0.1 0.3
38 Nick JR 7 0.1 0.3
39 Bollywood TV 5 0.1 0.2
40 Hit Music 5 0.1 0.2
41 Comedy Central 5 0 0.2
42 TV Paprika 4 0 0.2
43 AXN White 4 0 0.2
44 TLC 4 0 0.2
45 N24 PLUS 4 0 0.2
46 EuroSport 2 3 0 0.1
47 ZU TV 3 0 0.1
48 U TV 3 0 0.1
49 AXN Black 3 0 0.1
50 Music Channel 3 0 0.1
51 Telekom Sport 1 2 0 0.1
52 E! Entertainment 2 0 0.1
53 Eurosport 1 2 0 0.1
54 Nasul TV 1 0 0
55 Animal Planet 1 0 0
56 Telekom Sport 2 - 31.10.2018 0 0 0

Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA

Cele mai urmărite posturi TV din Ajunul Crăciunului, luni, 24 decembrie, pe publicul COMERCIAL:

COMERCIAL Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 230 5.3 27.8
2 Antena 1 135 3.1 16.3
3 Kanal D 38 0.9 4.5
4 Antena 3 22 0.5 2.7
5 Romania TV 18 0.4 2.2
6 Antena Stars 18 0.4 2.2
7 Diva 17 0.4 2
8 Digi 24 16 0.4 1.9
9 Boomerang 15 0.3 1.8
10 National TV 12 0.3 1.5
11 Pro 2 10 0.2 1.2
12 TVR 1 10 0.2 1.3
13 Cartoon Network 10 0.2 1.2
14 Prima TV 10 0.2 1.3
15 DigiSport 1 10 0.2 1.2
16 Disney Junior 9 0.2 1
17 Kiss TV 9 0.2 1.1
18 ETNO 8 0.2 1
19 Minimax 8 0.2 0.9
20 History 8 0.2 1
21 AXN 7 0.2 0.9
22 Pro Cinema 7 0.2 0.9
23 B1TV 6 0.1 0.8
24 TVR 2 6 0.1 0.7
25 Disney 6 0.1 0.7
26 Favorit TV 5 0.1 0.6
27 Paramount 5 0.1 0.6
28 Discovery 5 0.1 0.7
29 Happy Channel 4 0.1 0.5
30 National Geographic 4 0.1 0.4
31 Taraf TV 4 0.1 0.5
32 Pro Gold 4 0.1 0.5
33 Comedy Central 4 0.1 0.5
34 Realitatea TV 3 0.1 0.4
35 Nat Geo Wild 3 0.1 0.3
36 Pro X 3 0.1 0.4
37 Nick JR 3 0.1 0.4
38 Hit Music 3 0.1 0.3
39 Nickelodeon 2 0.1 0.3
40 DigiSport 2 2 0.1 0.3
41 TV Paprika 2 0 0.2
42 AXN White 2 0 0.2
43 ZU TV 2 0.1 0.3
44 U TV 2 0 0.2
45 Music Channel 2 0 0.2
46 Bollywood TV 1 0 0.2
47 TLC 1 0 0.1
48 EuroSport 2 1 0 0.1
49 E! Entertainment 1 0 0.2
50 N24 PLUS 0 0 0
51 AXN Black 0 0 0
52 Telekom Sport 1 0 0 0
53 Eurosport 1 0 0 0
54 Nasul TV 0 0 0
55 Animal Planet 0 0 0
56 Telekom Sport 2 - 31.10.2018 0 0 0

Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA

Citeşte şi:
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Ciprian Ciprian
    Mulțumim pentru audiențe. Sărbători Fericite.
  • D D
    Sper ca o sa dati audiente pe o zi intreaga si de acum inainte, nu doar de sarbatori, sau in prime-time.
  • Razvan Putina Razvan Putina
    Postați ca anul trecut, emisiunile ,jurnalele de stiri,toate într-un top!
  • Iulian Iulian
    Vad k inca mai exista destula prostime in Romania!!Cum sa urmaresti progremele *** 3 si rtv de craciun???Sunt cele mai *** televiziuni !!!

Trimite un comentariu

sus