AUDIENŢE FILME 2018. Cel mai vizionat film la nivel de ţară în anul 2018 nu este Singur Acasă, ci Şase gloanţe, o producţie filmată în România.
Din clasamentele filmelor nu lipseşte Jason Statham. Primul loc pe comercial şi urban a fost comedia Spioana, cu Melissa McCarthy şi Jason Statham, iar pe locul trei, un film de acţiune cu acelaşi Jason Statham, Killer Elite: Înfruntarea.
Filmele de Crăciun cu Macaulay Culkin, Singur Acasă şi Singur Acasă 2: Pierdut în New York s-au poziţionat pe locurile doi şi trei la nivel naţional, însă nu a mai prins podiumul pe celelalte două targeturi.
De menţionat că toate cele trei filme Şase Gloanţe, Spioana şi Killer Elite: Înfruntarea au fost difuzate anul trecut, în ianuarie.
Paginademedia.ro vă prezintă topul celor mai vizionate filme ale anului 2018
NAŢIONAL. Filmul Şase gloanţe, cu Jean-Claude Van Damme în rolul principal şi filmat în România a fost cel mai urmărit film al anului 2018, cu peste 2,2 milioane de telespectatori.
Pe următoarele două locuri s-au poziţionat filmele nelipsite de Crăciun de la Pro TV, Singur Acasă şi Singur Acasă 2: Pierdut în New York. Locul doi i-a revenit celui de-al doilea film Singur Acasă, iar pe locul trei s-a clasat primul film, ambele având peste două milioane de telespectatori.
URBAN. Primul loc s-a dus la Spioana, o comedie cu Melissa McCarthy, Jason Statham şi Jude Law, care a avut cifre de peste 1,1 milioane de telespectatori.
Jason Statham are şi filmul de pe poziţia a doua, Killer Elite: Înfruntarea, care a depăşit 1 milion de urmăritori. Locul trei a revenit filmului Şase gloanţe, care a ţinut în faţa televizoarelor aproape un milion de persoane.
COMERCIAL. Jason Statham, două filme din trei şi pe comercial. Spioana a fost cel mai vizionat film şi pe segmentul comercial, 18-49 Urban. Locul doi a mers la Killer Elite: Înfruntarea, iar locul trei a fost obţinut de filmul Şase gloanţe.
Cele mai vizionate filme ale anului 2018 la nivel NAŢIONAL
NATIONAL 2018 | Post TV | Difuzare | Nr persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sase gloante | Pro TV | 8 ianuarie | 2.241.000 | 12.5 |
2 | Singur acasa 2: pierdut in New York | Pro TV | 15 decembrie | 2.171.000 | 12.3 |
3 | Singur acasa | Pro TV | 8 decembrie | 2.092.000 | 11.7 |
4 | Prima lovitura a lui Jackie Chan | Pro TV | 9 ianuarie | 2.061.000 | 11.5 |
5 | Singur acasa 3 | Pro TV | 22 decembrie | 2.045.000 | 11.5 |
6 | Killer elite: Infruntarea | Pro TV | 17 ianuarie | 1.915.000 | 10.7 |
7 | Spioana | Pro TV | 2 ianuarie | 1.895.000 | 10.6 |
8 | Cei trei natarai | Pro TV | 16 ianuarie | 1.889.000 | 10.6 |
9 | Parker | Pro TV | 4 noiembrie | 1.812.000 | 10.1 |
10 | Wolverine | Pro TV | 3 ianuarie | 1.807.000 | 10.1 |
11 | Cei trei natarai | Pro TV | 27 decembrie | 1.804.000 | 10.2 |
12 | Homefront: Orasul fara legi | Pro TV | 11 noiembrie | 1.793.000 | 10.0 |
13 | Printul | Pro TV | 15 ianuarie | 1.754.000 | 9.8 |
14 | Condamnat sa ucida | Pro TV | 28 decembrie | 1.707.000 | 9.6 |
15 | X-MEN de la Origini: Wolverine | Pro TV | 6 februarie | 1.695.000 | 9.5 |
16 | Alba-ca-zapada si Razboinicul Vanator | Pro TV | 23 decembrie | 1.685.000 | 9.5 |
17 | Cartelul ucigas | Pro TV | 8 mai | 1.683.000 | 9.4 |
18 | Alba ca zapada si cei sapte pitici | Antena 1 | 1 ianuarie | 1.624.000 | 9.1 |
19 | Regatul de gheata | Antena 1 | 21 decembrie | 1616 | 9.1 |
20 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 11 martie | 1613 | 9.0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Cele mai vizionate filme ale anului 2018 în mediul URBAN
URBAN 2018 | Post TV | Difuzare | Nr persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spioana | Pro TV | 2 ianuarie | 1.129.000 | 11.7 |
2 | Killer Elite: Infruntarea | Pro TV | 17 ianuarie | 1.056.000 | 10.9 |
3 | Sase gloante | Pro TV | 8 ianuarie | 1.000.000 | 10.4 |
4 | Singur acasa 2: Pierdut in New York | Pro TV | 15 decembrie | 964.000 | 10.1 |
5 | Prima lovitura a lui Jackie Chan | Pro TV | 9 ianuarie | 965.000 | 10.0 |
6 | Singur acasa | Pro TV | 8 decembrie | 940.000 | 9.8 |
7 | Wolverine | Pro TV | 3 ianuarie | 942.000 | 9.8 |
8 | Parker | Pro TV | 4 noiembrie | 931.000 | 9.7 |
9 | Homefront: Orasul fara legi | Pro TV | 11 noiembrie | 918.000 | 9.6 |
10 | Cei trei natarai | Pro TV | 16 ianuarie | 917.000 | 9.5 |
11 | Singur acasa 3 | Pro TV | 22 decembrie | 903.000 | 9.4 |
12 | Cartelul ucigas | Pro TV | 8 mai | 906.000 | 9.4 |
13 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 11 martie | 862.000 | 8.9 |
14 | Printul | Pro TV | 15 ianuarie | 855.000 | 8.9 |
15 | Condamnat sa ucida | Pro TV | 28 decembrie | 841.000 | 8.8 |
16 | X-MEN de la Origini: Wolverine | Pro TV | 6 februarie | 845.000 | 8.8 |
17 | Cei trei natarai | Pro TV | 27 decembrie | 835.000 | 8.7 |
18 | Alba-ca-zapada si razboinicul vanator | Pro TV | 23 decembrie | 805.000 | 8.4 |
19 | Alba ca zapada si cei sapte pitici | Antena 1 | 1 ianuarie | 675.000 | 7.0 |
20 | Regatul de gheata | Antena 1 | 21 decembrie | 636.000 | 6.6 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Cele mai vizionate filme ale anului 2018 pe segmentul COMERCIAL
COMERCIAL 2018 | Post TV | Difuzare | Nr persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spioana | Pro TV | 2 ianuarie | 671.000 | 15.1 |
2 | Killer Elite: Infruntarea | Pro TV | 17 ianuarie | 613.000 | 13.8 |
3 | Sase gloante | Pro TV | 8 ianuarie | 566.000 | 12.7 |
4 | Wolverine | Pro TV | 3 ianuarie | 546.000 | 12.3 |
5 | Parker | Pro TV | 4 noiembrie | 530.000 | 12.0 |
6 | Cei trei natarai | Pro TV | 16 ianuarie | 536.000 | 12.0 |
7 | Prima lovitura a lui Jackie Chan | Pro TV | 9 ianuarie | 535.000 | 12.0 |
8 | Homefront: Orasul fara legi | Pro TV | 11 noiembrie | 518.000 | 11.7 |
9 | Singur acasa 2: Pierdut in New York | Pro TV | 15 decembrie | 478.000 | 11.1 |
10 | Condamnat sa ucida | Pro TV | 28 decembrie | 468.000 | 10.9 |
11 | Cartelul ucigas | Pro TV | 8 mai | 486.000 | 10.8 |
12 | Printul | Pro TV | 15 ianuarie | 480.000 | 10.8 |
13 | X-MEN de la Origini: Wolverine | Pro TV | 6 februarie | 474.000 | 10.6 |
14 | Singur acasa | Pro TV | 8 decembrie | 464.000 | 10.6 |
15 | Alba-ca-Zapada si Razboinicul Vanator | Pro TV | 23 decembrie | 443.000 | 10.3 |
16 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 11 martie | 453.000 | 10.2 |
17 | Cei trei natarai | Pro TV | 27 decembrie | 431.000 | 10.0 |
18 | Singur acasa 3 | Pro TV | 22 decembrie | 420.000 | 9.8 |
19 | Regatul de gheata | Antena 1 | 21 decembrie | 348.000 | 8.1 |
20 | Alba ca zapada si cei sapte pitici | Antena 1 | 1 ianuarie | 323.000 | 7.2 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Comentarii