AUDIENŢE REVELION 2019. Câţi români au numărat ultimele secunde din 2018 la televizor? Mulţi. Mai exact, aproape opt milioane de români pe 15 posturi TV.
Pe ce posturi TV au început 2019?
Din cei opt milioane de români, cei mai mulţi - peste trei milioane - erau în primul minut din 2019 pe Revelionul Starurilor cu Dan Negru, de pe Antena 1. Aproape un milion de români se uitau la România TV.
Postul public TVR 1 transmitea la miezul nopţii petrecerea din Piaţa Constituţiei. Au numărat în direct cu cei din piaţă - dar de acasă - 740.000 de români.
Au completat minutul de la miezul nopţii Kanal D, TVR 2, Pro TV, Antena 3 şi Naţional TV.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţa posturilor TV la miezul nopţii, în primul minut din 2019.
Ce era pe posturile TV, la miezul nopţii:
- Antena 1 - vedetele de la Revelionul Starurilor, cu Dan Negru, deschideau şampania (Romică Ţociu, Maria Dragomiroiu, Andreea Bălan, Diana Minuteanu,Vica Blochina).
- România TV - Super Revelionul României - muzică populară toată noaptea, cu angajaţii postului şi cu invitaţi (ca şi anul trecut). Tot ca şi anul trecut, postul de ştiri care a marcat ca "Direct" programul înregistrat pentru noaptea dintre ani. (detalii despre derapaj, aici)
- TVR 2 - Fuego şi Mirabela Dauer
- Pro TV - Pe Pro TV era un film. La miezul nopţii, cadre cu Johnny Depp.
- Kanal D - Invitaţii de la Teo Show Revelion
- Naţional TV - Corina Chiriac şi Avem chef de Revelion
- Posturile de ştiri - Artificii în primele minute din 2019
- TVR 1 - Numărătoarea inversă din Piaţa Constituţiei (cu Diana Munteanu şi Dorian Popa). Apoi un program cu imagini de la Revelioane "de epocă" de pe TVR.
Audienţele posturilor TV la miezul nopţii în noaptea de Revelion, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 3.073.000 | 17,3 | 35,9 |
2 | Romania TV | 963.000 | 5,4 | 11,2 |
3 | TVR 1 | 736.000 | 4,2 | 8,6 |
4 | Kanal D | 644.000 | 3,6 | 7,5 |
5 | TVR 2 | 547.000 | 3,1 | 6,4 |
6 | Pro TV | 404.000 | 2,3 | 4,7 |
7 | Antena 3 | 252.000 | 1,4 | 2,9 |
8 | National TV | 236.000 | 1,3 | 2,8 |
9 | Favorit TV | 190.000 | 1,1 | 2,2 |
10 | ETNO | 185.000 | 1 | 2,2 |
11 | Prima TV | 128.000 | 0,7 | 1,5 |
12 | Antena Stars | 122.000 | 0,7 | 1,4 |
13 | Digi 24 | 115.000 | 0,6 | 1,3 |
14 | Realitatea TV | 112.000 | 0,6 | 1,3 |
15 | Pro 2 | 87.000 | 0,5 | 1 |
Audienţele posturilor TV la miezul nopţii în noaptea de Revelion, în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 1.227.000 | 12,8 | 29,4 |
2 | Romania TV | 501.000 | 5,2 | 12 |
3 | TVR 1 | 479.000 | 5 | 11,5 |
4 | TVR 2 | 367.000 | 3,8 | 8,8 |
5 | Kanal D | 255.000 | 2,7 | 6,1 |
6 | Pro TV | 206.000 | 2,1 | 4,9 |
7 | Antena 3 | 188.000 | 2 | 4,5 |
8 | Digi 24 | 94.000 | 1 | 2,3 |
9 | National TV | 89.000 | 0,9 | 2,1 |
10 | ETNO | 78.000 | 0,8 | 1,9 |
11 | Realitatea TV | 77.000 | 0,8 | 1,8 |
12 | Prima TV | 45.000 | 0,5 | 1,1 |
13 | Pro 2 | 39.000 | 0,4 | 0,9 |
14 | Happy Channel | 37.000 | 0,4 | 0,9 |
15 | Antena Stars | 34.000 | 0,4 | 0,8 |
Audienţele posturilor TV la miezul nopţii în noaptea de Revelion, pe SEGMENTUL COMERCIAL:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 502.000 | 11,7 | 32,8 |
2 | TVR 1 | 221.000 | 5,2 | 14,5 |
3 | Pro TV | 156.000 | 3,6 | 10,2 |
4 | TVR 2 | 99.000 | 2,3 | 6,5 |
5 | Kanal D | 88.000 | 2,1 | 5,8 |
6 | Romania TV | 76.000 | 1,8 | 5 |
7 | Digi 24 | 50.000 | 1,2 | 3,3 |
8 | Antena 3 | 44.000 | 1 | 2,9 |
9 | Pro 2 | 27.000 | 0,6 | 1,8 |
10 | ETNO | 25.000 | 0,6 | 1,6 |
11 | Prima TV | 19.000 | 0,4 | 1,2 |
12 | Happy Channel | 17.000 | 0,4 | 1,1 |
13 | National TV | 15.000 | 0,4 | 1 |
14 | Look Plus | 14.000 | 0,3 | 0,9 |
15 | Realitatea TV | 13.000 | 0,3 | 0,8 |
Vezi audienţele REVELIONULUI 2019, în intervalul 22.00-2.00, aici
GALERIE FOTO. Minutul de la miezul nopţii, în imagini:
Citeşte şi:
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii