TRAFIC. Creştere fulminantă pentu un site, în numai şase luni. În luna iunie, Capital.ro avea 3,7 milioane de afişări. În decembrie, număra - şi nu e o greşeală de scriere! - peste 50 de milioane de afişări. Mai exact, 50.548.566. Mai mult decât Adevărul.ro şi decât Ştirile Pro TV. Cum s-a întâmplat?
În luna iulie, în echipă a venit ca redactor- şef Anca Andrei, până atunci la bugetul.ro şi ştiripesurse.ro (CV-ul complet, în articol). În doar două luni, Capital.ro a ajuns la 32 de milioane de afişări.
Ce schimbări s-au făcut?
În primul rând, de conţinut şi, mai ales, de titrare. Dezastruos, Fără precedent, Lovitură grea, S-a dezlănţuit, Anunţ bombă, Anunţ şoc, Măsuri radicale, Secretul ruşinos sunt cuvinte familiare în noul Capital.ro. Uneori scrise cu majuscule.
Ca un fapt divers, acum, la o căutare Horoscop 2019, al doilea rezultat este Capital.ro.
Creşterile se reflectă şi în încasări. Cu foarte multe spaţii Google în site, Capital.ro încasează zeci de mii de euro lunar (20.000-30.000 de euro, din estimările Paginademedia.ro) din cele 50 de milioane de afişări.
Paginademedia.ro a stat de vorbă cu Anca Andrei şi oferă câteva răspunsuri.
- Cum se explică explozia traficului Capital.ro?
- Care au fost schimbările făcute de Anca Andrei?
- Cum influenţează retorica tabloidă imaginea site-ului financiar?
- Mai este Capital.ro un site financiar?
- Sunt şi intervenţii tehnice?
Răspunsurile, în continuare. Înainte, rezultatele Capital.ro în ultimul an, potrivit datelor SATI.
Evoluţia site-ului Capital.ro în 2018:
Anca Andrei: "Am renunţat la limbajul foarte tehnic în favoarea unuia mai abordabil"
"Capital era un site cu un potential imens, dar nu era exploatat. Eu asta am făcut şi astăzi se văd rezultatele", spune Anca Andrei, redactor-şef Capital.
Înainte de alte detalii, cine este Anca Andrei?
Anca Andrei a venit la Capital.ro după doi ani la bugetul.ro şi Ştiripesurse.ro. Până în 2016, a lucrat doi ani la Parlamentul European, asistent al vicepreşedintelui PPE Marian Jean Marinescu (PNL). Înainte, a fost PR Manager la firma de avocatură a lui Cătălin Predoiu şi la Westgate.
În urmă cu zece ani, a lucrat, printre altele, la departamentul de PR al Pro TV şi la ziarul Libertatea.
A lucrat şi în comunicare politică, pentru Cătălin Predoiu (PDL), Laurenţiu Mironescu (PD) şi Marian Jean Marinescu (PNL).
Despre titlurile senzaţionaliste din Capital.ro:
"Mi-am dorit foarte mult ca informaţiile din piaţă să poată ajunge la cât mai mulţi cititori şi să poată fi asimilate uşor, aşa că am renunţat la limbajul foarte tehnic în favoarea unuia mult mai abordabil."
A fost decisivă orientarea senzaţionalistă, cu titluri cu retorică tabloidă? Este posibilă o astfel de creştere doar din editorial?
Anca Andrei:
"Să ne imaginăm un bărbat care vrea să impresioneze o domnişoară la prima întâlnire. O să-şi pună cele mai bune haine, se parfumează, se aranjează ca să fie cât mai atrăgător şi să existe şi o dată viitoare. Aşa este şi cu Capitalul de astăzi.
Ce-ţi poţi dori de la o primă întâlnire cu site-ul nostru? O a doua întâlnire. Şi apoi o a treia, a patra…a celei cu numărul 50 de milioane. Este simplu. Noi scriem mult şi interesant, oamenii citesc. Şi apoi se întorc în fiecare zi în număr din ce în ce mai mare."
Cum poate influenţa imaginea publicaţiei postarea unor titluri senzaţionaliste, apropiate de tabloid?
Titlurile redau conţinutul ştirilor fără să înlocuiască şapoul. Consider că pentru a fi informat, o persoană trebuie să citească mesajul complet. Şi exact acest lucru se întâmplă la Capital. Spre deosebire de mare parte din site-urile mari de pe piaţă, noi avem un bounce rate extrem de scăzut.
Ceea ce arată că oamenii nu dau doar click, ci şi citesc până la capăt. Şi asta pentru că noi livrăm conţinut de calitate şi suntem credibili şi echidistanţi. Iar cifrele spun că imaginea noastră este excelentă.
Capital.ro era un site al unei publicaţii economice. Acum e un site de actualitate, cu accent pe economie
Fostul site financiar a fost orientat către zona generalistă.
Anca Andrei:
În ceea ce priveşte politica editorială, am decis să ne orientăm nu doar către ştiri economice sau de business, ci şi către ştiri generaliste. Totodată deciziile politice pe care le iau guvernanţii noştri au impact direct asupra economiei şi toată lumea este evident afectată, de aceea urmărim cu multă atenţie şi zona politică.
Mi-am dorit foarte mult ca informaţiile din piaţă să poată ajunge la cât mai mulţi cititori şi să poată fi asimilate uşor, aşa că am renunţat la limbajul foarte tehnic în favoarea unuia mult mai abordabil.
Mai este un site financiar?
Capital.ro era un site al unei publicaţii economice. Astăzi este un site de sine stătator şi mai avem în portofoliu şi o revistă excelentă, lunară plus proiectele speciale, cu topuri care sunt deja branduri pe piaţă.
Capital este acum un site de actualitate, care pune accent pe economie, dar dintr-o perspectivă mult mai largă. Dacă citiţi The Economist, probabil aţi observat că şi ei abordează acelaşi stil. Scriu şi politică, şi international şi cultură sau artă.
Au fost şi "intervenţii tehnice"?
"Tehnic vorbind, am schimbat serverele recent. De asemenea, am mai adus un programator consultant, care ne-a fost de mare ajutor în a rezolva diverse provocări care au apărut odată cu creşterea audienţei", spune Anca Andrei.
Topul site-urilor de ştiri în lunile iunie şi decembrie 2018, după numărul de AFIŞĂRI:
IUNIE | Afisari | Clienti unici | DECEMBRIE | Afisari | Clienti Unici | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gsp.ro | 80.800.000 | 3.800.000 | 1 | gsp.ro | 69.200.000 | 3.200.000 | |
2 | sport.ro | 63.400.000 | 3.800.000 | 2 | digisport.ro | 61.250.000 | 3.200.000 | |
3 | stiripesurse.ro | 56.500.000 | 3.000.000 | 3 | fanatik.ro | 59.800.000 | 4.400.000 | |
4 | cancan.ro | 55.900.000 | 4.750.000 | 4 | sport.ro | 56.800.000 | 3.400.000 | |
5 | digisport.ro | 53.400.000 | 3.500.000 | 5 | cancan.ro | 56.500.000 | 6.000.000 | |
6 | stirileprotv.ro | 50.970.000 | 7.600.000 | 6 | stiripesurse.ro | 53.300.000 | 3.650.000 | |
7 | fanatik.ro | 45.200.000 | 1.900.000 | 7 | capital.ro | 50.500.000 | 3.800.000 | |
8 | adevarul.ro | 44.500.000 | 8.000.000 | 8 | stirileprotv.ro | 46.200.000 | 7.400.000 | |
9 | digi24.ro | 43.300.000 | 5.300.000 | 9 | adevarul.ro | 42.100.000 | 8.200.000 | |
10 | ziare.com | 35.700.000 | 3.600.000 | 10 | digi24.ro | 40.000.000 | 6.000.000 | |
11 | prosport.ro | 35.200.000 | 2.300.000 | 11 | evz.ro | 37.400.000 | 4.700.000 | |
12 | a1.ro | 34.200.000 | 5.980.000 | 12 | libertatea.ro | 37.300.000 | 6.200.000 | |
13 | spynews.ro | 31.500.000 | 2.500.000 | 13 | prosport.ro | 29.900.000 | 1.970.000 | |
14 | libertatea.ro | 31.400.000 | 6.100.000 | 14 | ziare.com | 29.000.000 | 3.500.000 | |
15 | hotnews.ro | 30.800.000 | 3.100.000 | 15 | antena3.ro | 28.400.000 | 4.800.000 | |
16 | evz.ro | 29.600.000 | 4.300.000 | 16 | spynews.ro | 24.900.000 | 2.500.000 | |
17 | realitatea.net | 27.900.000 | 4.000.000 | 17 | hotnews.ro | 24.300.000 | 2.700.000 | |
18 | antena3.ro | 25.200.000 | 4.000.000 | 18 | realitatea.net | 23.100.000 | 4.200.000 | |
19 | mediafax.ro | 20.000.000 | 3.900.000 | 19 | a1.ro | 21.600.000 | 5.250.000 | |
20 | imobiliare.ro | 17.800.000 | 1.400.000 | 20 | mediafax.ro | 15.700.000 | 3.200.000 |
Topul site-urilor de ştiri în lunile iunie şi decembrie 2018, după numărul de CLIENŢI UNICI:
IUNIE | Afisari | Clienti unici | Nr. | DECEMBRIE | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adevarul.ro | 44.500.000 | 8.000.000 | 1 | adevarul.ro | 42.100.000 | 8.200.000 | |
2 | stirileprotv.ro | 51.000.000 | 7.600.000 | 2 | stirileprotv.ro | 46.200.000 | 7.400.000 | |
3 | libertatea.ro | 31.400.000 | 6.100.000 | 3 | libertatea.ro | 37.300.000 | 6.200.000 | |
4 | a1.ro | 34.200.000 | 5.980.000 | 4 | digi24.ro | 40.000.000 | 6.000.000 | |
5 | digi24.ro | 43.300.000 | 5.300.000 | 5 | cancan.ro | 56.500.000 | 5.960.000 | |
6 | cancan.ro | 55.900.000 | 4.750.000 | 6 | a1.ro | 21.600.000 | 5.300.000 | |
7 | evz.ro | 29.600.000 | 4.300.000 | 7 | antena3.ro | 28.400.000 | 4.830.000 | |
8 | realitatea.net | 27.900.000 | 4.000.000 | 8 | evz.ro | 37.400.000 | 4.700.000 | |
9 | antena3.ro | 25.200.000 | 4.000.000 | 9 | csid.ro | 12.950.000 | 4.600.000 | |
10 | mediafax.ro | 20.000.000 | 3.870.000 | 10 | fanatik.ro | 59.800.000 | 4.400.000 | |
11 | sport.ro | 63.400.000 | 3.800.000 | 11 | realitatea.net | 23.100.000 | 4.200.000 | |
12 | gsp.ro | 80.800.000 | 3.800.000 | 12 | observator.tv | 13.900.000 | 4.100.000 | |
13 | ziare.com | 35.700.000 | 3.600.000 | 13 | tpu.ro | 10.450.000 | 4.000.000 | |
14 | digisport.ro | 53.400.000 | 3.500.000 | 14 | unica.ro | 12.700.000 | 3.900.000 | |
15 | tpu.ro | 9.100.000 | 3.400.000 | 15 | capital.ro | 50.500.000 | 3.800.000 | |
16 | romaniatv.net | 10.800.000 | 3.400.000 | 16 | stiripesurse.ro | 53.300.000 | 3.650.000 | |
17 | unica.ro | 10.500.000 | 3.100.000 | 17 | ziare.com | 29.000.000 | 3.500.000 | |
18 | hotnews.ro | 30.800.000 | 3.100.000 | 18 | sport.ro | 56.800.000 | 3.400.000 | |
19 | stiripesurse.ro | 56.500.000 | 3.000.000 | 19 | romaniatv.net | 9.200.000 | 3.200.000 | |
20 | csid.ro | 7.600.000 | 3.000.000 | 20 | gsp.ro | 69.200.000 | 3.200.000 |
Comentarii
Acum au titluri amagitoare iar continutul articolelor e scris, probabil, de absolventi ai claselor gimnaziale.