AUDIENŢE FILME FEBRUARIE. Filmele de pe Pro TV au fost preferatele românilor în luna februarie. Topul celor mai vizionate filme ale ultimei luni de iarna este condus de Pro TV, cu trei producţii difuzate de Antena 1.
„Curierul” Jason Statham a adus la pachet peste 2,1 milioane de români în faţa televizoarelor. Un alt film urmărit de telespectatori a fost Războinicul vânător şi Crăiasa Zăpezii, difuzat tot de Pro TV.
Scufundarea Titanicului în filmul regizat de James Cameron a ocupat locul trei în topul celor mai urmărite filme ale lunii.
Luna februarie a fost o lună cu multe filme pentru Antena 1. Până la începerea emisiunii Scena Misterelor, prezentată de Dan Negru, postul Intact a aruncat în luptă blockbustere americane în fiecare joi seară. Fără succes, însă.
Autoboţii şi decepticonii din filmele Transformers sau super eroul Hulk nu au putut face faţă concurentului direct de joi seara, Pro TV, care difuza Las Fierbinţi şi Ferma.
În schimb, Antena 1 a prins topul celor mai vizionate filme ale lunii cu două filme Disney - Mulan şi O poveste încâlcită - şi cu filmul cu Jackie Chan, Cine sunt?
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele celor mai urmărite filme ale lunii februarie:
NAŢIONAL. Jason Statham rămâne preferatul publicului. Filmul Curierul 2 a obţinut media de 2.111.000 de telespectatori, în timp ce filmul Războinicul vânător şi Crăiasa Zăpezii a numărat, în medie, 1.598.000 de persoane. Titanic a strâns o medie de 1.580.000 de persoane în faţa televizoarelor.
De notat faptul că, la nivel naţional, toate filmele din top 20 au avut medii de audienţă mari. Majoritatea depăşit pragul de un milion de telespectatori, iar câteva dintre ele s-au apropiat.
URBAN. Curierul a livrat aproximativ un milion de telespectatori postului Pro TV, mai exact, 1.007.000. Filmul Marvel Doctor Strange a urcat până pe locul doi la oraşe, cu 817.000 de urmăritori.
Podiumul a fost completat de povestea de dragoste dintre Jack şi Rose de pe Titanic, cu media de 808.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Jason Statham a ţinut piept celorlalte posturi şi pe segmentul comercial. Filmul de acţiune Curierul 2 a obţinut media de 548.000 de telespectatori.
Doctor Strange a ocupat locul doi şi la nivelul 18-49 urban, cu media de 492.000 de telespectatori, în timp ce scufundarea Titanicului a numărat, în medie, 442.000 de urmăritori.
Cele mai urmărite filme în luna februarie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Data difuzarii | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul 2 | Pro TV | 3 feb | 2.111.000 | 11.9 |
2 | Razboinicul vanator si Craiasa Zapezii | Pro TV | 2 feb | 1.598.000 | 9.0 |
3 | Titanic | Pro TV | 16 feb | 1.580.000 | 8.9 |
4 | In siguranta | Pro TV | 18 feb | 1.550.000 | 8.7 |
5 | Doctor Strange | Pro TV | 17 feb | 1.503.000 | 8.5 |
6 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 4 feb | 1.497.000 | 8.5 |
7 | Ultimul vanator de vrajitoare | Pro TV | 11 feb | 1.450.000 | 8.2 |
8 | John Wick | Pro TV | 9 feb | 1.331.000 | 7.5 |
9 | Ziua Independentei: Renasterea | Pro TV | 9 feb | 1.329.000 | 7.5 |
10 | X-Men: Apocalypse | Pro TV | 10 feb | 1.272.000 | 7.2 |
11 | Piratii din Caraibe: Razbunarea lui Salazar | Pro TV | 24 feb | 1.257.000 | 7.1 |
12 | O poveste incalcita | Antena 1 | 9 feb | 1.209.000 | 6.8 |
13 | Mad Max: Drumul furiei | Pro TV | 23 feb | 1.209.000 | 6.8 |
14 | Ochi de vultur | Pro TV | 2 feb | 1.164.000 | 6.6 |
15 | Ninja asasin | Pro TV | 10 feb | 1.151.000 | 6.5 |
16 | G.I. Joe Ascensiunea Cobrei | Pro TV | 3 feb | 1.135.000 | 6.4 |
17 | Gardienii Galaxiei 2 | Pro TV | 1 feb | 1.037.000 | 5.9 |
18 | Cine sunt? | Antena 1 | 1 feb | 1.020.000 | 5.8 |
19 | Mulan | Antena 1 | 16 feb | 991.000 | 5.6 |
20 | Maria Ta | Pro TV | 15 feb | 945.000 | 5.3 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna februarie, la nivel URBAN:
URBAN | Post | Data difuzarii | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul 2 | Pro TV | 3 feb | 1.007.000 | 10.5 |
2 | Doctor Strange | Pro TV | 17 feb | 817.000 | 8.5 |
3 | Titanic | Pro TV | 16 feb | 808.000 | 8.4 |
4 | In siguranta | Pro TV | 18 feb | 788.000 | 8.2 |
5 | Razboinicul vanator si Craiasa Zapezii | Pro TV | 2 feb | 776.000 | 8.1 |
6 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 4 feb | 741.000 | 7.7 |
7 | John Wick | Pro TV | 9 feb | 728.000 | 7.6 |
8 | Ziua Independentei: Renasterea | Pro TV | 9 feb | 721.000 | 7.5 |
9 | X-Men: Apocalypse | Pro TV | 10 feb | 702.000 | 7.3 |
10 | Ultimul vanator de vrajitoare | Pro TV | 11 feb | 671.000 | 7.0 |
11 | Piratii din Caraibe: Razbunarea lui Salazar | Pro TV | 24 feb | 668.000 | 7.0 |
12 | Ochi de vultur | Pro TV | 2 feb | 625.000 | 6.5 |
13 | G.I. Joe Ascensiunea Cobrei | Pro TV | 3 feb | 600.000 | 6.3 |
14 | Gardienii Galaxiei 2 | Pro TV | 1 feb | 566.000 | 5.9 |
15 | Mad Max: Drumul furiei | Pro TV | 23 feb | 562.000 | 5.9 |
16 | O poveste incalcita | Antena 1 | 9 feb | 561.000 | 5.9 |
17 | Ninja asasin | Pro TV | 10 feb | 560.000 | 5.8 |
18 | Cine sunt? | Antena 1 | 1 feb | 478.000 | 5.0 |
19 | Maria Ta | Pro TV | 15 feb | 475.000 | 5.0 |
20 | Mulan | Antena 1 | 16 feb | 406.000 | 4.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna februarie, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data difuzarii | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Curierul 2 | Pro TV | 3 feb | 548.000 | 12.8 |
2 | Doctor Strange | Pro TV | 17 feb | 492.000 | 11.5 |
3 | Titanic | Pro TV | 16 feb | 442.000 | 10.3 |
4 | Razboinicul vanator si Craiasa Zapezii | Pro TV | 2 feb | 431.000 | 10.1 |
5 | Ziua Independentei: Renasterea | Pro TV | 9 feb | 415.000 | 9.7 |
6 | John Wick | Pro TV | 9 feb | 408.000 | 9.5 |
7 | X-Men: Apocalypse | Pro TV | 10 feb | 394.000 | 9.2 |
8 | Piratii din Caraibe: Razbunarea lui Salazar | Pro TV | 24 feb | 385.000 | 9.0 |
9 | Iadul se dezlantuie | Pro TV | 4 feb | 384.000 | 9.0 |
10 | Ultimul vanator de vrajitoare | Pro TV | 11 feb | 376.000 | 8.8 |
11 | In siguranta | Pro TV | 18 feb | 375.000 | 8.7 |
12 | Ochi de vultur | Pro TV | 2 feb | 373.000 | 8.7 |
13 | G.I. Joe Ascensiunea Cobrei | Pro TV | 3 feb | 370.000 | 8.6 |
14 | Gardienii Galaxiei 2 | Pro TV | 1 feb | 345.000 | 8.1 |
15 | Mad Max: Drumul furiei | Pro TV | 23 feb | 328.000 | 7.7 |
16 | Ninja asasin | Pro TV | 10 feb | 320.000 | 7.5 |
17 | Maria Ta | Pro TV | 15 feb | 275.000 | 6.4 |
18 | O poveste incalcita | Antena 1 | 9 feb | 255.000 | 5.9 |
19 | Mulan | Antena 1 | 16 feb | 237.000 | 5.5 |
20 | Cine sunt? | Antena 1 | 1 feb | 219.000 | 5.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Comentarii
Ca "Antena 1" a avut scaderi in prime-time in luna februarie din cauza filmelor ? Ca a avut mai mult filme decat emisiuni ? Pai unde sunt acele filme ? Eu vad doar 3 in top 20.