Ce site-uri de ştiri s-au citit în luna martie? Titlurile Cancan.ro au adus site-ului primul loc în luna martie, după numărul de afişări. Tabloidul a depăşit site-uri precum sport.ro, GSP şi digisport.
Site-ul Capital.ro, care a înregistrat zeci de milioane de afişări cu bug-ul butonului „back” la sfârşitul anului 2018, a dispărut din primele 20 cele mai accesate site-uri de ştiri.
De la 50 de milioane de afişări cât număra în decembrie, Capital.ro are acum, fără "bug", aproape 11 milioane de afişări.
După numărul de unici, cel mai bine stă Adevărul.ro, dar aici este de notat urcarea în top, pe doi, a site-ului Libertatea.ro, publicaţie coordonată de Cătălin Tolontan.
AFIŞĂRI. Cancan.ro, plin de ştiri "a murit" şi titluri alarmiste
Primăvara a venit cu veşti bune pentru Cancan.ro. Site-ul cu ştiri de tip tabloid a fost cel mai accesat, din punct de vedere al numărului de afişări, conform datelor Biroului Român de Audit Transmedia (BRAT).
Ce ştiri conţine site-ul Cancan.ro? Ştiri de actualitate, presărate cu ştiri "a murit" şi avertismente de cutremure.
Cancan.ro scrie: „Cutremur destul de puternic în România la ora 15.07. L-aţi simţit?” Apoi, revine cu „INS a revizuit cutremurul care a avut loc în urmă cu puţin timp în România! A fost mai mare decât s-a crezut.”
În realitate, cutremurul avusese o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richter, iar după revizuire, 3,4.
„A fost cutremur azi în România, la ora 6:29. L-aţi simţit? Pământul s-a zguduit destul de serios” a fost titlul ales de editorii Cancan pentru un cutremur de 2,8 grade.
„A murit Jean. România a pierdut un nume uriaş” este un alt titlu. Care Jean? Nu Paler. Părintele Jean Boboc, decanul Centrului Ortodox de Studii şi Cercetări “Dumitru Stăniloae”.
Alt exemplu sunt decesele unor oameni din diferite părţi ale ţării, care au primit astfel de titluri:
- ”Tragedie în România anunţată la miezul nopţii: A MURIT ŞI EL. Medicii au constatat decesul: „Înmormantarea va avea loc la cimitirul Pacea”
- ”O nouă tragedie în România. A murit şi el. „Din cauza complicaţiilor, a decedat la ora 7.10”
Şi Florin Busuioc, prezentatorul meteo de la Pro TV, a reacţionat virulent la un articol postat de Cancan.ro, din care reieşea faptul că a decedat: "Copilaşi, nu aşa se câştigă existenţa”.
- Imediat după site-ul cancan.ro, cele mai urmărite site-uri din martie au fost cele cu ştiri sportive: sport.ro, gsp.ro, digisport.ro şi fanatik.ro.
- Şapte site-uri ale posturilor de ştiri sunt în top 20: Ştirile Pro TV, Digi 24, Antena 3, Realitatea.net, A1.ro, Observator.TV şi WowBiz.
- Cel mai bine stă site-ul ŞtirileProTV.ro, cu aproape 56 de milioane de afişări.
- Site-ul Capital.ro, cel care a folosit artificiul cu care a reuşit să-şi crească traficul de la 7,4 milioane de afişări la peste 50 de milioane în cinci luni, a ieşit din topul primelor 20 de site-uri. După ce artificiul a fost descoperit, BRAT a luat hotărârea ca rezultatele înregistrate în cele cinci luni în care a funcţionat bug-ul să fie şterse.
UNICI. Adevărul.ro rămâne primul. Libertatea.ro urcă în top
Adevărul.ro şi menţine prima poziţie după numărul de clienţi unici: peste 9 milioane.
- De notat, în topul unicilor, locul al doilea, ocupat de Libertatea.ro. Site-ul a urcat o poziţie faţă de luna precedentă.
- Topul unicilor este completat de Ştirile Pro TV şi, de cancan.ro şi de Digi24.
- Site-urile de sport nu se mai "înghesuie" în top 10. Au zeci de milioane de afişări, făcute însă de un număr mai mic de unici decât au alte publicaţii.
Topul site-urilor de ştiri în lunile februarie şi martie, după numărul de AFIŞĂRI:
AFISARI FEBRUARIE | AFISARI MARTIE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site-uri | Afisari | Clienti unici | Site-uri | Afisari | Clienti unici | ||||
1 | gsp.ro | 70.905.900 | 3.577.700 | cancan.ro | 82.417.400 | 6.897.400 | |||
2 | digisport.ro | 68.530.300 | 3.827.800 | sport.ro | 70.382.400 | 2.919.900 | |||
3 | cancan.ro | 66.897.400 | 6.368.600 | gsp.ro | 66.622.800 | 3.265.000 | |||
4 | sport.ro | 65.922.500 | 3.153.300 | digisport.ro | 65.314.900 | 3.798.700 | |||
5 | stiripesurse.ro | 56.874.500 | 3.379.200 | fanatik.ro | 56.720.200 | 5.536.400 | |||
6 | fanatik.ro | 56.158.000 | 5.743.900 | stirileprotv.ro | 55.776.100 | 6.960.400 | |||
7 | stirileprotv.ro | 45.459.700 | 7.219.500 | stiripesurse.ro | 50.557.100 | 2.593.400 | |||
8 | adevarul.ro | 43.220.200 | 8.421.800 | adevarul.ro | 49.791.800 | 9.085.300 | |||
9 | libertatea.ro | 38.137.400 | 6.857.400 | digi24.ro | 43.703.000 | 6.354.500 | |||
10 | digi24.ro | 37.569.700 | 5.585.300 | ziare.com | 39.044.200 | 4.802.300 | |||
11 | ziare.com | 33.107.500 | 3.911.100 | libertatea.ro | 37.999.400 | 7.142.500 | |||
12 | prosport.ro | 30.267.300 | 2.038.500 | antena3.ro | 32.067.900 | 5.049.900 | |||
13 | evz.ro | 29.819.400 | 3.147.200 | hotnews.ro | 31.498.000 | 3.779.000 | |||
14 | hotnews.ro | 29.095.100 | 3.239.900 | prosport.ro | 30.539.500 | 1.845.900 | |||
15 | antena3.ro | 27.414.800 | 4.329.200 | spynews.ro | 28.746.300 | 2.904.700 | |||
16 | spynews.ro | 25.980.200 | 2.885.000 | realitatea.net | 25.610.000 | 5.019.900 | |||
17 | realitatea.net | 23.843.000 | 4.456.700 | a1.ro | 24.290.600 | 6.059.200 | |||
18 | a1.ro | 22.903.300 | 6.080.100 | evz.ro | 19.833.300 | 2.418.600 | |||
19 | capital.ro | 22.703.800 | 3.494.600 | observator.tv | 16.290.000 | 4.744.200 | |||
20 | csid.ro | 15.951.500 | 5.151.300 | wowbiz.ro | 13.156.000 | 2.560.000 |
Topul site-urilor de ştiri în lunile februarie şi martie, după numărul de CLIENŢI UNICI:
CLIENTI UNICI FEBRUARIE | CLIENTI UNICI MARTIE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site-uri | Afisari | Clienti unici | Site-uri | Afisari | Clienti unici | ||||
1 | adevarul.ro | 43.220.200 | 8.421.800 | adevarul.ro | 49.791.800 | 9.085.300 | |||
2 | stirileprotv.ro | 45.459.700 | 7.219.500 | libertatea.ro | 37.999.400 | 7.142.500 | |||
3 | libertatea.ro | 38.137.400 | 6.857.400 | stirileprotv.ro | 55.776.100 | 6.960.400 | |||
4 | cancan.ro | 66.897.400 | 6.368.600 | cancan.ro | 82.417.400 | 6.897.400 | |||
5 | a1.ro | 22.903.300 | 6.080.100 | digi24.ro | 43.703.000 | 6.354.500 | |||
6 | fanatik.ro | 56.158.000 | 5.743.900 | a1.ro | 24.290.600 | 6.059.200 | |||
7 | digi24.ro | 37.569.700 | 5.585.300 | fanatik.ro | 56.720.200 | 5.536.400 | |||
8 | csid.ro | 15.951.500 | 5.151.300 | antena3.ro | 32.067.900 | 5.049.900 | |||
9 | realitatea.net | 23.843.000 | 4.456.700 | realitatea.net | 25.610.000 | 5.019.900 | |||
10 | observator.tv | 14.960.400 | 4.425.700 | ziare.com | 39.044.200 | 4.802.300 | |||
11 | antena3.ro | 27.414.800 | 4.329.200 | observator.tv | 16.289.700 | 4.744.200 | |||
12 | ziare.com | 33.107.500 | 3.911.100 | digisport.ro | 65.314.900 | 3.798.700 | |||
13 | digisport.ro | 68.530.200 | 3.827.800 | hotnews.ro | 31.498.000 | 3.779.000 | |||
14 | unica.ro | 12.728.800 | 3.701.600 | unica.ro | 12.465.000 | 3.589.000 | |||
15 | gsp.ro | 70.905.900 | 3.577.700 | csid.ro | 9.135.200 | 3.538.000 | |||
16 | capital.ro | 22.703.800 | 3.494.600 | gsp.ro | 66.622.800 | 3.265.000 | |||
17 | stiripesurse.ro | 56.874.500 | 3.379.200 | sfatulmedicului.ro | 11.475.000 | 2.973.000 | |||
18 | hotnews.ro | 29.095.100 | 3.239.900 | sport.ro | 70.382.400 | 2.920.000 | |||
19 | sport.ro | 65.922.500 | 3.153.300 | spynews.ro | 28.746.300 | 2.904.700 | |||
20 | evz.ro | 29.819.400 | 3.147.200 | mediafax.ro | 16.009.000 | 2.885.300 |
Citeşte şi:
Autor: Andreea Iordache andreea.iordachepaginademedia.ro
Comentarii