AUDIENŢE RADIO COMERCIAL. Mişcări în topul celor mai ascultate matinale radio în rândul publicului tânăr. Râzi cu Rusu şi Andrei, de la Kiss FM, a dat saltul valului de audienţă: în Bucureşti, a urcat pe doi, după Morning ZU. Acum un an, era pe 6.
Postul de radio Kiss FM are cel mai ascultat matinal la nivel naţional şi la oraşe pe publicul 18-49 de ani, în timp ce matinalul lui Buzdugan şi al lui Morar, de la Radio ZU, este programul preferat de tinerii bucureşteni.
Acesta este topul. Cum sunt însă tinerii împărţiţi între matinalele radio? Ce ascultă dimineaţa?
Ultimul val arată evoluţii de notat în rândul programelor de dimineaţă.
Concluzii:
- Matinalul Kiss FM urcă nu mai puţin de patru locuri pe publicul tânăr. Anul trecut, era pe locul 6, la valul de acum a ajuns direct pe 2, după Morning Zu.
- Morning Glory este al treilea cel mai ascultat matinal în Bucureşti. Emisiunea lui Răzvan Exarhu a urcat un loc în top. Este al treilea cel mai ascultat pe publicul tânăr, după ZZ şi Kiss FM.
- Deşi se păstrează pe primul loc în Bucureşti, Radio ZU a avut cea mai mare scădere pe intervalul matinalelor.
- Matinalul cu Bogdan Miu şi Cătălin Striblea, de pe Digi FM, a avut cea mai mare creştere la nivel urban şi naţional, unde a adunat este 90.000 de ascultători tineri faţă de aceeaşi perioada a anului trecut. La oraşe, aproape şi-a dublat audienţa. A urcat bine şi în topul staţiilor.
DE NOTAT. Audienţele obţinute în primul val din acest an sunt comparate cu audienţele obţinute în anul precedent în aceeaşi perioadă.
Paginademedia.ro vă prezintă principalele concluzii după primul val de audienţă al anului, la nivel COMERCIAL pe intervalul matinalelor.
În BUCUREŞTI, emisiunea Morning ZU, prezentată de Mihai Morar şi Daniel Buzdugan, este cel mai ascultat program de tip matinal, pe publicul 18-49.
Kiss FM urcă în clasament şi ajunge pe locul doi în capitală, după ce a înregistrat cea mai mare creştere pe segmentul Bucureşti 18-49 de ani.
Rock FM şi Virgin Radio au înregistrat creşteri semnificative, în timp de Dance FM şi Magic FM sunt posturile de radio cu cele mai mari scăderi. Magic FM coboară nu mai puţin de cinci locuri: anul trecut, avea al doilea cel mai ascultat matinal în rândul tinerilor. Acum este pe lovul 7.
Matinalul Guerrilla, cu Mihai Dobrovolschi, are o uşoară scădere (2.600 de ascultători) şi coboară de pe locul 5, pe 6, în preferinţele publicului bucureştean cu vârste între 18 şi 49 de ani.
În mediul URBAN, majoritatea posturilor de radio au înregistrat creşteri în prima parte a anului.
Kiss FM rămâne cel mai ascultat post în primele ore ale dimineţii, urmat de Radio ZU şi Europa FM.
Digi FM a înregistrat cea mai mare creştere, cu aproximativ 90.000 de ascultători în plus faţă de anul trecut în aceeaşi perioadă.
Matinalul Digi FM a urcat pe publicul tânăr nu mai puţin de patru locuri faţă de anul trecut: este pe locul patru, faţă de opt la valul din 2018.
La nivel NAŢIONAL, Digi FM a avut cea mai mare creştere la nivel naţional, cu peste 97.000 de ascultători câştigaţi faţă de primăvara anului trecut.
Radio România Actualităţi, Magic FM şi Rock FM au fost posturile de radio cu creşteri de peste 50.000 de persoane pe intervalul matinalelor.
Radio ZU a stagnat, iar Virgin Radio şi Pro FM au înregistrat scăderi uşoare, puţin peste 10.000 de ascultători în minus.
Radio Antena Satelor a avut cele mai mari scăderi la nivel naţional, pe publicul comercial. Postul a numărat 31.200 de ascultători în minus faţă de anul trecut.
Audienţa programelor matinale la ultimul val de audienţă, pe publicul comercial, în BUCUREŞTI:
2018 BUCURESTI 18-49 | Ascultatori | 2019 BUCURESTI 18-49 | Ascultatori | Variatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZU | 122.800 | 1 | ZU | 100.100 | -22.700 | |
2 | Magic FM | 48.400 | 2 | Kiss FM | 61.200 | 19.300 | |
3 | Europa FM | 45.800 | 3 | Rock FM | 55.900 | 11.700 | |
4 | Rock FM | 44.200 | 4 | Europa FM | 50.300 | 4.500 | |
5 | Guerrila | 42.600 | 5 | Virgin Radio | 46.100 | 13.800 | |
6 | Kiss FM | 41.900 | 6 | Guerrila | 40.900 | -1.700 | |
7 | Virgin Radio | 32.300 | 7 | Magic FM | 38.200 | -10.200 | |
8 | Dance FM | 25.200 | 8 | Actualitati | 20.000 | -4.300 | |
9 | Actualitati | 24.300 | 9 | Digi FM | 17.600 | -300 | |
10 | Romantic FM | 18.500 | 10 | ProFM | 17.500 | 1.400 | |
11 | Digi FM | 17.900 | 11 | Romantic FM | 17.300 | -1.200 | |
12 | ProFM | 16100 | 12 | Dance FM | 12.600 | -12.600 | |
13 | Itsy Bitsy | 10.800 | 13 | Itsy Bitsy | 10.700 | -100 | |
14 | National FM | 10.300 | 14 | Vibe FM | 10.000 | 1.500 | |
15 | Vibe FM | 8.500 | 15 | National FM | 8.100 | -2.200 | |
16 | Cultural | 7.900 | 16 | Muzical | 7.000 | 2.500 | |
17 | Muzical | 4.500 | 17 | Tananana | 4.600 | ||
18 | Bucuresti FM | 3.800 | 18 | Cultural | 3.500 | -4.400 | |
19 | Smart FM | 3.700 | 19 | Bucuresti FM | 1.800 | -2.000 | |
20 | Ant. Satelor | 2.800 | 20 | Ant. Satelor | 1.500 | -1.300 | |
21 | Seven | 0 | 21 | Sport Total | 1.000 | ||
22 | Impuls | 0 | |||||
23 | Seven | 0 |
Audienţa programelor matinale la ultimul val de audienţă, pe publicul comercial, la nivel URBAN:
URBAN 18-49 2018 | Ascultatori | URBAN 18-49 2019 | Ascultatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 563.100 | 1 | Kiss FM | 591.400 | 28.300 | |
2 | ZU | 483.200 | 2 | ZU | 488.200 | 5.000 | |
3 | Europa FM | 328.100 | 3 | Europa FM | 345.900 | 17.800 | |
4 | Virgin Radio | 212.100 | 4 | Digi FM | 213.200 | 91.800 | |
5 | Magic FM | 159.000 | 5 | Magic FM | 208.000 | 49.000 | |
6 | ProFM | 136.000 | 6 | Virgin Radio | 200.700 | -11.400 | |
7 | Actualitati | 128.100 | 7 | Actualitati | 174.300 | 46.200 | |
8 | Digi FM | 121.400 | 8 | Rock FM | 126.900 | 30.500 | |
9 | Rock FM | 96.400 | 9 | ProFM | 124.800 | -11.200 | |
10 | National FM | 47.600 | 10 | Guerrilla | 63.100 | ||
11 | Resita | 29.100 | 11 | National FM | 32.500 | -15.100 | |
12 | Ant. Satelor | 24.600 | 12 | Cultural | 27.900 | 6.600 | |
13 | Cultural | 21.300 | 13 | Ant. Satelor | 21.800 | -2.800 | |
14 | Craiova | 19.600 | 14 | Craiova | 21.700 | 2.100 | |
15 | Iasi | 17.300 | 15 | Resita | 18.200 | -10.900 | |
16 | Timisoara | 15.900 | 16 | Iasi | 17.000 | -300 | |
17 | Constanta | 7.900 | 17 | Timisoara | 6.800 | -9.100 | |
18 | Tg. Mures | 5.000 | 18 | Constanta | 5.800 | -2.100 | |
19 | Bucuresti FM | 4.700 | 19 | Cluj | 4.900 | 1.800 | |
20 | Cluj | 3.100 | 20 | Tg. Mures | 4.600 | -400 | |
21 | Bucuresti FM | 1.900 | -2.800 |
Audienţa programelor matinale la ultimul val de audienţă, pe publicul comercial, nivel NAŢIONAL:
NATIONAL 18-49 2018 | Ascultatori | NATIONAL 18-49 2019 | Ascultatori | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiss FM | 867.600 | 1 | Kiss FM | 895.100 | 27.500 | |
ZU | 691.900 | 2 | ZU | 691.000 | -900 | |
Europa FM | 433.500 | 3 | Europa FM | 464.400 | 30.900 | |
Virgin Radio | 290.900 | 4 | Digi FM | 343.300 | 97.700 | |
Digi FM | 245.600 | 5 | Actualitati | 289.200 | 58.100 | |
Actualitati | 231.100 | 6 | Virgin Radio | 282.400 | -8.500 | |
ProFM | 222.900 | 7 | Magic FM | 257.200 | 56.500 | |
Magic FM | 200.700 | 8 | ProFM | 211.800 | -11.100 | |
Ant. Satelor | 148.600 | 9 | Rock FM | 151.600 | 54.100 | |
Rock FM | 97.500 | 10 | Ant. Satelor | 117.400 | -31.200 | |
National FM | 73.200 | 11 | Iasi | 69.200 | 13.700 | |
Craiova | 63.100 | 12 | Guerrilla | 62.700 | ||
Resita | 56.600 | 13 | National FM | 53.900 | -19.300 | |
Iasi | 55.500 | 14 | Craiova | 45.300 | -17.800 | |
Cultural | 31.500 | 15 | Resita | 40.400 | -16.200 | |
Timisoara | 31.000 | 16 | Cultural | 39000 | 7.500 | |
Bucuresti FM | 9.500 | 17 | Timisoara | 25100 | 5.900 | |
Cluj | 8.800 | 18 | Cluj | 18300 | 9.500 | |
Constanta | 8.000 | 19 | Tg. Mures | 9400 | 4.300 | |
Tg. Mures | 5.100 | 20 | Bucuresti FM | 7200 | -2.300 | |
21 | Constanta | 5700 | -2.300 |
Unde e limbajul vulgar/jignitor?
p.s. Festivalul de muzică folk „Folk You! Florian Pittiș” conține „cuvinte obscene”?