Cum s-au văzut alegerile europarlamentare şi referendumul pentru Justiţie pe site-urile de ştiri? Ce site-uri s-au citit?
Digi24.ro a avut cel mai mare număr de afişări, dar şi cel mai mare număr de clienţi unici pe 26 mai, în duminica alegerilor.
Românii au citit şi ştiri de tip tabloid în ziua alegerilor. Site-ul cancan.ro a avut aproape patru milioane de afişări. Ştirile Pro TV a ocupat locul trei, cu o cifră de aproximativ 3,5 milioane de afişări.
stiripesurse.ro, hotnews.ro, adevărul.ro, realitatea.net, ziare.com, antena3.ro, libertatea.ro şi g4media.ro au avut peste un milion de afişări în ziua alegerilor.
Ca număr de clienţi unici, digi24.ro a ocupat primul loc, cu o cifră de peste 2,2 milioane. Şi site-ul Adevărul a fost urmărit de peste 1,1 milioane de clienţi unici.
Pe primele locuri s-au aflat, după Digi24, site-urile stirileprotv.ro, libertatea.ro, realitatea.net, antena3.ro şi hotnews.ro.
Şi site-ul postului de radio Europa FM anunţă un trafic mult peste medie în ziua alegerilor, cu 172.000 de clienţi unici şi 352.000 de afişări. Reamintim că Europa FM s-a alăturat Pro TV în campania E.U. Yes la vot.
Topul site-urilor de ştiri în ziua alegerilor europarlamentare, după numărul de AFIŞĂRI:
Nr. | Site | Contractor SATI | Afisari | Clienti Unici |
---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | RCS&RDS | 7.012.000 | 2.223.300 |
2 | cancan.ro | SB Corporate Limited | 3.961.600 | 571.200 |
3 | stirileprotv.ro | Pro TV | 3.531.600 | 873.000 |
4 | stiripesurse.ro | European Business Environment | 3.530.400 | 445.400 |
5 | hotnews.ro | Media Bit Software | 2.893.700 | 617.200 |
6 | adevarul.ro | Adevarul Holding | 2.849.300 | 1.111.600 |
8 | realitatea.net | Realitatea Media SA | 2.180.300 | 754.160 |
9 | ziare.com | Alert News | 2.091.200 | 640.100 |
10 | antena3.ro | Antena 3 | 1.908.100 | 666.900 |
11 | libertatea.ro | Ringier Romania | 1.545.300 | 789.900 |
12 | g4media.ro | ARBOmedia | 1.426.200 | 505.300 |
13 | mediafax.ro | Mediafax Group SA | 958.900 | 304.200 |
14 | capital.ro | Editura Evenimentul si Capital | 907.700 | 318.900 |
15 | evz.ro | Editura Evenimentul si Capital | 900.800 | 328.000 |
16 | a1.ro | Antena TV Group | 826.700 | 438.600 |
17 | b1.ro | Ancore Media | 617.800 | 319.600 |
18 | ziaruldeiasi.ro | ARBOmedia | 505.000 | 111.200 |
19 | spynews.ro | Antena TV Group | 468.500 | 140.400 |
20 | click.ro | Adevarul Holding | 441.300 | 171.000 |
21 | huff.ro | Smart Activity | 373.000 | 181.500 |
22 | europafm.ro | Europe Developpment International - R | 352.800 | 172.000 |
23 | ciao.ro | SB Corporate Limited | 348.500 | 138.000 |
24 | observator.tv | Antena TV Group | 340.600 | 213.500 |
25 | romaniatv.net | ThinkDigital | 334.400 | 139.600 |
26 | wowbiz.ro | Dogan Media International | 299.800 | 165.600 |
27 | gandul.info | Mediafax Group SA | 297.900 | 125.000 |
28 | zf.ro | Mediafax Group SA | 289.300 | 162.000 |
29 | euractiv.ro | Media Bit Software | 224.800 | 169.100 |
30 | ebihoreanul.ro | Bihor Media | 215.300 | 82.300 |
31 | protv.ro | Pro TV | 203.300 | 86.100 |
Topul site-urilor de ştiri în ziua alegerilor europarlamentare, după numărul de CLIENŢI UNICI:
Nr. | Site | Contractor SATI | Afisari | Clienti Unici |
---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | RCS&RDS | 7.012.000 | 2.223.300 |
2 | adevarul.ro | Adevarul Holding | 2.849.300 | 1.111.600 |
3 | fanatik.ro | Fanatik Online | 2.594.900 | 924.400 |
4 | stirileprotv.ro | Pro TV | 3.531.600 | 873.000 |
5 | libertatea.ro | Ringier Romania | 1.545.300 | 789.900 |
6 | realitatea.net | Realitatea Media SA | 2.180.300 | 754.200 |
7 | antena3.ro | Antena 3 | 1.908.100 | 666.900 |
8 | ziare.com | Alert News | 2.091.200 | 640.100 |
9 | hotnews.ro | Media Bit Software | 2.893.700 | 617.200 |
10 | cancan.ro | SB Corporate Limited | 3.961.600 | 571233 |
11 | g4media.ro | ARBOmedia | 1.426.200 | 505.300 |
12 | stiripesurse.ro | European Business Environment | 3.530.400 | 445.400 |
13 | a1.ro | Antena TV Group | 826.700 | 438.600 |
14 | evz.ro | Editura Evenimentul si Capital | 900.800 | 328.000 |
15 | b1.ro | Ancore Media | 617.800 | 319.600 |
16 | capital.ro | Editura Evenimentul si Capital | 907.700 | 318.900 |
17 | mediafax.ro | Mediafax Group SA | 958.900 | 304.200 |
18 | observator.tv | Antena TV Group | 340.600 | 213.500 |
19 | huff.ro | Smart Activity | 373.000 | 181.500 |
20 | europafm.ro | Europe Developpment International - R | 352.800 | 172.000 |
21 | click.ro | Adevarul Holding | 441.300 | 171.000 |
22 | euractiv.ro | Media Bit Software | 224.800 | 169.100 |
23 | ciao.ro | SB Corporate Limited | 348.500 | 137.900 |
24 | wowbiz.ro | Dogan Media International | 299.800 | 165.600 |
25 | zf.ro | Mediafax Group SA | 289.300 | 162.000 |
26 | spynews.ro | Antena TV Group | 468.500 | 140.400 |
27 | romaniatv.net | ThinkDigital | 334.400 | 139.600 |
28 | gandul.info | Mediafax Group SA | 298.000 | 125.000 |
29 | ziaruldeiasi.ro | ARBOmedia | 505.000 | 111.200 |
30 | ebihoreanul.ro | Bihor Media | 215.300 | 82.300 |
Si uite asa au avut record de accesari...