2018 a fost un an bun pentru televiziuni. Cifre de afaceri în creştere, iar aproape toate au fost pe profit (cu excepţia taleviziunilor aflate în insolvenţă).
Liderul televiziunilor este, ca şi la capitolul audienţă, Pro TV. Compania media a avut anul trecut afaceri de aproape 170 de milioane de euro. Profitul a fost de peste 55 de milioane de euro, arată datele oficiale publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe.
Antena Group este a doua cea mai profitabilă companie cu afaceri în media. Compania familiei Voiculescu a derulat afaceri de aproape 80 de milioane de euro.
Televiziunile de ştiri. După un an 2017 în care unii clienţi au redus bugetele la unele televiziuni de ştiri, în 2018, Antena 3 şi Romania TV au înflorit.
Antena 3 a avut afaceri de 17,8 milioane de euro şi un profit de 1,7 milioane de euro (de aproape cinci ori mai mare decât în 2017).
Romania TV a crescut şi ea. După ce în 2017 a fost pe minus (-1,9 milioane de euro), în 2018 a ajuns pe profit: 350.000 de euro.
Bilanţul societăţilor cu afaceri în televiziune, în anul 2018:
Post TV | Societatea | Cifre de afaceri 2017 | Cifre de afaceri 2018 | Profit / Pierdere 2017 | Profit / Pierdere 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | Pro TV | 168.271.000 | 169.878.800 | 46.493.000 | 55.122.700 | |
2 | Antena 1 | Antena Group | 69.707.000 | 79.563.900 | 6.272.000 | 13.481.300 | |
3 | Kanal D | Dogan Media | 26.234.000 | 31.062.700 | 2.724.000 | 2.335.300 | |
4 | Look Plus, Look Sport, Profit | Clever Media Network | 638.200 | 24.032.700 | -379.100 | 848.800 | |
5 | Antena 3 | Antena 3 | 13.885.000 | 17.821.400 | 338.000 | 1.719.000 | |
6 | Prima TV | Prima Broadcasting | 8.155.000 | 7.447.800 | -3.254.000 | -1.941.700 | |
7 | Romania TV | Ridzone Computers | 5.704.000 | 7.137.100 | -1.951.000 | 351.400 | |
8 | National TV, National FM | ABC Plus Media | 5.922.000 | 6.265.500 | 151.000 | 967.500 | |
9 | Realitatea TV | Realitatea Media | 4.110.000 | 5.551.000 | -6.737.000 | -1.56.000 | |
10 | B1 TV | B1 TV Channel | 3.247.000 | 3.901.700 | 631.000 | 1.248.100 | |
11 | Favorit TV, N24 | Clas Media | 1.964.000 | 1.888.500 | 102.000 | 119.100 | |
12 | Etno TV | Etno Folclor | 1.101.000 | 1.390.400 | 211.000 | 220.700 | |
13 | Music Channel, Hit Channel | Music Channel | 688.900 | 744.000 | 97.325 | 188.600 | |
14 | Taraf TV | Real Top Media TV | 781.000 | 710.200 | 210.000 | 129.200 | |
15 | UTV | New Trend Media | 639.000 | 552.800 | 17.000 | -23.095 |
Sursa cifrelor: Ministerul Finanţelor. Cifrele au fost calculate la cursul mediul leu-euro din 2018
NOTE.
Pro TV SRL operează licenţele Pro TV, Pro 2, Pro Gold, MTV, Pro Cinema, Pro X si Pro TV International. Din 2019, compania a renunţat la licenţa MTV.
Antena Group operează licenţele Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV.
Clever Media Network, compania omului de afaceri Adian Tomşa, a preluat în 2018 licenţele Look Plus şi Look TV (devenit Look Sport). Compania mai operează şi licenţa Profit.ro TV.
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
Ca lectura suplimentara( sursa de inspiratie) ar fi www.finante.ro sectiunea "bilanturi"....doar asa .
si eu daca am profit record de 100% normal ca vreau ajutor de la cat mai multi,de la stat,primarie,donatii
prost e cine da nu cine cere