AUDIENŢE FILME. Pro TV n-are rival la capitolul filme. Postul de televiziune a dat cele mai urmărite 20 de pelicule, în prima lună de vară.
Multă acţiune au avut în centru producţiile difuzate de staţia din Pache Protopopescu.
„Ultima Legiune” a fost cel mai urmărit film din iunie, indiferent de targetul despre care vorbim. A înregistrat aproximativ 1,4 milioane de privitori, în medie, la nivel naţional.
Cifrele au avut o uşoară scădere, comparativ cu audienţa pe care a scos-o cel mai urmărit film din luna mai. Totuşi, primele opt filme au audienţe medii de peste un milion de telespecatori.
Dwayne Johnson este „eroul” filmului de pe locul doi, „Calatoria 2: Insula Misterioasa”. A scos o medie de 1,2 milioane de privitori în toată ţara.
În topul celor mai urmărite pelicule de luna trecută se găsesc titluri ca: „Hancock”, „Battleship: Invazia”, „Need For Speed: Inceputuri” sau „Portoricani La Paris”.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme ale lunii mai
NAŢIONAL. Pro TV a dat toate cele 20 de filme din topul celor mai urmărite, luna trecută. „Ultima Legiune” a fost liderul clasamentului, cu o audienţă medie de 1,4 milioane de privitori.
„Călătoria 2: Insula Misterioasă”, cu Dwayne „The Rock” Johnson, s-a clasat pe locul secund. A scos o audienţă de 1,2 milioane de telespecatori, în medie.
Pe locul trei s-a clasat titlul „12 Încercări”, cu John Cena. A avut cifre apropiate de locul doi.
URBAN. La oraşe topul a rămas neschimbat. Primele trei clasate au fost aceleaşi: „Ultima Legiune” (740.000 de privitori, în medie), „Călătoria 2: Insula Misterioasă” (708.000 de telespecatori, în medie) şi „12 Încercări”, cu o medie de 600.000 de oameni.
COMERCIAL. Tinerii au preferat aceeaşi reţetă. Topul celor mai urmărite filme a fost acelaşi. De asemenea primele trei clasate.
Cele mai urmărite filme în luna iunie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultima Legiune | Pro TV | 6 Iun | 1.452.000 | 8.2 |
2 | Calatoria 2: Insula Misterioasa | Pro TV | 2 Iun | 1.216.000 | 6.8 |
3 | 12 Incercari | Pro TV | 17 Iun | 1.212.000 | 6.8 |
4 | Hancock | Pro TV | 2 Iun | 1.070.000 | 6.0 |
5 | Bun Venit In Jungla! | Pro TV | 19 Iun | 1.068.000 | 6.0 |
6 | Jonah Hex | Pro TV | 9 Iun | 1.049.000 | 5.9 |
7 | Battleship: Invazia | Pro TV | 1 Iun | 1.040.000 | 5.8 |
8 | Red - Greu De Pensionat | Pro TV | 23 Iun | 1.029.000 | 5.8 |
9 | Need For Speed: Inceputuri | Pro TV | 4 Iun | 999.000 | 5.6 |
10 | Exodus: Zei Si Regi | Pro TV | 22 Iun | 996.000 | 5.6 |
11 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 11 Iun | 983.000 | 5.5 |
12 | Hai Sa Fim Politisti! | Pro TV | 20 Iun | 975.000 | 5.5 |
13 | Urmarire Periculoasa | Pro TV | 12 Iun | 968.000 | 5.4 |
14 | Cursa Fara Frane | Pro TV | 5 Iun | 964.000 | 5.4 |
15 | Furia | Pro TV | 29 Iun | 964.000 | 5.4 |
16 | Razbunarea Unui Hot | Pro TV | 26 Iun | 958.000 | 5.4 |
17 | Justitiarul | Pro TV | 15 Iun | 938.000 | 5.3 |
18 | Portoricani La Paris | Pro TV | 13 Iun | 923.000 | 5.2 |
19 | Alerta De Gradul Zero | Pro TV | 3 Iun | 900.000 | 5.1 |
20 | Greu De Pensionat 2 | Pro TV | 30 Iun | 898.000 | 5.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna iunie, în mediul URBAN:
URBAN | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultima Legiune | Pro TV | 6 Iun | 740.000 | 7.7 |
2 | Calatoria 2: Insula Misterioasa | Pro TV | 2 Iun | 708.000 | 7.4 |
3 | 12 Incercari | Pro TV | 17 Iun | 602.000 | 6.3 |
4 | Hancock | Pro TV | 2 Iun | 639.000 | 6.7 |
5 | Bun Venit In Jungla! | Pro TV | 19 Iun | 511.000 | 5.3 |
6 | Jonah Hex | Pro TV | 9 Iun | 552.000 | 5.8 |
7 | Battleship: Invazia | Pro TV | 1 Iun | 631.000 | 6.6 |
8 | Red - Greu De Pensionat | Pro TV | 23 Iun | 585.000 | 6.1 |
9 | Need For Speed: Inceputuri | Pro TV | 4 Iun | 524.000 | 5.5 |
10 | Exodus: Zei Si Regi | Pro TV | 22 Iun | 538.000 | 5.6 |
11 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 11 Iun | 484.000 | 5.1 |
12 | Hai Sa Fim Politisti! | Pro TV | 20 Iun | 484.000 | 5.1 |
13 | Urmarire Periculoasa | Pro TV | 12 Iun | 491.000 | 5.1 |
14 | Cursa Fara Frane | Pro TV | 5 Iun | 470.000 | 4.9 |
15 | Furia | Pro TV | 29 Iun | 452.000 | 4.7 |
16 | Razbunarea Unui Hot | Pro TV | 26 Iun | 512.000 | 5.4 |
17 | Justitiarul | Pro TV | 15 Iun | 554.000 | 5.8 |
18 | Portoricani La Paris | Pro TV | 13 Iun | 530.000 | 5.5 |
19 | Alerta De Gradul Zero | Pro TV | 3 Iun | 492.000 | 5.1 |
20 | Greu De Pensionat 2 | Pro TV | 30 Iun | 597.000 | 6.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna iunie, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Data | Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultima Legiune | Pro TV | 6 Iun | 390.000 | 9.1 |
2 | Calatoria 2: Insula Misterioasa | Pro TV | 2 Iun | 343.000 | 8.0 |
3 | 12 Incercari | Pro TV | 17 Iun | 371.000 | 8.7 |
4 | Hancock | Pro TV | 2 Iun | 338.000 | 7.9 |
5 | Bun Venit In Jungla! | Pro TV | 19 Iun | 285.000 | 6.7 |
6 | Jonah Hex | Pro TV | 9 Iun | 250.000 | 5.8 |
7 | Battleship: Invazia | Pro TV | 1 Iun | 323.000 | 7.6 |
8 | Red - Greu De Pensionat | Pro TV | 23 Iun | 276.000 | 6.5 |
9 | Need For Speed: Inceputuri | Pro TV | 4 Iun | 336.000 | 7.9 |
10 | Exodus: Zei Si Regi | Pro TV | 22 Iun | 304.000 | 7.1 |
11 | Cowboy Shaolin | Pro TV | 11 Iun | 236.000 | 5.5 |
12 | Hai Sa Fim Politisti! | Pro TV | 20 Iun | 291.000 | 6.8 |
13 | Urmarire Periculoasa | Pro TV | 12 Iun | 253.000 | 5.9 |
14 | Cursa Fara Frane | Pro TV | 5 Iun | 257.000 | 6.0 |
15 | Furia | Pro TV | 29 Iun | 269.000 | 6.3 |
16 | Razbunarea Unui Hot | Pro TV | 26 Iun | 267.000 | 6.3 |
17 | Justitiarul | Pro TV | 15 Iun | 319.000 | 7.5 |
18 | Portoricani La Paris | Pro TV | 13 Iun | 309.000 | 7.2 |
19 | Alerta De Gradul Zero | Pro TV | 3 Iun | 266.000 | 6.2 |
20 | Greu De Pensionat 2 | Pro TV | 30 Iun | 299.000 | 7.0 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
"Una este să ai mulţi telespectatori cu vârste înaintate, cu venituri care le permit un trai „de azi pe mâine” şi alta e să fii urmărit de oameni maturi, activi, dispuşi să-şi bage mâna în buzunare şi să cumpere „nu ştiu ce brand” de iaurt pe care l-au văzut în calupurile publicitare. Pentru clienţii publicitari, dar şi pentru televiziunile generaliste, în special, cel mai preţios, cel mai ofertant şi cel mai vânat public este cel „comercial”: telespectatori din mediul urban, cu vârste între 18 – 49 de ani."