AUDIENŢE FILME. Filmele se văd doar la Pro TV. Postul TV a dat cele mai urmărite 20 de filme în luna iulie. Acţiune, acţiune, acţiune... Asta vrut românii să vadă în cea de-a doua luna a verii.
Steven Segal, Liam Neeson, Denzel Washington sau Sylvester Stallone au luptat cu răufăcătorii şi au adus audienţa postului din Pache Protopopescu.
„Cursa Terorii” a fost cel mai urmărit film în toată ţara, cu o audienţă medie de 1,4 milioane de privitori.
Clasamentele au arătat diferit la oraşe şi pe segmentul comercial. În mediul urban a fost lider filmul „Două pistoale”, iar tinerii au pus pe primul loc pelicula „Pompeii”.
Cifrele de audienţă nu s-au schimbat considerabil în comparaţie cu luna iunie.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme ale lunii iulie
NAŢIONAL. Ţara a mers pe mâna Pro TV-ului la capitolul filme. Postul TV a dat cele mai urmărit 20 de filme din clasament. Audieţa celor 20 de pelicule nu a scăzut sub un milion de privitori, în medie.
„Cursa Terorii”, cu Steven Segal, a fost liderul topului naţional, cu cifre de aproximativ 1,4 milioane de privitori.
„Teroare în Paris”, cu Liam Neeson, s-a clasat pe locul doi. Filmul a avut o medie de 1,3 milioane de telespectatori.
Pe locul trei s-a poziţionat producţia „Vânătoare de oameni 2”, cu cifre apropiate de locul doi.
URBAN. Clasamentul s-a schimbat puţin în mediul urban. Cel mai urmărit film a fost „Două pistoale”, cu Denzel Washington, care a scos cifre de 652.000 de telespectatori.
„Teroare în Paris” şi-a menţinut locul din clasament şi la oraşe. A fost pe locul doi şi a strâns, în medie, 624.000 de privitori.
Filmul inspirat de istoricul oraş „Pompeii” a completat podiumul, cu o audienţă medie de 623.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Tinerii au pus „Pompeii” pe primul loc. Liderul a avut o medie de 338.000 de privitori.
„Ultima redută”, cu Arnold Schwarzenegger, şi-a făcut loc între primele clasate.
„Teroare în Paris” a rămas sus, deşi a coborât o poziţie faţă de targeturile anterioare. De pe locul trei, a avut o midie de 323.000 telespectatori.
Cele mai urmărite filme în luna iulie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Data | Nr. Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cursa Terorii | Pro TV | 8 Iul | 1.410.000 | 7.9 |
2 | Teroare In Paris | Pro TV | 10 Iul | 1.347.000 | 7.6 |
3 | Vanatoare De Oameni 2 | Pro TV | 29 Iul | 1.336.000 | 7.5 |
4 | Dragonul De Aur | Pro TV | 16 Iul | 1.318.000 | 7.4 |
5 | Legionarul | Pro TV | 2 Iul | 1.307.000 | 7.4 |
6 | Doua Pistoale | Pro TV | 14 Iul | 1.271.000 | 7.1 |
7 | Ultima Reduta | Pro TV | 31 Iul | 1.263.000 | 7.1 |
8 | Condamnat La Razbunare | Pro TV | 22 Iul | 1.262.000 | 7.1 |
9 | Pompeii | Pro TV | 9 Iul | 1.227.000 | 6.9 |
10 | Condamnatii | Pro TV | 15 Iul | 1.224.000 | 6.9 |
11 | Taken 2: Teroare In Istanbul | Pro TV | 17 Iul | 1.152.000 | 6.5 |
12 | Din Paris, Cu Dragoste | Pro TV | 3 Iul | 1.127.000 | 6.3 |
13 | Spionul Din Vecini | Pro TV | 4 Iul | 1.126.000 | 6.3 |
14 | Equalizer: Puterea Dreptatii | Pro TV | 21 Iul | 1.105.000 | 6.2 |
15 | Hitman: Rau Necesar | Pro TV | 24 Iul | 1.060.000 | 6.0 |
16 | Din Adancuri | Pro TV | 30 Iul | 1.060.000 | 6.0 |
17 | Cursa Spre Witch Mountain | Pro TV | 26 Iul | 1.053.000 | 5.9 |
18 | Garda De Corp | Pro TV | 25 Iul | 1.042.000 | 5.9 |
19 | Ruslan | Pro TV | 18 Iul | 1.010.000 | 5.7 |
20 | Escape Plan: Testul Suprem | Pro TV | 7 iul | 1.009.000 | 5.7 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna iulie, în mediul URBAN:
URBAN | Data | Nr. Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Doua Pistoale | Pro TV | 14 Iul | 652.000 | 6.8 |
2 | Teroare In Paris | Pro TV | 10 Iul | 624.000 | 6.5 |
3 | Pompeii | Pro TV | 9 Iul | 623.000 | 6.5 |
4 | Ultima Reduta | Pro TV | 31 Iul | 619.000 | 6.5 |
5 | Equalizer: Puterea Dreptatii | Pro TV | 21 Iul | 612.000 | 6.4 |
6 | Condamnat La Razbunare | Pro TV | 22 Iul | 612.000 | 6.4 |
7 | Cursa Terorii | Pro TV | 8 Iul | 587.000 | 6.1 |
8 | Vanatoare De Oameni 2 | Pro TV | 29 Iul | 582.000 | 6.1 |
9 | Taken 2: Teroare In Istanbul | Pro TV | 17 Iul | 576.000 | 6.0 |
10 | Spionul Din Vecini | Pro TV | 4 Iul | 566.000 | 5.9 |
11 | Condamnatii | Pro TV | 15 Iul | 548.000 | 5.7 |
12 | Hitman: Rau Necesar | Pro TV | 24 Iul | 548.000 | 5.7 |
13 | Legionarul | Pro TV | 2 Iul | 544.000 | 5.7 |
14 | Din Paris, Cu Dragoste | Pro TV | 3 Iul | 542.000 | 5.7 |
15 | Dragonul De Aur | Pro TV | 16 Iul | 535.000 | 5.6 |
16 | Escape Plan: Testul Suprem | Pro TV | 7 iul | 491.000 | 5.1 |
17 | Garda De Corp | Pro TV | 25 Iul | 491.000 | 5.1 |
18 | Cursa Spre Witch Mountain | Pro TV | 26 Iul | 478.000 | 5.0 |
19 | Din Adancuri | Pro TV | 30 Iul | 440.000 | 4.6 |
20 | Ruslan | Pro TV | 18 Iul | 368.000 | 3.9 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna iulie, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Data | Nr. Persoane | Rtg% | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pompeii | Pro TV | 9 Iul | 338.000 | 7.9 |
2 | Ultima Reduta | Pro TV | 31 Iul | 331.000 | 7.7 |
3 | Teroare In Paris | Pro TV | 10 Iul | 323.000 | 7.6 |
4 | Doua Pistoale | Pro TV | 14 Iul | 318.000 | 7.4 |
5 | Vanatoare De Oameni 2 | Pro TV | 29 Iul | 304.000 | 7.1 |
6 | Condamnat La Razbunare | Pro TV | 22 Iul | 301.000 | 7.0 |
7 | Condamnatii | Pro TV | 15 Iul | 300.000 | 7.0 |
8 | Din Paris, Cu Dragoste | Pro TV | 3 Iul | 294.000 | 6.9 |
9 | Equalizer: Puterea Dreptatii | Pro TV | 21 Iul | 293.000 | 6.8 |
10 | Hitman: Rau Necesar | Pro TV | 24 Iul | 288.000 | 6.7 |
11 | Dragonul De Aur | Pro TV | 16 Iul | 281.000 | 6.6 |
12 | Taken 2: Teroare In Istanbul | Pro TV | 17 Iul | 280.000 | 6.5 |
13 | Cursa Terorii | Pro TV | 8 Iul | 276.000 | 6.4 |
14 | Spionul Din Vecini | Pro TV | 4 Iul | 275.000 | 6.4 |
15 | Cursa Spre Witch Mountain | Pro TV | 26 Iul | 260.000 | 6.0 |
16 | Garda De Corp | Pro TV | 25 Iul | 247.000 | 5.8 |
17 | Legionarul | Pro TV | 2 Iul | 240.000 | 5.6 |
18 | Escape Plan: Testul Suprem | Pro TV | 7 iul | 239.000 | 5.6 |
19 | Din Adancuri | Pro TV | 30 Iul | 229.000 | 5.3 |
20 | Ruslan | Pro TV | 18 Iul | 162.000 | 3.8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii