AUDIENŢE. Al treilea episod „România, te iubesc” cu tema „Judeţe la stăpân” a pus Pro TV în poziţia de lider la nivel naţional şi la oraşe.
Pe publicul comercial, Pro TV a fost depăşi de Antena 1, care avea pe interval o reluare a emisiunii Chefi la cuţite.
Amintim că, vineri, înaintea difuzării emisiunii de duminică seara, Marian Oprişan a sunat-o pe jurnalista Paula Herlo, autoarea reportajului şi i-a reproşat că tot ce se face în emisiune este „o manipulare de tip ordinar”, făcută „în campanie electorală”.
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele ediţiei din 29 septembrie a emisiunii „România, te iubesc”:
NAŢIONAL. Emisiunea de anchete şi reportaje a fost urmărită de aproape 740.000 de persoane din întreaga ţară. Pro TV a fost lider pe segment, fiind urmat de Kanal D, cu o medie de 680.000 de persoane şi de Antena 1, cu aproape 640.000.
URBAN. Pe publicul de la oraşe, România, te iubesc a avut aproape 340.000 de privitori. Şi aici Pro TV a fost lider de piaţă. Locul al doilea a fost al Antenei 1, cu aproape 300.000 de persoane.
La mică distanţă, pe trei, a fost Kanal D.
COMERCIAL. Pe publicul tânăr, al celor cu vârste între 18 şi 49 de ani, Pro TV a căzut pe locul al doilea. Antena 1 a fost liderul pe segment, cu o reluare a emisiunii Chefi la Cuţite, urmărită de 130.000 de persoane (3,1 rating).
Pro TV a avut locul secund cu aproape 120.000 de persoane.
Audienţa posturilor TV duminică, 29 septembrie, pe intervalul România, te iubesc (18.00-19.00), la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 738.000 | 4.1 | 13.9 |
2 | Kanal D | 679.000 | 3.8 | 12.8 |
3 | Antena 1 | 636.000 | 3.6 | 12 |
4 | Romania TV | 345.000 | 1.9 | 6.5 |
5 | DigiSport 1 | 333.000 | 1.9 | 6.3 |
6 | Antena 3 | 244.000 | 1.4 | 4.6 |
7 | Prima TV | 135.000 | 0.8 | 2.6 |
8 | Pro Cinema | 94.000 | 0.5 | 1.8 |
9 | Pro 2 | 92.000 | 0.5 | 1.7 |
10 | Look Plus | 88.000 | 0.5 | 1.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV duminică, 29 septembrie, pe intervalul România, te iubesc (18.00-19.00) în mediul URBAN:
URBAN | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 339.000 | 3.5 | 11.6 |
2 | Antena 1 | 299.000 | 3.1 | 10.2 |
3 | Kanal D | 290.000 | 3 | 9.9 |
4 | DigiSport 1 | 235.000 | 2.5 | 8 |
5 | Romania TV | 200.000 | 2.1 | 6.8 |
6 | Antena 3 | 165.000 | 1.7 | 5.6 |
7 | Prima TV | 78.000 | 0.8 | 2.7 |
8 | Diva | 52.000 | 0.5 | 1.8 |
9 | B1TV | 52.000 | 0.5 | 1.8 |
10 | Boomerang | 51.000 | 0.5 | 1.7 |
Audienţa posturilor TV duminică, 29 septembrie, pe intervalul România, te iubesc (18.00-19.00), pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Nr persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Antena 1 | 133.000 | 3.1 | 13.3 |
2 | Pro TV | 119.000 | 2.8 | 11.9 |
3 | Kanal D | 91.000 | 2.1 | 9.1 |
4 | DigiSport 1 | 91.000 | 2.1 | 9.1 |
5 | Diva | 36.000 | 0.8 | 3.6 |
6 | Romania TV | 28.000 | 0.7 | 2.8 |
7 | AXN | 22.000 | 0.5 | 2.2 |
8 | History | 22.000 | 0.5 | 2.2 |
9 | Boomerang | 21.000 | 0.5 | 2.1 |
10 | Look Plus | 18.000 | 0.4 | 1.8 |
Citeşte şi:
Paula Herlo, jurnalistă România, te iubesc, sunată de Marian Oprişan înainte de emisiunea despre Vrancea
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Ar fi interesant de facut un top al celor din online