AUDIENŢE SERIALE. Serialele româneşti sunt sus în topul audienţelor pe luna octombrie. Din primele şase cele mai urmărite, cinci sunt româneşti: trei de la Pro TV şi două de la Antena 1.
Calupul de "româneşti" este spart de o singură producţie "din afară". Între ele se regăseşte producţia turcească Lacrimi la Marea Neagră, difuzată de Kanal D.
Noile episoade din Las Fierbinţi, sezonul 16, au strâns în faţa televizoarelor aproximativ două milioane de privitori, în medie, la fiecare episod.
De la Antena 1, cel mai bine a stat Sacrificiul. Serialul produs de Ruxandra Ion a şi urcat câteva locuri în clasament, în comparaţie cu luna trecută. În schimb, serialul Mangaliţa (tot de la Antena 1) a căzut în gol în topul audienţelor, faţa de luna septembrie.
VEZI şi audienţele celor mai urmărite SERIALE, în luna SEPTEMBRIE
Ce audienţe a avut cele mai urmărite seriale de la televizor în octombrie? - Vlad, Sacrificiul, Lacrimi la Marea Neagră, Profu' şi Mangaliţa.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite seriale ale lunii OCTOMBRIE:
NAŢIONAL. Liderul incontestabil al clasamentului este Las Fierbinţi, de la Pro TV, cu noile episoade ale sezonului 16. Producţia a adunat, în medie pe fiecare episod, aproximativ două milioane de telespectatori.
Pe locul secund s-a clasat Vlad, tot de la Pro TV, care a reuşit să strângă o medie de aproape 1,4 milioane de persoane la fiecare episod.
Sacrificul Antenei 1 a făcut un salt în top, comparativ cu situaţia din prima luna de toamnă. Producţia Ruxandrei Ion s-a clasat pe locul trei, faţă de poziţia a şasea pe care a ocupat-o în septembrie. A scos o audienţă medie de 1,1 milioane de privitori pe episod.
Lacrimi la Marea Neagră, difuzat de Kanal D, s-a clasat pe patru, cu aproape 1,1 milioane de telespectatori în medie.
Profu', cu Andi Vasluianu, a scăzut în audienţe, faţă de luna trecută. A adunat un milion de privitori, în medie, pe episod, de la 1,2 milioane în prima lună de toamnă.
Mangaliţa, de la Antena 1, a căzut în gol, de la 1,2 milioane de privitori la 785.000, la fiecare episod.
URBAN. În mediul urban liderul a rămas neschimbat, Las Fierbinţi cu aproape un milion de oameni în faţa televizoarelor la fiecare episod.
Vlad s-a clasat pe locul al doilea, cu o medie de aproape 700.0000 de persoane pe episod.
Sacrificiul, de la Antena 1, a completat podiumul. A adunat aproape jumătate de milion de oameni de la oraşe la fiecare episod.
De asemenea, serialul turcesc de la Kanal D, Lacrimi la Marea Neagră, a adunat aproximativ jumătate de milion de oameni la TV, în medie.
Profu' s-a clasat pe cinci, de unde a înregistrat aproximativ 450.000 de telespectatori la fiecare episod.
Mangaliţa, de la Antena 1, s-a clasat pe şase, faţă de locul cinci pe care se poziţionase în septembrie. Atunci avea o medie de 545.000 de urmăritori la fiecare episod, în octombrie a scăzut la 400.000.
COMERCIAL. Tinerii au pus tot Las fieribinţi pe primul loc. Păţanile lui Celentano, Firicel, Giani şi Bobiţă au adunat, la fiecare episod, o medie de 430.000 de telespecatori.
Vlad a fost următorul serial din top. A fost urmărit de 350.000 de oameni, în medie, pe fiecare episod.
Profu' a urcat pe trei, faţă de locul patru pe care-l ocupa în septembrie. A scos o medie de 250.000 de telespectatori tineri în faţa televizoarelor la fiecare episod.
Sacrificiul se regăseşte în top pe patru, de unde a înregistrat 225.000 de urmăritori în medie.
Mangaliţa a completat top cinci, cu o medie de audienţă de 200.000 de urmăritori la fiecare episod.
Lacrimi la Marea Neagră a coborât pe şase, faţă de locul patru pe care-l ocupa la nivel naţional şi în mediul urban.
Cele mai urmărite seriale în luna OCTOMBRIE, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 16) | Pro TV | 2.073.000 | 11.7 | 9 |
2 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 1.386.000 | 7.8 | 6 |
3 | Sacrificiul | Antena 1 | 1.170.000 | 6.6 | 10 |
4 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 1.094.000 | 6.2 | 23 |
5 | Profu' | Pro TV | 1.006.000 | 5.7 | 5 |
6 | Mangalita | Antena 1 | 785.000 | 4.4 | 4 |
7 | Lectii de viata (sez. 5) | Pro TV | 550.000 | 3.1 | 8 |
8 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 505.000 | 2.8 | 11 |
9 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 441.000 | 2.5 | 4 |
10 | Dragoste si ura | National TV | 408.000 | 2.3 | 18 |
11 | Patria mea esti tu (sez. 2) | Kanal D | 402.000 | 2.3 | 9 |
12 | Trasnitii | Prima TV | 243.000 | 1.4 | 19 |
13 | In apararea fiului | TVR 2 | 242.000 | 1.4 | 4 |
14 | Elif (sez. 5) | Happy Channel | 228.000 | 1.3 | 5 |
15 | Destine ratacite | National TV | 217.000 | 1.2 | 26 |
16 | Fiicele doamnei Fazilet | Pro 2 | 168.000 | 1.0 | 31 |
17 | Mr. Bean | National TV | 156.000 | 0.9 | 6 |
18 | Pistruiatul | TVR 1 | 149.000 | 0.8 | 3 |
19 | Tine-ma de mana | Happy Channel | 146.000 | 0.8 | 9 |
20 | Pretul dragostei | Pro 2 | 140.000 | 0.8 | 31 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna OCTOMBRIE, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 16) | Pro TV | 964.000 | 10.1 | 9 |
2 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 671.000 | 7.0 | 6 |
3 | Sacrificiul | Antena 1 | 518.000 | 5.4 | 10 |
4 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 494.000 | 5.2 | 23 |
5 | Profu' | Pro TV | 446.000 | 4.7 | 5 |
6 | Mangalita | Antena 1 | 406.000 | 4.2 | 4 |
7 | Sulete tradate | National TV | 234.000 | 2.5 | 5 |
8 | Lectii de viata (sez. 5) | Pro TV | 218.000 | 2.3 | 8 |
9 | Dragoste si ura | National TV | 216.000 | 2.3 | 18 |
10 | Patria mea esti tu (sez. 2) | Kanal D | 212.000 | 2.2 | 9 |
11 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 206.000 | 2.2 | 4 |
12 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 186.000 | 2.0 | 11 |
13 | In apararea fiului | TVR 2 | 138.000 | 1.5 | 4 |
14 | Elif (sez. 5) | Happy Channel | 120.000 | 1.3 | 5 |
15 | Destine ratacite | National TV | 115.000 | 1.2 | 26 |
16 | Fiicele doamnei Fazilet | Pro 2 | 91.000 | 1.0 | 31 |
17 | Pretul dragostei | Pro 2 | 81.000 | 0.8 | 31 |
18 | Trasnitii | Prima TV | 80.000 | 0.8 | 19 |
19 | Mr. Bean | National TV | 79.000 | 0.8 | 6 |
20 | NCIS: Ancheta militara | AXN | 77.000 | 0.8 | 10 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite seriale în luna OCTOMBRIE, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | Nr. difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Fierbinti (sez. 16) | Pro TV | 433.000 | 10.1 | 9 |
2 | Vlad (sez. 2) | Pro TV | 353.000 | 8.2 | 6 |
3 | Profu' | Pro TV | 252.000 | 5.9 | 5 |
4 | Sacrificiul | Antena 1 | 226.000 | 5.3 | 10 |
5 | Mangalita | Antena 1 | 196.000 | 4.6 | 4 |
6 | Lacrimi la Marea Neagra | Kanal D | 151.000 | 3.5 | 23 |
7 | Lectii de viata (sez. 5) | Pro TV | 94.000 | 2.2 | 8 |
8 | Lectii de viata (sez. 3) | Pro TV | 79.000 | 1.9 | 4 |
9 | Lectii de viata (sez. 4) | Pro TV | 74.000 | 1.7 | 11 |
10 | Patria mea esti tu (sez. 2) | Kanal D | 72.000 | 1.7 | 9 |
11 | Suflete tradate | National TV | 66.000 | 1.5 | 5 |
12 | Dragoste si ura | National TV | 62.000 | 1.5 | 18 |
13 | In apararea fiului | TVR 2 | 37.000 | 0.9 | 4 |
14 | Prietenii tai | Comedy Central | 29.000 | 0.7 | 2 |
15 | Cititorii de oase (sez. 11) | Pro TV | 29.000 | 0.7 | 17 |
16 | In mintea criminalului | Diva | 29.000 | 0.7 | 8 |
17 | Destine ratacite | National TV | 28.000 | 0.7 | 26 |
18 | Trasnitii | Prima TV | 27.000 | 0.6 | 19 |
19 | Teoria Big Bang | Comedy Central | 26.000 | 0.6 | 14 |
20 | Cititorii de oase | Pro TV | 25.000 | 0.6 | 24 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Citeşte şi: Prime-time în octombrie. Creşteri pe toată linia. Cum arată audienţele în ultima lună de Realitatea TV
Citeşte şi: MEDIA pe ZI. Octombrie a adus oamenii la TV. Creşteri pentru Pro TV, Antena 1 şi Kanal D. România TV a rămas sus
Citeşte şi: FILME. Pro TV a fost „furios şi iute”. A scos filmele „grele” şi a câştigat: Fast and furious 5, 6 şi 7 şi Parker cu Statham. National TV în top
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii