Skip to main content

AUDIENŢE TV. Prime-time în octombrie. Creşteri pe toată linia. Cum arată audienţele în ultima lună de Realitatea TV

 
AUDIENŢE TV. Prime-time în octombrie. Creşteri pe toată linia. Cum arată audienţele în ultima lună de Realitatea TV

AUDIENŢE TV. Toamna s-a simţit din plin în audienţeleTV. Generalistele, cu noile grile de toamnă, au avut creşteri importante în audienţe în luna octombrie, comparativ cu luna septembrie.

Publicitate

Podiumul este acelaşi pe cele trei targeturi: Pro TV, Antena 1 şi Kanal D. Toate au avut de câştigat în audienţă.

Totodată, luna octombrie a fost şi ultima în care postul Realitatea TV, închis pe 31 octombrie, a avut măsurători de audienţă. Postul de ştiri patronat de Cozmin Guşă a fost pe poziţia 16 la nivel naţional, cu o medie de telespectatori de 90.000 de persoane. Dintre aceştia, 56.000 de persoane erau de la oraşe.

Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii octombrie, în intervalul prime-time (19.00 - 23.00):

NAŢIONAL. Televiziunile de pe podium, Pro TV, Antena 1 şi Kanal D, au câştigat fiecare câte 200.000 de telespectatori de la o lună la alta. Pro TV este liderul televiziunilor, cu peste 1,5 milioane de telespectatori, în medie, în fiecare seară.

Antena 1 a depăşit luna trecută milionul de telspectatori, iar Kanal D s-a apropiat.

La capitolul ştiri, România TV şi Antena 3 au ieşit pe plus. Romania TV se ţine la distanţă de Antena 3. O distanţă de aproape 200.000 de persoane.

B1 TV este următorul post de ştiri clasat, la distanţă de Antena 3 şi RTV. Postul a avut luna trecută, în prime-time, o medie de 111.000 de persoane.

Digi24 a crescut uşor luna trecută şi s-a apropiat de suta de mii de telespectatori. Realitatea TV, în ultima sa lună de emisie, a obşinut o medie de 91.000 de persoane.

URBAN. Pro TV, primul la oraşe. În medie, 750.000 de persoane au fost seară de seară pe Pro TV. Antena 1, de pe poziţia secundă, a depăşit jumătate de milion de telespectatori, media pe seară.

Şi la oraşe, Romania TV s-a poziţionat bine peste Antena 3. RTV a avut luna trecută o medie de 310.000 de persoane, în prime-time.

Antena 3, următorul clasat, a obţinut o medie de 230.000 de persoane.

Televiziunea Digi24 a fost pe poziţia 10 în audienţe, cu o creştere modestă de câteva mii se persoane în octombrie faţă de septembrie.

COMERCIAL. Şi publicul tânăr a ales Pro TV. Postul TV a avut luna trecută o medie de 350.000 de persoane, în fiecare minut, în intervalul de maximă audienţă.

Evoluţie pozitivă şi pentru Antena 1, de pe locul al doilea, care a fost urmărită de 240.000 de persoane, media pe seară. Kanal D e, ca de obicei, pe trei.

Digi Sport 1 rămâne al patrulea cel mai urmărit canal de televiziune în rândul publicului tânăr.

Audienţa posturilor TV în lunile septembrie şi octombrie 2019, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel NAŢIONAL:

NATIONAL SEP 2019 Mii persoane Rtg% Share NATIONAL PT Oct Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 1354 7.6 19.6 1 Pro TV 1522 8.6 19.8
2 Antena 1 853 4.8 12.4 2 Antena 1 1097 6.2 14.3
3 Kanal D 775 4.4 11.2 3 Kanal D 981 5.5 12.8
4 Romania TV 586 3.3 8.5 4 Romania TV 577 3.2 7.5
5 Antena 3 360 2.0 5.2 5 Antena 3 386 2.2 5
6 National TV 220 1.2 3.2 6 National TV 223 1.3 2.9
7 Prima TV 215 1.2 3.1 7 Prima TV 197 1.1 2.6
8 DigiSport 1 196 1.1 2.9 8 DigiSport 1 194 1.1 2.5
9 TVR 1 139 0.8 2 9 TVR 1 145 0.8 1.9
10 Pro Cinema 115 0.6 1.7 10 Pro Cinema 137 0.8 1.8
11 TVR 2 114 0.6 1.7 11 TVR 2 126 0.7 1.6
12 Pro 2 109 0.6 1.6 12 Pro 2 122 0.7 1.6
13 B1TV 90 0.5 1.3 13 B1TV 111 0.6 1.4
14 Antena Stars 89 0.5 1.3 14 Antena Stars 109 0.6 1.4
15 Realitatea TV 88 0.5 1.3 15 Digi 24 97 0.6 1.3
16 Digi 24 82 0.5 1.2 16 Realitatea TV 91 0.5 1.2
17 ETNO 81 0.5 1.2 17 Cartoon Network 79 0.4 1
18 Cartoon Network 74 0.4 1.1 18 ETNO 79 0.4 1
19 Happy Channel 69 0.4 1 19 Happy Channel 71 0.4 0.9
20 Boomerang 58 0.3 0.8 20 AXN 62 0.4 0.8
21 Minimax 56 0.3 0.8 21 Boomerang 57 0.3 0.7
22 Diva 56 0.3 0.8 22 Diva 56 0.3 0.7
23 Look Plus 55 0.3 0.8 23 Minimax 53 0.3 0.7
24 Nickelodeon 54 0.3 0.8 24 Look Plus 52 0.3 0.7
25 AXN 47 0.3 0.7 25 Nickelodeon 50 0.3 0.6
26 Film Cafe 39 0.2 0.6 26 Film Cafe 45 0.3 0.6
27 Disney Junior 39 0.2 0.6 27 Disney 40 0.2 0.5
28 Disney 38 0.2 0.6 28 Disney Junior 37 0.2 0.5
29 TNT 36 0.2 0.5 29 DigiSport 2 33 0.2 0.4
30 Favorit TV 35 0.2 0.5 30 Favorit TV 32 0.2 0.4
31 Pro Gold 34 0.2 0.5 31 TNT 31 0.2 0.4
32 Telekom Sport 1 28 0.2 0.4 32 Nick JR 31 0.2 0.4
33 Paramount 28 0.2 0.4 33 Paramount 31 0.2 0.4
34 Nick JR 28 0.2 0.4 34 Pro Gold 29 0.2 0.4
35 Pro X 26 0.2 0.4 35 Telekom Sport 1 29 0.2 0.4
36 History 26 0.1 0.4 36 Comedy Central 26 0.2 0.3
37 Comedy Central 23 0.1 0.3 37 History 24 0.1 0.3
38 DigiSport 2 22 0.1 0.3 38 TLC 20 0.1 0.3
39 Eurosport 1 20 0.1 0.3 39 Nicktoons 20 0.1 0.3
40 TLC 19 0.1 0.3 40 Pro X 19 0.1 0.2
41 N24 PLUS 16 0.1 0.2 41 Eurosport 1 17 0.1 0.2
42 Kiss TV 14 0.1 0.2 42 TVR 3 15 0.1 0.2
43 Nicktoons 14 0.1 0.2 43 DigiSport 3 15 0.1 0.2
44 AMC 13 0.1 0.2 44 Discovery 14 0.1 0.2
45 DigiSport 3 12 0.1 0.2 45 National Geographic 14 0.1 0.2
46 TV Paprika 11 0.1 0.2 46 Kiss TV 13 0.1 0.2
47 Eurosport 2 11 0.1 0.2 47 TV Paprika 12 0.1 0.2
48 TVR 3 10 0.1 0.1 48 N24 PLUS 12 0.1 0.2
49 Bollywood TV 10 0.1 0.1 49 Travel Channel 11 0.1 0.1
50 Look Sport 10 0.1 0.1 50 AMC 11 0.1 0.1
51 Discovery 10 0.1 0.1 51 AXN White 11 0.1 0.1
52 ZU TV 9 0.1 0.1 52 Look Sport 11 0.1 0.1
53 AXN Black 9 0.1 0.1 53 National Geographic Wild 9 0.1 0.1
54 National Geographic 8 0.0 0.1 54 ZU TV 9 0.1 0.1
55 DigiSport 4 7 0.0 0.1 55 Bollywood TV 9 0.1 0.1
56 National Geographic Wild 7 0.0 0.1 56 Eurosport 2 8 0.0 0.1
57 Travel Channel 7 0.0 0.1 57 DigiSport 4 7 0.0 0.1
58 AXN White 6 0.0 0.1 58 AXN Black 6 0.0 0.1
59 U TV 5 0.0 0.1 59 U TV 6 0.0 0.1
60 Animal Planet 4 0.0 0.1 60 Music Channel 5 0.0 0.1
61 Taraf TV 4 0.0 0.1 61 Taraf TV 5 0.0 0.1
62 Music Channel 4 0.0 0.1 62 E! Entertainment 4 0.0 0
63 Telekom Sport 3 3 0.0 0 63 Telekom Sport 3 4 0.0 0
64 Hit Music 3 0.0 0 64 Animal Planet 3 0.0 0
65 Magic TV 2 0.0 0 65 Hit Music 3 0.0 0
66 E! Entertainment 2 0.0 0 66 Magic TV 2 0.0 0
67 VH1 1 0.0 0 67 VH1 1 0.0 0
68 Rock TV 1 0.0 0 68 Rock TV 0 0.0 0
69 MTV 0 0.0 0 69 MTV 0 0.0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile septembrie şi octombrie 2019, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), la nivel URBAN:

URBAN SEP 2019 Mii persoane Rtg% Share URBAN OCT Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 680 7.1 18.8 Pro TV 750 7.8 19.1
2 Antena 1 443 4.6 12.3 Antena 1 543 5.7 13.9
3 Kanal D 346 3.6 9.6 Kanal D 409 4.3 10.4
4 Romania TV 318 3.3 8.8 Romania TV 313 3.3 8
5 Antena 3 222 2.3 6.2 Antena 3 233 2.4 5.9
6 DigiSport 1 143 1.5 4 DigiSport 1 140 1.5 3.6
7 National TV 113 1.2 3.1 National TV 107 1.1 2.7
8 Prima TV 88 0.9 2.5 Prima TV 83 0.9 2.1
9 TVR 1 66 0.7 1.8 TVR 1 69 0.7 1.8
10 Digi 24 60 0.6 1.7 Digi 24 67 0.7 1.7
11 TVR 2 56 0.6 1.5 TVR 2 65 0.7 1.7
12 Pro 2 55 0.6 1.5 B1TV 65 0.7 1.7
13 B1TV 55 0.6 1.5 Pro 2 65 0.7 1.6
14 Realitatea TV 53 0.6 1.5 Realitatea TV 56 0.6 1.4
15 Pro Cinema 43 0.5 1.2 Pro Cinema 49 0.5 1.3
16 Antena Stars 42 0.4 1.2 Cartoon Network 46 0.5 1.2
17 Diva 41 0.4 1.1 Antena Stars 45 0.5 1.1
18 Cartoon Network 39 0.4 1.1 Diva 44 0.5 1.1
19 Happy Channel 38 0.4 1.1 AXN 41 0.4 1
20 Boomerang 33 0.3 0.9 Happy Channel 38 0.4 1
21 AXN 32 0.3 0.9 Boomerang 31 0.3 0.8
22 Nickelodeon 26 0.3 0.7 Nickelodeon 26 0.3 0.7
23 ETNO 22 0.2 0.6 DigiSport 2 25 0.3 0.6
24 Minimax 22 0.2 0.6 Comedy Central 24 0.3 0.6
25 Film Cafe 21 0.2 0.6 Film Cafe 21 0.2 0.5
26 History 21 0.2 0.6 Minimax 21 0.2 0.5
27 Disney 21 0.2 0.6 History 20 0.2 0.5
28 Comedy Central 20 0.2 0.5 Disney Junior 19 0.2 0.5
29 Pro Gold 19 0.2 0.5 Disney 19 0.2 0.5
30 Disney Junior 19 0.2 0.5 ETNO 18 0.2 0.5
31 Look Plus 18 0.2 0.5 Look Plus 17 0.2 0.4
32 TNT 18 0.2 0.5 Paramount 17 0.2 0.4
33 Paramount 17 0.2 0.5 TNT 16 0.2 0.4
34 DigiSport 2 16 0.2 0.4 TLC 14 0.2 0.4
35 Pro X 15 0.2 0.4 Telekom Sport 1 12 0.1 0.3
36 Eurosport 1 15 0.2 0.4 Discovery 12 0.1 0.3
37 TLC 15 0.2 0.4 Pro Gold 11 0.1 0.3
38 Telekom Sport 1 14 0.1 0.4 Pro X 11 0.1 0.3
39 Favorit TV 12 0.1 0.3 Eurosport 1 11 0.1 0.3
40 Nick JR 11 0.1 0.3 Nick JR 11 0.1 0.3
41 Nicktoons 10 0.1 0.3 Favorit TV 11 0.1 0.3
42 DigiSport 3 9 0.1 0.3 DigiSport 3 10 0.1 0.3
43 TV Paprika 9 0.1 0.2 Travel Channel 10 0.1 0.3
44 Discovery 8 0.1 0.2 National Geographic 10 0.1 0.3
45 AMC 7 0.1 0.2 Nicktoons 10 0.1 0.3
46 Eurosport 2 7 0.1 0.2 TV Paprika 9 0.1 0.2
47 Kiss TV 7 0.1 0.2 Kiss TV 8 0.1 0.2
48 Travel Channel 6 0.1 0.2 TVR 3 7 0.1 0.2
49 DigiSport 4 6 0.1 0.2 Bollywood TV 6 0.1 0.2
50 National Geographic 5 0.1 0.2 AXN White 6 0.1 0.2
51 AXN White 5 0.1 0.1 AMC 6 0.1 0.1
52 N24 PLUS 5 0.1 0.1 National Geographic Wild 6 0.1 0.1
53 TVR 3 5 0.1 0.1 DigiSport 4 5 0.1 0.1
54 Look Sport 4 0.1 0.1 Eurosport 2 5 0.1 0.1
55 Bollywood TV 4 0.1 0.1 Look Sport 4 0.0 0.1
56 AXN Black 4 0.0 0.1 U TV 4 0.0 0.1
57 National Geographic Wild 4 0.0 0.1 Music Channel 3 0.0 0.1
58 U TV 4 0.0 0.1 N24 PLUS 3 0.0 0.1
59 ZU TV 3 0.0 0.1 ZU TV 3 0.0 0.1
60 Animal Planet 3 0.0 0.1 E! Entertainment 3 0.0 0.1
61 Hit Music 2 0.0 0.1 AXN Black 3 0.0 0.1
62 Music Channel 2 0.0 0.1 Animal Planet 2 0.0 0.1
63 E! Entertainment 2 0.0 0.1 Hit Music 2 0.0 0.1
64 Magic TV 1 0.0 0 Telekom Sport 3 2 0.0 0
65 Telekom Sport 3 1 0.0 0 Magic TV 1 0.0 0
66 Taraf TV 1 0.0 0 VH1 1 0.0 0
67 VH1 1 0.0 0 Taraf TV 1 0.0 0
68 Rock TV 1 0.0 0 Rock TV 0 0.0 0
69 MTV 0 0.0 0 MTV 0 0.0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Audienţa posturilor TV în lunile septembrie şi octombrie 2019, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 - 23.00), pe segmentul COMERCIAL:

COMERCIAL SEP 2019 Mii persoane Rtg% Share COMERCIAL Mii persoane Rtg% Share
1 Pro TV 314 7.4 25.5 1 Pro TV 352 8.2 25.8
2 Antena 1 197 4.6 16 2 Antena 1 243 5.7 17.8
3 Kanal D 120 2.8 9.7 3 Kanal D 132 3.1 9.6
4 DigiSport 1 54 1.3 4.3 4 DigiSport 1 60 1.4 4.4
5 Romania TV 53 1.2 4.3 5 Romania TV 41 1.0 3
6 National TV 34 0.8 2.8 6 National TV 32 0.7 2.3
7 Prima TV 28 0.6 2.2 7 Prima TV 28 0.7 2
8 Antena 3 25 0.6 2.1 8 Antena 3 24 0.6 1.8
9 Pro Cinema 16 0.4 1.3 9 Digi 24 21 0.5 1.5
10 Digi 24 16 0.4 1.3 10 Pro Cinema 19 0.5 1.4
11 Comedy Central 15 0.4 1.3 11 Comedy Central 19 0.4 1.4
12 Pro 2 14 0.3 1.1 12 Pro 2 17 0.4 1.2
13 TVR 1 14 0.3 1.1 13 AXN 15 0.4 1.1
14 History 13 0.3 1.1 14 TVR 1 15 0.3 1.1
15 Diva 13 0.3 1 15 Diva 14 0.3 1
16 TVR 2 13 0.3 1 16 TVR 2 14 0.3 1
17 Boomerang 12 0.3 1 17 Boomerang 13 0.3 1
18 Paramount 11 0.3 0.9 18 B1TV 12 0.3 0.9
19 AXN 10 0.2 0.8 19 History 12 0.3 0.9
20 Film Cafe 10 0.2 0.8 20 Cartoon Network 12 0.3 0.9
21 Pro Gold 10 0.2 0.8 21 Realitatea TV 11 0.3 0.8
22 B1TV 10 0.2 0.8 22 Film Cafe 10 0.2 0.8
23 Cartoon Network 10 0.2 0.8 23 Paramount 10 0.2 0.8
24 TNT 9 0.2 0.7 24 Antena Stars 10 0.2 0.7
25 Antena Stars 9 0.2 0.7 25 DigiSport 2 9 0.2 0.7
26 Happy Channel 9 0.2 0.7 26 Discovery 9 0.2 0.7
27 Realitatea TV 9 0.2 0.7 27 Nickelodeon 9 0.2 0.7
28 Minimax 8 0.2 0.6 28 Disney Junior 8 0.2 0.6
29 Nickelodeon 8 0.2 0.6 29 TNT 7 0.2 0.5
30 Disney Junior 8 0.2 0.6 30 Minimax 7 0.2 0.5
31 Look Plus 7 0.2 0.5 31 Happy Channel 7 0.2 0.5
32 TLC 6 0.1 0.5 32 TLC 7 0.2 0.5
33 Telekom Sport 1 6 0.1 0.5 33 Look Plus 6 0.2 0.5
34 DigiSport 2 5 0.1 0.4 34 Pro Gold 6 0.1 0.5
35 Discovery 5 0.1 0.4 35 Travel Channel 6 0.1 0.4
36 Eurosport 1 5 0.1 0.4 36 Kiss TV 5 0.1 0.4
37 Nick JR 5 0.1 0.4 37 Telekom Sport 1 5 0.1 0.4
38 Pro X 5 0.1 0.4 38 National Geographic 5 0.1 0.3
39 Disney 4 0.1 0.3 39 DigiSport 3 4 0.1 0.3
40 ETNO 4 0.1 0.3 40 Disney 4 0.1 0.3
41 Kiss TV 4 0.1 0.3 41 Eurosport 1 4 0.1 0.3
42 DigiSport 3 4 0.1 0.3 42 Nick JR 4 0.1 0.3
43 Travel Channel 4 0.1 0.3 43 Bollywood TV 4 0.1 0.3
44 TV Paprika 3 0.1 0.2 44 ETNO 3 0.1 0.2
45 AMC 3 0.1 0.2 45 U TV 3 0.1 0.2
46 Nicktoons 3 0.1 0.2 46 AMC 3 0.1 0.2
47 U TV 2 0.1 0.2 47 Pro X 3 0.1 0.2
48 ZU TV 2 0.1 0.2 48 Nicktoons 3 0.1 0.2
49 Bollywood TV 2 0.1 0.2 49 TV Paprika 3 0.1 0.2
50 DigiSport 4 2 0.1 0.2 50 E! Entertainment 2 0.1 0.2
51 National Geographic 2 0.1 0.2 51 Music Channel 2 0.1 0.2
52 Eurosport 2 2 0.1 0.2 52 Favorit TV 2 0.0 0.1
53 Favorit TV 2 0.0 0.1 53 National Geographic Wild 2 0.0 0.1
54 E! Entertainment 2 0.0 0.1 54 DigiSport 4 2 0.0 0.1
55 AXN White 1 0.0 0.1 55 AXN White 2 0.0 0.1
56 Music Channel 1 0.0 0.1 56 ZU TV 2 0.0 0.1
57 AXN Black 1 0.0 0.1 57 Look Sport 1 0.0 0.1
58 Look Sport 1 0.0 0.1 58 Eurosport 2 1 0.0 0.1
59 National Geographic Wild 1 0.0 0.1 59 AXN Black 1 0.0 0.1
60 Magic TV 1 0.0 0.1 60 Magic TV 1 0.0 0.1
61 N24 PLUS 1 0.0 0.1 61 TVR 3 1 0.0 0.1
62 VH1 1 0.0 0 62 Telekom Sport 3 1 0.0 0
63 TVR 3 1 0.0 0 63 Hit Music 1 0.0 0
64 Animal Planet 1 0.0 0 64 N24 PLUS 1 0.0 0
65 Hit Music 0 0.0 0 65 VH1 0 0.0 0
66 Telekom Sport 3 0 0.0 0 66 Animal Planet 0 0.0 0
67 Rock TV 0 0.0 0 67 Rock TV 0 0.0 0
68 Taraf TV 0 0.0 0 68 Taraf TV 0 0.0 0
69 MTV 0 0.0 0 69 MTV 0 0.0 0

Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA

Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

  • Ciprian Ciprian
    Pro 2 a mai crescut în audiențe față de luna septembrie. Să postați și celelalte audiențe. Mulțumesc!
  • D D
    Ce zicea "milica" ? Public batran la "Pro TV" ?
    Pe urban, "Pro TV" are 7,8 rating si 8,2 pe comercial. "Antena 1", egalitate si la urban si la comercial (5,7).
  • D D
    "Pro TV" nu are concurenta.
  • Lucian Lucian
    Ati pus aceleasi audiente si pe URBAN, si pe COMERCIAL. Rectificati, va rog!

Trimite un comentariu

sus