TRAFIC. Românii au urmărit primul tur al alegerile prezidenţiale şi în online. Au citit şi site-uri tabloide, dar şi quality.
Cum s-au văzut alegerile pentru Preşedinţia României, cu Iohannis, Dăncilă şi Barna în topul preferinţelor românilor?
Cancan.ro a avut cel mai mare număr de afişări, dar nu şi cel mai mare număr de clienţi unici. Peste 5,2 milioane de afişări a numărat, ieri, site-ul tabloid.
Digi24.ro a înregistrat cei mai mulţi utilizatori unici, peste 1,3 milioane. Site-ul din portofoliul RCS s-a clasat pe locul doi, raportat la numărul de afişari. A scos mult mai puţine afişări decât Cancan.ro, aproximativ 3,8 milioane de afişări a avut digi24.ro.
- AFIŞĂRI. După cancan.ro şi digi24.ro, următoarele clasate au fost stirileprotv.ro, stiripesurse.ro (ambele cu peste trei milioane de afişări), adevarul.ro, digisport.ro, hotnews.ro şi gsp.ro (fiecare cu aproximativ două milioane de afişări).
Site-ul ziarului Libertatea a avut 1,6 milioane de afişări şi s-a clasat pe locul 13 în topul preferinţelor publicului în ziua alegerilor de ieri.
- UNICI. Digi24.ro a fost primul site din top, la capitolul clienţi unici, cu un număr de 1,3 milioane de utilizatori. Pe locul doi s-a clasat site-ul sitirileprotv.ro, cu aproximativ un milion de clienţi unici.
La capitolul unici, cancan.ro a căzut pe locul şase, cu o cifră de aproximativ 660.000.
Pe locurile trei, patru şi cinci s-au clasat site-urile adevărul.ro (900.000 de unici), libertatea.ro (820.000 de clienţi unici), a1.ro (785.000 de unici).
Reamintim că în ziua alegerilor europarlamentare digi24.ro a fost pe primul loc şi la afişări şi la unici. Atunci număra şapte milioane de afişări şi 2,2 milioane de clienţi unici.
Topul site-urilor de ştiri în ziua alegerilor PREZIDENŢIALE (Primul TUR), după numărul de AFIŞĂRI:
Site-uri | Afisari | Clienti unici | |
---|---|---|---|
1 | cancan.ro | 5.232.300 | 659.500 |
2 | digi24.ro | 3.875.300 | 1.313.600 |
3 | stirileprotv.ro | 3.282.500 | 1.058.500 |
4 | stiripesurse.ro | 3.230.400 | 547.200 |
5 | adevarul.ro | 2.325.900 | 899.800 |
6 | digisport.ro | 2.025.866 | 467.400 |
7 | hotnews.ro | 1.993.300 | 445.500 |
8 | gsp.ro | 1.943.600 | 334.800 |
9 | antena3.ro | 1.835.800 | 599.600 |
10 | sport.ro | 1.703.400 | 304.650 |
11 | a1.ro | 1.621.200 | 784.100 |
12 | b1.ro | 1.616.100 | 589.300 |
13 | libertatea.ro | 1.608.500 | 817.700 |
14 | capital.ro | 1.529.300 | 628.600 |
15 | ziare.com | 1.469.800 | 430.300 |
16 | realitatea.net | 1.393.600 | 457.900 |
17 | fanatik.ro | 1.384.700 | 597.800 |
18 | playtech.ro | 1.219.000 | 633.300 |
19 | g4media.ro | 1.082.200 | 349.400 |
20 | prosport.ro | 1.034.900 | 240.800 |
21 | romaniatv.net | 1.034.800 | 387.600 |
22 | mediafax.ro | 1.027.800 | 420.700 |
23 | evz.ro | 993.300 | 361.700 |
24 | protv.ro | 571.900 | 121.100 |
25 | observator.tv | 567.800 | 279.300 |
26 | spynews.ro | 532.600 | 163.400 |
27 | wowbiz.ro | 427.900 | 203.200 |
28 | telekomsport.ro | 395.000 | 186.800 |
29 | ziaruldeiasi.ro | 393.100 | 90.400 |
30 | gandul.info | 364.600 | 164.800 |
Topul site-urilor de ştiri în ziua alegerilor PREZIDENŢIALE (Primul TUR), după numărul de CLIENŢI UNICI:
Site-uri | Afisari | Clienti unici | |
---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 3.875.300 | 1.313.600 |
2 | stirileprotv.ro | 3.282.500 | 1.058.500 |
3 | adevarul.ro | 2.325.900 | 899.800 |
4 | libertatea.ro | 1.608.500 | 817.700 |
5 | a1.ro | 1.621.200 | 784.100 |
6 | cancan.ro | 5.232.300 | 659.500 |
7 | playtech.ro | 1.219.000 | 633.300 |
8 | capital.ro | 1.529.300 | 628.600 |
9 | antena3.ro | 1.835.800 | 599.600 |
10 | fanatik.ro | 1.384.700 | 597.800 |
11 | b1.ro | 1.616.100 | 589.300 |
12 | stiripesurse.ro | 3.230.400 | 547.200 |
13 | digisport.ro | 2.025.900 | 467.400 |
14 | realitatea.net | 1.393.600 | 457.900 |
15 | hotnews.ro | 1.993.300 | 445.500 |
16 | ziare.com | 1.469.800 | 430.300 |
17 | mediafax.ro | 1.027.800 | 420.700 |
18 | romaniatv.net | 1.034.800 | 387.600 |
19 | evz.ro | 993.300 | 361.700 |
20 | g4media.ro | 1.082.200 | 349.400 |
21 | gsp.ro | 1.943.600 | 334.800 |
22 | sport.ro | 1.703.400 | 304.650 |
23 | observator.tv | 567.800 | 279.300 |
24 | prosport.ro | 1.034.900 | 240.800 |
25 | wowbiz.ro | 427.900 | 203.200 |
26 | telekomsport.ro | 395.000 | 186.800 |
27 | csid.ro | 283.600 | 181.600 |
28 | gandul.info | 364.600 | 164.800 |
29 | spynews.ro | 532.600 | 163.400 |
30 | zf.ro | 279.800 | 147.000 |
Comentarii