FILME NOIEMBRIE. Ce filme gustă românii? Acţiune şi supereroi să fie! Batman, Superman, Antman sunt în top în luna noiembrie. La fel producţii cu Ben Afleck sau Dwayne - The Rock - Johnson.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme ale lunii noiembrie.
DE NOTAT: 19 din cele 20 cele mai urmărite filme ale lunii au fost difuzate de Pro TV. O singură producţie de pe un alt post TV: Amintiri din copilărie, clasicul film românesc după Ion Creangă, difuzat de Antena 1 într-o după-amiază.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite filme ale lunii NOIEMBRIE:
NAŢIONAL. Pro TV a fost lider detaşat şi în această lună. Primele 10 filme din top au o medie de peste un milion de telespectatori, la nivelul întregii ţări.
Liderul topului este filmul „The Accountant” cu Ben Affleck. Pelicula a adunat 1,3 milioane de privitori în medie.
Filmul „John Carter” s-a clasat pe locul secund, de unde a scos o medie de 1,2 milioane de urmăritori.
Podiumul a fost completat de pelicula „Hercule”, cu cifre de 1,1 milioane de telespectatori, în medie.
URBAN. Pro TV a dominat şi la oraşe, iar filmul „The Accountant” cu Ben Affleck a fost şi pe acest target cel mai vizionat. Pe locul doi s-a clasat filmul „Omul-Furnică/Antman” cu Paul Rudd, iar podiumul a fost completat de Batman vs. Superman, un alt film care-l are în rol principal pe Ben Affleck.
COMERCIAL. Şi tinerii l-au preferat pe Ben Affleck şi pelicula „The Accountant”, aceasta înregistând cifre mari şi pe acest target, de peste 400.000 de telespectatori.
Filmul „Batman vs. Superman” a fost cea de-a două opţiune a telespectatorilor de pe acest segment, cu cifre apropiate de primul loc.
Audienţe bune şi pentru cel de-al treilea film din top - „Omul-Furnică”: peste 370.000 de telespectatori între 18 şi 49 de ani pe post.
VEZI şi audienţele celor mai urmărite FILME, în luna OCTOMBRIE
Cele mai urmărite filme în luna NOIEMBRIE, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The accountant: Cifre periculoase | Pro TV | 3 nov | 1.365.000 | 7.7 |
2 | John Carter | Pro TV | 11 nov | 1.265.000 | 7.1 |
3 | Hercule | Pro TV | 30 nov | 1.198.000 | 6.7 |
4 | Batman vs. Superman: Zorii Dreptatii | Pro TV | 17 nov | 1.193.000 | 6.7 |
5 | Omul-Furnica | Pro TV | 2 nov | 1.184.000 | 6.7 |
6 | Intalnire exploziva | Pro TV | 24 nov | 1.163.000 | 6.5 |
7 | Legenda lui Tarzan | Pro TV | 10 nov | 1.064.000 | 6.0 |
8 | Captivi in iad | Pro TV | 26 nov | 1.052.000 | 5.9 |
9 | Omul-Paianjen: Intoarcerea acasa | Pro TV | 23 nov | 1.001.000 | 5.6 |
10 | X-Men: Viitorul este trecut | Pro TV | 9 nov | 914.000 | 5.1 |
11 | Fantastic 4 | Pro TV | 16 nov | 820.000 | 4.6 |
12 | Mare si tare | Pro TV | 21 nov | 768.000 | 4.3 |
13 | Vacanta cu peripetii | Pro TV | 28 nov | 763.000 | 4.3 |
14 | Amintiri din copilarie | Antena 1 | 30 nov | 736.000 | 4.1 |
15 | Fluke, o minune de catel | Pro TV | 30 nov | 718.000 | 4.0 |
16 | Condamnatul 2: o prada in pustiu | Pro TV | 27 nov | 659.000 | 3.7 |
17 | Edge of tomorrow: prizonier in timp | Pro TV | 23 nov | 640.000 | 3.6 |
18 | Nerve: Adevar sau provocare | Pro TV | 9 nov | 617.000 | 3.5 |
19 | Evadare din realitate | Pro TV | 2 nov | 586.000 | 3.3 |
20 | Ascensiunea lui Jupiter | Pro TV | 17 nov | 577.000 | 3.2 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna NOIEMBRIE, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The accountant: Cifre periculoase | Pro TV | 3 nov | 773.000 | 8.1 |
2 | Omul-Furnica | Pro TV | 2 nov | 670.000 | 7.0 |
3 | Batman vs. Superman: Zorii Dreptatii | Pro TV | 17 nov | 656.000 | 6.9 |
4 | Intalnire exploziva | Pro TV | 24 nov | 582.000 | 6.1 |
5 | Hercule | Pro TV | 30 nov | 575.000 | 6.0 |
6 | Legenda lui Tarzan | Pro TV | 10 nov | 519.000 | 5.4 |
7 | Omul-Paianjen: Intoarcerea acasa | Pro TV | 23 nov | 514.000 | 5.4 |
8 | John Carter | Pro TV | 11 nov | 507.000 | 5.3 |
9 | Captivi in iad | Pro TV | 26 nov | 480.000 | 5.0 |
10 | X-Men: Viitorul este trecut | Pro TV | 9 nov | 445.000 | 4.7 |
11 | Mare si tare | Pro TV | 21 nov | 424.000 | 4.4 |
12 | Vacanta cu peripetii | Pro TV | 28 nov | 421.000 | 4.4 |
13 | Fantastic 4 | Pro TV | 16 nov | 390.000 | 4.1 |
14 | Edge of tomorrow: prizonier in timp | Pro TV | 23 nov | 384.000 | 4.0 |
15 | Amintiri din copilarie | Antena 1 | 30 nov | 344.000 | 3.6 |
16 | 1000 Post Terra | Pro TV | 3 nov | 331.000 | 3.5 |
17 | Nerve: Adevar sau provocare | Pro TV | 9 nov | 330.000 | 3.5 |
18 | Ascensiunea lui Jupiter | Pro TV | 17 nov | 322.000 | 3.4 |
19 | Condamnatul 2: o prada in pustiu | Pro TV | 27 nov | 312.000 | 3.3 |
20 | X-Men: Ultima infruntare | Pro TV | 20 nov | 301.000 | 3.1 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite filme în luna NOIEMBRIE, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Data | Rtg(000) | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The accountant: Cifre periculoase | Pro TV | 3 nov | 419.000 | 9.7 |
2 | Batman vs. Superman: Zorii Dreptatii | Pro TV | 17 nov | 410.000 | 9.5 |
3 | Omul-Furnica | Pro TV | 2 nov | 373.000 | 8.7 |
4 | Intalnire exploziva | Pro TV | 24 nov | 364.000 | 8.5 |
5 | Omul-Paianjen: Intoarcerea acasa | Pro TV | 23 nov | 325.000 | 7.6 |
6 | Legenda lui Tarzan | Pro TV | 10 nov | 317.000 | 7.4 |
7 | Hercule | Pro TV | 30 nov | 310.000 | 7.2 |
8 | Mare si tare | Pro TV | 21 nov | 296.000 | 6.8 |
9 | John Carter | Pro TV | 11 nov | 288.000 | 6.7 |
10 | X-Men: Viitorul este trecut | Pro TV | 9 nov | 287.000 | 6.7 |
11 | Vacanta cu peripetii | Pro TV | 28 nov | 273.000 | 6.4 |
12 | Edge of tomorrow: prizonier in timp | Pro TV | 23 nov | 266.000 | 6.2 |
13 | Fantastic 4 | Pro TV | 16 nov | 266.000 | 6.2 |
14 | Captivi in iad | Pro TV | 26 nov | 261.000 | 6.1 |
15 | Nerve: Adevar sau provocare | Pro TV | 9 nov | 230.000 | 5.4 |
16 | 1000 Post Terra | Pro TV | 3 nov | 225.000 | 5.2 |
17 | Ascensiunea lui Jupiter | Pro TV | 17 nov | 222.000 | 5.2 |
18 | X-Men: Ultima infruntare | Pro TV | 20 nov | 216.000 | 5.0 |
19 | Tata in razboi cu tata | Pro TV | 30 nov | 197.000 | 4.6 |
20 | Evadare din realitate | Pro TV | 2 nov | 190.000 | 4.4 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Citeşte şi: Prime-time în noiembrie. Pro TV a stagnat, Antena şi Kanal au urcat. Romania TV, în scădere. Creşteri pentru Antena 3, Digi şi B1
Citeşte şi: MEDIA pe ZI. Pro TV, Antena 1 şi Kanal D, pe plus şi în noiembrie. Cine a scăzut?
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Interesanta stirea pe "a1": "în intervalul 19.58-23.43", "Chefi la cutite" lider pe comercial cu 8,7 rating si "Pro TV" locul 2 cu 8,3 puncte. Diferenta de DOAR 0,4 rating ? Dar "Vlad" a tinut doar 2 ore (20:30-22:30). Oare serialul a fost peste "Chefi" ?