AUDIENŢE DIVERTISMENT. Pro TV şi Antena 1 şi-au împărţit podiumul în topul celor mai urmărite emisiuni de divertisment.
Cea mai urmărită emisiune a lunii noimebrie a venit de la Pro TV - Visuri la Cheie, care a obţinut cele mia bune cifre de audienţă pe toate cele trei targeturi: naţional, urban, comercial (publicul tânăr).
Antena 1 a ţinut foarte aproape cu Chefi la cuţite. Cooking-show-ul jurizat de Florin Dumitrescu, Sorin Bontea şi Cătălin Scărlătescu a fost a doua cea mai urmărită emisiune a lunii noiembrie, la nivel naţional şi pe publicul comercial. Chefi la cuţite, un show produs de Mona Segall, a obţinut audienţe peste show-uri precum Vocea României.
Paginademedia.ro prezintă audienţele emisiunilor de divertisment difuzate în luna noiembrie 2019:
NAŢIONAL. Visuri la cheie, emisiune prezentată de Dragoş Bucur, a fost cea mai urmărită producţie din România, în luna noiembrie. Fiecare ediţie a reality-show-ului de pe Pro TV a avut o medie de 1,5 milioane de telespectatori, la fiecare ediţie.
Foate aproape de producţia Pro TV a fost o emisiune de pe Antena 1. Chefi la cuţite, emisiune difuzată în serile de luni şi marţi de Antena 1, a avut în fiecare ediţie o medie de peste 1,4 milioane de telespectatori.
Podiumul este completat de o emisiune din „acces”, quizz-show-ul Ce spun românii, prezentat de Cabral, a avut peste 1,3 milioane de persoane pe ediţie.
Antena 1 a mai intrat în topul emisiunilor cu Te cunosc de undeva, emisiune care a dost constant lider de audienţă la oraşe şi la nivel naţional (mai puţin pe comercial), şi iUmor.
Cele mai urmărite emisiuni de pe Kanal D, în noiembrie, au fost Roata norocului, Se strigă darul şi Puterea Dragostei (Gala).
URBAN. Visurile Pro TV s-au apropiat de 800.000 de telespectatori, media, la oraşe. Şi aici, emisiunea prezentată de Dragoş Bucur a fost cea mai urmărită. Este secondată de Vocea României, cu peste 760.000 de telespectatori, media pe ediţie.
Podiumul este completat de Chefi la cuţite, de pe Antena 1, cu cifre foarte apropiate de cele ale Vocii.
COMERCIAL. Visuri la cheie a avut, pe publicul tânăr, peste 400.000 de telespectatori.
Antena 1 a dat a doua cea mai urmărită emisiune, pe publicul comercial. Este vorba de acelaşi Chefi la cuţite. Reality-show-ul Antenei 1 a fost la distanţă de locul al treilea pe podium, ocupat de Vocea României.
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie 2019, la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | Broadcasts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Visuri la cheie | Pro TV | 1.500.000 | 8.4 | 4 |
2 | Chefi la cutite | Antena 1 | 1.446.000 | 8.1 | 8 |
3 | Ce spun romanii | Pro TV | 1.381.000 | 7.8 | 21 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 1.355.000 | 7.6 | 5 |
5 | Roata norocului | Kanal D | 1.323.000 | 7.4 | 4 |
6 | Vocea Romaniei | Pro TV | 1.285.000 | 7.2 | 5 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 1.241.000 | 7.0 | 22 |
8 | Se striga darul | Kanal D | 1.199.000 | 6.7 | 5 |
9 | iUmor | Antena 1 | 1.188.000 | 6.7 | 5 |
10 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 843.000 | 4.7 | 18 |
11 | Masterchef | Pro TV | 744.000 | 4.2 | 8 |
12 | Antitalent | Antena 1 | 699.000 | 3.9 | 6 |
13 | Puterea Dragostei | Kanal D | 654.000 | 3.7 | 42 |
14 | Vedeta Populara | TVR 1 | 635.000 | 3.6 | 4 |
15 | In cautarea adevarului | Kanal D | 597.000 | 3.4 | 30 |
16 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 518.000 | 2.9 | 4 |
17 | La Maruta | Pro TV | 513.000 | 2.9 | 21 |
18 | Teo Show | Kanal D | 510.000 | 2.9 | 21 |
19 | Vorbeste lumea | Pro TV | 418.000 | 2.4 | 21 |
20 | Scimb de mame | Prima TV | 415.000 | 2.3 | 4 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie 2019, în mediul URBAN
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | Broadcasts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Visuri la cheie | Pro TV | 789.000 | 8.3 | 4 |
2 | Vocea Romaniei | Pro TV | 760.000 | 7.9 | 5 |
3 | Chefi la cutite | Antena 1 | 752.000 | 7.9 | 8 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 734.000 | 7.7 | 5 |
5 | Ce spun romanii | Pro TV | 655.000 | 6.9 | 21 |
6 | iUmor | Antena 1 | 561.000 | 5.9 | 5 |
7 | Acces Direct | Antena 1 | 520.000 | 5.4 | 22 |
8 | Roata norocului | Kanal D | 463.000 | 4.8 | 4 |
9 | Se striga darul | Kanal D | 425.000 | 4.4 | 5 |
10 | Masterchef | Pro TV | 384.000 | 4.0 | 8 |
11 | Antitalent | Antena 1 | 359.000 | 3.8 | 6 |
12 | Vedeta Populara | TVR 1 | 318.000 | 3.3 | 4 |
13 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 311.000 | 3.3 | 18 |
14 | Puterea Dragostei | Kanal D | 242.000 | 2.5 | 42 |
15 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 228.000 | 2.4 | 4 |
16 | La Maruta | Pro TV | 222.000 | 2.3 | 21 |
17 | Teo Show | Kanal D | 214.000 | 2.2 | 21 |
18 | In cautarea adevarului | Kanal D | 208.000 | 2.2 | 30 |
19 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 207.000 | 2.2 | 8 |
20 | Vorbeste lumea | Pro TV | 199.000 | 2.1 | 21 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni de divertisment în luna noiembrie 2019, pe segmentul COMERCIAL
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | Broadcasts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Visuri la cheie | Pro TV | 402.000 | 9.3 | 4 |
2 | Chefi la cutite | Antena 1 | 373.000 | 8.7 | 8 |
3 | Vocea Romaniei | Pro TV | 308.000 | 7.2 | 5 |
4 | iUmor | Antena 1 | 273.000 | 6.3 | 5 |
5 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 243.000 | 5.6 | 5 |
6 | Masterchef | Pro TV | 236.000 | 5.5 | 8 |
7 | Ce spun romanii | Pro TV | 212.000 | 4.9 | 21 |
8 | Antitalent | Antena 1 | 176.000 | 4.1 | 6 |
9 | Se striga darul | Kanal D | 170.000 | 4.0 | 5 |
10 | Roata norocului | Kanal D | 139.000 | 3.2 | 4 |
11 | Acces Direct | Antena 1 | 137.000 | 3.2 | 22 |
12 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 126.000 | 2.9 | 18 |
13 | The Wall - Marele Zid | Antena 1 | 109.000 | 2.5 | 4 |
14 | Puterea Dragostei | Kanal D | 97.000 | 2.3 | 42 |
15 | Apropo TV | Pro TV | 91.000 | 2.1 | 4 |
16 | Scimb de mame | Prima TV | 84.000 | 2.0 | 4 |
17 | La Maruta | Pro TV | 84.000 | 1.9 | 21 |
18 | Xtra Night Show | Antena 1 | 80.000 | 1.9 | 16 |
19 | Neatza cu Ravan si Dani | Antena 1 | 74.000 | 1.7 | 22 |
20 | Imi place dansul | Kanal D | 70.000 | 1.6 | 2 |
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii
COMERCIAL Persoane Rtg%
1 Chefi la cutite (sez. 6) Antena 1 393.000 8.9
2 Visuri la cheie Pro TV 369.000 8.4
3 Gospodar fara pereche Pro TV 339.000 7.7
4 Vocea Romaniei Pro TV 335.000 7.6
5 Insula Iubirii Antena 1 317.000 7.2
6 Ce spun romanii Pro TV 279.000 6.3
7 Te cunosc de undeva (sez. 13) Antena 1 260.000 5.9
8 Exatlon (sez. 2) Kanal D 206.000 4.7
9 Pe bune?! Pro TV 206.000 4.7
10 Ultimul trib Antena 1 180.000 4.1
11 X Factor (sez. 8) Antena 1 173.000 3.9
12 Acces direct Antena 1 171.000 3.9
13 Exatlon Rezumat Kanal D 140.000 3.2
14 Xtra Night Show Antena 1 113.000 2.6
15 APROPO TV Pro TV 106.000 2.4
16 LA MARUTA Pro TV 104.000 2.4
17 Roata Norocului Kanal D 92.000 2.1
18 Vrei sa fii milionar Kanal D 91.000 2.1
19 Vorbeste lumea Pro TV 89.000 2.0
20 Neatza cu Razvan si Dani Antena 1 88.000 2.0
Si asa mai vedem ce fac emisiunile de miercuri, duminica; "Visurile" si "antitalentul". Ca stiri cu audiente in zilele respective, pauza...