AUDIENŢE RADIO de TOAMNĂ. Care au fost cele mai ascultate posturi de radio ale toamnei trecute? Liderii nu s-au schimbat, însă unele posturi au avut creşteri şi de sute de mii de ascultători.
Radio ZU este liderul incontestabil din Bucureşti. Postul de radio al grupului Intact a avut o medie de 255.000 de ascultători, conform studiului de audienţă măsurat în perioada august - decembrie 2019.
De cealaltă parte, Kiss FM conduce la oraşe şi în întreaga ţară.
Creştere importantă pentru Europa FM, în toată ţara. Postul radio s-a apropiat de două milioane de ascultători în întreaga ţară, cu peste 250.000 în plus faţă de valul similar din toamna lui 2018.
Digi FM şi Magic FM au câştigat şi ele peste 100.000 de ascultători.
Paginademedia.ro prezintă în continuare studiul de audienţă realizat în perioada 26 august - 15 decembrie 2019, de către IMAS – Marketing şi Sondaje şi Mercury Research:
BUCUREŞTI. Radio ZU este în fruntea celor mai ascultate posturi de radio, arată studiul de audienţă radio, valul de toamnă 2019. Postul grupului Intact a fost în creştere faţă de valul similar din 2018, cu peste 20.000 de persoane.
Radio România Actualităţi a redevenit al doilea cel mai ascultat radio din Capitală, peste Kiss FM, care a fost în valurile anterioare pe poziţia secundă.
Ambele posturi au avut creşteri importante de audienţe. Un plus de peste 40.000 de ascultători şi la Radio România, şi la Kiss FM.
Creştere consistentă şi pentru Rock FM. Postul de radio a avut, toamna trecută, o medie de 138.000 de ascultători, cu un plus de 30.000 faţă de valul din 2018.
Radio Guerrilla, aflat pe poziţia 11 în topul celor mai ascultate radiouri, a avut o uşoară scădere. De la o medie de 58.000 de ascultători, în toamna lui 2018, postul a ajuns la o medie de 48.600.
Un „new entry” în clasamentul audienţelor radio este postul Chill FM, post lansat în toamna lui 2018 de RCS, pe frecvenţa pe care emitea Music FM (cu acoperire doar în Bucureşti).
Primele date arată că Chill FM a avut o medie de 25.200 de ascultători, peste posturi precum Radio Impuls, al Kanal D, Tanănana sau Bucureşti FM
URBAN. Kiss FM domină detaşat la oraşe. Postul de radio a avut în valul de toamnă peste 1,5 milioane de ascultători, cu 40.000 mai mulţi faţă de valul din toamnă 2018.
Radio ZU este al doilea cel mai ascultat la oraşe, cu peste 1,3 milioane de ascultători. Creştere importantă pentru postul de radio al Intact, un plus de 100.000 de persoane.
Europa FM completează podiumul. Mai bine de 1,1 milioane de persoane au ascultat Europa FM, în valul de toamnă. Postul de radio a câştigat 90.000 de ascultători.
Creşteri importante şi pentru Magic FM, Digi FM, Virgin, Rock FM.
Minusurile au fost puţine: Antena Satelor, Radio Reşiţa şi Bucureşti FM.
NAŢIONAL. Kiss FM rămâne cel mai ascultat radio şi în ţară. Aproape 2,6 milioane a fost media de ascultători a postului de radio în valul de toamnă, în creştere cu aproape 80.000 de persoane faţă de valul similiar din 2018.
Kiss se menţine la distanţă confortabilă de următoarele două posturi, Radio ZU şi Radio România Actualităţi, fiecare cu aproape două milioane de ascultători.
Pe patru avem postul cu cea mai mare creştere de audienţă: Europa FM care a câştigat într-un singur an 250.000 de noi ascultători. Postul de radio a avut, potrivit valul de toamnă 2019 o medie de aproape 1,7 milioane de ascultători.
Creşteri consistente au mai avut Digi FM, Magic FM sau Rock FM.
De cealaltă parte, Pro FM a fost în declin. Postul de radio a avut 900.000 de ascultători, cu peste 53.000 mai puţini faţă de toamna lui 2018.
Audienţa posturilor de radio în BUCUREŞTI, în valul de toamnă 2019, comparativ cu anul trecut:
BUCURESTI | Valul toamna 2019 | Valul toamna 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Radio ZU | 255.300 | 235.100 | 20.200 |
2 | Radio Romania Actualitati | 214.000 | 164.900 | 49.100 |
3 | Kiss FM | 197.500 | 154.400 | 43.100 |
4 | Europa FM | 171.300 | 155.500 | 15.800 |
5 | Magic FM | 146.300 | 145.600 | 700 |
6 | Rock FM | 138.400 | 108.300 | 30.100 |
7 | Romantic FM | 98.900 | 82.800 | 16.100 |
8 | Pro FM | 87.200 | 101.500 | -14.300 |
9 | Virgin Radio | 84.200 | 81.400 | 2.800 |
10 | Digi FM | 58.300 | 71.300 | -13.000 |
11 | Radio Guerrilla | 48.600 | 58.200 | -9.600 |
12 | Vibe FM | 39.200 | 26.800 | 12.400 |
13 | Dance FM | 37.900 | 54.500 | -16.600 |
14 | National FM | 37.100 | 39.300 | -2.200 |
15 | Antena Satelor | 30.800 | 26.400 | 4.400 |
16 | Radio Cultural | 29.500 | 27.300 | 2.200 |
17 | Chill Fm | 25.200 | N/A | N/A |
18 | Radio Romania Muzical | 19.000 | 20.500 | -1.500 |
19 | Radio Impuls | 17.900 | 4.000 | 13.900 |
20 | Itsy Bitsy | 17.800 | 25.000 | -7.200 |
21 | Tananana | 17.300 | 14.400 | 2.900 |
22 | Bucuresti FM | 14.900 | 13.800 | 1.100 |
23 | Radio Seven | 4.900 | 4.900 | - |
*total populaţie peste 11 ani
Audienţa posturilor de radio la nivel URBAN, în valul de toamnă 2019, comparativ cu anul trecut:
URBAN | Valul toamna 2019 | Valul toamna 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 1.538.000 | 1.497.700 | 40.300 |
2 | Radio ZU | 1.322.100 | 1.218.200 | 103.900 |
3 | Europa FM | 1.150.500 | 1.060.000 | 90.500 |
4 | Radio Romania Actualitati | 1.109.300 | 994.400 | 114.900 |
5 | Magic FM | 628.000 | 566.200 | 61.800 |
6 | Digi FM | 575.100 | 506.900 | 68.200 |
7 | Pro FM | 550.900 | 545.300 | 5.600 |
8 | Virgin Radio | 498.300 | 436.500 | 61.800 |
9 | Rock FM | 346.900 | 294.600 | 52.300 |
10 | Antena Satelor | 189.100 | 214.300 | -25.200 |
11 | National FM | 176.400 | 148.500 | 27.900 |
12 | Radio Cultural | 160.900 | 149.000 | 11.900 |
13 | Radio Romania Oltenia Craiova | 126.300 | 124.700 | 1.600 |
14 | Radio Iasi | 119.900 | 97.800 | 22.100 |
15 | Radio Guerrilla | 113.900 | 104.900 | 9.000 |
16 | Radio Timisoara | 111.200 | 80.700 | 30.500 |
17 | Radio Resita | 82.700 | 88.800 | -6.100 |
18 | Radio Cluj | 52.800 | 44.400 | 8.400 |
19 | Radio Targu Mures | 49.900 | 40.600 | 9.300 |
20 | Bucuresti FM | 42.300 | 44.600 | -2.300 |
21 | Radio Constanta | 37.400 | 37.300 | 100 |
*total populaţie peste 11 ani
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, în valul de toamnă 2019, comparativ cu anul trecut:
NATIONAL | Valul toamna 2019 | Valul toamna 2018 | Variatie | |
---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 2.590.700 | 2.511.500 | 79.200 |
2 | Radio ZU | 1.989.600 | 1.895.800 | 93.800 |
3 | Radio Romania Actualitati | 1.964.700 | 1.781.900 | 182.800 |
4 | Europa FM | 1.682.600 | 1.424.500 | 258.100 |
5 | Digi FM | 908.200 | 779.000 | 129.200 |
6 | Pro FM | 901.500 | 955.300 | -53.800 |
7 | Magic FM | 836.700 | 736.600 | 100.100 |
8 | Antena Satelor | 703.900 | 687.600 | 16.300 |
9 | Virgin Radio | 645.200 | 620.300 | 24.900 |
10 | Rock FM | 409.800 | 350.500 | 59.300 |
11 | Radio Romania Oltenia Craiova | 361.800 | 373.800 | -12.000 |
12 | Radio Iasi | 342.400 | 370.200 | -27.800 |
13 | Radio Timisoara | 242.300 | 196.500 | 45.800 |
14 | National FM | 238.700 | 205.300 | 33.400 |
15 | Radio Romania Cultural | 232.200 | 230.700 | 1.500 |
16 | Radio Targu Mures | 169.000 | 91.900 | 77.100 |
17 | Radio Romania Resita | 154.200 | 144.900 | 9.300 |
18 | Radio Guerrilla | 133.300 | 113.600 | 19.700 |
19 | Bucuresti FM | 120.800 | 107.200 | 13.600 |
20 | Radio Cluj | 107.300 | 74.900 | 32.400 |
21 | Radio Constanta | 78.200 | 51.400 | 26.800 |
*total populaţie peste 11 ani
Comentarii
Oculta radio a câștigat războiul împotriva adevărului cosmic.
Dan Alexe continuă să mintă. ***
Of, Gherilă, ești prea bună pt noi.