Ultima zi din anul 2019 a fost a Antenei 1, de la Observator şi până la Dan Negru.
Antena 1 a ocupat primele locuri în topul celor mai urmărite programe din 31 decembrie. Mai mult, lucrur rar întâlnit, Observatorul a avut cifre peste Ştirile Pro TV, pe toate cele trei targeturi de audienţă.
„Perla” coroanei a fost însă Revelionul starurilor, prezentat de Dan Negru, care a fost de departe cel mai urmărit program al zilei
Paginademedia.ro prezintă topul celor mai urmărite programe din 31 decembrie:
NAŢIONAL. Revelionul starurilor, de pe Antena 1, a fost cel mai urmărit program din România, în ultima zi a anului 2019. Peste 2,8 milioane de persoane din întreaga ţară au fost în fiecare minut pe emisiunea lui Dan Negru, de la ora 22.00, la 2.00 dimineaţa.
Emisiunea lui Negru este urmată de un alt special al Antenei de Revelion, Show şi-aşa, difuzat de la 20.00.
Al treilea loc pe podiumul audienţelor este al Observatorului de la ora 19.00, care a fost urmărit pe 31 decembrie de 1,8 milioane de persoane.
Ştirile Pro TV de la 19.00 au fost pe poziţia cinci, după Acces Direct, la peste 200.000 de persoane distanţă de Observator.
Filmul serii de pe Pro TV, „Pup-o, mă”, a obţinut o medie de puţin peste un milion de persoane.
Romania TV, cu specialul său de Revelion, care a început la ora 16.00 şi s-a terminat la 2 dimineaţa, a atra o medie de aproape 900.000 de persoane.
URBAN. Antena 1 a avut primele patru cele mai urmărite programe ale zilei de 31 decembrie şi la oraşe: Revelionul, Show şi-aşa, Observator 19 şi Acces Direct.
Ştirile Pro TV de la 19.00, al cincilea cel mai urmărit program în mediul urban, a avut o medie de 800.000 de persoane.
„Pup-o, mă”, filmul serii de pe Pro TV, a obţinut la oraşe puţin peste 420.000 de privitori, media.
Super Revelionul României, de pe Romania TV, a avut în timpul show-ului maraton puţin peste 500.000 de orăşeni. Antena 3, cu „Supergala Umorului”, un program mai scurt decât al Romania TV, a fost urmărit de 320.000 de persoane.
COMERCIAL. Specialele de Revelion au fost cele mai urmărite programe ale zilei şi pe publicul tânăr, al celor cu vârste între 18 şi 49 de ani. Emisiunea lui Dan Negru, liderul serii, a avut o medie de aproape 600.000 de persoane.
„Show şi-aşa” a fost al doilea cel mai urmărit program al zilei, cu o medie de 430.000 de persoane.
Observatorul 19 a fost al treilea program al zilei, în timp ce Ştirile Pro TV au fost pe patru, cu cifre aproape la egalitate.
Vezi Topul programelor pe 1 ianuarie 2020, aici
Vezi Topul programelor pe 2 ianuarie 2020, aici
Cele mai urmărite programe TV de marţi, 31 decembrie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revelionul Starurilor 2020 | Antena 1 | 22.00-2.00 | 2.840.000 | 16 | 36.2 |
2 | Show si-asa | Antena 1 | 20.00-22.00 | 2.434.000 | 13.7 | 28.5 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.50 | 1.845.000 | 10.4 | 22.3 |
4 | Acces Direct | Antena 1 | 17.10-19.00 | 1.783.000 | 10 | 24 |
5 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.55 | 1.612.000 | 9.1 | 19.4 |
6 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 1.158.000 | 6.5 | 19.1 |
7 | Pup-o, ma | Pro TV | 20.30-22.10 | 1.040.000 | 5.8 | 12.2 |
8 | Super Revelionul Romaniei | Romania TV | 16.00-2.00 | 897.000 | 5 | 11.6 |
9 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 894.000 | 5 | 11.3 |
10 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00-10.20 | 789.000 | 4.4 | 28.4 |
11 | Revelion Teo Show | Kanal D | 21.55-2.00 | 759.000 | 4.3 | 9.7 |
12 | Moldovenii | Kanal D | 20.00-21.55 | 752.000 | 4.2 | 8.8 |
13 | In cautarea adevarului | Kanal D | 12.50-14.50 | 722.000 | 4.1 | 15.5 |
14 | Puterea dragostei (partea a II-a) | Kanal D | 17.00-19.00 | 707.000 | 4 | 9.6 |
15 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00-15.55 | 640.000 | 3.6 | 12.4 |
16 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 626.000 | 3.5 | 14.3 |
17 | De Anul Nou | Pro TV | 16.00-18.00 | 569.000 | 3.2 | 8.7 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 548.000 | 3.1 | 6.6 |
19 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 12.00-12.45 | 502.000 | 2.8 | 12.1 |
20 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14.00-14.45 | 483.000 | 2.7 | 10 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite programe TV de marţi, 31 decembrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revelionul Starurilor 2020 | Antena 1 | 22.00-2.00 | 1.317.000 | 13.8 | 32.8 |
2 | Show si-asa | Antena 1 | 20.00-22.00 | 1.107.000 | 11.6 | 26 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.50 | 852.000 | 8.9 | 20.8 |
4 | Acces Direct | Antena 1 | 17.10-19.00 | 812.000 | 8.5 | 22.2 |
5 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.55 | 794.000 | 8.3 | 19.3 |
6 | Super Revelionul Romaniei | Romania TV | 16.00-2.00 | 506.000 | 5.3 | 13 |
7 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 504.000 | 5.3 | 16.6 |
8 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 444.000 | 4.6 | 11.4 |
9 | Pup-o, ma | Pro TV | 20.30-22.10 | 421.000 | 4.4 | 9.8 |
10 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00-10.20 | 324.000 | 3.4 | 27.3 |
11 | Editie speciala | Antena 3 | 23.50-00.15 | 322.000 | 3.4 | 7.6 |
12 | Supergala Umorului (partea I) | Antena 3 | 22.00-23.50 | 319.000 | 3.3 | 7.4 |
13 | Moldovenii | Kanal D | 20.00-21.55 | 319.000 | 3.3 | 7.5 |
14 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 311.000 | 3.3 | 14.5 |
15 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00-15.55 | 306.000 | 3.2 | 11.9 |
16 | Supergala Umorului (partea a II-a) | Antena 3 | 00.20-00.55 | 304.000 | 3.2 | 7.6 |
17 | De Anul Nou | Pro TV | 16.00-18.00 | 303.000 | 3.2 | 9.4 |
18 | Revelion Teo Show | Kanal D | 21.55-2.00 | 299.000 | 3.1 | 7.4 |
19 | Petrecere pentru Gillian | Pro TV | 10.20-12.00 | 268.000 | 2.8 | 14.9 |
20 | Puterea dragostei (partea a II-a) | Kanal D | 17.00-19.00 | 263.000 | 2.7 | 7.2 |
Cele mai urmărite programe TV de marţi, 31 decembrie, pe publicul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revelionul Starurilor 2020 | Antena 1 | 22.00-2.00 | 594.000 | 13.9 | 42.6 |
2 | Show si-asa | Antena 1 | 20.00-22.00 | 436.000 | 10.2 | 29.2 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.50 | 365.000 | 8.5 | 25.8 |
4 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.55 | 362.000 | 8.4 | 25.4 |
5 | Acces Direct | Antena 1 | 17.10-19.00 | 284.000 | 6.6 | 23.7 |
6 | Pup-o, ma | Pro TV | 20.30-22.10 | 236.000 | 5.5 | 15.7 |
7 | Ce spun romanii | Pro TV | 18.00-19.00 | 196.000 | 4.6 | 15.2 |
8 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 170.000 | 4 | 17.3 |
9 | De Anul Nou | Pro TV | 16.00-18.00 | 153.000 | 3.6 | 14.7 |
10 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 133.000 | 3.1 | 18.9 |
11 | Vacanta All Inclusive | Pro TV | 22.10-00.20 | 126.000 | 2.9 | 8.5 |
12 | Regele Scorpion: Lupta pentru putere | Pro TV | 00.20-2.00 | 120.000 | 2.8 | 9.4 |
13 | Povestea unui cavaler | Pro TV | 12.00-14.30 | 114.000 | 2.6 | 15.5 |
14 | Moldovenii | Kanal D | 20.00-21.55 | 113.000 | 2.6 | 7.6 |
15 | Petrecere pentru Gillian | Pro TV | 10.20-12.00 | 104.000 | 2.4 | 17.8 |
16 | Super Revelionul Romaniei | Romania TV | 16.00-2.00 | 98.000 | 2.3 | 7.3 |
17 | Revelion Teo Show | Kanal D | 21.55-2.00 | 94.000 | 2.2 | 6.7 |
18 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-11.50 | 93.000 | 2.2 | 18.8 |
19 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 6.00-10.20 | 91.000 | 2.1 | 26.3 |
20 | Puterea dragostei (partea a II-a) | Kanal D | 17.00-19.00 | 88.000 | 2.1 | 7.4 |
Citeşte şi: TOP programe TV, 2 ianuarie. Românii au „consumat” Ştirile Pro TV
Citeşte şi: Audienţe 1 ianuarie 2020. La ce s-au uitat românii în prima zi din an? Topul programelor
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Comentarii