AUDIENŢE. Prind la public lecţiile la TV? Audienţele după prima zi de Teleşcoală, la TVR 2, arată că, momentan, cifrele postului public nu sunt nici în jos, nici în sus.
Câţi oameni s-au uitat la primele două ediţii, difuzate ieri? Cifrele, mai jos.
Postul public a avut audienţe normale, ieri, pe cele două tronsoane în care difuzează Teleşcoala, soluţia găsit în perioada în care şcolile sunt închise.
Datele de audienţă arată că TVR 2 a stat la fel ca lunea trecută, nici mai mult, nici mai puţin.
TVR 2 s-a regăsit în a doua parte a clasementului de audienţă cu ambele ore de Teleşcoală. Dimineaţa s-a clasat pe locul 12, iar după-amiază pe locul 15.
În ora de dimineaţa, în care sunt programate lecţiile de Română şi Matematică, TVR 2 a fost urmărit, în medie, de 69.000 de telespectatori pe minut.
Prin comparaţie, liderul topului pe respectivul interval a fost Pro TV, cu o medie de aproxiamativ 950.000 de telespectatori pe minut. Pro TV difuza la ora respectiva ultima parte a jurnalului de dimineaţă.
După-amiază, când sunt programate lecţiile pentru liceeni, audienţa Postului public a fost într-o uşoară scădere, faţă de cea înregistrată dimineaţa.
În medie, aproximativ 57.000 s-au uitat la Teleşcoală în după-amiaza zilei de ieri.
La ora respectivă, tot Pro TV era lider pe interval, cu emisiunea La Măruţă. Liderul avea o medie de audienţă, pe interval, de 715.000 de privitori.
Citeşte şi: Teleşcoală la TVR 2. Orarul pentru prima săptămână: Liceenii, după-amiază şi elevii de la gimnaziu, dimineaţa
Audienta posturilor TV luni, 16 martie, pe intervalul emisiunii Teleşcoala (9:00-10.00), la nivel NATIONAL:
NATIONAL 9.00-10.00 | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 948.000 | 5.4 | 24.7 |
2 | Antena 1 | 416.000 | 2.4 | 10.8 |
3 | Romania TV | 368.000 | 2.1 | 9.6 |
4 | Antena 3 | 225.000 | 1.3 | 5.9 |
5 | Cartoon Network | 170.000 | 1 | 4.4 |
6 | Digi 24 | 149.000 | 0.8 | 3.9 |
7 | Kanal D | 135.000 | 0.8 | 3.5 |
8 | Pro Cinema | 128.000 | 0.7 | 3.3 |
9 | Boomerang | 104.000 | 0.6 | 2.7 |
10 | B1TV | 81.000 | 0.5 | 2.1 |
11 | Antena Stars | 73.000 | 0.4 | 1.9 |
12 | TVR 2 | 69.000 | 0.4 | 1.8 |
13 | ETNO | 67.000 | 0.4 | 1.7 |
14 | Minimax | 67.000 | 0.4 | 1.7 |
15 | TVR 1 | 55.000 | 0.3 | 1.4 |
16 | Disney Junior | 49.000 | 0.3 | 1.3 |
17 | Disney | 49.000 | 0.3 | 1.3 |
18 | Realitatea Plus | 48.000 | 0.3 | 1.2 |
19 | Nickelodeon | 46.000 | 0.3 | 1.2 |
20 | Nicktoons | 41.000 | 0.2 | 1.1 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta posturilor TV luni, 16 martie, pe intervalul emisiunii Teleşcoala (15:00-16.00), la nivel NATIONAL:
NATIONAL 15.00-16.00 | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 715.000 | 4.1 | 16 |
2 | Kanal D | 527.000 | 3 | 11.8 |
3 | Antena 1 | 489.000 | 2.8 | 11 |
4 | Antena 3 | 388.000 | 2.2 | 8.7 |
5 | Romania TV | 387.000 | 2.2 | 8.7 |
6 | Digi 24 | 278.000 | 1.6 | 6.2 |
7 | TVR 1 | 144.000 | 0.8 | 3.2 |
8 | Happy Channel | 132.000 | 0.8 | 3 |
9 | Realitatea Plus | 127.000 | 0.7 | 2.8 |
10 | Antena Stars | 126.000 | 0.7 | 2.8 |
11 | Cartoon Network | 125.000 | 0.7 | 2.8 |
12 | Disney | 93.000 | 0.5 | 2.1 |
13 | Diva | 78.000 | 0.4 | 1.8 |
14 | B1TV | 61.000 | 0.3 | 1.4 |
15 | TVR 2 | 57.000 | 0.3 | 1.3 |
16 | Nickelodeon | 57.000 | 0.3 | 1.3 |
17 | Boomerang | 51.000 | 0.3 | 1.1 |
18 | Favorit TV | 31.000 | 0.2 | 0.7 |
19 | Disney Junior | 28.000 | 0.2 | 0.6 |
20 | National TV | 26.000 | 0.1 | 0.6 |
Comentarii
Ori merg la meditații.
Nu prea le pasă de ”teleșcoală”.
Aceasta este realitatea !
apare cineva care citeste foarte rapid un text de pe prompter in timp ce pe ecran sunt afisate foarte rapid parti din textul respectiv.
nu e un curs, nu se poate invata nimic, nici nu ai avea timp sa-ti notezi titlurile. nu inteleg scopul emisiunii si nici cum ar putea sa ajute un elev.
trebuie sa fie mare haos acolo sa fie aprobat asa ceva sa apara pe post.