AUDIENŢE ŞTIRI - APRILIE 2020. Mai puţin români s-au uitat la emisiunile de ştiri în aprilie, luna Paştelui şi carantinei totale din cauza coronavirusulului.
Au înregistrat scăderi considerabile cele mai importante jurnale de la Pro TV şi Antena 1, dar şi programele posturilor de ştiri.
Cel mai urmărit jurnal din aprilie a fost cel de la Pro TV, de la ora 19:00. Ştirile Pro TV, cu Andreea Esca în timpul săptămânii la pupitru, a înregistrat o medie de 1,6 milioane de telespectatori în medie, pe minut.
Prin comparaţie, în martie, acelaşi program era urmărit de 2,1 milioane de persoane.
Totuşi, de notat o excepţie: Jurnalul Pro TV de Noapte a crescut puternic pe toate targeturile. De asemenea, au fost destul de urmărite şi ediţiile speciale Pro TV.
Cât a făcut noul Observator de noapte al Antenei 1?
Lansat la finalul lunii martie, programul Antenei 1 a avut, în aprilie, o medie de 740.000 de telespectatori, aproape la lumătate în comparaţie cu Ştirile Pro TV de la 22.30.
În cazul posturilor de ştiri s-a repetat scenariul de luna trecută: România TV şi Antena 3 au stat bine la nivel naţional şi la oraşe, iar Digi24 a avut jurnale care s-au văzut foarte bine în rândul tinerilor.
VEZI şi LISTA celor mai urmărite programe de ŞTIRI din MARTIE
Paginademedia.ro prezintă cele mai urmărite emisiuni de ŞTIRI ale lunii APRILIE:
NAŢIONAL. La ce ştiri s-au uitat românii în luna aprilie? Nu este nicio surpriză, Ştirile Pro TV de la ora 19:00 are cele mai mari audienţe, ca în fiecare lună. Programul a înregistrat scăderi considerabile de la o lună la alta.
Dacă în martie sărea de 2,1 milioane de persoane în medie, în aprilie e coborât la 1,6 milioane.
Pe locul doi în top regăsim Ştirile Pro TV de la ora 22:30, care au urcat puternic în top. Au fost urmărite, în medie, de 1,2 milioane de telespectatori în aprilie. În martie aveau o audienţă de aproximativ 800.000 de telespectatori.
Concurentul lansat de Antena 1 pe final de martie - Observator 23.00 - a avut cifre aproape la jumătate în comparaţie cu Pro TV - 740.000.
Podiumul a fost completat de Observatorul de la ora 19:00 de la Antena 1, cu Sandra Stoicescu. Programul a avut scăderi mari în aprilie, faţă de martie.
A coborât la 1,2 milioane de privitori, de ala 1,6 milioane cât avea în martie.
Topul a mai fost completat de jurnalele Pro TV din timpul zilei, ale Antenei din timpul zilei sau cele ale postului de ştiri România TV.
URBAN. Pro TV a ocupat primele trei poziţii la oraşe. Jurnalul de la 19:00 s-a văzut cel mai bine şi a adunat o medie de aproape un milion de telespectatori, faţă de aproape 1,2 milioane în martie.
Locul doi a fost ocupat de anumite ediţii speciale ale Ştirilor Pro TV, care au fost urmărite, în medie, de 600.000 de persoane de la oraşe.
Pe locul trei, potrivit datelor de audienţă, regăsim Ştirile de Noapte de Pro TV, cu o medie de aproape 600.000 de telespectatori. A crescut de la 400.000 în martie.
Observatorul Antenei, de la 19:00, s-a clasat pe locul patru, tot cu cifre în scădere. A scăzut la 585.000 de privitori în aprilie, de la 800.000 în martie.
COMERCIAL. La ce ştiri s-au uitat tinerii? Cei mai mulţi dintre aceştia şi-au luat informaţiile de la Pro TV, după cum arată cifrele.
Cel mai urmărit program a fost dat de Pro TV: Jurnalul de la ora 19:00, care a adunat 390.000 de privitori în aprilie (de la 490.000 în martie).
Ştirile Pro TV de Noapte au ocupat locul doi, cu cifre de 300.000 de telespectatori în medie. Au fost aproape 100.000 în plus, de la 219.000 înregistraţi în martie.
Observatorul 23:00 s-a clasat pe patru, cu 230.000 de privitori de la 240.000 în martie.
Abia pe locul cinci regăsim principalul jurnal al Antenei, Observatorul de la 19:00. Programul prezentat de Sandra Stoicescu a scos o medie de 200.000 de telespectatori tineri în aprilie, faţă de 250.000 în martie.
Cele mai urmărite jurnale de ŞTIRI în luna APRILIE, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 1.605.000 | 9.1 | 30 |
2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 1.283.000 | 7.3 | 17 |
3 | Observator 19.00 | Antena 1 | 1.245.000 | 7.1 | 30 |
4 | Stirile Pro TV - Editii Speciale | Pro TV | 1.167.000 | 6.7 | 29 |
5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 960.000 | 5.5 | 7 |
6 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 894.000 | 5.1 | 21 |
7 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 793.000 | 4.5 | 21 |
8 | Observator 23.00 | Antena 1 | 741.000 | 4.2 | 18 |
9 | Stirile Kanal D | Kanal D | 696.000 | 4.0 | 30 |
10 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 628.000 | 3.6 | 27 |
11 | Observator 16.00 | Antena 1 | 612.000 | 3.5 | 22 |
12 | Observator 13.00 | Antena 1 | 545.000 | 3.1 | 8 |
13 | Observator 6.00 | Antena 1 | 505.000 | 2.9 | 8 |
14 | Observatorul Diminetii | Antena 1 | 442.000 | 2.5 | 22 |
15 | Observator 12.00 | Antena 1 | 415.000 | 2.4 | 22 |
16 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 415.000 | 2.4 | 30 |
17 | Stiri 15.00 | Romania TV | 374.000 | 2.1 | 22 |
18 | Stiri 13.00 | Romania TV | 373.000 | 2.1 | 30 |
19 | Stiri 23.00 | Romania TV | 351.000 | 2.0 | 27 |
20 | Stiri 14.00 | Romania TV | 349.000 | 2.0 | 30 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite jurnale de ŞTIRI în luna APRILIE, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 968.000 | 10.2 | 30 |
2 | Stirile Pro TV - Editii Speciale | Pro TV | 592.000 | 6.2 | 29 |
3 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 589.000 | 6.2 | 17 |
4 | Observator 19.00 | Antena 1 | 585.000 | 6.1 | 30 |
5 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 469.000 | 4.9 | 7 |
6 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 461.000 | 4.8 | 21 |
7 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 407.000 | 4.3 | 21 |
8 | Observator 23.00 | Antena 1 | 404.000 | 4.3 | 18 |
9 | Observator 16.00 | Antena 1 | 321.000 | 3.4 | 22 |
10 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 314.000 | 3.3 | 27 |
11 | Observator 13.00 | Antena 1 | 277.000 | 2.9 | 8 |
12 | Stirile Kanal D | Kanal D | 272.000 | 2.9 | 30 |
13 | Stiri 15.00 | Antena 3 | 241.000 | 2.5 | 2 |
14 | Stiri 18.00 | Antena 3 | 231.000 | 2.4 | 8 |
15 | Observator 12.00 | Antena 1 | 228.000 | 2.4 | 22 |
16 | Stiri 14.00 | Antena 3 | 216.000 | 2.3 | 15 |
17 | Stiri 16.00 | Antena 3 | 214.000 | 2.2 | 22 |
18 | Stiri 15.00 | Romania TV | 210.000 | 2.2 | 22 |
19 | Obiectiv | Antena 3 | 208.000 | 2.2 | 35 |
20 | Observator 6.00 | Antena 1 | 207.000 | 2.2 | 8 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
Cele mai urmărite jurnale de ŞTIRI în luna APRILIE, pe segmentul COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Persoane | Rtg% | Difuzari | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 389.000 | 9.2 | 30 |
2 | Stirile Pro TV 22.30 | Pro TV | 294.000 | 7.0 | 17 |
3 | Stirile Pro TV - Editii Speciale | Pro TV | 250.000 | 5.9 | 29 |
4 | Observator 23.00 | Antena 1 | 229.000 | 5.4 | 18 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 198.000 | 4.7 | 30 |
6 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 164.000 | 3.9 | 7 |
7 | Stirile Pro TV 17.00 | Pro TV | 152.000 | 3.6 | 21 |
8 | Stirile Pro TV 6.00 | Pro TV | 135.000 | 3.2 | 21 |
9 | Stirile Pro TV 13.00 | Pro TV | 112.000 | 2.7 | 27 |
10 | Observator 13.00 | Antena 1 | 106.000 | 2.5 | 8 |
11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 99.000 | 2.4 | 30 |
12 | Observator 16.00 | Antena 1 | 97.000 | 2.3 | 22 |
13 | Observator 12.00 | Antena 1 | 85.000 | 2.0 | 22 |
14 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 64.000 | 1.5 | 30 |
15 | Observator 6.00 | Antena 1 | 64.000 | 1.5 | 8 |
16 | Stirile amiezii 14.00 | Digi 24 | 61.000 | 1.5 | 30 |
17 | Stirile amiezii 13.00 | Digi 24 | 57.000 | 1.4 | 30 |
18 | Stirile zilei 15.00 | Digi 24 | 56.000 | 1.3 | 30 |
19 | Stirile zilei 18.00 | Digi 24 | 56.000 | 1.3 | 30 |
20 | Stirile serii 20.00 | Digi 24 | 53.000 | 1.3 | 20 |
Sursa: Kantar. Copyright: ARMA
AUDIENŢE TV. Românii, mai puţin la televizor. După creşterea din martie, o scădere puternică în aprilie
AUDIENŢE după MEDIA pe ZI. Cifre uşor mai mici pentru televiziuni, în aprilie, după media pe zi
AUDIENŢE în PRIME-TIME. Ce audienţe a adus luna aprilie, în prime-time? Pro TV a scăzut, dar e tot primul. Antena 1 a crescut uşor, graţie Asia Express. Unde au fost staţiile de ştiri?
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Vad ca aproape toate stirile de la Pro au dublu audiente fata de stirile Antenei.
Iuli, pai tu compari Asia cu Gospodarii ? Gospodarii e o mare prostie. Trebuia sa se termine mai repede...