TRAFIC SITE-URI | SEPTEMBRIE. Site-urile de sport au rămas la putere şi în prima lună de toamnă. DigiSport.ro şi Gsp.ro au numărat, la fel ca în august, cele mai multe afişări din clasament. Zeci de milioane.
Pe de altă parte, au stat mai slab la capitolul clienţi unici, unde primele locuri sunt dominate de site-urile de ştiri: digi24.ro, stirileprotv.ro şi libertatea.ro.
Afişările au scăzut comparativ cu luna iulie pentru site-urile de la vârful clasamentului. Singurul care a rămas constant a fost site-ul Gazetei Sporturilor, care s-a menţinut la o sumă de 82 de milioane de afişări.
Liderul - DigiSport.ro - a pierdut trei milioane de afişări, de la o lună la alta. La fel s-a întâmplat cu Digi24.ro, CanCan.ro şi ProSport.
Când vine vorba de unici, situaţia nu a fost cu mult diferită faţă de cea de luna trecută.
Cifrele detalitate, în continuare. Înainte o mică menţiune:
Este pentru a doua lună la rând când DigiSport.ro este lider. Site-urile de sport şi-au revenit după perioada de carantină când multe competiţii au fost suspendate. Iulie a fost ultima lună cu Digi24.ro pe primul loc. Atunci, site-ul de ştiri număra 91 de milioane de afişări. În august a ajuns la aproape 80 de milioane, iar în septembrie la 76 de milioane. De notat, totuşi, că este primul după unici.
AFIŞĂRI. DigiSport şi GSP, la putere şi în prima lună de toamnă. Digi24 - cel mai citit site de ştiri, dar în scădere
- DigiSport.ro a rămas cele mai citit site în luna septembrie, dar cu trei milioane de afişări mai puţin decât în august. A coborât la 83,5 milioane de afişări, de la 86,1 milioane cât avea în ultima lună de vară. Este a doua lună la rând cu site-ul RCS pe prima poziţie.
- Locul doi este ocupat tot de un site de sport: Gazeta Sporturilor.ro, care a rămas constant de la o lună la alta. În septembrie a înregistrat 82,6 milioane de afişări, la fel ca în august.
- Digi24.ro a completat podiumul, fiind cel mai citit site de ştiri. Are cifre în scădere comparativ cu august: 76,8 milioane de afişări, de la aproape 80 de milioane.
- Locurile patru şi cinci au fost ocupate de site-urile lui Radu Budeanu: CanCan şi ProSport. De altfel, ambele ocupau locurile patru şi cinci în luna august.
- CanCan a pierdut un milion de afişări, de la o lună la alta. A înregistrat aproximativ 71,6 milioane de afişări, faţă de 72,7 în august.
- ProSport a pierdut ceva mai mult. A scos 56,2 milioane, în scădere de la 62,8 milioane.
UNICI. Cifre constante, în septembrie
- La capitolul unici, situaţia este aproape identică cu luna august, cel puţin pentru site-urile de la vârful clasamentului. Digi24.ro este, în continuare, site-ul cu cei mai mulţi utilizatori unici: peste zece milioane.
- Urmează în top ştirileprotv.tv, cu uşoare scăderi: 7,6 milioane de unici faţă de 8,1 în august.
- Libertatea este pe trei, la fel ca în august. A avut un număr constant de unici, de la o lună la alta: şapte milioane.
- Adevărul s-a clasat pe patru, cu 6,8 milioane de unici (în august avea şapte milioane).
- Bătălia pentru locul cinci s-a dat între două site-uri de clickbait: capital.ro şi playtech.ro. În septembrie, locul cinci a fost adjudecat de playtech.ro, cu 6,4 milioane de unici. Capital.ro a avut şase milioane.
Topul site-urilor de ştiri în lunile AUGUST şi SEPTEMBRIE, după numărul de AFIŞĂRI:
Top afisari | August | Afisari | Clienti Unici | Top afisari | Sept | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digisport.ro | 86.148.300 | 4.028.000 | digisport.ro | 83.593.200 | 3.882.500 | |
2 | gsp.ro | 82.651.300 | 3.610.100 | gsp.ro | 82.695.600 | 3.812.700 | |
3 | digi24.ro | 79.901.100 | 10.299.600 | digi24.ro | 76.879.700 | 10.028.700 | |
4 | cancan.ro | 72.788.700 | 4.361.500 | cancan.ro | 71.655.700 | 3.786.900 | |
5 | prosport.ro | 62.865.300 | 2.916.100 | prosport.ro | 56.278.700 | 2.753.600 | |
6 | stirileprotv.ro | 58.594.600 | 8.153.000 | sport.ro | 52.353.200 | 3.186.700 | |
7 | capital.ro | 54.735.600 | 6.559.400 | capital.ro | 50.273.600 | 6.075.400 | |
8 | sport.ro | 53.650.700 | 3.343.900 | stirileprotv.ro | 45.079.600 | 7.694.800 | |
9 | playtech.ro | 40.888.300 | 6.343.200 | playtech.ro | 42.832.900 | 6.490.400 | |
10 | adevarul.ro | 40.585.500 | 7.027.900 | stiripesurse.ro | 39.670.100 | 2.089.300 | |
11 | stiripesurse.ro | 39.704.300 | 2.643.500 | adevarul.ro | 39.575.200 | 6.808.200 | |
12 | evz.ro | 34.273.800 | 4.527.000 | evz.ro | 38.551.000 | 4.589.600 | |
13 | libertatea.ro | 34.017.00 | 7.069.600 | libertatea.ro | 33.431.800 | 7.063.900 | |
14 | hotnews.ro | 28.172.100 | 3.227.700 | observatornews.ro | 29.136.800 | 5.579.600 | |
15 | protv.ro | 27.503.000 | 2.572.100 | hotnews.ro | 28.392.900 | 3.186.800 | |
16 | observatornews.ro | 26.983.800 | 5.029.900 | fanatik.ro | 23.777.700 | 4.143.200 | |
17 | fanatik.ro | 25.888.500 | 4.656.400 | mediafax.ro | 20.748.000 | 4.753.400 | |
18 | mediafax.ro | 25.651.300 | 5.118.000 | protv.ro | 19.871.600 | 2.316.600 | |
19 | dcnews.ro | 25.376.100 | 2.894.000 | dcnews.ro | 18.592.200 | 2.187.900 | |
20 | gandul.ro | 17.397.400 | 2.707.600 | impact.ro | 16.157.500 | 3.585.400 | |
21 | a1.ro | 17.201.700 | 2.993.100 | ciao.ro | 13.919.000 | 903.200 | |
22 | impact.ro | 17.006.000 | 3.271.500 | antena3.ro | 13.378.100 | 2.217.000 | |
23 | antena3.ro | 15.285.500 | 2.418.800 | viva.ro | 13.107.000 | 1.957.200 | |
24 | csid.ro | 14.817.700 | 2.477.800 | gandul.ro | 11.640.600 | 2.410.300 | |
25 | viva.ro | 14.779.100 | 1.880.400 | promotor.ro | 11.334.800 | 1.336.900 | |
26 | ciao.ro | 14.734.900 | 1.101.100 | g4media.ro | 10.690.500 | 1.891.800 | |
27 | click.ro | 11.491.230 | 1.786.200 | a1.ro | 10.384.200 | 2.412.400 | |
28 | spynews.ro | 10.303.400 | 1.792.800 | click.ro | 9.856.100 | 1.513.800 | |
29 | unica.ro | 10.173.500 | 2.548.000 | csid.ro | 9.758.000 | 2.288.900 | |
30 | ziaruldeiasi.ro | 9.731.600 | 1.754.400 | kudika.ro | 9.503.900 | 1.157.000 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile AUGUST şi SEPTEMBRIE, după numărul de CLIENŢI UNICI:
Top unici | August | Afisari | Clienti Unici | Top unici | Sept | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 79.901.100 | 10.299.600 | digi24.ro | 76.879.700 | 10.028.700 | |
2 | stirileprotv.ro | 58.594.600 | 8.153.000 | stirileprotv.ro | 45.079.600 | 7.694.800 | |
3 | libertatea.ro | 34.017.000 | 7.069.600 | libertatea.ro | 33.431.800 | 7.063.900 | |
4 | adevarul.ro | 40.585.500 | 7.027.900 | adevarul.ro | 39.575.200 | 6.808.200 | |
5 | capital.ro | 54.735.600 | 6.559.400 | playtech.ro | 42.832.900 | 6.490.400 | |
6 | playtech.ro | 40.888.300 | 6.343.200 | capital.ro | 50.273.600 | 6.075.400 | |
7 | mediafax.ro | 25.651.300 | 5.118.000 | observatornews.ro | 29.136.800 | 5.579.600 | |
8 | observatornews.ro | 26.983.800 | 5.029.900 | mediafax.ro | 20.748.000 | 4.753.400 | |
9 | fanatik.ro | 25.888.500 | 4.656.400 | evz.ro | 38.551.000 | 4.589.600 | |
10 | evz.ro | 34.273.800 | 4.527.000 | fanatik.ro | 23.777.700 | 4.143.200 | |
11 | cancan.ro | 72.788.700 | 4.361.500 | digisport.ro | 83.593.200 | 3.882.500 | |
12 | digisport.ro | 86.148.300 | 4.028.800 | gsp.ro | 82.695.600 | 3.812.700 | |
13 | gsp.ro | 82.651.300 | 3.610.100 | cancan.ro | 71.655.700 | 3.786.900 | |
14 | sport.ro | 53.650.700 | 3.343.900 | impact.ro | 16.157.500 | 3.585.400 | |
15 | impact.ro | 17.006.000 | 3.271.500 | hotnews.ro | 28.392.900 | 3.186.800 | |
16 | hotnews.ro | 28.172.100 | 3.227.700 | sport.ro | 52.353.200 | 3.186.700 | |
17 | zf.ro | 9.459.900 | 3.026.600 | zf.ro | 9.308.800 | 3.184.900 | |
18 | a1.ro | 17.201.700 | 2.993.100 | prosport.ro | 56.278.700 | 2.753.600 | |
19 | prosport.ro | 62.865.300 | 2.916.100 | unica.ro | 9.002.100 | 2.604.900 | |
20 | dcnews.ro | 25.376.100 | 2.894.000 | a1.ro | 10.384.200 | 2.412.400 | |
21 | gandul.ro | 17.397.400 | 2.707.600 | gandul.ro | 11.640.600 | 2.410.300 | |
22 | stiripesurse.ro | 39.704.300 | 2.643.500 | protv.ro | 19.871.600 | 2.316.600 | |
23 | protv.ro | 27.503.000 | 2.572.100 | csid.ro | 9.758.000 | 2.288.900 | |
24 | unica.ro | 10.173.500 | 2.548.000 | antena3.ro | 13.378.100 | 2.217.000 | |
25 | csid.ro | 14.817.700 | 2.477.800 | dcnews.ro | 18.592.200 | 2.187.900 | |
26 | antena3.ro | 15.285.500 | 2.418.800 | sfatulmedicului.ro | 4.911.300 | 2.148.300 | |
27 | romaniatv.net | 9.546.100 | 2.254.500 | romaniatv.net | 8.153.300 | 2.107.100 | |
28 | sfatulmedicului.ro | 5.232.700 | 2.217.700 | stiripesurse.ro | 39.670.100 | 2.089.300 | |
29 | wowbiz.ro | 9.145.800 | 1.916.500 | viva.ro | 13.107.000 | 1.957.200 | |
30 | viva.ro | 14.779.100 | 1.880.400 | eva.ro | 5.097.700 | 1.906.000 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Umilinta maxima pe postacii Mile mile si Razvan , ha ha ha ha