TRAFIC SITE-URI | DECEMBRIE 2020. Ştirile politice şi cele sportive au atras cei mai mulţi români, în ultima lună a lui 2020. Digi24.ro a fost site-ul lunii decembrie atât după afişări, cât şi după utilizatorii unici.
Luna decembrie a fost marcată de negocierile politice dintre PNL, USR-PLUS şi UDMR pentru formarea noului Guvern. De altfel, tot la final de an a fost investit şi Guvernul Florin Cîţu.
Gsp.ro şi Digisport.ro au ocupat locurile doi şi trei raportat la afişări, iar Adevărul.ro şi Ştirileprotv.ro s-au clasat pe doi şi trei conform numărului de unici.
Două site-uri cunoscute pentru titrările senzaţionaliste şi de clickbait, Capital.ro şi Prosport.ro, au avut cifre bune conform numărului de afişări.
În general, cu mici excepţii, primele clasate şi-au menţinut poziţiile ocupate în clasament şi în luna noiembrie.
NOIEMBRIE. Digi24.ro, din nou, site-ul lunii. Gsp.ro şi DigiSport.ro au trafic în scădere, dar rămân sus în top
AFIŞĂRI. Digi24.ro, Gsp.ro şi DigiSport.ro, cele mai citite site-uri în decembrie
- Site-ul lunii decembrie a fost tot Digi24.ro, la fel ca în noiembrie, dar cu cifre în scădere. A bifat 84 de milioane de afişări, faţă de 90 de milioane pe care le număra cu o lună înainte.
- Pe de altă parte, GSP.ro - site clasat pe locul doi - a fost în creştere: 66 de milioane de afişări a avut în decembrie, faţă de 65 în noiembrie.
- Şi DigiSport.ro, deşi pe locul trei, a fost pe plus: a urcat la 65 de milioane de afişări, faţă de 63 de milioane cât avea în noiembrie.
- Capital.ro şi ProSport.ro au numărat 55 de milioane (avea 58 în noiembrie), respectiv 52 de milioane de afişări (avea 55 cu o luna în urmă) în decembrie .
UNICI. Câţi unici au avut site-urile în decembrie?
- Situaţia din decembrie nu a fost cu mult diferită de cea din noiembrie, cel puţin la vârful clasamentului. Digi24.ro a fost site-ul de pe primul loc, cu 10 milioane de unici. În luna noiembrie număra peste 11 milioane.
- Adevărul a fost pe doi, cu 8,1 milioane de unici. Scăderea a fost uşoară, de la 8,7 milioane de unici în noiembrie.
- Ştirile Pro TV şi Libertatea au fost următoarele site-uri din top, cu cifre apropiate de luna noiembrie: 7,2 milioane, respectiv 6,9 milioane.
- Site-ul Playtech.ro a fost pe cinci, cu 6,8 milioane de unici.
Topul site-urilor de ştiri în lunile NOIEMBRIE şi DECEMBRIE, după numărul de AFIŞĂRI:
AFISARI nov 2020 | Afisari | Clienti Unici | AFISARI Decembrie | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 90.881.200 | 11.537.100 | digi24.ro | 84.557.200 | 10.042.900 | |
2 | gsp.ro | 65.725.900 | 3.414.000 | gsp.ro | 66.228.400 | 3.691.300 | |
3 | digisport.ro | 63.512.700 | 3.849.000 | digisport.ro | 65.325.700 | 4.103.400 | |
4 | capital.ro | 58.090.100 | 6.663.800 | capital.ro | 55.325.000 | 6.056.700 | |
5 | prosport.ro | 55.783.000 | 2.694.000 | prosport.ro | 52.053.900 | 3.073.300 | |
6 | adevarul.ro | 48.222.000 | 8.775.800 | adevarul.ro | 48.431.400 | 8.139.200 | |
7 | evz.ro | 47.329.400 | 5.357.300 | playtech.ro | 47.379.700 | 6.876.100 | |
8 | autovit.ro | 43.988.500 | 2.639.100 | stiripesurse.ro | 47.255.100 | 2.394.800 | |
9 | stiripesurse.ro | 42.931.100 | 2.509.900 | sport.ro | 43.012.800 | 2.850.200 | |
10 | sport.ro | 41.598.600 | 3.018.200 | hotnews.ro | 38.534.100 | 5.369.500 | |
11 | playtech.ro | 40.034.900 | 6.652.700 | stirileprotv.ro | 34.259.700 | 7.280.000 | |
12 | hotnews.ro | 35.116.900 | 4.922.700 | libertatea.ro | 32.637.000 | 6.960.400 | |
13 | stirileprotv.ro | 33.777.900 | 7.173.400 | ziare.com | 31.101.200 | 3.611.200 | |
14 | libertatea.ro | 33.263.800 | 7.151.200 | cancan.ro | 30.269.600 | 3.528.700 | |
15 | cancan.ro | 32.509.600 | 3.610.300 | fanatik.ro | 24.849.500 | 4.531.100 | |
16 | ziare.com | 31.168.700 | 4.031.700 | mediafax.ro | 23.355.300 | 5.711.200 | |
17 | mediafax.ro | 24.903.600 | 5.819.300 | viva.ro | 21.704.800 | 2.744.400 | |
18 | fanatik.ro | 22.146.100 | 3.964.900 | evz.ro | 21.617.400 | 2.854.900 | |
19 | dcnews.ro | 19.717.000 | 2.077.800 | observatornews.ro | 19.688.400 | 4.883.300 | |
20 | observatornews.ro | 18.441.600 | 4.739.500 | spynews.ro | 17.098.600 | 2.673.800 | |
21 | antena3.ro | 13.985.100 | 2.415.400 | dcnews.ro | 16.551.000 | 1.460.800 | |
22 | viva.ro | 13.827.700 | 2.161.700 | antena3.ro | 15.239.600 | 2.340.200 | |
23 | ciao.ro | 13.680.500 | 936.400 | a1.ro | 13.971.500 | 3.744.000 | |
24 | impact.ro | 13.353.100 | 3.120.300 | g4media.ro | 13.475.300 | 2.672.700 | |
25 | a1.ro | 13.022.000 | 3.608.400 | protv.ro | 11.996.000 | 2.036.700 | |
26 | protv.ro | 11.830.400 | 2.115.100 | click.ro | 11.701.100 | 2.410.300 | |
27 | click.ro | 10.811.900 | 1.973.000 | impact.ro | 11.263.000 | 2.615.600 | |
28 | g4media.ro | 10.751.300 | 2.105.600 | ciao.ro | 11.179.500 | 945.700 | |
29 | kudika.ro | 10.265.900 | 1.276.200 | kudika.ro | 10.170.400 | 1.333.600 | |
30 | csid.ro | 9.206.000 | 2.379.200 | telekomsport.ro | 8.862.500 | 1.716.600 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile NOIEMBRIE şi DECEMBRIE, după numărul de CLIENŢI UNICI:
UNICI nov 2020 | Afisari | Clienti Unici | UNICI Decembrie 2020 | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 90.881.200 | 11.537.100 | digi24.ro | 84.557.200 | 10.042.900 | |
2 | adevarul.ro | 48.222.000 | 8.775.800 | adevarul.ro | 48.431.400 | 8.139.200 | |
3 | stirileprotv.ro | 33.777.900 | 7.173.400 | stirileprotv.ro | 34.259.700 | 7.280.000 | |
4 | libertatea.ro | 33.263.800 | 7.151.200 | libertatea.ro | 32.637.000 | 6.960.400 | |
5 | capital.ro | 58.090.100 | 6.663.800 | playtech.ro | 47.379.700 | 6.876.100 | |
6 | playtech.ro | 40.034.900 | 6.652.700 | capital.ro | 55.325.000 | 6.056.700 | |
7 | mediafax.ro | 24.903.600 | 5.819.300 | mediafax.ro | 23.355.300 | 5.711.200 | |
8 | evz.ro | 47.329.400 | 5.357.300 | hotnews.ro | 38.534.100 | 5.369.500 | |
9 | hotnews.ro | 35.116.900 | 4.922.700 | observatornews.ro | 19.688.400 | 4.883.300 | |
10 | observatornews.ro | 18.441.600 | 4.739.500 | fanatik.ro | 24.849.500 | 4.531.100 | |
11 | ziare.com | 31.168.700 | 4.031.700 | digisport.ro | 65.325.700 | 4.103.400 | |
12 | fanatik.ro | 22.146.100 | 3.964.900 | a1.ro | 13.971.500 | 3.744.000 | |
13 | digisport.ro | 63.512.700 | 3.849.000 | gsp.ro | 66.228.400 | 3.691.300 | |
14 | cancan.ro | 32.509.600 | 3.610.300 | ziare.com | 31.101.200 | 3.611.200 | |
15 | a1.ro | 13.022.000 | 3.608.400 | cancan.ro | 30.269.600 | 3.528.700 | |
16 | gsp.ro | 65.725.900 | 3.414.000 | prosport.ro | 52.053.900 | 3.073.300 | |
17 | impact.ro | 13.353.100 | 3.120.300 | zf.ro | 8.806.000 | 2.939.700 | |
18 | zf.ro | 8.506.600 | 3.036.800 | evz.ro | 21.617.400 | 2.854.900 | |
19 | sport.ro | 41.598.600 | 3.018.200 | sport.ro | 43.012.800 | 2.850.200 | |
20 | prosport.ro | 55.783.000 | 2.694.000 | unica.ro | 8.021.200 | 2.766.100 | |
21 | autovit.ro | 43.988.500 | 2.639.100 | viva.ro | 21.704.800 | 2.744.400 | |
22 | stiripesurse.ro | 42.931.100 | 2.509.900 | spynews.ro | 17.098.600 | 2.673.800 | |
23 | unica.ro | 6.926.500 | 2.474.800 | g4media.ro | 13.475.300 | 2.672.700 | |
24 | antena3.ro | 13.985.100 | 2.415.400 | impact.ro | 11.263.000 | 2.615.600 | |
25 | csid.ro | 9.206.000 | 2.379.200 | click.ro | 11.701.100 | 2.410.300 | |
26 | sfatulmedicului.ro | 5.354.400 | 2.299.500 | stiripesurse.ro | 47.255.100 | 2.394.800 | |
27 | gandul.ro | 8.203.300 | 2.276.500 | sfatulmedicului.ro | 5.621.800 | 2.366.400 | |
28 | viva.ro | 13.827.700 | 2.161.700 | antena3.ro | 15.239.600 | 2.340.200 | |
29 | protv.ro | 11.830.400 | 2.115.100 | csid.ro | 7.128.300 | 2.134.600 | |
30 | g4media.ro | 10.751.300 | 2.105.600 | protv.ro | 11.996.000 | 2.036.700 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
USR nu e cu stiinta, e cu PNL.
iar "ecologistii" sunt impartiti in 2, PV, care de fapt e PNL, si PER, care de fapt e PSD.
Asadar, tot la doua partide se rezuma toata treaba.