TRAFIC SITE-URI | IANUARIE 2021. Românii au continuat să fie interesaţi de politică şi sport, în prima lună a anului 2021. Digi24.ro a rămas cel mai urmărit site atât după numărul de afişări, cât şi după unici.
Luna ianuarie a fost marcată de asaltul de la Capitoliu din Washington, învestirea lui Joe Biden ca preşedinte al Americii şi, pe final de ianuarie, incendiul de la Spitalul „Matei Balş” din Bucureşti.
Gsp.ro şi digisport.ro au rămas pe podium după afişări, Sport.ro a urcat până pe locul 6 (era pe 9 în decembrie), în timp ce Adevărul.ro a coborât până pe 8. Site-ul nu a funcţionat câteva zile pe finalul lunii, după cum Paginademedia.ro a scris AICI.
În ceea ce priveşte clienţii unici, Libertatea a ajuns până pe podium, iar site-ul stirileprotv.ro a avut o scădere de două poziţii.
DECEMBRIE. Politica şi sportul, subiectele „fierbinţi” ale lunii decembrie, când a fost investit Guvernul Cîţu. Cele mai citite site-uri: Digi24, GSP şi DigiSport
AFIŞĂRI. Digi24.ro, Gsp.ro şi Digisport.ro, cele mai citite site-uri în ianuarie
- Digi24.ro îşi menţine poziţia de lider după numărul de afişări. A înregistrat şi în prima lună a anului creşteri, astfel că a ajuns la 88 de milioane de afişări.
- O creştere mai mare a avut-o Gsp.ro. A crescut de la 66 de milioane de afişări (în decembrie) la 79 de milioane (ianuarie). Pe plus a fost şi Digisport.ro, de la 65 de milioane de afişări (în decembrie) la 78 de milioane.
- Capital.ro şi Prosport.ro ocupă locurile 4 şi 5, în timp ce Sport.ro a urcat de pe 9 (decembrie) până pe 6 (ianuarie). A avut 52 de milioane de afişări.
- Pierderi au fost pentru site-ul Adevărul, ajuns pe locul 8 cu 44 de milioane de afişări (avea 48 de milioane în decembrie)
UNICI. Digi24.ro, din nou pe primul loc. Libertatea urcă pe podium
- Acelaşi lider şi după numărul clienţilor unici. Digi24.ro se menţine pe prima poziţie. A avut şi o uşoară creştere: de la 10 milioane (decembrie) la 11 milioane (ianuarie)
- Adevărul.ro s-a menţinut pe locul secund, cu aproape 8 milioane de unici. Pe podium a urcat, însă, Libertatea, cu 7,5 milioane de unici
- Pe plus a ieşit şi Playtech.ro. cu 7 milioane de unici. Două locuri a căzut site-ul Stirileprotv.ro, ajungând până pe cinci cu 6,9 milioane de unici
- Urmează Capital.ro, iar Hotnews.ro şi Mediafax.ro au făcut rocada. Dintre site-urile de sport, Digisport.ro se clasează cel mai bine, pe 11, cu 4 milioane de unici
Topul site-urilor de ştiri în lunile DECEMBRIE 2020 şi IANUARIE 2021, după numărul de AFIŞĂRI:
AFISARI Decembrie | Afisari | Clienti Unici | AFISARI Ianuarie 2021 | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 84.557.200 | 10.042.900 | digi24.ro | 88.261.200 | 11.498.600 | |
2 | gsp.ro | 66.228.400 | 3.691.300 | gsp.ro | 79.043.100 | 3.567.400 | |
3 | digisport.ro | 65.325.700 | 4.103.400 | digisport.ro | 78.286.100 | 4.037.400 | |
4 | capital.ro | 55.325.000 | 6.056.700 | capital.ro | 55.683.700 | 6.063.500 | |
5 | prosport.ro | 52.053.900 | 3.073.300 | prosport.ro | 53.542.200 | 2.957.800 | |
6 | adevarul.ro | 48.431.400 | 8.139.200 | sport.ro | 52.188.200 | 3.052.300 | |
7 | playtech.ro | 47.379.700 | 6.876.100 | playtech.ro | 51.340.200 | 7.097.500 | |
8 | stiripesurse.ro | 47.255.100 | 2.394.800 | adevarul.ro | 44.338.300 | 7.914.200 | |
9 | sport.ro | 43.012.800 | 2.850.200 | stiripesurse.ro | 40.770.300 | 2.272.500 | |
10 | hotnews.ro | 38.534.100 | 5.369.500 | hotnews.ro | 37.482.300 | 5.721.200 | |
11 | stirileprotv.ro | 34.259.700 | 7.280.000 | imobiliare.ro | 34.703.000 | 1.900.500 | |
12 | libertatea.ro | 32.637.000 | 6.960.400 | libertatea.ro | 34.382.000 | 7.570.200 | |
13 | ziare.com | 31.101.200 | 3.611.200 | stirileprotv.ro | 34.278.400 | 6.974.000 | |
14 | cancan.ro | 30.269.600 | 3.528.700 | cancan.ro | 32.460.600 | 3.999.700 | |
15 | fanatik.ro | 24.849.500 | 4.531.100 | ziare.com | 28.871.700 | 3.572.300 | |
16 | mediafax.ro | 23.355.300 | 5.711.200 | fanatik.ro | 28.133.700 | 4.626.800 | |
17 | viva.ro | 21.704.800 | 2.744.400 | viva.ro | 26.485.200 | 2.904.700 | |
18 | evz.ro | 21.617.400 | 2.854.900 | spynews.ro | 24.160.500 | 2.914.900 | |
19 | observatornews.ro | 19.688.400 | 4.883.300 | mediafax.ro | 22.864.400 | 5.361.100 | |
20 | spynews.ro | 17.098.600 | 2.673.800 | observatornews.ro | 19.392.600 | 5.019.800 | |
21 | dcnews.ro | 16.551.000 | 1.460.800 | evz.ro | 16.951.100 | 2.118.500 | |
22 | antena3.ro | 15.239.600 | 2.340.200 | antena3.ro | 16.541.700 | 2.935.100 | |
23 | a1.ro | 13.971.500 | 3.744.000 | ciao.ro | 14.735.700 | 961.000 | |
24 | g4media.ro | 13.475.300 | 2.672.700 | a1.ro | 14.156.100 | 3.445.500 | |
25 | protv.ro | 11.996.000 | 2.036.700 | dcnews.ro | 13.225.100 | 1.410.600 | |
26 | click.ro | 11.701.100 | 2.410.300 | protv.ro | 12.395.500 | 2.115.500 | |
27 | impact.ro | 11.263.000 | 2.615.600 | g4media.ro | 12.214.800 | 2.483.500 | |
28 | ciao.ro | 11.179500 | 945.700 | impact.ro | 11.861.700 | 2.565.300 | |
29 | kudika.ro | 10.170.400 | 1.333.600 | zf.ro | 11.375.800 | 3.880.400 | |
30 | telekomsport.ro | 8.862.500 | 1.716.600 | redactia.ro | 10.892.400 | 2.267.400 |
Sursa: SATI - BRAT
Topul site-urilor de ştiri în lunile DECEMBRIE 2020 şi IANUARIE 2021, după numărul de CLIENŢI UNICI:
UNICI Decembrie 2020 | Afisari | Clienti Unici | UNICI Ianuarie 2021 | Afisari | Clienti Unici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | digi24.ro | 84.557.200 | 10.042.900 | digi24.ro | 88.261.200 | 11.498.600 | |
2 | adevarul.ro | 48.431.400 | 8.139.200 | adevarul.ro | 44.338.300 | 7.914.200 | |
3 | stirileprotv.ro | 34.259.700 | 7.280.000 | libertatea.ro | 34.382.000 | 7.570.200 | |
4 | libertatea.ro | 32.637.000 | 6.960.400 | playtech.ro | 51.340.200 | 7.097.500 | |
5 | playtech.ro | 47.379.700 | 6.876.100 | stirileprotv.ro | 34.278.400 | 6.974.000 | |
6 | capital.ro | 55.325.000 | 6.056.700 | capital.ro | 55.683.700 | 6.063.500 | |
7 | mediafax.ro | 23.355.300 | 5.711.200 | hotnews.ro | 37.482.300 | 5.721.200 | |
8 | hotnews.ro | 38.534.100 | 5.369.500 | mediafax.ro | 22.864.400 | 5.361.100 | |
9 | observatornews.ro | 19.688.400 | 4.883.300 | observatornews.ro | 19.392.600 | 5.019.800 | |
10 | fanatik.ro | 24.849.500 | 4.531.100 | fanatik.ro | 28.133.700 | 4.626.800 | |
11 | digisport.ro | 65.325.700 | 4.103.400 | digisport.ro | 78.286.100 | 4.037.400 | |
12 | a1.ro | 13.971.500 | 3.744.000 | cancan.ro | 32.460.600 | 3.999.700 | |
13 | gsp.ro | 66.228.400 | 3.691.300 | zf.ro | 11.375.800 | 3.880.400 | |
14 | ziare.com | 31.101.200 | 3.611.200 | ziare.com | 28.871.700 | 3.572.300 | |
15 | cancan.ro | 30.269.600 | 3.528.700 | gsp.ro | 79.043.100 | 3.567.400 | |
16 | prosport.ro | 52.053.900 | 3.073.300 | a1.ro | 14.156.100 | 3.445.500 | |
17 | zf.ro | 8.806.000 | 2.939.700 | doc.ro | 9.442.600 | 3.343.300 | |
18 | evz.ro | 21.617.400 | 2.854.900 | sport.ro | 52.188.200 | 3.052.300 | |
19 | sport.ro | 43.012.800 | 2.850.200 | prosport.ro | 53.542.200 | 2.957.800 | |
20 | unica.ro | 8.021.200 | 2.766.100 | antena3.ro | 16.541.700 | 2.935.100 | |
21 | viva.ro | 21.704.800 | 2.744.400 | spynews.ro | 24.160.500 | 2.914.900 | |
22 | spynews.ro | 17.098.600 | 2.673.800 | viva.ro | 26.485.200 | 2.904.700 | |
23 | g4media.ro | 13.475.300 | 2.672.700 | unica.ro | 10.007.300 | 2.721.300 | |
24 | impact.ro | 11.263.000 | 2.615.600 | impact.ro | 11.861.700 | 2.565.300 | |
25 | click.ro | 11.701.100 | 2.410.300 | g4media.ro | 12.214.800 | 2.483.500 | |
26 | stiripesurse.ro | 47.255.100 | 2.394.800 | csid.ro | 8.153.000 | 2.378.900 | |
27 | sfatulmedicului.ro | 5.621.800 | 2.366.400 | sfatulmedicului.ro | 6.895.000 | 2.341.200 | |
28 | antena3.ro | 15.239.600 | 2.340.200 | stiripesurse.ro | 40.770.300 | 2.272.500 | |
29 | csid.ro | 7.128.300 | 2.134.600 | redactia.ro | 10.892.400 | 2.267.400 | |
30 | protv.ro | 11.996.000 | 2.036.700 | kanald.ro | 6.672.000 | 2.184.700 | |
31 | romaniatv.net | 8.410.700 | 2.176.100 |
Sursa: SATI - BRAT
Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
Comentarii