AUDIENŢE. Matinalele sunt programele de forţă ale posturilor de radio. Care dintre ele au fost preferate în primele luni ale anului?
Câteva concluzii generale, pe publicul total (peste 11 ani) potrivit ultimului val de măsurare (ianuarie-aprile), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Analiza matinalelor pe publicul comercial 18-49, separat, aici.
Matinalele radio, după publicul total (peste 11 ani):
- în Bucureşti, rocadă între Morning ZU şi matinalul Radio România Actualităţi. Matinalul postului public trece pe primul loc, iar Morning Zu, cu Mihai Morar şi Daniel Buzdugan trece pe locul al doilea. Diferenţa între ele nu este foarte mare.
- tot în Capitală, cea mai aglomerată piaţă radio, Morning Glory cu Răzvan Exarhu îşi menţine poziţia a treia după numărul de ascultători, urmat de Deşteptarea de pe Europa FM. Matinalul Kiss FM urcă un loc faţă de anul trecut. La fel Digi FM.
- la oraşe şi la nivelul întregii ţări, cel mai ascultat matinale este Foarte bună dimineaţa, de pe Kiss FM, cu Ionuţ Rusu, Andrei Ciobanu şi Ana Moga. La nivel naţional, plusul cel mai mare este la matinalul Digi FM (100.000), dar sunt pe plus şi Magic FM, Rock FM şi Morning ZU).
Paginademedia.ro prezintă în continuare studiul de audienţă pe publicul total (peste 11 ani) realizat în perioada ianuarie – aprilie 2022 de către IMAS – Marketing şi Sondaje SA şi MERCURY RESEARCH S.R.L.:
NOTĂ. Analiza Paginademedia.ro ia în calcul clasamentul după numărul de ascultători (Daily Reach). În calculul cotei de piaţă mai intră un indicator. Se numeşte timp mediu de ascultare.
Dacă o staţie are mai puţini ascultători, dar care stau mult pe post (timpul de ascultate ridicat), cota de piaţă va fi mai mare decât a unui radio care are ascultători mai mulţi, dar care petrec mai puţin timp acolo.
AUDIENŢE RADIO MATINALE BUCUREŞTI. Top 3: Postul public, Buzdugan, Morar şi Exarhu
- În Bucureşti, cel mai ascultat matinal a fost, în primele trei luni ale anului, programul de pe postul public Radio România Actualităţi, cu Daniela Petrican şi Cătălin Cîrnu (care a câştigat 20.000 de persoane).
- Morning Zu cu Daniel Buzdugan a trecut pe locul al doilea. Nu a scăzut, a stagnat faţă de primele luni din anul trecut, dar a trecut pe doi pe fondul creşterii Radio România.
- Morning Glory cu Răzvan Exarhu îşi menţine poziţia a treia pe publicul total, cu o audienţă apropiată de cifrele de anul trecut. Este urmat - ca şi anul trecut - de Deşteptarea, cu Vlad Petreanu, Luca Pastia şi George Zafiu de pe Europa FM.
- Matinalul Kiss FM are un plus de 15.000 de ascultători în Capitală şi urcă un loc, pe 5. Face schimb de poziţii cu un alt post din acelaşi grup radio: Magic FM şi matinalul făcut de Liana Stanciu.
- Plus de 13.000 şi pentru matinalul Digi FM cu Bogdan Miu, Beatrice Ghiciov şi Bogdan Ciuclaru. Şi ei urcă o poziţie în top şi ajung pe 10.
- Sunt pe plus şi: matinalul Guerrilla cu Mihai Dobrovolschi (6.000 plus), Pro FM - Dimineaţa Blană cu Mădă Veve şi Sebastian Cotofană (4.000), Romantic (3.000).
Audienţa posturilor de radio din BUCUREŞTI, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de primăvară 2022, comparativ cu anul trecut:
ian-apr 2021 | Daily Reach | Market Share | ian-apr 2022 | Daily Reach | Market Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZU | 120.100 | 11,6 | Actualitati | 131.500 | 16,4 | |
2 | Actualitati | 112.300 | 13,6 | ZU | 120.500 | 12,0 | |
3 | Rock FM | 95.600 | 8,9 | Rock FM | 93.100 | 8,7 | |
4 | Europa FM | 88.700 | 9,6 | Europa FM | 86.100 | 9,6 | |
5 | Magic FM | 73.400 | 6,4 | Kiss FM | 82.900 | 6,6 | |
6 | Kiss FM | 68.000 | 5,0 | Magic FM | 64.800 | 6,8 | |
7 | Romantic FM | 54.400 | 4,6 | Romantic FM | 57.500 | 5,3 | |
8 | ProFM | 34.100 | 2,9 | ProFM | 38.400 | 3,3 | |
9 | Guerrila | 31.500 | 2,7 | Guerrila | 37.600 | 3,4 | |
10 | Virgin Radio | 24.300 | 1,8 | Digi FM | 35.600 | 3,4 | |
11 | Digi FM | 22.100 | 1,6 | Virgin Radio | 25.700 | 2,3 | |
12 | Ant. Satelor | 20.600 | 2,7 | Dance FM | 20.000 | 1,4 | |
13 | Dance FM | 18.200 | 1,7 | Ant. Satelor | 13.600 | 1,3 | |
14 | Chill FM | 17.000 | 1,5 | Itsy Bitsy | 11.500 | 0,8 | |
15 | Muzical | 13.000 | 1,7 | Impuls | 11.400 | 1,2 | |
16 | Itsy Bitsy | 11.800 | 0,6 | Cultural | 9.900 | 1,0 | |
17 | Cultural | 10.600 | 1,0 | National FM | 9.800 | 1,2 | |
18 | Vibe FM | 10.200 | 1,0 | Muzical | 7.700 | 0,6 | |
19 | National FM | 8.800 | 0,9 | Gold FM | 5.800 | 0,9 | |
20 | Impuls | 8.500 | 1,0 | One World Radio | 4.400 | 0,1 | |
21 | Smart Radio | 8.400 | 0,7 | Bucuresti FM | 1.900 | 0,1 | |
22 | Bucuresti FM | 4.600 | 0,5 | Digi24 FM | 1.600 | 0,1 | |
23 | Tananana | 900 | 0,1 | Sport Total | 1.000 | 0,0 | |
T O T A L | 828.700 | 100,0 | T O T A L | 813.800 | 100,0 |
NOTĂ. În calculul cotei de piaţă mai intră un indicator. Se numeşte timp mediu de ascultare. Dacă o staţie are mai puţini ascultători, dar care stau mult pe post (timpul de ascultate ridicat), cota de piaţă va fi mai mare decât a unui radio care are ascultători mai mulţi, dar care nu petrec mult timp acolo.
AUDIENŢE RADIO MATINALE ORAŞE. Kiss FM, cel mai ascultat program
- Matinalul Kiss FM rămâne cel mai ascultat program de dimineaţă la oraşe: peste 800.000. Plus de 70.000 faţă de anul trecut
- Radio România Actualităţi şi Europa FM sunt, practic, la egalitate (plusul postului public e foarte mic). Ambele matinale erau foarte aproape şi ambele scad (ceva mai mult Europa FM - un minus de 12.000).
- Morning ZU stagnează şi îşi păstrează locul patru.
- Plusuri pentru Digi FM (plus 30.000), Morning Glory cu Răzvan Exarhu, Rock FM (plus 30.000), Virgin Radio (12.000). Toate îşi păstrează locurile în top.
- Clasamentul este apoi neschimbat până pe locul 10, unde urcă Guerrilla. Matinalul Guerrilla stagnează ca public, dar urcă două locuri pe fondul scăderii Antena Satelor (-17.000) şi Naţional FM (minus 28.000).
Audienţa posturilor de radio în mediul URBAN, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de primăvară 2022, comparativ cu anul trecut:
ian-apr 2021 | Daily Reach | Market Share | ian-apr 2022 | Daily Reach | Market Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 733.300 | 9,9 | Kiss FM | 806.000 | 10,7 | |
2 | Europa FM | 720.300 | 12,8 | Actualitati | 709.100 | 14,7 | |
3 | Actualitati | 711.600 | 14,3 | Europa FM | 708.700 | 13,5 | |
4 | ZU | 672.400 | 10,5 | ZU | 674.900 | 11,3 | |
5 | Magic FM | 320.400 | 5,7 | Magic FM | 348.700 | 5,1 | |
6 | Digi FM | 299.100 | 4,3 | Digi FM | 329.900 | 4,6 | |
7 | Rock FM | 200.300 | 3,3 | Rock FM | 234.300 | 3,5 | |
8 | ProFM | 192.300 | 2,2 | ProFM | 194.600 | 3,0 | |
9 | Virgin Radio | 174.300 | 2,5 | Virgin Radio | 186.300 | 2,4 | |
10 | Ant. Satelor | 81.000 | 1,9 | Guerrilla | 71.300 | 1,1 | |
11 | National FM | 78.400 | 1,2 | Timisoara | 67.600 | 1,3 | |
12 | Guerrilla | 71.800 | 1,1 | Ant. Satelor | 63.700 | 1,3 | |
13 | Timisoara | 62.200 | 1,0 | Iasi | 59.000 | 1,0 | |
14 | Cultural | 62.100 | 0,9 | National FM | 50.300 | 0,9 | |
15 | Craiova | 60.800 | 1,0 | Craiova | 49.900 | 0,7 | |
16 | Iasi | 56.100 | 0,9 | Resita | 39.600 | 0,4 | |
17 | Resita | 32.500 | 0,7 | Itsy Bitsy | 34.600 | 0,3 | |
18 | Itsy Bitsy | 29.000 | 0,2 | Cultural | 34.000 | 0,5 | |
19 | Tg. Mures | 26.500 | 0,5 | Tg. Mures | 29.500 | 0,6 | |
20 | Constanta | 20.400 | 0,6 | Cluj | 19.400 | 0,3 | |
21 | Cluj | 19.400 | 0,4 | Constanta | 10.200 | 0,2 | |
22 | Bucuresti FM | 9.400 | 0,2 | Bucuresti FM | 6.900 | 0,2 | |
23 | RR Brasov FM | 0,0 | 0,0 | RR Brasov FM | 1.700 | 0,0 | |
T O T A L | 4.925.800 | 100,0 | T O T A L | 4.980.500 | 100,0 |
AUDIENŢE RADIO MATINALE Naţional. Cine creşte, cine scade? Digi FM, cel mai mare plus
- La nivelul întregii ţări, matinalul Kiss FM îşi păstrează primul loc, cu audienţe apropiate de anul trecut (aprox 1,2 milioane).
- Radio România Actualităţi are un minus de aproape 40.000 de ascultători, dar rămâne pe doi.
- Schimb de locuri între Deşteptarea de pe Europa FM şi Morning ZU. Cu un plus de 75.000 de ascultători, Buzdugan şi Morar urcă pe locul trei. Europa FM scade cu 45.000 şi coboară pe patru.
- Cel mai mare plus este la matinalul Digi FM: peste 100.000. Creştere şi la Magic FM (plus 75.000), Rock FM (plus 50.000) şi Pro FM (plus 30.000).
Audienţa posturilor de radio la nivel NAŢIONAL, în intervalul orar 7.00-10.00 (Prime-Time) în valul de primăvară 2022, comparativ cu anul trecut:
ian-apr 2021 | Daily Reach | Market Share | ian-apr 2022 | Daily Reach | Market Share | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss FM | 1.195.300 | 10,7 | Kiss FM | 1.201.400 | 10,8 | |
2 | Actualitati | 1.137.300 | 14,3 | Actualitati | 1.101.600 | 14,1 | |
3 | Europa FM | 1.020.100 | 11,3 | ZU | 1.061.200 | 10,7 | |
4 | ZU | 984.700 | 9,7 | Europa FM | 975.100 | 11,8 | |
5 | Digi FM | 472.300 | 4,5 | Digi FM | 577.000 | 4,9 | |
6 | Magic FM | 395.200 | 4,5 | Magic FM | 469.300 | 4,5 | |
7 | ProFM | 304.400 | 2,3 | ProFM | 335.400 | 3,2 | |
8 | Virgin Radio | 293.900 | 2,8 | Rock FM | 284.900 | 2,8 | |
9 | Ant. Satelor | 252.700 | 3,6 | Virgin Radio | 284.100 | 2,6 | |
10 | Rock FM | 235.100 | 2,3 | Ant. Satelor | 245.500 | 3,5 | |
11 | Iasi | 163.400 | 1,5 | Iasi | 173.100 | 1,7 | |
12 | Craiova | 123.100 | 1,3 | Timisoara | 115.900 | 1,5 | |
13 | Timisoara | 106.100 | 1,2 | Craiova | 111.200 | 1,2 | |
14 | Guerrilla | 92.600 | 0,8 | Guerrilla | 85.800 | 0,8 | |
15 | National FM | 92.600 | 1,0 | Resita | 82.900 | 0,7 | |
16 | Cultural | 81.400 | 0,7 | National FM | 69.300 | 0,7 | |
17 | Resita | 63.200 | 0,7 | Cultural | 53.100 | 0,4 | |
18 | Tg. Mures | 56.800 | 0,7 | Tg. Mures | 46.400 | 0,5 | |
19 | Cluj | 43.600 | 0,6 | Cluj | 44.500 | 0,4 | |
20 | Itsy Bitsy | 39.200 | 0,2 | Itsy Bitsy | 42.400 | 0,2 | |
21 | Constanta | 36.600 | 0,7 | Bucuresti FM | 40.100 | 0,2 | |
22 | Bucuresti FM | 14.600 | 0,2 | Constanta | 16.400 | 0,2 | |
23 | RR Brasov FM | 1.900 | 0,0 | RR Brasov FM | 1.700 | 0,0 | |
T O T A L | 7.836.100 | 100,0 | T O T A L | 7.989.300 | 100,0 |
Comentarii