AUDIENŢE 1 IANUARIE 2022. A venit noul an, au venit şi primele date de audienţă. La ce s-au uitat românii în prima zi a lui 2022?
Pe scurt, s-au uitat la ştiri şi la filme. Au fost multe pelicule de „sărbători”. Când vorbim de ştiri, jurnalele marilor generaliste au fost sus.
Jurnalul de la Pro TV, de la 19:00, cu Oana Andoni, a fost cel mai urmărit program pe 1 ianuarie 2022.
De notat că pe lângă Ştirile Pro TV şi Observator, românii s-au uitat şi la programele posturilor de ştiri, în special România TV, dar şi Antena 3.
O menţiune importantă: Pe 1 ianuarie se regăsesc foarte sus în top şi „bucăţi” ale revelioanelor de pe Pro TV şi Antena 1. Acest lucru se întâmplă pentru că ziua de măsurare a audienţelor se termină la ora două noaptea, iar programele de revelion au început pe 31 decembrie 2021 şi s-au încheiat după ora 03:00 dimineaţa pe 1 ianuarie.
La fel se întâmplă şi în cazul filmului Inception, care se găseşte şi în topul programelor de 1 ianuarie, dar şi în topul de pe 2 ianuarie.
Citeşte şi: AUDIENŢE Revelion 2022. Peste şapte milioane de români la miezul nopţii! Negru a avut ţara, Pro TV restul. România TV, pe trei
Citeşte şi: AUDIENŢE REVELION 2022. Premieră istorică: Pro TV depăşeşte Revelionul lui Dan Negru pentru prima dată în 20 de ani
Paginademedia.ro prezintă topul celor mai urmărite programe din 1 ianuarie:
NAŢIONAL. Cel mai urmărit program în prima zi din 2022: Ştirile Pro TV de la ora 19:00, cu Oana Andoni. A strâns peste 1,8 milioane de telespectatori în medie.
Locul secund a fost ocupat tot de un program al Pro TV, care a început imediat după ştiri. Este vorba despre filmul Terminator: Destin Întunecat, urmărit de aproape 1,5 milioane de oameni.
Podiumul a fost completat de Observator 19:00, cu 1,3 milioane de persoane adunate la TV, urmat de de filmul Mecanicul, urmărit de 1,2 milioane de români.
„Bucăţile” de Revelionul Starurilor şi Protevelion au ocupat locurile cinci şi şase cu cifre apropiate. Vorbim despre ultima parte de program pentru fiecare. Show-ul lui Negru a fost mai lung, s-a întins până la ora 4:00, în timp ce cel de la Pro TV s-a încheiat la 3:00.
România TV a avut multe jurnale în top, în timp ce Kanal D a avut Puterea Dragostei drept cel mai urmărit program pe 1 ianuarie.
URBAN. Situaţia a fost similară şi în mediul urban, cu mici excepţii. Programul zilei a fost dat tot de Pro TV. Vorbim tot despre Ştirile de la ora 19:00, care au înregistrat o audienţă medie de aproape un milion de telespectatori.
Locul doi a fost ocupat de ultima parte a programului Pro TV de Revelion, care a strâns în faţa micilor ecrane o medie de 700.000 de persoane.
Un film Pro TV a completat şi podiumul. Terminator a adunat o medie de aproape 650.000 de orăşeni.
Cifre bune a scos şi Observatorul de la 19:00 al Antenei 1 - 620.000 de persoane. De asemenea, următoarele două locuri au fost ocupate tot de show-uri date de postul Intact: Mecanicul (554.000) şi ultima parte din Revelionul Starurilor (552.000 de oameni)
COMERCIAL. La ce s-au uitat tinerii? Fără dubii, cei mai mulţi au ales programele Pro TV şi Antena 1. Primele patru cele mai urmărite show-uri ale zilei au fost date de Pro TV.
Este vorba despre Ştirile de la 19:00 (cu o medie de 400.000 de tineri), Protevelion (cu 324.000), Terminator (cu aproape 300.000 de tineri) şi, pe patru, Ticăloasele cu 273.000.
Următoarele programe din top au fost difuzate de Antena 1 în prima zi din noul an: Mecanicul - 252.000, Observator 19:00 (230.000), Revelionul Starurilor (217.000) şi Deadpool 2 (cu 200.000).
Cele mai urmărite programe TV de sâmbătă, 1 ianuarie 2022, la nivel NAŢIONAL:
Top programe 1 ianuarie NATIONAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV de la 19:00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 1.847.000 | 10.5 | 21.9 |
2 | Terminator: Destin Intunecat | Pro TV | 19:55-22:10 | 1.468.000 | 8.3 | 18.1 |
3 | Observator 19:00 | Antena 1 | 19:00-19:30 | 1.327.000 | 7.5 | 15.7 |
4 | Mecanicul | Antena 1 | 20:00-21:50 | 1.285.000 | 7.3 | 15.6 |
5 | Revelionul Starurilor | Antena 1 | 02:00-04:20 | 1.236.000 | 7 | 31.4 |
6 | Protevelion | Pro TV | 02:00-03:05 | 1.195.000 | 6.8 | 24.6 |
7 | Romania exclusiv | Romania TV | 20:00-20:45 | 1.069.000 | 6.1 | 12.8 |
8 | Ticaloasele | Pro TV | 22:10-23:55 | 1.038.000 | 5.9 | 18.1 |
9 | Romania de poveste | Romania TV | 21:00-21:45 | 917.000 | 5.2 | 11.3 |
10 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00-13:45 | 873.000 | 5 | 14.1 |
11 | Breaking News | Romania TV | 19:00-19:45 | 861.000 | 4.9 | 10.2 |
12 | Deadpool 2 | Antena 1 | 21:50-00:10 | 832.000 | 4.7 | 14.2 |
13 | Romania te vede | Romania TV | 18:50-19:45 | 830.000 | 4.7 | 9.9 |
14 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00-12:45 | 781.000 | 4.4 | 13.4 |
15 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18:35 | 779.000 | 4.4 | 9.8 |
16 | Editie de colectie | Romania TV | 22:00-22:45 | 740.000 | 4.2 | 10.5 |
17 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00-11-45 | 714.000 | 4.1 | 13.6 |
18 | Beethoven | Pro TV | 11:45-13:30 | 709.000 | 4 | 12 |
19 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10:00-10:45 | 693.000 | 3.9 | 15.8 |
20 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00-14:45 | 670.000 | 3.8 | 10.4 |
21 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15:00-15:45 | 667.000 | 3.8 | 10.6 |
22 | Romania te vede | Romania TV | 16:00-17:45 | 587.000 | 3.3 | 8.6 |
23 | Amintiri din copilarie | Antena 1 | 07:20-08:55 | 539.000 | 3.1 | 23.8 |
24 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 19:00-20:00 | 525.000 | 3 | 6.3 |
25 | Stiri 09.00 | Romania TV | 09:00-09:45 | 511.000 | 2.9 | 14.8 |
26 | Anna si Regele | Antena 1 | 11:45-14:40 | 506.000 | 2.9 | 8.3 |
27 | Stiri 23.00 | Romania TV | 23:00-23:45 | 493.000 | 2.8 | 9.7 |
28 | Bravo, ai stil! Celebrieties - Gala | Kanal D | 20:00-22:50 | 493.000 | 2.8 | 6.3 |
29 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:00-18:50 | 481.000 | 2.7 | 6.1 |
30 | Unsprezece plus una | Pro TV | 03:05-05:20 | 478.000 | 2.7 | 17.5 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite programe TV de sâmbătă, 1 ianuarie 2022, în mediul URBAN:
Top programe 1 ianuarie URBAN | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV de la 19:00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 987.000 | 10.4 | 23.9 |
2 | Protevelion | Pro TV | 02:00-03:05 | 696.000 | 7.3 | 26.7 |
3 | Terminator: Destin Intunecat | Pro TV | 19:55-22:10 | 644.000 | 6.8 | 16 |
4 | Observator 19:00 | Antena 1 | 19:00-19:30 | 617.000 | 6.5 | 14.9 |
5 | Mecanicul | Antena 1 | 20:00-21:50 | 554.000 | 5.8 | 13.6 |
6 | Revelionul Starurilor | Antena 1 | 02:00-04:20 | 552.000 | 5.8 | 26.9 |
7 | Ticaloasele | Pro TV | 22:10-23:55 | 524.000 | 5.5 | 16.8 |
8 | Romania de poveste | Romania TV | 21:00-21:45 | 515.000 | 5.4 | 12.7 |
9 | Romania exclusiv | Romania TV | 20:00-20:45 | 508.000 | 5.3 | 12.4 |
10 | Editie de colectie | Romania TV | 22:00-22:45 | 403.000 | 4.2 | 11 |
11 | Breaking News | Romania TV | 19:00-19:45 | 375.000 | 3.9 | 9.1 |
12 | Beethoven | Pro TV | 11:45-13:30 | 374.000 | 3.9 | 12.7 |
13 | Romania te vede | Romania TV | 18:50-19:45 | 362.000 | 3.8 | 8.8 |
14 | Deadpool 2 | Antena 1 | 21:50-00:10 | 353.000 | 3.7 | 11.3 |
15 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00-12:45 | 345.000 | 3.6 | 11.9 |
16 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15:00-15:45 | 336.000 | 3.5 | 10.7 |
17 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 21:00-21:45 | 333.000 | 3.5 | 8.2 |
18 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00-13:45 | 333.000 | 3.5 | 10.6 |
19 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00-11-45 | 327.000 | 3.4 | 13.1 |
20 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00-14:45 | 322.000 | 3.4 | 9.8 |
21 | Concertul de anul nou de la Viena | TVR 1 | 13:15-14:45 | 322.000 | 3.4 | 10 |
22 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10:00-10:45 | 305.000 | 3.2 | 15.2 |
23 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18:35 | 305.000 | 3.2 | 7.8 |
24 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 19:00-20:45 | 296.000 | 3.1 | 7.2 |
25 | Romania te vede | Romania TV | 16:00-17:45 | 289.000 | 3 | 8.4 |
26 | Unsprezece plus una | Pro TV | 03:05-05:20 | 274.000 | 2.9 | 20.5 |
27 | Strumfii | Pro TV | 13:30-15:00 | 272.000 | 2.9 | 8.4 |
28 | Stiri 23.00 | Romania TV | 23:00-23:45 | 267.000 | 2.8 | 9.4 |
29 | Anna si Regele | Antena 1 | 11:45-14:40 | 243.000 | 2.6 | 7.9 |
30 | Bravo, ai stil! Celebrieties - Gala | Kanal D | 20:00-22:50 | 236.000 | 2.5 | 6 |
Cele mai urmărite programe TV de sâmbătă, 1 ianuarie 2022, pe publicul COMERCIAL:
Top programe 1 ianuarie COMERCIAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV de la 19:00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 396.000 | 9.6 | 31.1 |
2 | Protevelion | Pro TV | 02:00-03:05 | 324.000 | 7.9 | 35.2 |
3 | Terminator: Destin Intunecat | Pro TV | 19:55-22:10 | 298.000 | 7.2 | 23.9 |
4 | Ticaloasele | Pro TV | 22:10-23:55 | 273.000 | 6.6 | 25.8 |
5 | Mecanicul | Antena 1 | 20:00-21:50 | 252.000 | 6.1 | 20.3 |
6 | Observator 19:00 | Antena 1 | 19:00-19:30 | 229.000 | 5.6 | 18 |
7 | Revelionul Starurilor | Antena 1 | 02:00-04:20 | 217.000 | 5.3 | 29.2 |
8 | Deadpool 2 | Antena 1 | 21:50-00:10 | 203.000 | 4.9 | 19 |
9 | Beethoven | Pro TV | 11:45-13:30 | 165.000 | 4 | 19.4 |
10 | Strumfii | Pro TV | 13:30-15:00 | 150.000 | 3.6 | 15.3 |
11 | Unsprezece plus una | Pro TV | 03:05-05:20 | 141.000 | 3.4 | 27.3 |
12 | Inception/Inceputul | Pro TV | 23:55-02:00 | 137.000 | 3.3 | 24.9 |
13 | Anna si Regele | Antena 1 | 11:45-14:40 | 85.000 | 2.1 | 9.3 |
14 | Hai sa cantam | Pro TV | 09:50-11:45 | 83.000 | 2 | 13.9 |
15 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 19:00-20:00 | 81.000 | 2 | 6.4 |
16 | FOCUS 18 | Prima TV | 18:00-18:45 | 79.000 | 1.9 | 6.7 |
17 | Cronicile din Narnia | Antena 1 | 08:55-11:45 | 77.000 | 1.9 | 14.6 |
18 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00-13:45 | 74.000 | 1.8 | 8 |
19 | Bravo, ai stil! Celebrieties - Gala | Kanal D | 20:00-22:50 | 71.000 | 1.7 | 5.7 |
20 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00-12:45 | 69.000 | 1.7 | 8.2 |
21 | Sfat de sanatate | Antena 3 | 11:30-11:50 | 69.000 | 1.7 | 9.3 |
22 | Editie de colectie | Romania TV | 22:00-22:45 | 65.000 | 1.6 | 5.2 |
23 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:00-18:50 | 65.000 | 1.6 | 5.5 |
24 | Arsenal - Manchester City (a doua repriza) | Eurosport 1 | 15:30-16:25 | 62.000 | 1.5 | 6.2 |
25 | Arsenal - Manchester City (prima repriza) | Eurosport 1 | 14:30-15:20 | 59.000 | 1.4 | 6.2 |
26 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00-14:45 | 58.000 | 1.4 | 5.9 |
27 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00-12:45 | 57.000 | 1.4 | 6.7 |
28 | Voi cu Voicu | Antena 3 | 21:00-21:45 | 55.000 | 1.3 | 4.3 |
29 | Amintiri din Copilarie | Antena 1 | 07:20-08:55 | 55.000 | 1.3 | 22.6 |
30 | Asterix si Obelix contra lui Cezar | TVR 1 | 15:00-16:50 | 54.000 | 1.3 | 5.4 |
Trist este că apare *** tv denumită România Tv pe Național-Urban mai mult decât ProTV și Antena1.
@Telespectator, Alina Pușcaș rămâne la cârmă, vestea nasoală ar fi dacă Zgârciu&co ar fi băgați ca prezentatori, ar fi in stare ăștia de la Antene să îi bage și pe acolo
Alina Pușcaș participă la Dancing on ice