AUDIENŢE 2 IANUARIE 2022. Pro TV a dat cele mai urmărite programe TV, a doua zi din 2022. Filmele postului din Pache, dar şi Ştirile de la 19:00 au dominat ziua de duminică, 2 ianuarie.
Programele date de Antena 1 au urmat în top după cele ale Pro TV-ului. Reţeta a fost asemănătoare şi aici: ştiri şi filme.
Man of Steel din seria Superman, Mulan, Ştirile Pro TV de la 19:00, dar şi Observatorul Antenei 1 tot de la 19:00 au fost cele mai urmărite producţii ale zilei.
De altfel, publicul a fost cu ochii pe jurnale şi pe filmele de acţiune date de cele două mari generaliste şi în prima zi din 2022.
O menţiune importantă: Pe 2 ianuarie se regăseşte în top jumătate de oră din filmul Inception. Acest lucru se întâmplă pentru că ziua de măsurare a audienţelor se termină la ora două noaptea. Filmul cu Leonardo DiCaprio a început pe 1 ianuarie la ora 23:00 şi s-a încheiat pe 2 ianuarie la ora 02:30.
Citeşte şi: La ce s-au uitat românii în prima zi din 2022? Ştiri şi filme, în „meniu”. Pro TV a dat programul zilei
Citeşte şi: AUDIENŢE Revelion 2022. Peste şapte milioane de români la miezul nopţii! Negru a avut ţara, Pro TV restul. România TV, pe trei
Citeşte şi: AUDIENŢE REVELION 2022. Premieră istorică: Pro TV depăşeşte Revelionul lui Dan Negru pentru prima dată în 20 de ani
Paginademedia.ro prezintă topul celor mai urmărite programe din 2 ianuarie:
NAŢIONAL. Pe doi ianuarie, românii s-au uitat, la fel ca şi în prima zi a anului, la principalul jurnal al zilei de la Pro TV. A fost cea mai urmărită producţie a zilei, cu aproape două milioane de telespectori în medie.
Man of Steel: Eroul, dat tot de Pro TV, a ocupat treapta a doua a podiumului. Peste 1,7 milioane de români s-au uitat, în medie, la pelicula cu Henry Cavill în rol de Superman.
Pe trei s-a clasat principalul jurnal al Antenei 1, Observator 19:00, cu o medie de aproximativ 1,45 milioane de telespectatori în medie.
Bine s-a văzut şi filmul Mulan, de la Pro TV, cu 1,4 milioane de oameni care se uitau. Locul cinci a fost ocupat de o peliculă dată de Antena 1 - Minciuni adevărate - care a atras aproape 1,1 milioane de telespectatori din toată ţara în medie.
URBAN. Primele trei locuri de la oraşe au fost ocupat de producţii Pro TV: Ştirile de la 19:00, cu o medie de 916.000 de oameni, Man of Steel cu 866.000 şi, pe trei, Mulan cu 730.000.
Pe locul patru la general a fost Observatorul Antenei 1 de la 19:00, cu 687.000 de orăşeni care se uitau.
De notat că România TV avea următoarele trei poziţii, după Antena 1, cu trei programe care au fiecare, în medie, aproape jumătate de milion de privitori.
COMERCIAL. Programele Pro TV au ţinut şi tinerii cu ochii pe TV. Primele trei cele mai urmărite programe în rândul tinerilor au fost date de postul din Pache:
- Man of Steel a strâns audienţa cea mai mare: 429.000.
- Mulan a ocupat locul secund cu 370.000 de oameni care se uitau.
- Ştirile Pro TV de la 19:00, pe trei, cu 337.000.
Top cinci a fost completat de două programe ale Antenei 1 - Observator 19:00 (295.000 de telespectatori) şi Minciuni adevărate (195.000).
Cele mai urmărite programe TV de duminică, 2 ianuarie 2022, la nivel NAŢIONAL:
Top programe NATIONAL 2 ianuarie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV de la ora 19:00 | Pro TV | 19:00-19:30 | 1.978.000 | 11.2 | 24.1 |
2 | Man of Steel: Eroul | Pro TV | 20:00-22:25 | 1.751.000 | 10 | 21.4 |
3 | Observator 19:00 | Antena 1 | 19:00-19:30 | 1.450.000 | 8.2 | 17.7 |
4 | Mulan | Pro TV | 22:25-00:30 | 1.403.000 | 8 | 26.2 |
5 | Minciuni adevarate | Antena 1 | 20:00-23:05 | 1.095.000 | 6.2 | 13.8 |
6 | Aladdin | Pro TV | 16:45-19:00 | 993.000 | 5.6 | 14.1 |
7 | Breaking News | Romania TV | 18:50-19:20 | 987.000 | 5.6 | 12.2 |
8 | Stiri 18:00 | Romania TV | 18:00-18:35 | 968.000 | 5.5 | 13 |
9 | Romania te vede | Romania TV | 18:45-19:45 | 952.000 | 5.4 | 11.6 |
10 | Romania te vede | Romania TV | 16:00-17:45 | 877.000 | 5 | 14.2 |
11 | Breaking News | Romania TV | 21:00-21:45 | 791.000 | 4.5 | 9.5 |
12 | Breaking News | Romania TV | 14:00-14:45 | 759.000 | 4.3 | 15.9 |
13 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00-14:46 | 756.000 | 4.3 | 15.8 |
14 | Romania Exclusiv | Romania TV | 19:55-20:45 | 734.000 | 4.2 | 8.8 |
15 | Romania de poveste | Romania TV | 21:00-22:45 | 709.000 | 4 | 9 |
16 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15:00-15:45 | 690.000 | 3.9 | 13.3 |
17 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00-12:45 | 690.000 | 3.9 | 14.9 |
18 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:00-18:50 | 680.000 | 3.9 | 9 |
19 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00-13:47 | 668.000 | 3.8 | 13.9 |
20 | Observator 13:00 | Antena 1 | 13:00-13:35 | 659.000 | 3.7 | 13.7 |
21 | Observator 06 | Antena 1 | 07:00-08:55 | 645.000 | 3.7 | 28 |
22 | Inadaptatii | Pro TV | 00:30-02:00 | 613.000 | 3.5 | 25.3 |
23 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00-11:40 | 608.000 | 3.5 | 13.7 |
24 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 19:00-20:00 | 589.000 | 3.4 | 7.1 |
25 | Neatza de Weekend | Antena 1 | 09:55-13:00 | 572.000 | 3.3 | 13 |
26 | Africa viselor mele | Pro TV | 12:15-14:25 | 559.000 | 3.2 | 11.8 |
27 | Hello Chef | Antena 1 | 08:55-09:55 | 551.000 | 3.1 | 16.5 |
28 | Omul-Paianjen | Pro TV | 14:25-16:45 | 545.000 | 3.1 | 10.3 |
29 | Schimb de mame | Prima TV | 20:00-22:00 | 508.000 | 2.9 | 6.1 |
30 | Stiri 10.00 | Romania TV | 10:00-10:45 | 502.000 | 2.9 | 12.4 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite programe TV de duminică, ianuarie 2022, în mediul URBAN:
Top programe URBAN 2 ianuarie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stirile Pro TV de la ora 19:00 | Pro TV | 19:00-19:30 | 916.000 | 9.6 | 22.7 |
2 | Man of Steel: Eroul | Pro TV | 20:00-22:25 | 866.000 | 9.1 | 20.8 |
3 | Mulan | Pro TV | 22:25-00:30 | 731.000 | 7.7 | 25.3 |
4 | Observator 19:00 | Antena 1 | 19:00-19:30 | 687.000 | 7.2 | 17 |
5 | Stiri 18:00 | Romania TV | 18:00-18:35 | 482.000 | 5.1 | 13.3 |
6 | Breaking News | Romania TV | 18:50-19:20 | 481.000 | 5.1 | 12.1 |
7 | Romania te vede | Romania TV | 18:45-19:45 | 470.000 | 4.9 | 11.7 |
8 | Minciuni adevarate | Antena 1 | 20:00-23:05 | 465.000 | 4.9 | 11.5 |
9 | Breaking News | Romania TV | 21:00-21:45 | 457.000 | 4.8 | 10.8 |
10 | Aladdin | Pro TV | 16:45-19:00 | 444.000 | 4.7 | 12.8 |
11 | Romania te vede | Romania TV | 16:00-17:45 | 429.000 | 4.5 | 13.6 |
12 | Romania de poveste | Romania TV | 21:00-22:45 | 415.000 | 4.4 | 10.2 |
13 | Romania Exclusiv | Romania TV | 19:55-20:45 | 400.000 | 4.2 | 9.7 |
14 | Breaking News | Romania TV | 14:00-14:45 | 388.000 | 4.1 | 15.6 |
15 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00-14:46 | 386.000 | 4.1 | 15.6 |
16 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15:00-15:45 | 361.000 | 3.8 | 13.4 |
17 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00-13:47 | 339.000 | 3.6 | 13.4 |
18 | Inadaptatii | Pro TV | 00:30-02:00 | 325.000 | 3.4 | 24.1 |
19 | Observator 13:00 | Antena 1 | 13:00-13:35 | 325.000 | 3.4 | 12.9 |
20 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11:00-11:40 | 310.000 | 3.3 | 13.7 |
21 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12:00-12:45 | 304.000 | 3.2 | 13.3 |
22 | Breaking News | Antena 3 | 19:25-19:45 | 278.000 | 2.9 | 6.8 |
23 | Neatza de Weekend | Antena 1 | 09:55-13:00 | 278.000 | 2.9 | 12.7 |
24 | Matinalul de Noapte | Romania TV | 23:00-23:45 | 273.000 | 2.9 | 9.4 |
25 | Breaking News | Antena 3 | 20:00-20:15 | 271.000 | 2.8 | 6.6 |
26 | Breaking News | Antena 3 | 20:15-20:35 | 270.000 | 2.8 | 6.5 |
27 | Hello Chef | Antena 1 | 08:55-9:55 | 261.000 | 2.7 | 16.1 |
28 | Omul-Paianjen | Pro TV | 14:25-16:45 | 258.000 | 2.7 | 9.4 |
29 | Africa viselor mele | Pro TV | 12:15-14:25 | 255.000 | 2.7 | 10.4 |
30 | Subiectiv | Antena 3 | 19:00-20:45 | 243.000 | 2.6 | 5.9 |
Cele mai urmărite programe TV de duminică, 2 ianuarie 2022, pe publicul COMERCIAL:
Top programe COMERCIAL 2 ianuarie | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man of Steel: Eroul | Pro TV | 20:00-22:25 | 429.000 | 10.4 | 32.9 |
2 | Mulan | Pro TV | 22:25-00:30 | 369.000 | 9 | 36.1 |
3 | Stirile Pro TV de la ora 19:00 | Pro TV | 19:00-19:30 | 337.000 | 8.2 | 27.7 |
4 | Observator 19:00 | Antena 1 | 19:00-19:30 | 295.000 | 7.2 | 24.3 |
5 | Minciuni adevarate | Antena 1 | 20:00-23:05 | 195.000 | 4.7 | 15 |
6 | Aladdin | Pro TV | 16:45-19:00 | 193.000 | 4.7 | 19.7 |
7 | Inadaptatii | Pro TV | 00:30-02:00 | 154.000 | 3.7 | 33.1 |
8 | Observator 13:00 | Antena 1 | 13:00-13:35 | 116.000 | 2.8 | 17.2 |
9 | Omul-Paianjen | Pro TV | 14:25-16:45 | 116.000 | 2.8 | 15.8 |
10 | Neatza de Weekend | Antena 1 | 09:55-13:00 | 99.000 | 2.4 | 17.4 |
11 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18:00-18:50 | 83.000 | 2 | 7.8 |
12 | Africa viselor mele | Pro TV | 12:15-14:25 | 80.000 | 2 | 12.6 |
13 | Inceputul/Inception | Pro TV | 02:00-02:35 | 78.000 | 1.9 | 23.8 |
14 | Cu totii la surf 2 | Pro TV | 09:20-10:45 | 74.000 | 1.8 | 14.8 |
15 | Hello Chef | Antena 1 | 08:55-9:55 | 73.000 | 1.8 | 17.3 |
16 | Puterea Dragostei - Gala | Kanal D | 19:00-20:00 | 70.000 | 1.7 | 5.7 |
17 | Calatorie cu peripetii | Pro TV | 10:45-12:15 | 70.000 | 1.7 | 12.5 |
18 | Focus 18:00 | Prima TV | 18:00-18:45 | 58.000 | 1.4 | 5.5 |
19 | Observator 6 | Antena 1 | 07:00-8:55 | 57.000 | 1.4 | 23.2 |
20 | Sapte surori | Kanal D | 20:00-22:34 | 55.000 | 1.3 | 4.2 |
21 | News Magazine | Antena 3 | 17:00-17:50 | 53.000 | 1.3 | 5.9 |
22 | Romania te vede | Romania TV | 16:00-17:45 | 48.000 | 1.2 | 5.6 |
23 | Breaking News | Romania TV | 14:00-14:45 | 48.000 | 1.2 | 7.7 |
24 | Stiri 14.00 | Romania TV | 14:00-14:46 | 48.000 | 1.2 | 7.7 |
25 | La Bloc | Pro Cinema | 19:25-20:00 | 45.000 | 1.1 | 3.6 |
26 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13:00-13:47 | 44.000 | 1.1 | 6.6 |
27 | Schimb de mame | Prima TV | 20:00-22:00 | 44.000 | 1.1 | 3.5 |
28 | Chelsea - Liverpool | Eurosport 1 | 19:35-20:25 | 44.000 | 1.1 | 3.6 |
29 | Stiri 18:00 | Romania TV | 18:00-18:35 | 43.000 | 1 | 4.1 |
30 | 40 de intrebari cu Denise Rifai | Kanal D | 22:35-01:15 | 43.000 | 1.1 | 5 |
Comentarii
https://www.paginademedia.ro/stiri-media/pro-tv-schimbare-public-comercial-20385512
@Postacila, nici nu mă interesează de Antenuta:)) sunt un cititor care critică și laudă orice post tv, indiferent de siglă.
Apropo de Antena, niciodată nu să ajungă să bată ProTV măcar o lună de zile, never! Pot lua toți oamenii din Pro, că nu vor reuși. Eventual să schimbe sigla cu cea a ProTV, dar nici atunci:))
Si pe cine intereseaza asta postac. Pro TV lider pe toate target-urile in anul 2021. A sters pe jos cu Antenuta ta postac.
„Românii au talent” a fost cel mai vizionat show de televiziune din țară. Și filmele difzate de PRO TV au avut succes, pe toate segmentele de public.
În cel mai vizionat interval al zilei, între orele 19 şi 23, telespectatorii au ales şi anul trecut programele PRO TV. Postul nostru de televiziune a avut, în medie, o cotă de piață de 25%. Procentul ne plasează pe primul loc în preferințele publicului naţional, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, dar și al telespectatorilor mai tineri din mediul urban.
Cotă de piață, prime time, orele 19-23:
Vârste între 21-54 de ani, național:
Pro TV - 25,0
Antena 1 - 16,6
Kanal D - 14,2
Cotă de piață, prime time, orele 19-23
Vârste între 18-49 de ani, urban:
Pro TV - 24,4
Antena 1 - 18,0
Kanal D - 13,5
De dimineaţă până noaptea, toate programele de Ştiri ale PRO TV au fost lider de piaţă.
Ştirile PRO TV de dimineaţă au avut o audienţă aproape dublă faţă de principalul competitor.
Cotă de piață, Ştirile PRO TV de la ora 6:00:
Vârste între 21-54 de ani, național:
Ştirile PRO TV - 35,7
Antena 1 - 20,2
Ştirile prânzului şi Ştirile de la ora 17 au depăşit concurenţa.
Cotă de piață, Ştirile PRO TV de la ora 13:00
Vârste între 21-54 de ani, național:
Ştirile PRO TV - 17,7
Antena 1 - 14,4
Cotă de piață, Ştirile PRO TV de la ora 17:00
Vârste între 21-54 de ani, național:
Ştirile PRO TV - 22,4
Antena 1 - 18
Cel mai important program informativ al zilei, Ştirile de la ora 19, a avut o cotă de piaţa cu 70% mai mare faţă de principalul competitor.
Cotă de piață, Ştirile PRO TV de la ora 19.00
Vârste între 21-54 de ani, național:
Ştirile PRO TV - 29,5
Antena 1 - 17,3
Kanal D - 8,6
Iar Ştirile nopţii au încheiat ziua tot din poziţia de lider de piaţă.
Cotă de piață, Ştirile nopţii:
Vârste între 21-54 de ani, național:
Ştirile PRO TV - 20,5
Antena 1 - 15,5
Și reportajele de la „România, te iubesc!” au fost vizionate în medie de un număr aproape dublu de telespectatori faţă de programele altor posturi.
Cotă de piață, „România, te iubesc!”:
Vârste între 21-54 de ani, național:
PROTV TV - 20,1
Antena 1 - 10,7
Kanal D - 10,1
Al 11-lea sezon „Românii au talent” a fost cel mai vizionat show de divertisment al anului trecut, cu o cotă de piaţă mai mult decât dublă faţă de cea a principalului competitor.
Cotă de piață, „Românii au talent”
Vârste între 21-54 de ani, național:
PRO TV - 30
Antena 1 - 14,1
Euro 2020 s-a văzut anul trecut în direct la ProTV. Finala Campionatului European, Italia-Anglia, a fost cel mai urmărit program de sport al anului, cu o cotă de piaţă de 56,2%.
Telespectatorii au ales postul nostru și când vine vorba de filme. 94 dintre 100 cele mai vizionate filme au fost difuzate de ProTv.
Cum naiba are România TV două emisiuni în același timp?!?!? Pe pozițiile 7 (18:50-19:20) și 9 (18:45-19:45) sunt 2 emiusiuni în același timp!!! La fel și la pozițiile 12 (18:00-18:45) cu 13 (18:00-18:46).
P.S.
1) De Crăciun (a doua zi) erau probleme și la PRO TV!!!
2) Pozițiile sunt de la "Național" dar aceleași GREȘELI sunt și pe "URBAN".
3)Interesante poziții pentru Prima TV și PRO Cinema!!! Prima TV are un început TIMID DAR BUN pe comercial, la început de an!