AUDIENŢELE Săptămânii. Las Fierbinţi a strâns cei mai mulţi români în faţa televizoarelor săptămâna trecută. Cele trei episoade de săptămâna trecută ocupă primele trei locuri în topul de na nivel naţional.
Unul dintre episoadele Las Fierbinţi a fost primul şi la oraşe, urmat de finala Chefi la Cuţite şi de Vocea României de vineri.
La nivelul publicului comercial, cel mai urmărit program a fost finala Chefi la Cuţite, ultima în care au apărut la Antena 1 Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite emisiuni de săptămâna trecută (16-22 octombrie):
NAŢIONAL. Las Fierbinţi, episodul de miercuri, s-a apropiat de 1,8 milioane de români şi a fost cel mai vizionat program al săptămânii. Este urmat de Las Fierbinţi şi, pe locul trei tot de ...Las Fierbinţi (episodul de marţi).
Chefi la cuţite, cu trei ediţii săptămâna trecută, a avut între 1,2 şi 1,4 milioane de români pe minut.
Vocea României, ediţia de vineri, a atras peste 1,3 milioane de români la televizor.
Alte audienţe:
- Primul episod Bravo, tată, de pe Antena 1: 1,2 milioane
- Debutul America Express: aproape 1,2 milioane
- Clanul: 1,1 milioane
- Visuri la cheie: 870.000
URBAN. La oraşe, cel mai vizionat a fost tot un episod Las Fierbinţi: 880.000 de telespectatori. Locurile doi şi trei au fost împărţite între finala Chefi la cuţite (840.000) şi Vocea României (cu 800.000).
Alte audienţe la oraşe:
- Bravo, tată - 560.000
- Clanul - 500.000
- Lia - 470.000
- Săriţi de pe fix - 400.000
- România, te iubesc - 340.000
- Imperiul leilor - 320.000
COMERCIAL. Finala Chefi la Cuţite, ultima cu cei trei la Antena 1, a dat cifrele săptămânii pe publicul comercial: o medie de 435.000 de telespectatori între 21 şi 54 de ani de la oraşe.
Las Fierbinţi a numărat 400.000 de telespectatori pe acest segment la episodul de miercuri.
De altfel, primele cinci locuri sunt împărţite pe publicul comercial între episoadele Las Fierbinţi şi ultimele trei ediţii Chefi la Cuţite ale sezonului.
O medie de 350.000 de telespectatori la Vocea României.
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 16 - 22 octombrie, la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 18 oct | 1.759.000 | 10.2 | 23.9 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 19 oct | 1.658.000 | 9.6 | 23.6 |
3 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 17 oct | 1.621.000 | 9.4 | 22.9 |
4 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 16 oct | 1.394.000 | 8.1 | 23.7 |
5 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 18 oct | 1.383.000 | 8 | 22.9 |
6 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 20 oct | 1.337.000 | 7.7 | 22.3 |
7 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 17 oct | 1.226.000 | 7.1 | 23 |
8 | BRAVO, TATA! | Antena 1 | Dum. 22 oct | 1.213.000 | 7 | 16.5 |
9 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Sam. 21 oct | 1.150.000 | 6.7 | 19.9 |
10 | CLANUL | Pro TV | Luni 16 oct | 1.061.000 | 6.1 | 15.7 |
11 | MELEK | Kanal D | Mie. 18 oct | 952.000 | 5.5 | 14 |
12 | LIA | Antena 1 | Joi 19 oct | 950.000 | 5.5 | 15 |
13 | MELEK | Kanal D | Mar. 17 oct | 923.000 | 5.3 | 14.2 |
14 | MELEK | Kanal D | Luni 16 oct | 910.000 | 5.3 | 13.6 |
15 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Dum. 22 oct | 879.000 | 5.1 | 16.6 |
16 | ROATA NOROCULUI | Kanal D | Dum. 22 oct | 875.000 | 5.1 | 12.3 |
17 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 18 oct | 869.000 | 5 | 15 |
18 | MELEK | Kanal D | Joi 19 oct | 855.000 | 4.9 | 13.3 |
19 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 19 oct | 777.000 | 4.5 | 14.3 |
20 | BATEM PALMA? | Pro TV | Vin. 20 oct | 771.000 | 4.5 | 18.3 |
21 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin. 20 oct | 766.000 | 4.4 | 12.3 |
22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 19 oct | 736.000 | 4.3 | 17.2 |
23 | CASA IUBIRII - GALA | Kanal D | Dum. 22 oct | 735.000 | 4.3 | 11.5 |
24 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum. 22 oct | 680.000 | 3.9 | 14 |
25 | SECRETE DE FAMILIE | Kanal D | Vin. 20 oct | 661.000 | 3.8 | 10.4 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 16 - 22 octombrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 18 oct | 878.000 | 9.4 | 22.4 |
2 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 18 oct | 838.000 | 9 | 24.8 |
3 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 20 oct | 795.000 | 8.5 | 24.9 |
4 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 16 oct | 777.000 | 8.3 | 24 |
5 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 19 oct | 748.000 | 8 | 20.2 |
6 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 17 oct | 734.000 | 7.8 | 19.5 |
7 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 17 oct | 713.000 | 7.6 | 24.2 |
8 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Sam. 21 oct | 675.000 | 7.2 | 22.3 |
9 | BRAVO, TATA! | Antena 1 | Dum. 22 oct | 588.000 | 6.3 | 15.5 |
10 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Dum. 22 oct | 546.000 | 5.8 | 18.4 |
11 | CLANUL | Pro TV | Luni 16 oct | 498.000 | 5.3 | 13.6 |
12 | MELEK | Kanal D | Luni 16 oct | 471.000 | 5 | 13.1 |
13 | LIA | Antena 1 | Joi 19 oct | 466.000 | 5 | 13.7 |
14 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 18 oct | 455.000 | 4.9 | 13.8 |
15 | MELEK | Kanal D | Mie. 18 oct | 448.000 | 4.8 | 12.2 |
16 | MELEK | Kanal D | Mar. 17 oct | 445.000 | 4.8 | 12.8 |
17 | BATEM PALMA? | Pro TV | Vin. 20 oct | 436.000 | 4.7 | 18.2 |
18 | MELEK | Kanal D | Joi 19 oct | 427.000 | 4.6 | 12.5 |
19 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 19 oct | 413.000 | 4.4 | 16.8 |
20 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 19 oct | 407.000 | 4.3 | 13.8 |
21 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mie. 18 oct | 363.000 | 3.9 | 14.7 |
22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni 16 oct | 363.000 | 3.9 | 15.2 |
23 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mar. 17 oct | 352.000 | 3.8 | 14.4 |
24 | ROATA NOROCULUI | Kanal D | Dum. 22 oct | 350.000 | 3.7 | 9.3 |
25 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum. 22 oct | 336.000 | 3.6 | 12.7 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 16 - 22 octombrie, pe publicul COMERCIAL 21-54 URBAN:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 18 oct | 434.000 | 9.7 | 32.6 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 18 oct | 402.000 | 9 | 27.4 |
3 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 16 oct | 390.000 | 8.7 | 29.9 |
4 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 17 oct | 371.000 | 8.3 | 25.9 |
5 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 19 oct | 356.000 | 8 | 27.5 |
6 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 20 oct | 353.000 | 7.9 | 29 |
7 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Sam. 21 oct | 346.000 | 7.7 | 29.2 |
8 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 17 oct | 306.000 | 6.8 | 26.4 |
9 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Dum. 22 oct | 300.000 | 6.7 | 24.5 |
10 | CLANUL | Pro TV | Luni 16 oct | 292.000 | 6.5 | 20.2 |
11 | BRAVO, TATA! | Antena 1 | Dum. 22 oct | 289.000 | 6.4 | 19.5 |
12 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 19 oct | 246.000 | 5.5 | 23.3 |
13 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 18 oct | 223.000 | 5 | 16.8 |
14 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum. 22 oct | 194.000 | 4.3 | 20 |
15 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar. 17 oct | 194.000 | 4.3 | 16 |
16 | LIA | Antena 1 | Joi 19 oct | 187.000 | 4.2 | 15.6 |
17 | BATEM PALMA? | Pro TV | Vin. 20 oct | 186.000 | 4.2 | 23.7 |
18 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 19 oct | 177.000 | 3.9 | 22.9 |
19 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni 16 oct | 176.000 | 3.9 | 21.6 |
20 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin. 20 oct | 166.000 | 3.7 | 13.3 |
21 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mar. 17 oct | 156.000 | 3.5 | 19.5 |
22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mie. 18 oct | 152.000 | 3.4 | 18.9 |
23 | LOVE ISLAND ROMANIA | Pro TV | Vin. 20 oct | 150.000 | 3.4 | 19.5 |
24 | I LIKE IT | Pro TV | Sam. 21 oct | 149.000 | 3.3 | 29.6 |
25 | MELEK/BENIM ADIM MELEK | Kanal D | Mar. 17 oct | 135.000 | 3 | 10.2 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro