AUDIENŢELE Săptămânii. Programele TV ale sezonului rămân Las Fierbinţi, Chefi la Cuţite şi Vocea României. Sunt programele care au avut cei mai mulţi telespectatori în săptămâna 25 septembrie - 1 octombrie.
Episodul Las Fierbinţi de joi, 28 septembrie, a fost cel mai vizionat: aproape 1,7 milioane de români s-au uitat la serialul de pe Pro TV în fiecare minut. În top cinci se regăsesc, pe lângă alte episoade ale serialului, programe precum Chefi la cuţite şi Vocea României.
De notat audienţa bună a emisiunii Săriţi de pe fix cu Cabral, pe publicul tânăr: are peste 300.000 de telespectatori din segmentul comercial 21-54 de ani.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite emisiuni de săptămâna trecută (25 septembrie - 1 octombrie):
NAŢIONAL. Primele patru emisiuni ale săptămânii la nivel naţional au fost de pe Pro TV. Cel mai urmărit program TV de săptămâna trecută a fost episodul Las Fierbinţi de joi: aproape 1,7 milioane de români. Ca şi în săptămâna precedentă, top 3 emisiuni la nivel naţional e completat tot de două episoade ale serialului de pe Pro TV.
Vocea României a avut, vineri, aproape 1,3 milioane de români.
După calupul de patru programe Pro TV, urmează un "grupaj" de cinci emisiuni de la Antena 1: patru ediţii Chefi la cuţite (cea mai vizonată are 1,2 milioane) şi serialul Lia (1,1 milioane).
O medie de aproape 1,1 milioane la Clanul şi de peste un milion de români la Săriţi de pe fix, cu Cabral. Visuri la cheie mai avea foarte puţin până să atingă milionul de telespectatori.
URBAN. Cel mai tare program de la oraşe este (tot) Las Fierbinţi: a sărit de 800.000 de telespectatori joi seară. Şi al doilea este (tot) Las Fierbinţi.
Cea mai bune ediţie Chefi la cuţite de săptămâna trecută s-a apropiat de 750.000 de telespectatori, iar Vocea României a depăşit 720.000.
Alte audienţe la oraşe:
- Clanul - 550.000
- Săriţi de pe fix 530.000
- Lia - 480.000
- iUmor - 425.000
COMERCIAL. Episodul de joi din Las Fierbinţi - programul săptămânii, a numărat aproape 400.000 de telespectatori din publicul comercial (adică 21-54 de ani, urban). Dacă săptămâna trecută, pe următoarele locuri erau tot episoade Las Fierbinţi, acum următoarele două locuri sunt ediţii Chefi la cuţite, aproape cu aceleaşi cifre (în jur de 370.000).
Cabral stă bine pe publicul tânăr: cu 310.000 de telespectatori, e între primele şase producţii ale săptămânii.
Vocea României s-a apropiat vineri de 300.000 de telespectatori. La fel episodul de luni din Clanul.
Peste 200.000 de telespectatori la Visuri la cheie şi aproape 200.000 la Lia şi iUmor.
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 25 septembrie - 1 octombrie, la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 28 sept | 1.678.000 | 9,7 | 23,5 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 27 sept | 1.650.000 | 9,5 | 23,8 |
3 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 26 sept | 1.494.000 | 8,6 | 21,8 |
4 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 29 sept | 1.280.000 | 7,4 | 21,6 |
5 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 26 sept | 1.182.000 | 6,8 | 21 |
6 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 27 sept | 1.167.000 | 6,7 | 20,6 |
7 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Dum. 1 oct | 1.150.000 | 6,6 | 18,1 |
8 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 25 sept | 1.111.000 | 6,4 | 18,7 |
9 | LIA - SOTIA SOTULUI MEU | Antena 1 | Joi 28 sept | 1.100.000 | 6,4 | 16,8 |
10 | CLANUL | Pro TV | Luni 25 sept | 1.072.000 | 6,2 | 16,1 |
11 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 28 sept | 1.037.000 | 6 | 18,7 |
12 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 27 sept | 981.000 | 5,7 | 17,1 |
13 | MELEK - ep 43 | Kanal D | Luni 25 sept | 896.000 | 5,2 | 13,5 |
14 | MELEK - ep 44 | Kanal D | Mar. 26 sept | 888.000 | 5,1 | 14,1 |
15 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin. 29 sept | 799.000 | 4,6 | 12,7 |
16 | IUMOR | Antena 1 | Sam. 30 sept | 794.000 | 4,6 | 14 |
17 | SECRETE DE FAMILIE - ep 15 | Kanal D | Vin. 29 sept | 785.000 | 4,5 | 12,6 |
18 | SECRETE DE FAMILIE - ep 14 | Kanal D | Joi 28 sept | 765.000 | 4,4 | 11,7 |
19 | CASA IUBIRII - GALA | Kanal D | Dum. 1 oct | 760.000 | 4,4 | 12,7 |
20 | GROAPA | Pro TV | Sam. 30 sept | 717.000 | 4,1 | 11,7 |
21 | SECRETE DE FAMILIE - ep 13 | Kanal D | Mie. 27 sept | 715.000 | 4,1 | 11,1 |
22 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum. 1 oct | 693.000 | 4 | 14,9 |
23 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar. 26 sept | 689.000 | 4 | 12,4 |
24 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni 25 sept | 625.000 | 3,6 | 16,4 |
25 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 28 sept | 618.000 | 3,6 | 17 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 25 septembrie - 1 octombrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 28 sept | 816.000 | 8,7 | 22,6 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 27 sept | 760.000 | 8,1 | 20,7 |
3 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Dum. 1 oct | 740.000 | 7,9 | 21,6 |
4 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 29 sept | 723.000 | 7,7 | 23,3 |
5 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 26 sept | 716.000 | 7,7 | 23,6 |
6 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 27 sept | 665.000 | 7,1 | 21,5 |
7 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 26 sept | 650.000 | 6,9 | 18,3 |
8 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 25 sept | 633.000 | 6,8 | 20 |
9 | CLANUL | Pro TV | Luni 25 sept | 551.000 | 5,9 | 15,8 |
10 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 28 sept | 527.000 | 5,6 | 18,2 |
11 | LIA - SOTIA SOTULUI MEU | Antena 1 | Joi 28 sept | 478.000 | 5,1 | 14,3 |
12 | IUMOR | Antena 1 | Sam. 30 sept | 425.000 | 4,5 | 14,1 |
13 | MELEK - ep 43 | Kanal D | Luni 25 sept | 396.000 | 4,2 | 11,5 |
14 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 27 sept | 396.000 | 4,2 | 12,6 |
15 | MELEK - ep 44 | Kanal D | Mar. 26 sept | 388.000 | 4,1 | 11,7 |
16 | SECRETE DE FAMILIE - ep 15 | Kanal D | Vin. 29 sept | 386.000 | 4,1 | 12 |
17 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 28 sept | 374.000 | 4 | 17,7 |
18 | PRETUL FERICIRII | Kanal D | Sam. 30 sept | 348.000 | 3,7 | 10,8 |
19 | SECRETE DE FAMILIE - ep 14 | Kanal D | Joi 28 sept | 342.000 | 3,7 | 10,3 |
20 | SECRETE DE FAMILIE - ep 13 | Kanal D | Mie. 27 sept | 337.000 | 3,6 | 9,7 |
21 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mar. 26 sept | 334.000 | 3,6 | 15,1 |
22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni 25 sept | 331.000 | 3,5 | 15,1 |
23 | CASA IUBIRII - GALA | Kanal D | Dum. 1 oct | 326.000 | 3,5 | 10,2 |
24 | GROAPA | Pro TV | Sam. 30 sept | 324.000 | 3,5 | 10 |
25 | PRETUL CEL BUN | Antena 1 | Mie. 27 sept | 317.000 | 3,4 | 14,8 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 25 septembrie - 1 octombrie, pe publicul COMERCIAL 21-54 URBAN:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi 28 sept | 389.000 | 8,7 | 29,6 |
2 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Dum. 1 oct | 367.000 | 8,2 | 26,8 |
3 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mar. 26 sept | 364.000 | 8,2 | 31,4 |
4 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie. 27 sept | 358.000 | 8 | 25,2 |
5 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Mie. 27 sept | 326.000 | 7,3 | 27,7 |
6 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi 28 sept | 308.000 | 6,9 | 26,3 |
7 | CHEFI LA CUTITE | Antena 1 | Luni 25 sept | 301.000 | 6,7 | 25,3 |
8 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar. 26 sept | 292.000 | 6,6 | 22,7 |
9 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin. 29 sept | 288.000 | 6,5 | 24,7 |
10 | CLANUL | Pro TV | Luni 25 sept | 275.000 | 6,1 | 21,5 |
11 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie. 27 sept | 204.000 | 4,6 | 17,2 |
12 | LIA - SOTIA SOTULUI MEU | Antena 1 | Joi 28 sept | 194.000 | 4,3 | 15,1 |
13 | IUMOR | Antena 1 | Sam. 30 sept | 181.000 | 4 | 16 |
14 | GROAPA | Pro TV | Sam. 30 sept | 157.000 | 3,5 | 13,5 |
15 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar. 26 sept | 153.000 | 3,4 | 13 |
16 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum. 1 oct | 152.000 | 3,4 | 16,3 |
17 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi 28 sept | 151.000 | 3,4 | 22,1 |
18 | PRETUL FERICIRII | Kanal D | Sam. 30 sept | 145.000 | 3,3 | 12,4 |
19 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin. 29 sept | 144.000 | 3,2 | 12 |
20 | CASA IUBIRII - GALA | Kanal D | Dum. 1 oct | 140.000 | 3,1 | 11,8 |
21 | I LIKE IT | Pro TV | Sam. 30 sept | 138.000 | 3,1 | 27,1 |
22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mie. 27 sept | 136.000 | 3,1 | 18,8 |
23 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mar. 26 sept | 135.000 | 3 | 19,9 |
24 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni 25 sept | 135.000 | 3 | 20 |
25 | PRETUL CEL BUN | Antena 1 | Mie. 27 sept | 129.000 | 2,9 | 17,9 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro