AUDIENŢE. Ziua în care a început războiul, pe TV. Românii au stat cu ochii pe ştiri pe 24 februarie. Cifrele posturilor de ştiri au fost mult mai mari decât în mod obişnuit.
Posturile de ştiri au stat mult mai bine în clasamentul general. Topul la nivel naţional şi la oraşe a plasat dimineaţa Antena 3 pe locul 3, urmată de România TV şi Digi 24. Seara, Antena 3 a fost un loc mai jos pe aceste segmente.
Pe publicul comercial, Digi 24 a fost pe poziţia a treia, după Pro TV şi Antena 1, pe ambele intervale analizate de Paginademedia.ro: 7.00-12.00 şi 18.00-24.00. Să le luăm pe rând:
7.00-12.00. Dimineaţa în care a început războiul
Încă de dimineaţă, invadarea Ucrainei de către Rusia i-a ţinut pe români pe posturile de ştiri.
NAŢIONAL. La nivelul întregii ţări, cel mai urmărit post TV a fost Pro TV, care a fost toată dimineaţa în Breaking News cu războiul din Ucraina: peste 800.000 de români au stat în fiecare minut pe TV.
Posturile de ştiri au fost în top: locul trei pentru Antena 3 (aproape 300.000 de români), patru pentru România TV, foarte aproape şi cinci pentru Digi 24 (140.000).
La Realitatea Plus s-au uitat dimineaţa 120.000 de români, aproape 100.000 au fost la TVR 1 (de asemenea în Breaking News) şi 35.000 la B1 TV.
URBAN. Clasamentul a fost acelaşi la vârf dimineaţa, cu Pro TV, Antena 1, Antena 3, România TV şi Digi 24.
Toate posturile care erau în Breaking News cu invadarea Ucrainei au fost în top în clasament.
COMERCIAL 21-54 Urban. Top schimbat pe publicul tânăr. Pe acest segment, cel mai urmărit post de ştiri a fost dimineaţă Digi 24, cu cifre peste România TV şi Antena 3.
18.00-24.00. Cifre mari pentru staţiile de ştiri şi în Prime-Time
Şi seara, cifrele posturilor de ştiri au fost peste media obişnuită. O seară cu MasterChef, Adela şi serialul turcesc Mă numesc Zuleyha pe Kanal D.
La nivel naţional şi la oraşe, cel mai vizionat post de ştiri a fost Antena 3 (aproape 600.000 media la nivel naţional), urmat de România TV şi, pe locul şase la clasamentul general, de Digi 24.
Pe publicul comercial (21-54 de ani urban), situaţia a fost diferită. Cel mai urmărit post de ştiri a fost Digi 24 (aproape 130.000 de telespectatori în acest target). Ca o comparaţie, erau aproape 100.000 de telespectatori din acest segment la Antena 3.
România TV, care avea seara aproape 550.000 de telespectatori din toată ţara, a numărat doar 87.000 de persoane din segmentul comercial 21-54 de ani de la oraşe.
Audienţele posturilor TV joi, 24 februarie, în intervalul orar 7.00-12.00 - număr persoane (share*):
7.00-12.00 | NATIONAL | 7.00-12.00 | URBAN | 7.00-12.00 | COMERCIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 802.000 (26,9) | Pro TV | 371.000 (24,3) | Pro TV | 156.000 (29,5) |
2 | Antena 1 | 362.000 (12,1) | Antena 1 | 211.000 (13,8) | Antena 1 | 96.000 (18,2) |
3 | Antena 3 | 284.000 (9,5) | Antena 3 | 167.000 (11) | Digi 24 | 51.000 (9,7) |
4 | Romania TV | 279.000 (9,3) | Romania TV | 141.000 (9,2) | Romania TV | 46.000 (8,7) |
5 | Digi 24 | 140.000 (4,7) | Digi 24 | 107.000 (7) | Antena 3 | 31.000 (5,8) |
6 | Kanal D | 125.000 (4,2) | Realitatea Plus | 52.000 (3,4) | Disney | 15.000 (2,8) |
7 | Realitatea Plus | 120.000 (4) | TVR 1 | 48.000 (3,1) | TVR 1 | 12.000 (2,3) |
8 | TVR 1 | 98.000 (3,3) | Kanal D | 38.000 (2,5) | Pro Cinema | 11.000 (2) |
9 | Prima TV | 56.000 (1,9) | Disney | 27.000 (1,7) | Realitatea Plus | 10.000 (2) |
10 | Pro Cinema | 44.000 (1,5) | Prima TV | 24.000 (1,6) | Kanal D | 8.000 (1,6) |
11 | Nickelodeon | 37.000 (1,2) | B1TV | 24.000 (1,6) | Happy Channel | 6.000 (1,1) |
12 | National TV | 36.000 (1,2) | Pro Cinema | 20.000 (1,3) | Nick JR | 6.000 (1,2) |
13 | B1TV | 34.000 (1,1) | Antena Stars | 17.000 (1,1) | Prima TV | 5.000 (0,9) |
14 | Boomerang | 33.000 (1,1) | Happy Channel | 17.000 (1,1) | B1TV | 5.000 (1) |
15 | Disney | 28.000 (0,9) | Nick JR | 15.000 (1) | Boomerang | 5.000 (1) |
16 | AXN | 28.000 (0,9) | Nickelodeon | 12.000 (0,8) | Nickelodeon | 4.000 (0,7) |
17 | Antena Stars | 27.000 (0,9) | Boomerang | 11.000 (0,7) | Disney Junior | 3.000 (0,6) |
18 | Disney Junior | 25.000 (0,8) | Disney Junior | 10.000 (0,6) | National TV | 2.000 (0,5) |
19 | Happy Channel | 22.000 (0,8) | National TV | 8.000 (0,6) | AXN | 1.000 (0,2) |
20 | Nick JR | 21.000 (0,7) | AXN | 5.000 (0,4) | Antena Stars | 1.000 (0,2) |
*Share - cotă de piaţa: procentul din totalul celor care aveau televizoarele deschise care au ales un post TV.
Audienţele posturilor TV joi, 24 februarie, în intervalul orar 18.00-24.00 - număr persoane (share):
18.00-24.00 | NATIONAL | 18.00-24.00 | URBAN | 18.00-24.00 | COMERCIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 1.303.000 (17,5) | Pro TV | 663.000 (17,1) | Pro TV | 354.000 (22,4) |
2 | Antena 1 | 1.098.000 (14,7) | Antena 1 | 512.000 (13,2) | Antena 1 | 218.000 (13,8) |
3 | Kanal D | 890.000 (11,9) | Kanal D | 370.000 (9,5) | Digi 24 | 129.000 (8,2) |
4 | Antena 3 | 573.000 (7,7) | Antena 3 | 347.000 (8,9) | Kanal D | 114.000 (7,2) |
5 | Romania TV | 537.000 (7,2) | Romania TV | 291.000 (7,5) | Antena 3 | 97.000 (6,1) |
6 | Digi 24 | 297.000 (4) | Digi 24 | 195.000 (5) | Romania TV | 87.000 (5,5) |
7 | Realitatea Plus | 257.000 (3,4) | Realitatea Plus | 125.000 (3,2) | Prima TV | 48.000 (3) |
8 | Happy Channel | 195.000 (2,6) | Happy Channel | 114.000 (2,9) | Realitatea Plus | 47.000 (3) |
9 | Antena Stars | 192.000 (2,6) | Prima TV | 103.000 (2,6) | TVR 1 | 41.000 (2,6) |
10 | TVR 1 | 177.000 (2,4) | Antena Stars | 98.000 (2,5) | Antena Stars | 30.000 (1,9) |
11 | Prima TV | 158.000 (2,1) | TVR 1 | 95.000 (2,4) | Pro X | 29.000 (1,9) |
12 | Pro Cinema | 148.000 (2) | Pro Cinema | 60.000 (1,6) | Pro Cinema | 26.000 (1,6) |
13 | National TV | 121.000 (1,6) | National TV | 56.000 (1,5) | National TV | 20.000 (1,3) |
14 | B1TV | 84.000 (1,1) | Pro X | 47.000 (1,2) | Happy Channel | 17.000 (1,1) |
15 | Pro 2 | 77.000 (1) | B1TV | 41.000 (1,1) | B1TV | 17.000 (1,1) |
16 | DigiSport 1 | 68.000 (0,9) | DigiSport 1 | 36.000 (0,9) | TVR 2 | 11.000 (0,7) |
17 | Pro X | 65.000 (0,9) | Diva | 35.000 (0,9) | Diva | 11.000 (0,7) |
18 | TVR 2 | 53.000 (0,7) | TVR 2 | 33.000 (0,8) | DigiSport 1 | 10.000 (0,6) |
19 | Diva | 47.000 (0,6) | Pro 2 | 24.000 (0,6) | Boomerang | 10.000 (0,6) |
20 | Boomerang | 45.000 (0,6) | Boomerang | 15.000 (0,4) | Pro 2 | 5.000 (0,3) |
*Share - cotă de piaţa: procentul din totalul celor care aveau televizoarele deschise care au ales un post TV.
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
Comentarii
Scuze pentru greșeală gramaticală la comentariu despre opinia mea cu audiența postului Digi 24 de ce are audiență mai multă decât România TV și Antena 3.
Nu o să mai comentez nimic!
Au doar neprofesioniști angajați la postul de știri, va avea audiență mai mare decât România TV, Antena 3, Realitatea Plus, B1 TV, Aleph News și toate canalele de știri din România doar că dau știri adevărate, au prezentatori tineri neprofesioniști, e de vina lui Prelipceanu!
Ciutacu și Gâdea o să aiba ca reacție furie și supărare dacă Prelipceanu, împreună cu oamenii lui neprofesioniști îi depășesc audiențele posturilor România TV și Digi 24.
Digi 24 o să ajungă locul 4 la național, locul 3 la urban și locul 2 la comercial până pe 31 decembrie 2022! O să fie o mare rușine pentru România TV și Antena 3 pentru că le depășește Digi 24 la audiențe!
Rușine Prelipceanu, rușine Pândaru, rușine Negruțiu și rușine celor care lucrează la Digi 24! Angajați doar neprofesioniști, când dau la Digi 24, zici că mă uit la TVR 1 sau TVR 2, unde tot neprofesioniști sunt acolo.
Digi 24 nu mai angajazează profesioniști, ci neprofesioniști! Rușine Digi 24! Ați depășit audiențele României TV și Antena 3, va fi o mare supărare pentru posturile de știri în care au fost depășite la audiențe de către Digi 24.
#JosDigi24 #RușineDigi24
Scurta analiza a GENERALISTELOR la ora 15/16:00
TVR-știri speciale cu războiul
Pro TV-15:00-La Măruță cu invitat Cosmin Stan-subiect războiul
16:00-scurtă repriză a știrilor pe subiect
Antena 1-Observator(aprox.5 minute în ambele ore menționate)tot pe subiect
Kanal D-Teo,veselie,ziua lui Bursucu in avans și ultima lui zi la emisiune
Prima-prima oră-Hai cu fetele redifuzare
A doua oră-Exclusiv VIP
National-orice dar nu știri pe subiect
NU sunt mile! Ba chiar m-am certat cu el pe parcursul timpului...
Pur și simplu e trist să te comporți ca un TROLL!
Mile mile aici nu comenteaza ?