AUDIENŢE Israel - România. Meciul de fotbal câştigat de români cu 2-1 a fost cel mai vizionat program al serii, cu audienţe de două ori mai mari decât locurile următoare. Partida difuzată de Prima TV a fost pe primul loc, peste America Express.
Detalii, în continuare:
Meciul care a adus calificarea României la Euro a fost lider de audienţă pe toate segmente. Cam unul din trei români care aveau televizoarele deschise au stat aseară pe Prima TV (cea mai mare cotă de piaţă a fost pe publicul comercial).
Audienţa naţională: aproape 1,8 milioane de români în fiecare minut.
Înainte de cifre, cu cine s-a intersectat meciul pe intervalul de difuzare (21.45-23.45):
- Antena 1 - America Express
- Pro TV - filme: Tomb Raider: Începutul şi Jocul de-a detectivii
- Kanal D - serialul Secrete de familie, apoi o reluare Tu urmezi, cu Dan Negru
- TVR 1 - filmul Idilă pentru o piatră preţioasă şi Profesioniştii, cu Eugenia Vodă
- Happy Channel - Asi - Împotriva destinului şi Călătorie de Crăciun
- Film Cafe - Ostaticul şi Piranha 3D
- AMC - Confruntare sângeroasă şi Misiune de recuperare
- Diva - filme "de sezon": Călătorie de Crăciun şi Pepiniera de Crăciun
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele posturilor TV pe intervalul partidei Israel - România din 18 noiembrie:
NAŢIONAL. Aproape 1,8 milioane de români s-au uitat în fiecare minut la Israel - România, pe Prima TV. Audienţa a fost dublă faţă de America Express, de pe Antena 1, locul doi pe interval. Pro TV a fost pe trei, la distanţă de meci.
URBAN. Confruntarea Naţionalei cu echipa Israelului a sărit de pragul de un milioan de telespectatori la oraşe. Şi aici, audienţa Prima TV a fost de două ori mai mare decât locul al doilea - America Express.
Pe intervalul meciului, Pro TV a numărat la oraşe sub 300.000 de telespectatori.
COMERCIAL. Meciul a avut cea mai mare cotă de piaţă pe publicul comercial (21-54 urban): 33% market share. Cu alte cuvinte, unul din trei telespectatori care aveau televizorul deschis urmăreau partida.
În cifre absolute: aproape jumătate de milion de telespectatori pe Israel - România, la Prima TV. Au urmat în clasament Antena 1 şi Pro TV.
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 18 noiembrie, pe intervalul meciului Israel - România (21.45-23.45), la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Prima TV | 1.766.000 | 10,21 | 28,4 |
2 | Antena 1 | 842.000 | 4,87 | 13,6 |
3 | Pro TV | 622.000 | 3,6 | 10 |
4 | Kanal D | 565.000 | 3,27 | 9,1 |
5 | Romania TV | 295.000 | 1,7 | 4,7 |
6 | Happy Channel | 174.000 | 1,01 | 2,8 |
7 | Antena 3 CNN | 154.000 | 0,89 | 2,5 |
8 | AMC | 90.000 | 0,52 | 1,4 |
9 | TVR 1 | 86.000 | 0,5 | 1,4 |
10 | Film Cafe | 85.000 | 0,49 | 1,4 |
11 | Diva | 75.000 | 0,43 | 1,2 |
12 | Cartoonito | 63.000 | 0,36 | 1 |
13 | Realitatea Plus | 62.000 | 0,36 | 1 |
14 | DigiSport 1 | 61.000 | 0,35 | 1 |
15 | Pro Cinema | 60.000 | 0,35 | 1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 18 noiembrie, pe intervalul meciului Israel - România (21.45-23.45), în mediul URBAN:
URBAN | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Prima TV | 1.026.000 | 10,97 | 29,5 |
2 | Antena 1 | 526.000 | 5,62 | 15,1 |
3 | Pro TV | 275.000 | 2,94 | 7,9 |
4 | Kanal D | 263.000 | 2,81 | 7,6 |
5 | Romania TV | 168.000 | 1,79 | 4,8 |
6 | Antena 3 CNN | 105.000 | 1,12 | 3 |
7 | Happy Channel | 98.000 | 1,05 | 2,8 |
8 | TVR 1 | 65.000 | 0,69 | 1,9 |
9 | Diva | 57.000 | 0,61 | 1,6 |
10 | AMC | 51.000 | 0,55 | 1,5 |
11 | Realitatea Plus | 39.000 | 0,42 | 1,1 |
12 | Film Cafe | 38.000 | 0,4 | 1,1 |
13 | Pro Cinema | 37.000 | 0,4 | 1,1 |
14 | DigiSport 1 | 36.000 | 0,39 | 1 |
15 | Minimax | 34.000 | 0,36 | 1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV sâmbătă, 18 noiembrie, pe intervalul meciului Israel - România (21.45-23.45), pe publicul COMERCIAL 21-54 URBAN:
COMERCIAL | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|
1 | Prima TV | 473.000 | 10,52 | 33,4 |
2 | Antena 1 | 271.000 | 6,03 | 19,2 |
3 | Pro TV | 164.000 | 3,65 | 11,6 |
4 | Kanal D | 73.000 | 1,61 | 5,1 |
5 | Romania TV | 24.000 | 0,53 | 1,7 |
6 | Happy Channel | 24.000 | 0,53 | 1,7 |
7 | TVR 1 | 22.000 | 0,5 | 1,6 |
8 | Antena 3 CNN | 18.000 | 0,4 | 1,3 |
9 | Diva | 17.000 | 0,38 | 1,2 |
10 | AMC | 15.000 | 0,33 | 1 |
11 | National TV | 15.000 | 0,32 | 1 |
12 | TV1000 | 13.000 | 0,28 | 0,9 |
13 | Film Cafe | 12.000 | 0,27 | 0,9 |
14 | DigiSport 1 | 12.000 | 0,26 | 0,8 |
15 | Minimax | 12.000 | 0,26 | 0,8 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro