AUDIENŢELE Săptămânii. Care au fost cele mai urmărite programe TV săptămâna trecută (adică 23 - 29 octombrie)? Cifrele arată că episoadele noului sezon Las Fierbinţi au cei mai mulţi telespectatori, indiferent că sunt români din toată ţara, de la oraşe sau din segmentul comercial. În ţară şi la oraşe, este sus şi Vocea României, după episoadele serialului.
Interesantă este evoluţia noului sezon America Express de pe Antena 1. La nivelul întregii ţări, cel mai urmărit din cele cinci episoade (cinci zile din şapte, pe Antena 1 a fost America Express) s-a apropiat, dar nu a depăşit milionul de români. A fost abia pe locul zece, fiind în urma unor programe ca Vocea României, Visuri la cheie, Lia sau Săriţi de pe fix. Şi după noul serial Bravo, tată, tot de pe Antena 1.
La Visuri la cheie, de pe Pro TV, este invers: emisiunea are cifre bune la nivelul întregii ţări, dar e mai jos la oraşe şi pe publicul comercial.
Paginademedia.ro vă prezintă cele mai urmărite emisiuni de săptămâna trecută (23-29 octombrie):
NAŢIONAL. De trei ori a fost difuzat, de trei ori a fost cel mai urmărit Las Fierbinţi: între 1,7 şi 1,8 milioane de români la fiecare episod. Serialul a fost (iar) programul săptămânii.
După cele trei episoade, în topul celor mai mulţi români pe post urmează Vovea României (1,3 milioane) şi Visuri la cheie (cu 1,2 milioane).
Cel mai urmărit episod America Express a avut la nivel naţional 990.000 de români pe post (locul 10 în topul emisiunilor). Cel mai puţin urmărit a avut până în 800.000 de români pe post.
Alte audienţe:
- Clanul: 1,1 milioane
- Lia: 1,05 milioane
- Săriţi de pe fix: 1,05 milioane
- Bravo, tată: un milion
- România, te iubesc: 950.000
URBAN. Las Fierbinţi şi Vocea României îşi împart oraşele: primele cele mai urmărite sunt două episoade ale serialului, apoi Vocea pe trei şi iar un episod Las Fierbinţi.
Ediţiile America Express au prins bine la publicul de la oraşe: patru din cele cinci difuzări sunt în top zece, cu cifre în jur de 600.000 de telespectatori.
Dacă la nivel naţional era printre primele, Visuri la cheie e ceva mai jos la oraşe, cu puţin peste jumătate de milion de telespectatori la ediţia de miercuri.
Alte audienţe la oraşe:
- Clanul - 570.000
- Bravo, tată - 525.000
- Lia - 510.000
- Săriţi de pe fix - 490.000
- Imperiul leilor - 400.000
COMERCIAL. Episoadele din Fierbinţi au dominat şi audienţa pe publicul comercial, cu un vârf de 400.000 la episodul de joi. Şi America Express a stat bine pe acest segment, cu o ediţie de aproape 350.000 de telespectatori pe acest segment.
Cifre bune şi pentru Vocea României pe publicul comercial.
Alte cifre de pe comercial:
- Clanul: 290.000
- Bravo, tată: 270.000
- Săriţi de pe fix: 270.000
- Visuri la cheie: 260.000
- Lia: 260.000
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 23 - 29 octombrie, la nivel NAŢIONAL
NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie, 25 oct | 1.789.000 | 10.3 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi, 26 oct | 1.776.000 | 10.3 |
3 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar, 24 oct | 1.681.000 | 9.7 |
4 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin, 27 oct | 1.282.000 | 7.4 |
5 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie, 25 oct | 1.180.000 | 6.8 |
6 | CLANUL | Pro TV | Luni, 23 oct | 1.078.000 | 6.2 |
7 | LIA | Antena 1 | Joi, 26 oct | 1.049.000 | 6.1 |
8 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi, 26 oct | 1.047.000 | 6.1 |
9 | BRAVO, TATA! | Antena 1 | Dum, 29 oct | 1.000.000 | 5.8 |
10 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Mar, 24 oct | 992.000 | 5.7 |
11 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Sam, 28 oct | 988.000 | 5.7 |
12 | MELEK | Kanal D | Joi, 26 oct | 981.000 | 5.7 |
13 | MELEK | Kanal D | Luni, 23 oct | 980.000 | 5.7 |
14 | MELEK | Kanal D | Mie, 25 oct | 971.000 | 5.6 |
15 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Luni, 23 oct | 969.000 | 5.6 |
16 | MELEK | Kanal D | Mar, 24 oct | 964.000 | 5.6 |
17 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum, 29 oct | 954.000 | 5.5 |
18 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Mie, 25 oct | 941.000 | 5.4 |
19 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar, 24 oct | 838.000 | 4.8 |
20 | ROATA NOROCULUI | Kanal D | Dum, 29 oct | 828.000 | 4.8 |
21 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Dum, 29 oct | 793.000 | 4.6 |
22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mie, 25 oct | 790.000 | 4.6 |
23 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin, 27 oct | 787.000 | 4.5 |
24 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni, 23 oct | 773.000 | 4.5 |
25 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi, 26 oct | 766.000 | 4.4 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 23 - 29 octombrie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi, 26 oct | 845.000 | 9 | 20.9 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie, 25 oct | 800.000 | 8.5 | 20 |
3 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin, 27 oct | 775.000 | 8.3 | 22.4 |
4 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar, 24 oct | 765.000 | 8.2 | 19.8 |
5 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Luni, 23 oct | 628.000 | 6.7 | 19.5 |
6 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Mar, 24 oct | 613.000 | 6.5 | 19.5 |
7 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Mie, 25 oct | 600.000 | 6.4 | 17.9 |
8 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Sam, 28 oct | 581.000 | 6.2 | 18.7 |
9 | CLANUL | Pro TV | Luni, 23 oct | 569.000 | 6.1 | 15.3 |
10 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie, 25 oct | 536.000 | 5.7 | 15.9 |
11 | MELEK | Kanal D | Joi, 26 oct | 534.000 | 5.7 | 14.3 |
12 | BRAVO, TATA! | Antena 1 | Dum, 29 oct | 525.000 | 5.6 | 14.7 |
13 | LIA | Antena 1 | Joi, 26 oct | 511.000 | 5.5 | 14.1 |
14 | MELEK | Kanal D | Mie, 25 oct | 500.000 | 5.3 | 13.3 |
15 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Dum, 29 oct | 494.000 | 5.3 | 18.4 |
16 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi, 26 oct | 487.000 | 5.2 | 14.9 |
17 | MELEK | Kanal D | Mar, 24 oct | 476.000 | 5.1 | 13.3 |
18 | MELEK | Kanal D | Luni, 23 oct | 446.000 | 4.8 | 12.1 |
19 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum, 29 oct | 427.000 | 4.6 | 14.1 |
20 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni, 23 oct | 423.000 | 4.5 | 17.2 |
21 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi, 26 oct | 409.000 | 4.4 | 15.6 |
22 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar, 24 oct | 406.000 | 4.3 | 12.9 |
23 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mar, 24 oct | 391.000 | 4.2 | 15.5 |
24 | BATEM PALMA? | Pro TV | Vin, 27 oct | 388.000 | 4.1 | 14.1 |
25 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mie, 25 oct | 377.000 | 4 | 15.1 |
Sursa: Kantar Media Copyright: ARMA
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 23 - 29 octombrie, pe publicul COMERCIAL 21-54 URBAN:
COMERCIAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi, 26 oct | 397.000 | 8.9 | 25.9 |
2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie, 25 oct | 370.000 | 8.3 | 23.2 |
3 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar, 24 oct | 350.000 | 7.8 | 23.9 |
4 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Luni, 23 oct | 342.000 | 7.6 | 26.9 |
5 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin, 27 oct | 320.000 | 7.1 | 23.4 |
6 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Mar, 24 oct | 318.000 | 7.1 | 25.5 |
7 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Mie, 25 oct | 318.000 | 7.1 | 23.2 |
8 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Sam, 28 oct | 297.000 | 6.6 | 24 |
9 | CLANUL | Pro TV | Luni, 23 oct | 289.000 | 6.4 | 20.2 |
10 | BRAVO, TATA! | Antena 1 | Dum, 29 oct | 272.000 | 6.1 | 19.2 |
11 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi, 26 oct | 266.000 | 5.9 | 20.5 |
12 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie, 25 oct | 264.000 | 5.9 | 19.1 |
13 | LIA | Antena 1 | Joi, 26 oct | 258.000 | 5.8 | 18.3 |
14 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Dum, 29 oct | 258.000 | 5.7 | 23.3 |
15 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar, 24 oct | 225.000 | 5 | 17.6 |
16 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum, 29 oct | 222.000 | 5 | 19.3 |
17 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin, 27 oct | 199.000 | 4.5 | 14.3 |
18 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi, 26 oct | 189.000 | 4.2 | 21.6 |
19 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni, 23 oct | 174.000 | 3.9 | 20.2 |
20 | DOCTOR DE BINE | Pro TV | Dum, 29 oct | 162.000 | 3.6 | 23.4 |
21 | BATEM PALMA? | Pro TV | Vin, 27 oct | 161.000 | 3.6 | 17.4 |
22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mar, 24 oct | 153.000 | 3.4 | 17.5 |
23 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mie, 25 oct | 151.000 | 3.4 | 18 |
24 | MELEK | Kanal D | Joi, 26 oct | 143.000 | 3.2 | 9.9 |
25 | PRETUL CEL BUN | Antena 1 | Mar, 24 oct | 135.000 | 3 | 15.5 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro