În ziua de Paşte, românii au ales divertismentul. Două emisiuni din prime-time, de pe Pro TV şi Antena 1, au fost în topul favoritelor pentru telespectatorii din toată ţara.
Survivor a dominat decisiv la nivel naţional şi în mediul urban, în timp ce iUmor a câştigat pe publicul comercial urban 21-54 de ani.
De menţionat şi prezenţa Romania TV cu mai multe emisiuni de ştiri în top 10 la nivel naţional şi în mediul urban, dar a fost inexistent pe publicul comercial.
Paginademedia.ro prezintă cele mai urmărite programe în ziua de Paşte:
Naţional. Survivor a condus topul celor mai urmărite emisiuni în ziua de Paşte. Peste 1,3 milioane de persoane au urmărit reality-show-ul de pe Pro TV.
Anul trecut, de Paşte, acelaşi Survivor conducea audienţele, dar atunci era pe Kanal D.
Ştirile Pro TV a fost al doilea cel mai urmărit program al zilei, la nivel naţional, cu puţin peste un milion de telespectatori audienţă. Locul al treilea revine Antenei 1, cu show-ul iUmor, care a atras 875.000 de telespectatori.
Cifre bune şi pentru Romania TV, Ştirile de la 17.00, urmărit de 580.000 de persoane, dar şi pentru debutul noului sezon Vedeta Populară de la TVR, urmărit de 575.000 de persoane.
Ediţia de duminică a emisiunii „România, te iubesc” a avut o audienţă de 570.000 de persoane. A fost o ediţie care a avut în centru modul în care românii au sărit în ajutorul refugiaţilor din Ucraina.
Top zece audienţe are patru emisiuni de ştiri de la Romania TV, trei de la Pro TV, două de la Antena 1 şi una de la TVR 1.
A doua cea mai urmărită emisiune de pe Antena 1 din ziua Paştelui a fost Observatorul de la 6.00 dimineaţa.
Urban. Survivor Romania a condus şi la oraşe, cu 630.000 de telespectatori media, în timp ce locul al doilea i-a revenit tot Pro TV, cu 525.000 de telespectatori.
Podiumul este completat de iUmor, care în duminica Paştelui s-a propiat de 500.000 de telespectatori.
Topul audienţelor de la oraşe este continuat de Romania TV, cu patru emisiuni de ştiri, de la 16.00, de la 11.00, de la 18.00 şi o Ediţie Specială.
În top audienţe, la oraşe, mai regăsim o eduţie specială Neatza de Weekend, urmărită de 270.000 de persoane.
De remarcat că, în top 10 audienţe, în mediul urban, nu mai puţin de şase emisiuni au fost de pe Romania TV.
Comercial Urban 21-54 de ani. Dacă la nivel naţional şi la oraşe, programele de ştiri Romania TV au fost sus în audienţe, pe publicul comercial urban 21-54 de ani Romania TV nu există în top 15.
În plus, pe acest public, show-ul Survivor a avut poziţia a doua, fiind bătut de iUmor.
Show-ul Antenei 1 a fost liderul acestui target, cu o medie de 285.000 de telespectatori. Locul secund i-a revenit Survivor Romania, cu 260.000 de telespectatori media, în timp ce Ştirile Pro TV au fost pe poziţia a treia, cu 225.000 de privitori.
Topul celor mai urmărite programe în Ziua de Paşte, duminică, 24 aprilie, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ROMANIA (III) | Pro TV | 20.00-23.00 | 1.338.000 | 7.6 | 19.9 |
2 | STIRILE PRO TV 19/NEWS PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 1.044.000 | 5.9 | 20.6 |
3 | IUMOR (XII) | Antena 1 | 20.00-24.00 | 874.000 | 5 | 14.1 |
4 | STIRI 17.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 17.00-17.50 | 578.000 | 3.3 | 14.4 |
5 | VEDETA POPULARA (partea a doua) | TVR 1 | 22.00-22.50 | 575.000 | 3.3 | 8.2 |
6 | STIRI 16.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 16.00-16.45 | 571.000 | 3.2 | 14.3 |
7 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | 18.00-19.00 | 571.000 | 3.2 | 13.3 |
8 | STIRI 12.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 12.00-12.45 | 562.000 | 3.2 | 15.2 |
9 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 7.00-9.00 | 555.000 | 3.2 | 24.7 |
10 | STIRI 15.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 15.00-15.45 | 546.000 | 3.1 | 14.1 |
11 | I MAI MULT UMOR (III) | Antena 1 | 00.05-00.15 | 532.000 | 3 | 15.3 |
12 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 21.00-22.45 | 527.000 | 3 | 7.4 |
13 | NEATZA DE WEEKEND - Editie Speciala | Antena 1 | 9.00-13.00 | 522.000 | 3 | 14.4 |
14 | ROMANIA DE POVESTE | Romania TV | 23.00-23.50 | 521.000 | 3 | 10.4 |
15 | STIRI 18.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 18.00-18.40 | 513.000 | 2.9 | 12.3 |
16 | STIRI 14.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 14.00-14.45 | 501.000 | 2.8 | 12.5 |
17 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 20.00-20.50 | 500.000 | 2.8 | 8.1 |
18 | MISIUNE IMPOSIBILA 2 | Pro TV | 23.00-01.30 | 497.000 | 2.8 | 14.4 |
19 | STIRI 13.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 13.00-13.45 | 494.000 | 2.8 | 12.6 |
20 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 18.50-19.45 | 490.000 | 2.8 | 9.7 |
21 | STIRI 11.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 11.00-11.45 | 483.000 | 2.7 | 12.7 |
22 | STIRI 10.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 10.00-10.45 | 445.000 | 2.5 | 11.8 |
23 | VEDETA POPULARA | TVR 1 | 21.00-21.50 | 426.000 | 2.4 | 6 |
24 | VREI SA TE INSORI CU MINE | Pro TV | 15.45-18.00 | 418.000 | 2.4 | 10.5 |
25 | CASA IUBIRII - GALA | Kanal D | 19.00-20.00 | 390.000 | 2.2 | 7.4 |
Topul celor mai urmărite programe în Ziua de Paşte, duminică, 24 aprilie, în mediul URBAN:
URBAN | Post | FIELD4 | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ROMANIA (III) | Pro TV | 20.00-23.00 | 630.000 | 6.6 | 18.6 |
2 | STIRILE PRO TV 19/NEWS PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 525.000 | 5.5 | 20.5 |
3 | IUMOR (XII) | Antena 1 | 20.00-24.00 | 493.000 | 5.2 | 15.7 |
4 | STIRI 16.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 16.00-16.45 | 285.000 | 3 | 14.3 |
5 | STIRI 11.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 11.00-11.45 | 278.000 | 2.9 | 14 |
6 | STIRI 18.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 18.00-18.40 | 277.000 | 2.9 | 13.2 |
7 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 18.50-19.45 | 272.000 | 2.9 | 10.5 |
8 | NEATZA DE WEEKEND - Editie Speciala | Antena 1 | 9.00-13.00 | 266.000 | 2.8 | 14.2 |
9 | STIRI 15.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 15.00-15.45 | 263.000 | 2.8 | 13.9 |
10 | STIRI 12.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 12.00-12.45 | 262.000 | 2.8 | 14 |
11 | STIRI 17.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 17.00-17.50 | 259.000 | 2.7 | 13 |
12 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 20.00-20.50 | 259.000 | 2.7 | 8.2 |
13 | MISIUNE IMPOSIBILA 2 | Pro TV | 23.00-01.30 | 254.000 | 2.7 | 13.9 |
14 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | 18.00-19.00 | 249.000 | 2.6 | 11.5 |
15 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 21.00-22.45 | 245.000 | 2.6 | 6.9 |
16 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 7.00-9.00 | 242.000 | 2.5 | 22.6 |
17 | STIRI 10.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 10.00-10.45 | 241.000 | 2.5 | 12.2 |
18 | ROMANIA DE POVESTE | Romania TV | 23.00-23.50 | 239.000 | 2.5 | 9.3 |
19 | VEDETA POPULARA (partea a doua) | TVR 1 | 22.00-22.50 | 231.000 | 2.4 | 6.6 |
20 | STIRI 14.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 14.00-14.45 | 230.000 | 2.4 | 11.8 |
21 | I MAI MULT UMOR (III) | Antena 1 | 00.05-00.15 | 221.000 | 2.3 | 12.1 |
22 | STIRI 13.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 13.00-13.45 | 220.000 | 2.3 | 11.2 |
23 | EDITIE SPECIALA | Antena 3 | 21.00-23.50 | 202.000 | 2.1 | 6.3 |
24 | OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 13.00-13.30 | 198.000 | 2.1 | 10.2 |
25 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-19.30 | 185.000 | 1.9 | 7.2 |
Topul celor mai urmărite programe în Ziua de Paşte, duminică, 24 aprilie, pe publicul URBAN 21-54 de ani:
COMERCIAL 21-54 URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IUMOR (XII) | Antena 1 | 20.00-24.00 | 284.000 | 6 | 23.1 |
2 | SURVIVOR ROMANIA (III) | Pro TV | 20.00-23.00 | 259.000 | 5.5 | 20 |
3 | STIRILE PRO TV 19/NEWS PRO TV 19 | Pro TV | 19.00-19.30 | 225.000 | 4.7 | 25.1 |
4 | I MAI MULT UMOR (III) | Antena 1 | 00.05-00.15 | 146.000 | 3.1 | 17 |
5 | NEATZA DE WEEKEND - Editie Speciala | Antena 1 | 9.00-13.00 | 137.000 | 2.9 | 18.5 |
6 | MISIUNE IMPOSIBILA 2 | Pro TV | 23.00-01.30 | 129.000 | 2.7 | 15.5 |
7 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | 18.00-19.00 | 116.000 | 2.4 | 15.8 |
8 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 7.00-9.00 | 105.000 | 2.2 | 28.4 |
9 | OBSERVATOR 13 | Antena 1 | 13.00-13.30 | 96.000 | 2 | 12.1 |
10 | SINGURI ACASA | Pro TV | 10.00-11.50 | 95.000 | 2 | 12.2 |
11 | 40 DE INTREBARI CU DENISE RIFAI | Kanal D | 21.50-00.00 | 91.000 | 1.9 | 7.3 |
12 | HELLO CHEF (III) | Antena 1 | 13.30-14.30 | 84.000 | 1.8 | 10.7 |
13 | DORA IN CAUTAREA ORASULUI SECRET | Pro TV | 11.50-13.50 | 83.000 | 1.8 | 10.7 |
14 | STIRILE KANAL D 12.00 | Kanal D | 12.00-12.50 | 82.000 | 1.7 | 10.6 |
15 | OGLINDA, OGLINJOARA | Antena 1 | 14.30-16.30 | 78.000 | 1.6 | 11 |
16 | ZANA MASELUTA | Pro TV | 8.00-10..00 | 77.000 | 1.6 | 14.1 |
17 | IN CAUTAREA ADEVARULUI - Best Of | Kanal D | 13.00-14.30 | 73.000 | 1.5 | 9.3 |
18 | VREI SA TE INSORI CU MINE? | Pro TV | 15.45-18.00 | 72.000 | 1.5 | 10.8 |
19 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19.00-19.30 | 66.000 | 1.4 | 7.4 |
20 | STIRI 16.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 16.00-16.45 | 60.000 | 1.3 | 8.5 |
21 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18.00-18.50 | 55.000 | 1.1 | 7.5 |
22 | FILM DUMINICA DA 2 - ANTENA 1/MOVIE SUNDAY AFTERNOON 2 - ANTENA 1 | Antena 1 | 16.30-19.00 | 55.000 | 1.2 | 8.1 |
23 | STIRI 15.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 15.00-15.45 | 54.000 | 1.1 | 7.9 |
24 | CASA IUBIRII - GALA (partea a doua) | Kanal D | 19.00-20.00 | 53.000 | 1.1 | 5.6 |
25 | PETER IEPURASUL | Pro TV | 13.50-15.45 | 52.000 | 1.1 | 7.1 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro
Cei educati prefera Pro TV, pensionarii prefera adelinara factorati accesati miresici cunoscuti