AUDIENŢE REVELION. Câţi români au numărat trecerea din 2024 în 2025 cu televizoarele deschise? Şi pe ce posturi TV?
La miezul nopţii, aproape opt milioane de români aveau televizoarele deschise. Cinci milioane se uitau numai pe primele trei posturi TV.
Detalii, în continuare:
Unul din trei români cu televizoarele deschise era pe Protevelion. Mai exact, aproape 2,4 milioane de români deschideau şampania cu Pro TV în fundal. Audienţa Pro TV la miezul nopţii a fost aproape dublă faţă de Antena 1, locul al doilea în intervalul 23.55-00.05.
Cu România TV treceau în noul an peste un milion de români, iar cu Realitatea, peste jumătate de milion.
Topul de la miezul nopţii este asemănător cu topul posturilor TV pe întreg intervalul Revelionului 2025.
La oraşe, 4,3 milioane de români erau în faţa televizoarelor la trecerea dintre 2024 în 2025. Jumătate dintre ei pe Pro TV şi pe Antena 1.
În mediul urban, Protevelionul era urmărit la miezul nopţii de 1,3 milioane de telespectatori, iar Antena 1, de puţin peste un milion. A treia opţiune a fost România TV, cu jumătatea de milion de oameni la oraşe.
Cum a fost minutul de la miezul nopţii la Revelionul trecut, la trecerea în 2024? Mai joi
AUDIENŢE REVELION 2024. Miezul nopţii pe TV: Cei mai mulţi români, pe Pro TV şi pe Antena 1
GALERIE FOTO. Minutul de la miezul nopţii de Revelion 2025, în imagini
Audienţele posturilor TV de Revelion 2024, la miezul nopţii (23.55-00.05), la nivelul întregii ţări:
NATIONAL | Persoane | |
---|---|---|
1 | Pro TV | 2.390.000 |
2 | Antena 1 | 1.767.000 |
3 | Romania TV | 1.049.000 |
4 | Realitatea Plus | 532.000 |
5 | Antena Stars | 317.000 |
6 | Antena 3 CNN | 221.000 |
7 | Kanal D | 154.000 |
8 | TVR 1 | 86.000 |
9 | ETNO | 84.000 |
10 | Cinemaraton | 81.000 |
11 | TVR 2 | 57.000 |
12 | TVR 3 | 57.000 |
13 | Happy Channel | 44.000 |
14 | Digi 24 | 42.000 |
15 | B1TV | 37.000 |
16 | Kanal D2 | 37.000 |
17 | Metropola TV | 34.000 |
18 | Film Cafe | 33.000 |
19 | National TV | 30.000 |
20 | AMC | 27.000 |
Audienţele posturilor TV de Revelion 2024, la miezul nopţii (23.55-00.05), în mediul urban:
URBAN | Persoane | |
---|---|---|
1 | Pro TV | 1.294.000 |
2 | Antena 1 | 1.040.000 |
3 | Romania TV | 559.000 |
4 | Realitatea Plus | 362.000 |
5 | Antena Stars | 176.000 |
6 | Antena 3 CNN | 118.000 |
7 | Kanal D | 71.000 |
8 | TVR 1 | 62.000 |
9 | TVR 3 | 38.000 |
10 | TVR 2 | 37.000 |
11 | ETNO | 28.000 |
12 | B1TV | 25.000 |
13 | Pro Cinema | 24.000 |
14 | Disney | 23.000 |
15 | TeenNick | 22.000 |
16 | Prima TV | 19.000 |
17 | Happy Channel | 18.000 |
18 | AMC | 17.000 |
19 | AXN | 16.000 |
20 | Favorit TV | 16.000 |
Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro