Românii au petrecut Ajunul Crăciunului cu Kevin. Pro TV a dat cele mai urmărite programe de sâmbătă. Partea a doua din seria Singur Acasă a fost cap de afiş. Peste 2,4 milioane de telespectatori au urmărit tradiţionalul film de Crăciun difuzat de Pro TV. Ştirile Pro TV sunt nelipsite din clasamentul celor mai urmărite programe, urmate de filmul Robin Hood.
Cel mai urmărit program al Antenei 1 din Ajunul Crăciunul a fost ediţia specială Te cunosc de undeva.
Paginademedia.ro prezintă în continuare care au fost cele mai urmărite programe de sâmbătă, din Ajunul Crăciunului:
NAŢIONAL. Singur acasă 2 a adus din nou audienţe-record pentru Pro TV. Peste 2,4 milioane de persoane din întreaga ţară au urmărit filmul cu Macaulay Culkin în rol principal.
Podiumul celor mai urmărite programe ale zile de sâmbătă este completat tot de Pro TV, cu Ştirile de la ora 19.00 şi filmul Robin Hood: Începuturi.
Alte filme de sezon care au prins topul audienţelor au fost Miracolul de pe strada 34, Grinch sau Goana după Cadou.
Antena 1 a prins poziţia a patra în topul celor mai urmărite programe ale zilei, cu specialul Te cunosc de undeva, urmărit de puţin peste un milion de persoane.
Observatorul 19 de sâmbătă a fost urmărit de 950.000 de persoane.
URBAN. Singur acasă 2 a fost singurul program cu peste un milion de telespectatori de la oraşe. Ştirile Pro TV, de pe poziţia secundă, a avut peste 740.000 media de telespectatori din mediul urban.
Al treilea program al zilei, la oraşe, a fost specialul Te cunosc de undeva, care a concurat cu Singur acasă 2 şi a fost urmărit de 590.000 de persoane.
Observator 19 a avut o medie de 445.000 de privitori.
COMERCIAL 21-54 de ani. Pe publicul tânăr, Sinbur acasă 2 a avu peste 600.000 de telespectatori şi o cotă de piaţă de 40%.
La Ştirile Pro TV s-au uitta, sâmbătă, o medie de 380.000 de persoane, pe publicul tânăr (21-54 de ani, urban). La mică distanţă a fost filmul Robin Hood: Începuturi, difuzat de la 22.30.
Observatorul 19 a fost cel mai urmărit program al Antenei 1 pe publicul comercial, cu o medie de 230.000 de telespectatori.
Cele mai urmărite programe TV în Ajunul Crăciunului, 24 decembrie 2022, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINGUR ACASA 2: PIERDUT IN NEW YORK. | Pro TV | 20:00 | 2.400.000 | 13.5 | 32 |
2 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19:00 | 1.858.000 | 10.5 | 26.4 |
3 | ROBIN HOOD: INCEPUTURI | Pro TV | 22:30 | 1.177.000 | 6.6 | 25 |
4 | Te cunosc de undeva | Antena 1 | 20:00 | 1.040.000 | 5.9 | 15.5 |
5 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19:00 | 947.000 | 5.3 | 13.3 |
6 | Stirile Pro TV 7.00 | Pro TV | 07:00 | 884.000 | 5 | 33.2 |
7 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 19:00 | 642.000 | 3.6 | 8.7 |
8 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18:00 | 622.000 | 3.5 | 10.1 |
9 | STIRI 14.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 14:00 | 606.000 | 3.4 | 14.1 |
10 | MIRACOLUL DE PE STRADA 34 | Pro TV | 13:30 | 579.000 | 3.3 | 13.6 |
11 | GRINCH | Pro TV | 10:00 | 576.000 | 3.2 | 17.1 |
12 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 16:00 | 572.000 | 3.2 | 11.3 |
13 | STIRI 15.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 15:00 | 555.000 | 3.1 | 12.8 |
14 | CINE A ANULAT CRACIUNUL | Pro TV | 00:50 | 545.000 | 3.1 | 23.3 |
15 | GOANA DUPA CADOU | Pro TV | 11:40 | 517.000 | 2.9 | 13.9 |
16 | STIRI 18.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 18:00 | 510.000 | 2.9 | 8.2 |
17 | STIRI 13.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 13:00 | 509.000 | 2.9 | 13 |
18 | STIRI 12.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 12:00 | 505.000 | 2.8 | 13.7 |
19 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 06:00 | 478.000 | 2.7 | 24 |
20 | Casa Iubirii | Kanal D | 19:00 | 470.000 | 2.7 | 6.4 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în Ajunul Crăciunului, 24 decembrie 2022, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINGUR ACASA 2: PIERDUT IN NEW YORK | Pro TV | 20:00 | 1.040.000 | 10.9 | 28.6 |
2 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19:00 | 743.000 | 7.8 | 22.4 |
3 | TE CUNOSC DE UNDEVA | Antena 1 | 20:00 | 585.000 | 6.2 | 17.8 |
4 | ROBIN HOOD: INCEPUTURI | Pro TV | 22:30 | 521.000 | 5.5 | 21.7 |
5 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19:00 | 446.000 | 4.7 | 13.4 |
6 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 07:00 | 411.000 | 4.3 | 31.7 |
7 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 19:00 | 350.000 | 3.7 | 10.1 |
8 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 16:00 | 304.000 | 3.2 | 12.2 |
9 | MIRACOLUL DE PE STRADA 34 | Pro TV | 13:25 | 291.000 | 3.1 | 13.3 |
10 | STIRI 14.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 14:00 | 287.000 | 3 | 12.9 |
11 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18:00 | 264.000 | 2.8 | 9 |
12 | STIRI 15.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 15:00 | 253.000 | 2.7 | 11.6 |
13 | GRINCH | Pro TV | 10:00 | 253.000 | 2.7 | 15.5 |
14 | CINE A ANULAT CRACIUNUL | Pro TV | 00:50 | 241.000 | 2.5 | 20 |
15 | STIRI 18.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 18:00 | 240.000 | 2.5 | 8.1 |
16 | EDITIE SPECIALA | Romania TV | 21:00 | 238.000 | 2.5 | 6.7 |
17 | GOANA DUPA CADOU | Pro TV | 11:40 | 224.000 | 2.4 | 11.9 |
18 | STIRI 13.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 13:00 | 224.000 | 2.4 | 11 |
19 | STIRI 23.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 23:00 | 223.000 | 2.3 | 8.3 |
20 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 06:00 | 215.000 | 2.3 | 23.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Cele mai urmărite programe TV în Ajunul Crăciunului, 24 decembrie 2022, pe publicul COMERCIAL (21-54 de ani urban):
COMERCIAL | Post | Ora | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINGUR ACASA 2: PIERDUT IN NEW YORK | Pro TV | 20:00 | 601.000 | 12.8 | 40.8 |
2 | STIRILE PRO TV 19 | Pro TV | 19:00 | 384.000 | 8.2 | 29 |
3 | ROBIN HOOD: INCEPUTURI | Pro TV | 22:30 | 381.000 | 8.1 | 35.8 |
4 | OBSERVATOR 19 | Antena 1 | 19:00 | 228.000 | 4.8 | 17.3 |
5 | CINE A ANULAT CRACIUNUL | Pro TV | 24:50 | 214.000 | 4.5 | 35.7 |
6 | TE CUNOSC DE UNDEVA | Antena 1 | 20:00 | 199.000 | 4.2 | 14.6 |
7 | STIRILE PRO TV 07 | Pro TV | 7:00 | 179.000 | 3.8 | 32.9 |
8 | MIRACOLUL DE PE STRADA 34 | Pro TV | 13:25 | 173.000 | 3.7 | 20.8 |
9 | GRINCH | Pro TV | 10:00 | 145.000 | 3.1 | 22 |
10 | GOANA DUPA CADOU | Pro TV | 11:40 | 138.000 | 2.9 | 18.8 |
11 | OBSERVATOR 06 | Antena 1 | 6:00 | 107.000 | 2.3 | 28.4 |
12 | STIRILE KANAL D | Kanal D | 18:00 | 104.000 | 2.2 | 9 |
13 | NOUA VIETI | Antena 1 | 15:00 | 77.000 | 1.6 | 9.3 |
14 | CONCERT EXTRAORDINAR DE CRACIUN - STEFAN BANICA | Antena 1 | 24:00 | 75.000 | 1.6 | 10.7 |
15 | ROMANIA TE VEDE | Romania TV | 16:00 | 72.000 | 1.5 | 7.8 |
16 | POLAR EXPRESS | Antena 1 | 13:00 | 69.000 | 1.5 | 8.3 |
17 | TAXI 2: OPERATIUNEA NINJA | Kanal D | 21:00 | 67.000 | 1.4 | 4.6 |
18 | STIRI 14.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 14:00 | 66.000 | 1.4 | 7.6 |
19 | FOCUS 18 | Prima TV | 18:00 | 66.000 | 1.4 | 5.7 |
20 | STIRI 23.00 - ROMANIA TV | Romania TV | 23:00 | 63.000 | 1.3 | 5.4 |
Autor: Iulia Bunea iulia.buneapaginademedia.ro