AUDIENŢE. La ce s-au uitat românii în prima zi de Paşte? Cei mai mulţi au ales programele date de Kanal D, Pro TV şi Antena 1.
Cel mai urmărit show a fost Survivor de pe Kanal D. Peste 1,6 milioane de telespectatori au urmărit producţia filmată în Dominicană. Emisiunea prezentată de Daniel Pavel a condus detaşat clasamentele pe naţional şi urban, iar pe comercial diferenţa s-a mai micşorat faţă de competitori.
CITEŞTE ŞI: Audienţe A doua Zi de Paşte 2021
CITEŞTE ŞI: Audienţe Sâmbătă, 1 Mai
Pro TV a stat bine în audienţe cu Ştirile de la ora 19:00 şi primul film al serii: Aladdin. Dacă Ştirile erau pe locul secund pe naţional, filmul Aladdin a fost mai urmărit la oraşe şi în rândul tinerilor.
Antena 1 a mizat pe primul episod din bootcamp din Chefi la cuţite. Nu a prins podiumul în ţară, dar a fost pe doi în mediul urban şi pe trei pe comercial.
CITEŞTE ŞI: AUDIENŢE. Asia Express, cea mai urmărită emisiune în ziua de Paşte. Românii s-au uitat în număr mare şi la Ştirile Pro TV, dar şi la Titanic
În top 10, pe lângă programele de la Kanal D, Antena 1 şi Pro TV, mai regăsim şi două emisiuni de la România TV: „România te vede” (locul 8 pe naţional şi 6 la oraşe) şi Ştirile de la ora 16:00 (locul 9 pe naţional şi urban).
În 2020, Asia Express a fost cel mai urmărit program pe toate segmentele de public. Detalii, AICI
Paginademedia.ro prezintă în continuare cele mai urmărite programe de duminică, 2 mai, în Ziua de Paşte:
Naţional. Kanal D a dat cel mai urmărit program în ziua de Paşte: Survivor. Bătălia dintre Faimoşi şi Războinici a fost urmărită de 1.632.000 de telespectatori, la nivelul întregii ţări.
Podiumul a fost completat de Ştirile Pro TV de la 19:00 - 988.000 de privitori şi filmul Aladdin - 883.000 de urmăritori.
Pe locul patru era emisunea Chefi la cuţite - 831.000 de telespectatori. Top 5 era completat de un alt program al Antenei 1 - Observator 19:00 - 655.000 de privitori.
Urban. Acelaşi lider şi la oraşe. Survivor de pe Kanal D îşi păstra întâietatea şi pe acest segment de pubic, cu 682.000 de telespectatori.
Mult mai bine au stat aici bucătarii Antenei 1. Chefi la cuţite era a doua emisiune în topul preferinţilor românilor, cu 480.000 de privitori. Podiumul era completat de filmul Aladdin - 475.000 de urmăritori.
În top 5 au fost şi jurnalele principale de la cele două mari generaliste: Pro TV şi Antena 1.
Comercial. Tinerii au ales să urmărească şi ei Survivor. Show-ul prezentat de Daniel Pavel a fost urmărit de 248.000 de telespectatori.
Al doilea program al zilei a fost filmul Aladdin - 226.000 de privitori. Pe trei era emisiunea Chefi la cuţite - 192.000 de urmăritori.
Urmează un alt film dat de Pro TV - Dumbo (173.000 de telespectatori) şi Ştirile Pro TV de la 19:00 (168.000 de telespectatori).
Topul celor mai urmărite programe în Ziua de Paşte, duminică, 2 mai, la nivel NAŢIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survivor | Kanal D | 20.00-00.00 | 1.632.000 | 9.2 | 23.9 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 988.000 | 5.6 | 18.1 |
3 | Aladdin | Pro TV | 20.00-22.20 | 883.000 | 5 | 12.5 |
4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.00-23.30 | 831.000 | 4.7 | 11.8 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.40 | 655.000 | 3.7 | 11.9 |
6 | Dumbo | Pro TV | 22.20-00.25 | 646.000 | 3.7 | 11 |
7 | Puterea Dragostei - Gala (Partea a II-a) | Kanal D | 19.00-20.00 | 630.000 | 3.6 | 11.3 |
8 | Romania te vede | Romania TV | 17.00-17.50 | 591.000 | 3.3 | 12.5 |
9 | Stiri 16.00 | Romania TV | 16.00-16.45 | 562.000 | 3.2 | 12.3 |
10 | Vedeta populara | TVR 1 | 22.00-22.50 | 557.000 | 3.2 | 7.3 |
11 | Observator 6.00 | Antena 1 | 6.00-9.00 | 551.000 | 3.1 | 25 |
12 | Editie speciala | Romania TV | 23.00-23.50 | 548.000 | 3.1 | 9 |
13 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00-12.45 | 511.000 | 2.9 | 12.5 |
14 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.00-18.50 | 505.000 | 2.9 | 10.4 |
15 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00-14.00 | 494.000 | 2.8 | 11.1 |
16 | Asta-i Romania | Kanal D | 14.30-16.00 | 485.000 | 2.7 | 10.8 |
17 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00-11.45 | 463.000 | 2.6 | 11 |
18 | Stiri 9.00 | Romania TV | 9.00-9.50 | 440.000 | 2.5 | 11.7 |
19 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00-13.45 | 434.000 | 2.5 | 9.8 |
20 | Neatza de weekend | Antena 1 | 10.00-13.00 | 432.000 | 2.4 | 10.6 |
21 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | 18.00-19.00 | 432.000 | 2.4 | 8.8 |
Sursa: Kantar Media
Topul celor mai urmărite programe în Ziua de Paşte, duminică, 2 mai, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survivor | Kanal D | 20.00-00.00 | 682.000 | 7.1 | 20.5 |
2 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.00-23.30 | 480.000 | 5 | 14 |
3 | Aladdin | Pro TV | 20.00-22.20 | 475.000 | 5 | 13.5 |
4 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 471.000 | 4.9 | 16.7 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.40 | 334.000 | 3.5 | 11.8 |
6 | Romania te vede | Romania TV | 17.00-17.50 | 319.000 | 3.3 | 12.9 |
7 | Dumbo | Pro TV | 22.20-00.25 | 305.000 | 3.2 | 10.9 |
8 | Puterea Dragostei - Gala (Partea a II-a) | Kanal D | 19.00-20.00 | 298.000 | 3.1 | 10.2 |
9 | Stiri 16.00 | Romania TV | 16.00-16.45 | 279.000 | 2.9 | 12.4 |
10 | Vedeta populara | TVR 1 | 22.00-22.50 | 264.000 | 2.8 | 7.3 |
11 | Stiri 12.00 | Romania TV | 12.00-12.45 | 261.000 | 2.7 | 13.3 |
12 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00-14.00 | 245.000 | 2.6 | 12.1 |
13 | Editie speciala | Romania TV | 23.00-23.50 | 241.000 | 2.5 | 8.3 |
14 | Stiri 11.00 | Romania TV | 11.00-11.45 | 239.000 | 2.5 | 12.1 |
15 | Stiri 13.00 | Romania TV | 13.00-13.45 | 232.000 | 2.4 | 11.4 |
16 | Newsline | Romania TV | 21.00-22.45 | 225.000 | 2.3 | 6.2 |
17 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.00-18.50 | 224.000 | 2.3 | 8.7 |
18 | Neatza de weekend | Antena 1 | 10.00-13.00 | 220.000 | 2.3 | 11.3 |
19 | Miracole din Paradis | Pro TV | 7.40-10.00 | 220.000 | 2.3 | 14.2 |
20 | Stiri 15.00 | Romania TV | 15.00-15.45 | 207.000 | 2.2 | 9.9 |
Sursa: Kantar Media
Topul celor mai urmărite programe în Ziua de Paşte, duminică, 2 mai, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Survivor | Kanal D | 20.00-00.00 | 248.000 | 5.9 | 23.5 |
2 | Aladdin | Pro TV | 20.00-22.20 | 226.000 | 5.4 | 21.6 |
3 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.00-23.30 | 192.000 | 4.6 | 17.9 |
4 | Dumbo | Pro TV | 22.20-00.25 | 173.000 | 4.1 | 17.7 |
5 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.30 | 168.000 | 4 | 22 |
6 | Puterea Dragostei - Gala (Partea a II-a) | Kanal D | 19.00-20.00 | 125.000 | 3 | 15.7 |
7 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.40 | 118.000 | 2.8 | 15.3 |
8 | Observator 13.00 | Antena 1 | 13.00-14.00 | 106.000 | 2.5 | 17.9 |
9 | Neatza de weekend | Antena 1 | 10.00-13.00 | 104.000 | 2.5 | 17.6 |
10 | Stirile Kanal D | Kanal D | 18.00-18.50 | 90.000 | 2.1 | 12.7 |
11 | Oameni buni | Kanal D | 00.00-1.40 | 87.000 | 2.1 | 17.6 |
12 | CASA ZURLI | Antena 1 | 9.00-10.00 | 84.000 | 2 | 16.4 |
13 | Miracole din Paradis | Pro TV | 7.40-10.00 | 75.000 | 1.8 | 17.4 |
14 | Drumul unui caine catre casa | Pro TV | 11.50-13.50 | 75.000 | 1.8 | 12.5 |
15 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | 18.00-19.00 | 71.000 | 1.7 | 10 |
16 | Frumoasa si Bestia | Antena 1 | 14.00-16.30 | 70.000 | 1.7 | 11.9 |
17 | Peter iepurasul | Pro TV | 16.00-18.00 | 66.000 | 1.6 | 9.7 |
18 | Avem un Zoo | Antena 1 | 16.30-19.00 | 64.000 | 1.5 | 9.1 |
19 | Puterea Dragostei - Gala (Partea I) | Kanal D | 16.00-18.00 | 63.000 | 1.5 | 9.2 |
20 | Ali Baba si cei 40 de hoti | Pro TV | 6.00-7.40 | 62.000 | 1.5 | 30.1 |
Sursa: Kantar Media
Autor: Daniel Samoilă daniel.samoilapaginademedia.ro
Zero Barat. 4 rating comercial. Dezastru pe Mile pensionarul !