Vezi şi cifrele din ziua de Paşte, 2 mai
Paginademedia.ro vă prezintă audienţele celor mai urmărite programe de luni, 3 mai, a doua zi de Paşte 2021:
Audienta celor mai urmărite programe luni, 3 mai, în a doua zi de Paşte, la nivel NATIONAL:
NATIONAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 20.30-23.00 | 1.670.000 | 9.5 | 20.5 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 1.412.000 | 8 | 23 |
3 | Hercai | Kanal D | 20.00-23.00 | 1.288.000 | 7.3 | 16.2 |
4 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.20-00.00 | 1.279.000 | 7.2 | 17.4 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 993.000 | 5.6 | 16.3 |
6 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-19.00 | 912.000 | 5.2 | 17.9 |
7 | Ce spun romanii | Pro TV | 17.40-19.00 | 777.000 | 4.4 | 14.7 |
8 | In cautarea adevarului | Kanal D | 13.00-15.00 | 740.000 | 4.2 | 16.5 |
9 | 1000 Post Terra | Pro TV | 23.00-1.00 | 705.000 | 4 | 16.7 |
10 | Observator 23.00 | Antena 1 | 00.00-00.25 | 673.000 | 3.8 | 18.2 |
11 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-12.00 | 655.000 | 3.7 | 17.9 |
12 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 638.000 | 3.6 | 13.5 |
13 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 610.000 | 3.5 | 10 |
14 | Mireasa | Antena 1 | 14.00-16.00 | 586.000 | 3.3 | 12.7 |
15 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 570.000 | 3.2 | 13.2 |
16 | Puterea Dragostei (Partea a II-a) | Kanal D | 17.00-19.00 | 570.000 | 3.2 | 11.2 |
17 | FCSB - CFR Cluj | DigiSport 1 | 20.30-22.30 | 566.000 | 3.2 | 6.8 |
18 | Teo Show | Kanal D | 15.00-17.00 | 547.000 | 3.1 | 11.7 |
19 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00-8.00 | 527.000 | 3 | 31.8 |
20 | Operatiunea Ham-Ham | Pro TV | 15.45-17.35 | 484.000 | 2.7 | 10.2 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta celor mai urmărite programe luni, 3 mai, în a doua zi de Paşte, în mediul URBAN:
URBAN | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanii au talent | Pro TV | 20.30-23.00 | 823.000 | 8.6 | 20.1 |
2 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 766.000 | 8 | 23.8 |
3 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.20-00.00 | 728.000 | 7.6 | 19.4 |
4 | Hercai | Kanal D | 20.00-23.00 | 546.000 | 5.7 | 13.6 |
5 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 473.000 | 4.9 | 14.8 |
6 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-19.00 | 443.000 | 4.6 | 16.5 |
7 | Ce spun romanii | Pro TV | 17.40-19.00 | 395.000 | 4.1 | 14.2 |
8 | 1000 Post Terra | Pro TV | 23.00-1.00 | 375.000 | 3.9 | 16.4 |
9 | Observator 23.00 | Antena 1 | 00.00-00.25 | 367.000 | 3.8 | 18.1 |
10 | FCSB - CFR Cluj | DigiSport 1 | 20.30-22.30 | 347.000 | 3.6 | 8.3 |
11 | In cautarea adevarului | Kanal D | 13.00-15.00 | 333.000 | 3.5 | 14.6 |
12 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 333.000 | 3.5 | 13.5 |
13 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-12.00 | 322.000 | 3.4 | 17.9 |
14 | Mireasa | Antena 1 | 14.00-16.00 | 266.000 | 2.8 | 11.3 |
15 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 249.000 | 2.6 | 11.6 |
16 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 241.000 | 2.5 | 7.5 |
17 | Ultima Ora | Romania TV | 19.00-19.50 | 239.000 | 2.5 | 7.4 |
18 | Stiri 18.00 | Romania TV | 18.00-18.50 | 232.000 | 2.4 | 8.2 |
19 | Observatorul diminetii | Antena 1 | 6.00-8.00 | 216.000 | 2.3 | 28.3 |
20 | Teo Show | Kanal D | 15.00-17.00 | 206.000 | 2.1 | 8.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Audienta celor mai urmărite programe luni, 3 mai, în a doua zi de Paşte, la nivel COMERCIAL:
COMERCIAL | Post | Interval | Persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chefi la cutite | Antena 1 | 20.20-00.00 | 341.000 | 8.1 | 24.4 |
2 | Romanii au talent | Pro TV | 20.30-23.00 | 338.000 | 8 | 22.5 |
3 | Stirile Pro TV 19.00 | Pro TV | 19.00-19.50 | 268.000 | 6.4 | 28.4 |
4 | 1000 Post Terra | Pro TV | 23.00-1.00 | 225.000 | 5.4 | 23.8 |
5 | Observator 23.00 | Antena 1 | 00.00-00.25 | 179.000 | 4.2 | 20.6 |
6 | FCSB - CFR Cluj | DigiSport 1 | 20.30-22.30 | 141.000 | 3.3 | 9.3 |
7 | Hercai | Kanal D | 20.00-23.00 | 133.000 | 3.2 | 9.2 |
8 | Ce spun romanii | Pro TV | 17.40-19.00 | 128.000 | 3 | 16 |
9 | Observator 16.00 | Antena 1 | 16.00-17.00 | 127.000 | 3 | 17.7 |
10 | Acces Direct | Antena 1 | 17.00-19.00 | 120.000 | 2.9 | 15.4 |
11 | Observator 19.00 | Antena 1 | 19.00-19.45 | 114.000 | 2.7 | 12.3 |
12 | Neatza cu Razvan si Dani | Antena 1 | 8.00-12.00 | 106.000 | 2.5 | 19.7 |
13 | In cautarea adevarului | Kanal D | 13.00-15.00 | 99.000 | 2.3 | 14.8 |
14 | Operatiunea Ham-Ham | Pro TV | 15.45-17.35 | 97.000 | 2.3 | 13.3 |
15 | Puterea dragostei (Partea a II-a) | Kanal D | 17.00-19.00 | 96.000 | 2.3 | 12.3 |
16 | Stirile Kanal D | Kanal D | 19.00-19.50 | 94.000 | 2.2 | 10 |
17 | Stirile Kanal D 12.00 | Kanal D | 12.00-12.50 | 83.000 | 2 | 14.6 |
18 | Sunt un mic ticalos 3 | Pro TV | 9.30-11.00 | 80.000 | 1.9 | 13.9 |
19 | Mireasa | Antena 1 | 14.00-16.00 | 77.000 | 1.8 | 11.3 |
20 | Observator 12.00 | Antena 1 | 12.00-14.00 | 77.000 | 1.8 | 12.5 |
*Rating: numărul/procentul de telespectatori care s-au uitat la un post TV din totalul deţinătorilor de televizoare din România.
**Share/Cotă de piaţă: procentul de telespectatori care au ales un post TV din totalul celor care se uitau la televizor la momentul respectiv.
Autor: Raul Bambu raul.bambupaginademedia.ro
Comentarii
Unde ? In capul tau sec poate.
Marii Bucatari Zero Barat doar 4 pe comercial ?
Dezastru monumental !
Mile plange !
Norocul Antenei este că Kanal D nu are unele formate de muzică, gătit și nici public pentru acele formate.
În viitor vor renunța la serialele turcești sau eventual le vor reduce zilele de difuzare pentru a face loc unor formate care să atragă publicul tânăr, dacă Survivor era difuzat pe ProTV sau Antena1 cu așa audiente pe Național/Urban, pe Comercial 18-49 erau cu mult mai mari față de ce au cei de la Kanal D si asta este problema lor: public tânăr.
Pai si Bucatarii dau semne de batranete. Sa ai 4 rating pe comercial ? DEZASTRU !
Vai de Antenuta disperata dupa audiente... Lungesti Bucatarii pana la ora 00:00.
Stirile Pro TV 19 dublu comercial fata de Obositor 19.