AUDIENŢE TV. Luna lui cuptor vine, ca de obicei, cu audienţe în scădere după media pe zi. O tendinţă normală, de sezon.
În perioada vacanţelor, emisiunile sunt în pauză, iar consumul TV este sub lunile precedente. De exemplu, la nivelul întregii ţări, în luna iunie se uitau la televizor, în fiecare zi, aproape 5,4 milioane de români pe minut. O lună mai târziu, în iulie, au rămas 5,9 milioane.
Toate marile posturi - Pro TV, Antena 1 şi Kanal D - au avut cifre mai mici.
Diferenţa se vede şi pe publicul comercial, activ (urban 21-54 de ani), într-o lună de concedii. În iulie, posturile TV au totalizat, după media pe zi, în jur de 940.000 de persoane. Cu o lună înainte, erau peste un milion.
Audienţe de vară au fost şi în Prime-Time. În iulie, cifrele posturilor TV au fost, de asemenea, în scădere, pe intervalul de seară, după cum Paginademedia.ro a scris aici: AUDIENŢE prime-time în luna iulie. Aproape toate posturile au scăzut. Kanal D urcă peste Antena 1, la nivel naţional. Fotbalul creşte audienţa Digi Sport şi Prima Sport
Audienţa posturilor TV în lunile IUNIE şi IULIE, la nivel NAŢIONAL, după media pe zi:
NATIONAL iun ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | FIELD6 | NATIONAL iul ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 522 | 3.0 | 18 | Pro TV | 507 | 2.9 | 18.1 | |
2 | Antena 1 | 423 | 2.4 | 14.6 | Antena 1 | 315 | 1.8 | 11.2 | |
3 | Kanal D | 313 | 1.8 | 10.8 | Kanal D | 306 | 1.8 | 10.9 | |
4 | Romania TV | 209 | 1.2 | 7.2 | Romania TV | 219 | 1.3 | 7.8 | |
5 | Antena 3 CNN | 162 | 0.9 | 5.6 | Antena 3 CNN | 159 | 0.9 | 5.7 | |
6 | Happy Channel | 88 | 0.5 | 3 | Happy Channel | 83 | 0.5 | 3 | |
7 | Antena Stars | 73 | 0.4 | 2.5 | Antena Stars | 66 | 0.4 | 2.4 | |
8 | Digi 24 | 63 | 0.4 | 2.2 | Digi 24 | 59 | 0.3 | 2.1 | |
9 | Film Cafe | 57 | 0.3 | 2 | Film Cafe | 58 | 0.3 | 2.1 | |
10 | Realitatea Plus | 48 | 0.3 | 1.7 | DigiSport 1 | 55 | 0.3 | 2 | |
11 | TVR 1 | 43 | 0.3 | 1.5 | Realitatea Plus | 49 | 0.3 | 1.7 | |
12 | Prima TV | 40 | 0.2 | 1.4 | Pro Cinema | 43 | 0.3 | 1.5 | |
13 | Pro Cinema | 39 | 0.2 | 1.4 | Prima TV | 38 | 0.2 | 1.3 | |
14 | National TV | 33 | 0.2 | 1.1 | TVR 1 | 36 | 0.2 | 1.3 | |
15 | DigiSport 1 | 32 | 0.2 | 1.1 | National TV | 31 | 0.2 | 1.1 | |
16 | TVR 2 | 28 | 0.2 | 1 | Acasa | 29 | 0.2 | 1 | |
17 | Diva | 28 | 0.2 | 1 | Diva | 28 | 0.2 | 1 | |
18 | Acasa | 27 | 0.2 | 0.9 | TVR 2 | 28 | 0.2 | 1 | |
19 | Cartoon Network | 27 | 0.2 | 0.9 | AMC | 27 | 0.2 | 1 | |
20 | AMC | 25 | 0.1 | 0.9 | Cartoon Network | 27 | 0.2 | 1 | |
21 | Kanal D2 | 22 | 0.1 | 0.7 | Cinemaraton | 23 | 0.1 | 0.8 | |
22 | ETNO | 21 | 0.1 | 0.7 | Minimax | 22 | 0.1 | 0.8 | |
23 | Cinemaraton | 21 | 0.1 | 0.7 | B1TV | 22 | 0.1 | 0.8 | |
24 | B1TV | 20 | 0.1 | 0.7 | Nickelodeon | 21 | 0.1 | 0.8 | |
25 | Nickelodeon | 20 | 0.1 | 0.7 | ETNO | 21 | 0.1 | 0.7 | |
26 | Disney Junior | 18 | 0.1 | 0.6 | Disney | 18 | 0.1 | 0.7 | |
27 | Cartoonito | 17 | 0.1 | 0.6 | Kanal D2 | 17 | 0.1 | 0.6 | |
28 | AXN | 17 | 0.1 | 0.6 | Cartoonito | 17 | 0.1 | 0.6 | |
29 | Disney | 16 | 0.09 | 0.6 | Disney Junior | 16 | 0.09 | 0.6 | |
30 | Minimax | 16 | 0.09 | 0.5 | AXN | 16 | 0.09 | 0.6 | |
31 | Bollywood TV | 15 | 0.08 | 0.5 | Bollywood TV | 14 | 0.08 | 0.5 | |
32 | History | 13 | 0.07 | 0.4 | Warner TV | 13 | 0.08 | 0.5 | |
33 | Warner TV | 12 | 0.07 | 0.4 | History | 13 | 0.07 | 0.5 | |
34 | Pro Arena | 11 | 0.07 | 0.4 | Prima Sport 1 | 11 | 0.07 | 0.4 | |
35 | Nick JR | 11 | 0.06 | 0.4 | TeenNick | 11 | 0.06 | 0.4 | |
36 | Eurosport 1 | 10 | 0.06 | 0.3 | Nick JR | 10 | 0.06 | 0.4 | |
37 | Nicktoons | 10 | 0.06 | 0.3 | Nicktoons | 9 | 0.05 | 0.3 | |
38 | DigiSport 2 | 9 | 0.05 | 0.3 | Pro Arena | 9 | 0.05 | 0.3 | |
39 | TraLaLa TV | 8 | 0.05 | 0.3 | TVR 3 | 9 | 0.05 | 0.3 | |
40 | Acasa Gold | 8 | 0.05 | 0.3 | Eurosport 1 | 9 | 0.05 | 0.3 | |
41 | TVR 3 | 8 | 0.04 | 0.3 | TraLaLa TV | 9 | 0.05 | 0.3 | |
42 | TV1000 | 8 | 0.04 | 0.3 | Acasa Gold | 8 | 0.05 | 0.3 | |
43 | Prima Sport 1 | 8 | 0.04 | 0.3 | DigiSport 2 | 8 | 0.05 | 0.3 | |
44 | Discovery | 7 | 0.04 | 0.3 | Eurosport 2 | 8 | 0.05 | 0.3 | |
45 | N24 PLUS | 7 | 0.04 | 0.2 | TV1000 | 8 | 0.04 | 0.3 | |
46 | TeenNick | 7 | 0.04 | 0.2 | Discovery | 7 | 0.04 | 0.3 | |
47 | Comedy Central | 7 | 0.04 | 0.2 | Comedy Central | 7 | 0.04 | 0.3 | |
48 | National Geographic | 7 | 0.04 | 0.2 | JIM JAM | 7 | 0.04 | 0.2 | |
49 | Taraf TV | 7 | 0.04 | 0.2 | National Geographic | 6 | 0.04 | 0.2 | |
50 | TVR Info | 6 | 0.04 | 0.2 | Favorit TV | 6 | 0.04 | 0.2 | |
51 | National Geographic Wild | 5.9 | 0.03 | 0.2 | TVR Info | 6 | 0.04 | 0.2 | |
52 | Party MIX TV | 5.7 | 0.03 | 0.2 | N24 PLUS | 6 | 0.03 | 0.2 | |
53 | HGTV | 5.6 | 0.03 | 0.2 | HGTV | 5.7 | 0.03 | 0.2 | |
54 | Favorit TV | 5.6 | 0.03 | 0.2 | Kiss TV | 5.6 | 0.03 | 0.2 | |
55 | AXN Spin | 5.3 | 0.03 | 0.2 | Taraf TV | 5.5 | 0.03 | 0.2 | |
56 | JIM JAM | 5.2 | 0.03 | 0.2 | TV Paprika | 5.3 | 0.03 | 0.2 | |
57 | TLC | 4.8 | 0.03 | 0.2 | National Geographic Wild | 5.3 | 0.03 | 0.2 | |
58 | Kiss TV | 4.7 | 0.03 | 0.2 | AXN Spin | 5.1 | 0.03 | 0.2 | |
59 | Eurosport 2 | 4.2 | 0.02 | 0.1 | TLC | 5.1 | 0.03 | 0.2 | |
60 | Viasat History | 4.1 | 0.02 | 0.1 | Party MIX TV | 4.5 | 0.03 | 0.2 | |
61 | TV Paprika | 4.1 | 0.02 | 0.1 | Viasat History | 4.4 | 0.03 | 0.2 | |
62 | DigiSport 3 | 4.1 | 0.02 | 0.1 | DigiSport 3 | 4.2 | 0.02 | 0.1 | |
63 | U TV | 3.4 | 0.02 | 0.1 | U TV | 4.0 | 0.02 | 0.1 | |
64 | Viasat Explore | 2.9 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 4.0 | 0.02 | 0.1 | |
65 | DigiSport 4 | 2.9 | 0.02 | 0.1 | Viasat Explore | 3.8 | 0.02 | 0.1 | |
66 | A7 TV | 2.7 | 0.02 | 0.1 | A7 TV | 3.5 | 0.02 | 0.1 | |
67 | Duck TV | 2.6 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 2.8 | 0.02 | 0.1 | |
68 | Travel Channel | 2.5 | 0.01 | 0.1 | Orange Sport 1 | 2.8 | 0.02 | 0.1 | |
69 | ZU TV | 2.5 | 0.01 | 0.1 | CBS Reality | 2.6 | 0.02 | 0.1 | |
70 | AXN White | 2.5 | 0.01 | 0.1 | ZU TV | 2.5 | 0.01 | 0.1 | |
71 | CBS Reality | 2.2 | 0.01 | 0.1 | Travel Channel | 2.5 | 0.01 | 0.1 | |
72 | AXN Black | 2.2 | 0.01 | 0.1 | AXN Black | 2.4 | 0.01 | 0.1 | |
73 | EuroNews | 2.1 | 0.01 | 0.1 | TVR Cultural | 2.1 | 0.01 | 0.1 | |
74 | Prima News | 2.0 | 0.01 | 0.1 | EuroNews | 2.0 | 0.01 | 0.1 | |
75 | Prima Sport 2 | 1.8 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 1.9 | 0.01 | 0.1 | |
76 | TVR Cultural | 1.6 | 0.01 | 0.1 | Duck TV | 1.6 | 0.01 | 0.1 | |
77 | Metropola TV | 1.5 | 0.01 | 0.1 | DigiSport 4 | 1.6 | 0.01 | 0.1 | |
78 | Magic TV | 1.3 | 0.01 | 0 | Metropola TV | 1.5 | 0.01 | 0.1 | |
79 | Atomic TV | 1.3 | 0.01 | 0 | Magic TV | 1.4 | 0.01 | 0.1 | |
80 | Orange Sport 1 | 1.2 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 1.2 | 0.01 | 0 | |
81 | Prima Sport 3 | 1.0 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 1.1 | 0.01 | 0 | |
82 | Aleph News | 0.8 | 0 | 0 | Prima Sport 3 | 0.8 | 0 | 0 | |
83 | E! Entertainment | 0.7 | 0 | 0 | Aleph News | 0.7 | 0 | 0 | |
84 | Orange Sport 3 | 0.3 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.3 | 0 | 0 | |
85 | Canal 33 | 0.3 | 0 | 0 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 | |
86 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile MAI şi IUNIE, în mediul URBAN, după media pe zi:
URBAN iun ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | FIELD6 | URBAN iul ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 270 | 2.9 | 17.3 | Pro TV | 260 | 2.8 | 17.2 | |
2 | Antena 1 | 238 | 2.5 | 15.2 | Antena 1 | 175 | 1.9 | 11.5 | |
3 | Kanal D | 146 | 1.6 | 9.3 | Kanal D | 147 | 1.6 | 9.7 | |
4 | Romania TV | 110 | 1.2 | 7 | Romania TV | 119 | 1.3 | 7.8 | |
5 | Antena 3 CNN | 94 | 1.0 | 6 | Antena 3 CNN | 91 | 1.0 | 6 | |
6 | Happy Channel | 49 | 0.5 | 3.1 | Happy Channel | 46 | 0.5 | 3 | |
7 | Digi 24 | 41 | 0.4 | 2.6 | Digi 24 | 39 | 0.4 | 2.6 | |
8 | Antena Stars | 32 | 0.3 | 2 | DigiSport 1 | 36 | 0.4 | 2.4 | |
9 | Realitatea Plus | 29 | 0.3 | 1.9 | Realitatea Plus | 28 | 0.3 | 1.9 | |
10 | TVR 1 | 24 | 0.3 | 1.5 | Antena Stars | 28 | 0.3 | 1.9 | |
11 | Film Cafe | 24 | 0.3 | 1.5 | Film Cafe | 25 | 0.3 | 1.6 | |
12 | DigiSport 1 | 22 | 0.2 | 1.4 | Diva | 20 | 0.2 | 1.3 | |
13 | Diva | 21 | 0.2 | 1.4 | TVR 1 | 20 | 0.2 | 1.3 | |
14 | Prima TV | 21 | 0.2 | 1.3 | Prima TV | 19 | 0.2 | 1.2 | |
15 | National TV | 18 | 0.2 | 1.2 | Pro Cinema | 18 | 0.2 | 1.2 | |
16 | Pro Cinema | 17 | 0.2 | 1.1 | National TV | 16 | 0.2 | 1.1 | |
17 | TVR 2 | 15 | 0.2 | 1 | TVR 2 | 16 | 0.2 | 1.1 | |
18 | Acasa | 15 | 0.2 | 1 | AMC | 15 | 0.2 | 1 | |
19 | Cartoon Network | 14 | 0.2 | 0.9 | Acasa | 14 | 0.2 | 0.9 | |
20 | AXN | 13 | 0.1 | 0.8 | B1TV | 12 | 0.1 | 0.8 | |
21 | AMC | 13 | 0.1 | 0.8 | AXN | 12 | 0.1 | 0.8 | |
22 | Kanal D2 | 12 | 0.1 | 0.8 | Cartoon Network | 12 | 0.1 | 0.8 | |
23 | B1TV | 11 | 0.1 | 0.7 | History | 11 | 0.1 | 0.7 | |
24 | Disney Junior | 11 | 0.1 | 0.7 | Kanal D2 | 11 | 0.1 | 0.7 | |
25 | History | 11 | 0.1 | 0.7 | Nickelodeon | 10 | 0.1 | 0.6 | |
26 | Nickelodeon | 10 | 0.1 | 0.6 | Disney | 9 | 0.1 | 0.6 | |
27 | Cinemaraton | 8 | 0.09 | 0.5 | Disney Junior | 9 | 0.1 | 0.6 | |
28 | Bollywood TV | 8 | 0.08 | 0.5 | Bollywood TV | 9 | 0.09 | 0.6 | |
29 | Eurosport 1 | 7 | 0.08 | 0.5 | Cinemaraton | 8 | 0.09 | 0.5 | |
30 | Disney | 7 | 0.08 | 0.5 | TeenNick | 8 | 0.08 | 0.5 | |
31 | Cartoonito | 7 | 0.08 | 0.5 | Warner TV | 7 | 0.08 | 0.5 | |
32 | Pro Arena | 7 | 0.08 | 0.5 | Cartoonito | 7 | 0.08 | 0.5 | |
33 | Discovery | 6 | 0.07 | 0.4 | Prima Sport 1 | 7 | 0.07 | 0.5 | |
34 | DigiSport 2 | 6 | 0.07 | 0.4 | TraLaLa TV | 7 | 0.07 | 0.4 | |
35 | Warner TV | 6 | 0.07 | 0.4 | ETNO | 7 | 0.07 | 0.4 | |
36 | Nick JR | 6.0 | 0.06 | 0.4 | Nick JR | 7 | 0.07 | 0.4 | |
37 | Minimax | 5.7 | 0.06 | 0.4 | Minimax | 7 | 0.07 | 0.4 | |
38 | TraLaLa TV | 5.7 | 0.06 | 0.4 | Discovery | 7 | 0.07 | 0.4 | |
39 | ETNO | 5.6 | 0.06 | 0.4 | Comedy Central | 6 | 0.07 | 0.4 | |
40 | Comedy Central | 5.6 | 0.06 | 0.4 | Eurosport 1 | 6 | 0.07 | 0.4 | |
41 | TeenNick | 5.0 | 0.05 | 0.3 | Eurosport 2 | 6 | 0.06 | 0.4 | |
42 | TV1000 | 4.9 | 0.05 | 0.3 | TV1000 | 5.7 | 0.06 | 0.4 | |
43 | Prima Sport 1 | 4.6 | 0.05 | 0.3 | Pro Arena | 5.6 | 0.06 | 0.4 | |
44 | Nicktoons | 4.6 | 0.05 | 0.3 | Acasa Gold | 5.4 | 0.06 | 0.4 | |
45 | Acasa Gold | 4.6 | 0.05 | 0.3 | DigiSport 2 | 5.4 | 0.06 | 0.4 | |
46 | HGTV | 4.4 | 0.05 | 0.3 | National Geographic | 4.7 | 0.05 | 0.3 | |
47 | National Geographic | 4.2 | 0.05 | 0.3 | HGTV | 4.7 | 0.05 | 0.3 | |
48 | TVR 3 | 4.1 | 0.04 | 0.3 | Nicktoons | 4.6 | 0.05 | 0.3 | |
49 | TLC | 3.9 | 0.04 | 0.3 | TVR 3 | 4.4 | 0.05 | 0.3 | |
50 | AXN Spin | 3.6 | 0.04 | 0.2 | TV Paprika | 4.3 | 0.05 | 0.3 | |
51 | National Geographic Wild | 3.6 | 0.04 | 0.2 | TLC | 3.8 | 0.04 | 0.3 | |
52 | TVR Info | 3.4 | 0.04 | 0.2 | Kiss TV | 3.6 | 0.04 | 0.2 | |
53 | Viasat History | 3.3 | 0.04 | 0.2 | AXN Spin | 3.6 | 0.04 | 0.2 | |
54 | TV Paprika | 3.3 | 0.04 | 0.2 | TVR Info | 3.5 | 0.04 | 0.2 | |
55 | Eurosport 2 | 2.9 | 0.03 | 0.2 | Viasat History | 3.1 | 0.03 | 0.2 | |
56 | N24 PLUS | 2.6 | 0.03 | 0.2 | A7 TV | 3.1 | 0.03 | 0.2 | |
57 | A7 TV | 2.5 | 0.03 | 0.2 | Viasat Explore | 2.8 | 0.03 | 0.2 | |
58 | Kiss TV | 2.4 | 0.03 | 0.2 | U TV | 2.8 | 0.03 | 0.2 | |
59 | DigiSport 3 | 2.4 | 0.03 | 0.2 | National Geographic Wild | 2.7 | 0.03 | 0.2 | |
60 | U TV | 2.4 | 0.03 | 0.2 | DigiSport 3 | 2.5 | 0.03 | 0.2 | |
61 | Favorit TV | 2.3 | 0.02 | 0.1 | AXN White | 2.3 | 0.02 | 0.2 | |
62 | Viasat Explore | 2.1 | 0.02 | 0.1 | Travel Channel | 2.2 | 0.02 | 0.1 | |
63 | Travel Channel | 2.1 | 0.02 | 0.1 | Favorit TV | 2.2 | 0.02 | 0.1 | |
64 | CBS Reality | 2.0 | 0.02 | 0.1 | CBS Reality | 2.2 | 0.02 | 0.1 | |
65 | JIM JAM | 2.0 | 0.02 | 0.1 | N24 PLUS | 2.1 | 0.02 | 0.1 | |
66 | AXN White | 1.9 | 0.02 | 0.1 | Prima Sport 2 | 1.9 | 0.02 | 0.1 | |
67 | DigiSport 4 | 1.8 | 0.02 | 0.1 | Orange Sport 1 | 1.7 | 0.02 | 0.1 | |
68 | Taraf TV | 1.6 | 0.02 | 0.1 | TVR Cultural | 1.6 | 0.02 | 0.1 | |
69 | Prima News | 1.6 | 0.02 | 0.1 | AXN Black | 1.6 | 0.02 | 0.1 | |
70 | EuroNews | 1.5 | 0.02 | 0.1 | JIM JAM | 1.6 | 0.02 | 0.1 | |
71 | AXN Black | 1.4 | 0.02 | 0.1 | Taraf TV | 1.6 | 0.02 | 0.1 | |
72 | TVR Cultural | 1.3 | 0.01 | 0.1 | EuroNews | 1.4 | 0.02 | 0.1 | |
73 | Prima Sport 2 | 1.3 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 1.4 | 0.02 | 0.1 | |
74 | Party MIX TV | 1.2 | 0.01 | 0.1 | Magic TV | 1.2 | 0.01 | 0.1 | |
75 | Magic TV | 1.0 | 0.01 | 0.1 | Party MIX TV | 1.1 | 0.01 | 0.1 | |
76 | Metropola TV | 0.9 | 0.01 | 0.1 | Metropola TV | 1.0 | 0.01 | 0.1 | |
77 | ZU TV | 0.8 | 0.01 | 0.1 | DigiSport 4 | 0.9 | 0.01 | 0.1 | |
78 | Orange Sport 1 | 0.8 | 0.01 | 0 | ZU TV | 0.9 | 0.01 | 0.1 | |
79 | Prima Sport 3 | 0.5 | 0.01 | 0 | E! Entertainment | 0.9 | 0.01 | 0.1 | |
80 | Atomic TV | 0.5 | 0.01 | 0 | Atomic TV | 0.7 | 0.01 | 0 | |
81 | Aleph News | 0.5 | 0.01 | 0 | Aleph News | 0.5 | 0.01 | 0 | |
82 | Duck TV | 0.4 | 0 | 0 | Prima Sport 3 | 0.4 | 0 | 0 | |
83 | E! Entertainment | 0.4 | 0 | 0 | Duck TV | 0.3 | 0 | 0 | |
84 | Canal 33 | 0.2 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0.2 | 0 | 0 | |
85 | Rock TV | 0.2 | 0 | 0 | Rock TV | 0.1 | 0 | 0 | |
86 | Orange Sport 3 | 0.1 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile MAI şi IUNIE, în mediul, pe PUBLICUL COMERCIAL 21-54 ANI Urban, după media pe zi:
FIELD1 | COMERCIAL iun ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | FIELD6 | COMERCIAL iul ZI | Mii persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 129 | 2.9 | 23.2 | Pro TV | 124 | 2.8 | 23.8 | |
2 | Antena 1 | 104 | 2.3 | 18.6 | Antena 1 | 76 | 1.7 | 14.6 | |
3 | Kanal D | 50 | 1.1 | 9 | Kanal D | 46 | 1.0 | 8.8 | |
4 | Antena 3 CNN | 22 | 0.5 | 3.9 | Antena 3 CNN | 20 | 0.4 | 3.8 | |
5 | Romania TV | 17 | 0.4 | 3.1 | Romania TV | 19 | 0.4 | 3.6 | |
6 | Digi 24 | 15 | 0.3 | 2.7 | DigiSport 1 | 14 | 0.3 | 2.7 | |
7 | Happy Channel | 14 | 0.3 | 2.5 | Digi 24 | 12 | 0.3 | 2.4 | |
8 | Film Cafe | 10 | 0.2 | 1.8 | Happy Channel | 11 | 0.3 | 2.2 | |
9 | Antena Stars | 9 | 0.2 | 1.6 | Film Cafe | 11 | 0.2 | 2 | |
10 | DigiSport 1 | 8 | 0.2 | 1.5 | Pro Cinema | 8 | 0.2 | 1.5 | |
11 | Prima TV | 8 | 0.2 | 1.4 | History | 7 | 0.2 | 1.3 | |
12 | Pro Cinema | 8 | 0.2 | 1.4 | Antena Stars | 6 | 0.1 | 1.2 | |
13 | History | 6 | 0.1 | 1.2 | AMC | 6 | 0.1 | 1.2 | |
14 | AMC | 6 | 0.1 | 1.2 | Prima TV | 6 | 0.1 | 1.2 | |
15 | TVR 1 | 6 | 0.1 | 1.1 | Realitatea Plus | 5.0 | 0.1 | 1 | |
16 | Acasa | 5.2 | 0.1 | 0.9 | Acasa | 4.6 | 0.1 | 0.9 | |
17 | Realitatea Plus | 5.1 | 0.1 | 0.9 | TVR 1 | 4.6 | 0.1 | 0.9 | |
18 | National TV | 4.5 | 0.1 | 0.8 | National TV | 4.1 | 0.09 | 0.8 | |
19 | Disney Junior | 4.5 | 0.1 | 0.8 | Comedy Central | 3.9 | 0.09 | 0.8 | |
20 | Cinemaraton | 4.2 | 0.09 | 0.8 | AXN | 3.8 | 0.08 | 0.7 | |
21 | AXN | 4.1 | 0.09 | 0.7 | Cartoon Network | 3.7 | 0.08 | 0.7 | |
22 | Diva | 3.9 | 0.09 | 0.7 | Cinemaraton | 3.5 | 0.08 | 0.7 | |
23 | Cartoon Network | 3.8 | 0.08 | 0.7 | Kanal D2 | 3.5 | 0.08 | 0.7 | |
24 | Nickelodeon | 3.4 | 0.07 | 0.6 | Diva | 3.4 | 0.08 | 0.7 | |
25 | Cartoonito | 3.3 | 0.07 | 0.6 | Warner TV | 3.2 | 0.07 | 0.6 | |
26 | Discovery | 3.2 | 0.07 | 0.6 | Discovery | 3.2 | 0.07 | 0.6 | |
27 | Warner TV | 3.1 | 0.07 | 0.6 | Disney Junior | 3.0 | 0.07 | 0.6 | |
28 | Kanal D2 | 3.1 | 0.07 | 0.5 | Nickelodeon | 3.0 | 0.07 | 0.6 | |
29 | Comedy Central | 2.9 | 0.06 | 0.5 | Cartoonito | 3.0 | 0.07 | 0.6 | |
30 | TVR 2 | 2.8 | 0.06 | 0.5 | Prima Sport 1 | 2.9 | 0.06 | 0.6 | |
31 | B1TV | 2.5 | 0.06 | 0.5 | B1TV | 2.7 | 0.06 | 0.5 | |
32 | TV1000 | 2.5 | 0.05 | 0.4 | Kiss TV | 2.7 | 0.06 | 0.5 | |
33 | National Geographic | 2.3 | 0.05 | 0.4 | TV1000 | 2.7 | 0.06 | 0.5 | |
34 | Pro Arena | 2.1 | 0.05 | 0.4 | TVR 2 | 2.7 | 0.06 | 0.5 | |
35 | U TV | 2.1 | 0.05 | 0.4 | National Geographic | 2.6 | 0.06 | 0.5 | |
36 | Nick JR | 2.1 | 0.05 | 0.4 | Minimax | 2.5 | 0.06 | 0.5 | |
37 | Minimax | 2.1 | 0.05 | 0.4 | HGTV | 2.5 | 0.06 | 0.5 | |
38 | Prima Sport 1 | 2.0 | 0.04 | 0.4 | TeenNick | 2.4 | 0.05 | 0.5 | |
39 | TraLaLa TV | 1.9 | 0.04 | 0.3 | Disney | 2.3 | 0.05 | 0.4 | |
40 | Acasa Gold | 1.9 | 0.04 | 0.3 | U TV | 2.3 | 0.05 | 0.4 | |
41 | TeenNick | 1.9 | 0.04 | 0.3 | Acasa Gold | 2.0 | 0.05 | 0.4 | |
42 | Disney | 1.8 | 0.04 | 0.3 | Eurosport 1 | 1.9 | 0.04 | 0.4 | |
43 | HGTV | 1.8 | 0.04 | 0.3 | TraLaLa TV | 1.9 | 0.04 | 0.4 | |
44 | Kiss TV | 1.8 | 0.04 | 0.3 | Nick JR | 1.8 | 0.04 | 0.4 | |
45 | Eurosport 1 | 1.8 | 0.04 | 0.3 | Eurosport 2 | 1.7 | 0.04 | 0.3 | |
46 | Nicktoons | 1.8 | 0.04 | 0.3 | Pro Arena | 1.6 | 0.04 | 0.3 | |
47 | DigiSport 2 | 1.7 | 0.04 | 0.3 | TLC | 1.5 | 0.03 | 0.3 | |
48 | TLC | 1.4 | 0.03 | 0.3 | Nicktoons | 1.5 | 0.03 | 0.3 | |
49 | National Geographic Wild | 1.2 | 0.03 | 0.2 | Bollywood TV | 1.5 | 0.03 | 0.3 | |
50 | Bollywood TV | 1.2 | 0.03 | 0.2 | DigiSport 2 | 1.4 | 0.03 | 0.3 | |
51 | CBS Reality | 1.1 | 0.02 | 0.2 | A7 TV | 1.4 | 0.03 | 0.3 | |
52 | Viasat History | 1.1 | 0.02 | 0.2 | Viasat Explore | 1.3 | 0.03 | 0.2 | |
53 | Taraf TV | 1.1 | 0.02 | 0.2 | CBS Reality | 1.1 | 0.03 | 0.2 | |
54 | N24 PLUS | 1.0 | 0.02 | 0.2 | Viasat History | 1.0 | 0.02 | 0.2 | |
55 | A7 TV | 0.9 | 0.02 | 0.2 | Orange Sport 1 | 1.0 | 0.02 | 0.2 | |
56 | Viasat Explore | 0.9 | 0.02 | 0.2 | Prima Sport 2 | 0.9 | 0.02 | 0.2 | |
57 | JIM JAM | 0.9 | 0.02 | 0.2 | TV Paprika | 0.9 | 0.02 | 0.2 | |
58 | AXN Spin | 0.8 | 0.02 | 0.1 | National Geographic Wild | 0.9 | 0.02 | 0.2 | |
59 | TVR 3 | 0.8 | 0.02 | 0.1 | Travel Channel | 0.8 | 0.02 | 0.2 | |
60 | Eurosport 2 | 0.7 | 0.02 | 0.1 | Magic TV | 0.8 | 0.02 | 0.2 | |
61 | TVR Info | 0.7 | 0.02 | 0.1 | Taraf TV | 0.8 | 0.02 | 0.2 | |
62 | DigiSport 3 | 0.7 | 0.01 | 0.1 | TVR 3 | 0.8 | 0.02 | 0.2 | |
63 | TV Paprika | 0.6 | 0.01 | 0.1 | TVR Info | 0.8 | 0.02 | 0.1 | |
64 | DigiSport 4 | 0.6 | 0.01 | 0.1 | AXN Spin | 0.7 | 0.02 | 0.1 | |
65 | Prima Sport 2 | 0.6 | 0.01 | 0.1 | DigiSport 3 | 0.7 | 0.02 | 0.1 | |
66 | Travel Channel | 0.6 | 0.01 | 0.1 | E! Entertainment | 0.7 | 0.02 | 0.1 | |
67 | Magic TV | 0.5 | 0.01 | 0.1 | Atomic TV | 0.7 | 0.02 | 0.1 | |
68 | Atomic TV | 0.5 | 0.01 | 0.1 | JIM JAM | 0.6 | 0.01 | 0.1 | |
69 | Party MIX TV | 0.5 | 0.01 | 0.1 | ETNO | 0.6 | 0.01 | 0.1 | |
70 | Prima News | 0.4 | 0.01 | 0.1 | ZU TV | 0.5 | 0.01 | 0.1 | |
71 | ZU TV | 0.4 | 0.01 | 0.1 | N24 PLUS | 0.5 | 0.01 | 0.1 | |
72 | AXN Black | 0.4 | 0.01 | 0.1 | AXN Black | 0.5 | 0.01 | 0.1 | |
73 | ETNO | 0.4 | 0.01 | 0.1 | Party MIX TV | 0.5 | 0.01 | 0.1 | |
74 | EuroNews | 0.4 | 0.01 | 0.1 | AXN White | 0.4 | 0.01 | 0.1 | |
75 | Orange Sport 1 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | EuroNews | 0.4 | 0.01 | 0.1 | |
76 | TVR Cultural | 0.3 | 0.01 | 0.1 | Prima News | 0.4 | 0.01 | 0.1 | |
77 | AXN White | 0.3 | 0.01 | 0 | TVR Cultural | 0.3 | 0.01 | 0.1 | |
