AUDIENŢE ZI MAI. Dacă luăm în calcul audienţa medie pe zi, câţi români s-au uitat în mai la televizor, în fiecare minut?
Vârful clasamentului este acelaşi, cu Pro TV, Antena 1 şi Kanal D cele mai urmărite, dar sunt mişcări în zona medie a topului. Happy Channel, de exemplu, ajunge a şasea staţie pe ţară.
Paginademedia.ro prezintă în continuare audienţele lunii mai, după media pe zi:
NAŢIONAL. Pro TV e cel mai urmărit, cu 540.000 de români în medie pe minut, o scădere de 100.000 într-o lună. Antena scade câteva zeci de mii şi rămâne pe doi. Câteva zeci de mii este minusul şi pentru Kanal D.
De notat urcarea Happy Channel. Postul nu a crescut mult - de la 80.000 la 83.000, dar a fost de ajus ca să urce pe locul şase în top.
URBAN. Cel mai vizionat post - Pro TV, scade sub 300.000 la oraşe. E urmat de Antena 1, la 30.000 de telespectatori distanţă. Doar patru posturi au peste 100.000 de telespectatori media pe minut la oraşe.
COMERCIAL. După media pe zi, singurele posturi cu peste 100.000 de telespectatori sunt Pro TV şi Antena. Locul trei pentru Kanal D, cu 60.000 de persoane din targetul 21-54 urban.
Audienţa posturilor TV în lunile APRILIE şi MAI, la nivel NAŢIONAL, după media pe zi:
FIELD1 | NATIONAL apr 2023 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | FIELD6 | NATIONAL mai ZI | Mii persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 630 | 3,6 | 18,5 | Pro TV | 537 | 3,1 | 18 | |
2 | Antena 1 | 470 | 2,7 | 13,8 | Antena 1 | 440 | 2,5 | 14,7 | |
3 | Kanal D | 363 | 2,1 | 10,7 | Kanal D | 326 | 1,9 | 10,9 | |
4 | Romania TV | 200 | 1,2 | 5,9 | Romania TV | 191 | 1,1 | 6,4 | |
5 | Antena 3 CNN | 156 | 0,9 | 4,6 | Antena 3 CNN | 159 | 0,9 | 5,3 | |
6 | Antena Stars | 88 | 0,5 | 2,6 | Happy Channel | 83 | 0,5 | 2,8 | |
7 | DigiSport 1 | 81 | 0,5 | 2,4 | DigiSport 1 | 69 | 0,4 | 2,3 | |
8 | Happy Channel | 80 | 0,5 | 2,3 | Antena Stars | 69 | 0,4 | 2,3 | |
9 | Film Cafe | 63 | 0,4 | 1,9 | Digi 24 | 56 | 0,3 | 1,9 | |
10 | Digi 24 | 61 | 0,4 | 1,8 | Film Cafe | 53 | 0,3 | 1,8 | |
11 | Realitatea Plus | 60 | 0,3 | 1,8 | Realitatea Plus | 50 | 0,3 | 1,7 | |
12 | Pro Cinema | 59 | 0,3 | 1,7 | Pro Cinema | 48 | 0,3 | 1,6 | |
13 | National TV | 50 | 0,3 | 1,5 | TVR 1 | 44 | 0,3 | 1,5 | |
14 | Prima TV | 48 | 0,3 | 1,4 | National TV | 43 | 0,3 | 1,4 | |
15 | TVR 1 | 47 | 0,3 | 1,4 | Prima TV | 36 | 0,2 | 1,2 | |
16 | TVR 2 | 38 | 0,2 | 1,1 | Acasa | 33 | 0,2 | 1,1 | |
17 | AMC | 35 | 0,2 | 1 | TVR 2 | 32 | 0,2 | 1,1 | |
18 | Cartoon Network | 35 | 0,2 | 1 | AMC | 30 | 0,2 | 1 | |
19 | Acasa | 35 | 0,2 | 1 | Diva | 26 | 0,2 | 0,9 | |
20 | Diva | 30 | 0,2 | 0,9 | Cartoon Network | 25 | 0,1 | 0,8 | |
21 | Disney Junior | 29 | 0,2 | 0,8 | ETNO | 22 | 0,1 | 0,7 | |
22 | Cinemaraton | 27 | 0,2 | 0,8 | Cartoonito | 22 | 0,1 | 0,7 | |
23 | ETNO | 25 | 0,1 | 0,7 | Nickelodeon | 19 | 0,1 | 0,6 | |
24 | Nickelodeon | 24 | 0,1 | 0,7 | Cinemaraton | 19 | 0,1 | 0,6 | |
25 | Cartoonito | 23 | 0,1 | 0,7 | AXN | 19 | 0,1 | 0,6 | |
26 | B1TV | 22 | 0,1 | 0,6 | Disney Junior | 19 | 0,1 | 0,6 | |
27 | Minimax | 20 | 0,1 | 0,6 | B1TV | 18 | 0,1 | 0,6 | |
28 | Kanal D2 | 20 | 0,1 | 0,6 | Kanal D2 | 18 | 0,1 | 0,6 | |
29 | Warner TV | 19 | 0,1 | 0,6 | Minimax | 16 | 0,09 | 0,6 | |
30 | AXN | 18 | 0,1 | 0,5 | Prima Sport 1 | 15 | 0,09 | 0,5 | |
31 | DigiSport 2 | 18 | 0,1 | 0,5 | Warner TV | 15 | 0,08 | 0,5 | |
32 | Prima Sport 1 | 17 | 0,1 | 0,5 | DigiSport 2 | 14 | 0,08 | 0,5 | |
33 | History | 15 | 0,09 | 0,4 | History | 13 | 0,08 | 0,4 | |
34 | Pro Arena | 15 | 0,08 | 0,4 | Pro Arena | 13 | 0,07 | 0,4 | |
35 | Eurosport 1 | 14 | 0,08 | 0,4 | Bollywood TV | 11 | 0,06 | 0,4 | |
36 | Disney | 13 | 0,08 | 0,4 | Nick JR | 11 | 0,06 | 0,4 | |
37 | Nicktoons | 12 | 0,07 | 0,4 | Nicktoons | 10 | 0,06 | 0,3 | |
38 | Bollywood TV | 12 | 0,07 | 0,4 | Disney | 9 | 0,05 | 0,3 | |
39 | TraLaLa TV | 11 | 0,06 | 0,3 | TraLaLa TV | 8 | 0,05 | 0,3 | |
40 | National Geographic | 10 | 0,06 | 0,3 | Acasa Gold | 8 | 0,04 | 0,3 | |
41 | TVR 3 | 10 | 0,06 | 0,3 | TVR 3 | 8 | 0,04 | 0,3 | |
42 | Nick JR | 10 | 0,06 | 0,3 | Eurosport 1 | 7 | 0,04 | 0,3 | |
43 | TV1000 | 10 | 0,06 | 0,3 | TV1000 | 7 | 0,04 | 0,2 | |
44 | Favorit TV | 9 | 0,05 | 0,3 | Discovery | 7 | 0,04 | 0,2 | |
45 | Acasa Gold | 9 | 0,05 | 0,3 | N24 PLUS | 7 | 0,04 | 0,2 | |
46 | TeenNick | 9 | 0,05 | 0,3 | National Geographic | 7 | 0,04 | 0,2 | |
47 | Kiss TV | 9 | 0,05 | 0,3 | TeenNick | 7 | 0,04 | 0,2 | |
48 | N24 PLUS | 8 | 0,05 | 0,2 | Favorit TV | 7 | 0,04 | 0,2 | |
49 | AXN Spin | 8 | 0,04 | 0,2 | National Geographic Wild | 7 | 0,04 | 0,2 | |
50 | Comedy Central | 7 | 0,04 | 0,2 | HGTV | 6 | 0,04 | 0,2 | |
51 | HGTV | 7 | 0,04 | 0,2 | Comedy Central | 6 | 0,04 | 0,2 | |
52 | Discovery | 7 | 0,04 | 0,2 | TVR Info | 6 | 0,04 | 0,2 | |
53 | Orange Sport 1 | 7 | 0,04 | 0,2 | Kiss TV | 6 | 0,04 | 0,2 | |
54 | DigiSport 3 | 7 | 0,04 | 0,2 | JIM JAM | 5,9 | 0,03 | 0,2 | |
55 | National Geographic Wild | 7 | 0,04 | 0,2 | DigiSport 3 | 5,7 | 0,03 | 0,2 | |
56 | TLC | 6 | 0,04 | 0,2 | Taraf TV | 5,7 | 0,03 | 0,2 | |
57 | Party MIX TV | 6 | 0,03 | 0,2 | AXN Spin | 5,6 | 0,03 | 0,2 | |
58 | Taraf TV | 5,8 | 0,03 | 0,2 | Orange Sport 1 | 5,3 | 0,03 | 0,2 | |
59 | TVR Info | 5,6 | 0,03 | 0,2 | Party MIX TV | 5,0 | 0,03 | 0,2 | |
60 | Viasat History | 5,2 | 0,03 | 0,2 | TLC | 4,5 | 0,03 | 0,2 | |
61 | JIM JAM | 5,1 | 0,03 | 0,2 | Viasat History | 4,5 | 0,03 | 0,2 | |
62 | Viasat Explore | 5,1 | 0,03 | 0,1 | TV Paprika | 4,4 | 0,03 | 0,1 | |
63 | TV Paprika | 5,0 | 0,03 | 0,1 | Eurosport 2 | 4,3 | 0,02 | 0,1 | |
64 | Prima Sport 2 | 4,7 | 0,03 | 0,1 | AXN White | 3,6 | 0,02 | 0,1 | |
65 | AXN Black | 3,9 | 0,02 | 0,1 | Duck TV | 3,6 | 0,02 | 0,1 | |
66 | DigiSport 4 | 3,8 | 0,02 | 0,1 | Viasat Explore | 3,5 | 0,02 | 0,1 | |
67 | AXN White | 3,8 | 0,02 | 0,1 | U TV | 3,5 | 0,02 | 0,1 | |
68 | U TV | 3,5 | 0,02 | 0,1 | Prima Sport 2 | 3,4 | 0,02 | 0,1 | |
69 | A7 TV | 3,3 | 0,02 | 0,1 | A7 TV | 3,3 | 0,02 | 0,1 | |
70 | Duck TV | 3,2 | 0,02 | 0,1 | DigiSport 4 | 2,9 | 0,02 | 0,1 | |
71 | Eurosport 2 | 3,1 | 0,02 | 0,1 | Travel Channel | 2,6 | 0,02 | 0,1 | |
72 | CBS Reality | 3,0 | 0,02 | 0,1 | CBS Reality | 2,6 | 0,01 | 0,1 | |
73 | Travel Channel | 2,4 | 0,01 | 0,1 | EuroNews | 2,4 | 0,01 | 0,1 | |
74 | EuroNews | 2,3 | 0,01 | 0,1 | ZU TV | 2,1 | 0,01 | 0,1 | |
75 | ZU TV | 2,1 | 0,01 | 0,1 | Prima News | 2,1 | 0,01 | 0,1 | |
76 | Metropola TV | 2,0 | 0,01 | 0,1 | AXN Black | 2,0 | 0,01 | 0,1 | |
77 | Prima News | 1,9 | 0,01 | 0,1 | Prima Sport 3 | 1,5 | 0,01 | 0 | |
78 | TVR Cultural | 1,9 | 0,01 | 0,1 | Metropola TV | 1,5 | 0,01 | 0 | |
79 | Prima Sport 3 | 1,9 | 0,01 | 0,1 | TVR Cultural | 1,4 | 0,01 | 0 | |
80 | Magic TV | 1,8 | 0,01 | 0,1 | Magic TV | 1,4 | 0,01 | 0 | |
81 | Aleph News | 1,4 | 0,01 | 0 | E! Entertainment | 0,9 | 0,01 | 0 | |
82 | Music Channel | 1,2 | 0,01 | 0 | Aleph News | 0,8 | 0 | 0 | |
83 | E! Entertainment | 1,2 | 0,01 | 0 | Orange Sport 3 | 0,4 | 0 | 0 | |
84 | Hit Music | 0,8 | 0 | 0 | Rock TV | 0,3 | 0 | 0 | |
85 | Orange Sport 3 | 0,5 | 0 | 0 | |||||
86 | Canal 33 | 0,3 | 0 | 0 | |||||
87 | Rock TV | 0,1 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile APRILIE şi MAI, în mediul URBAN, după media pe zi:
FIELD1 | URBAN apr 2023 ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | FIELD6 | URBAN mai ZI | Mii persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 309 | 3,3 | 17,2 | Pro TV | 273 | 2,9 | 16,8 | |
2 | Antena 1 | 250 | 2,7 | 14 | Antena 1 | 244 | 2,6 | 15 | |
3 | Kanal D | 166 | 1,8 | 9,2 | Kanal D | 156 | 1,7 | 9,6 | |
4 | Romania TV | 110 | 1,2 | 6,1 | Romania TV | 104 | 1,1 | 6,4 | |
5 | Antena 3 CNN | 93 | 1,0 | 5,2 | Antena 3 CNN | 95 | 1,0 | 5,8 | |
6 | DigiSport 1 | 51 | 0,6 | 2,9 | DigiSport 1 | 46 | 0,5 | 2,8 | |
7 | Happy Channel | 42 | 0,5 | 2,4 | Happy Channel | 45 | 0,5 | 2,8 | |
8 | Antena Stars | 39 | 0,4 | 2,2 | Digi 24 | 38 | 0,4 | 2,3 | |
9 | Digi 24 | 38 | 0,4 | 2,1 | Antena Stars | 32 | 0,3 | 2 | |
10 | Realitatea Plus | 34 | 0,4 | 1,9 | Realitatea Plus | 30 | 0,3 | 1,9 | |
11 | Film Cafe | 28 | 0,3 | 1,6 | TVR 1 | 25 | 0,3 | 1,5 | |
12 | Pro Cinema | 27 | 0,3 | 1,5 | National TV | 23 | 0,3 | 1,4 | |
13 | National TV | 25 | 0,3 | 1,4 | Film Cafe | 23 | 0,3 | 1,4 | |
14 | TVR 1 | 25 | 0,3 | 1,4 | Pro Cinema | 22 | 0,2 | 1,4 | |
15 | Prima TV | 24 | 0,3 | 1,4 | Diva | 20 | 0,2 | 1,2 | |
16 | Diva | 22 | 0,2 | 1,2 | Prima TV | 19 | 0,2 | 1,2 | |
17 | Cartoon Network | 21 | 0,2 | 1,2 | TVR 2 | 18 | 0,2 | 1,1 | |
18 | TVR 2 | 19 | 0,2 | 1,1 | Acasa | 17 | 0,2 | 1,1 | |
19 | Acasa | 18 | 0,2 | 1 | Cartoon Network | 15 | 0,2 | 0,9 | |
20 | Disney Junior | 16 | 0,2 | 0,9 | AMC | 14 | 0,2 | 0,9 | |
21 | AMC | 16 | 0,2 | 0,9 | AXN | 13 | 0,1 | 0,8 | |
22 | AXN | 13 | 0,1 | 0,7 | Disney Junior | 11 | 0,1 | 0,7 | |
23 | Nickelodeon | 13 | 0,1 | 0,7 | History | 10 | 0,1 | 0,6 | |
24 | Kanal D2 | 12 | 0,1 | 0,6 | B1TV | 10 | 0,1 | 0,6 | |
25 | DigiSport 2 | 11 | 0,1 | 0,6 | Nickelodeon | 10 | 0,1 | 0,6 | |
26 | History | 11 | 0,1 | 0,6 | DigiSport 2 | 10 | 0,1 | 0,6 | |
27 | Cinemaraton | 11 | 0,1 | 0,6 | Kanal D2 | 9 | 0,1 | 0,6 | |
28 | B1TV | 10 | 0,1 | 0,6 | Cartoonito | 9 | 0,09 | 0,5 | |
29 | Eurosport 1 | 10 | 0,1 | 0,5 | Warner TV | 9 | 0,09 | 0,5 | |
30 | Cartoonito | 10 | 0,1 | 0,5 | Prima Sport 1 | 8 | 0,09 | 0,5 | |
31 | Warner TV | 9 | 0,1 | 0,5 | Pro Arena | 8 | 0,09 | 0,5 | |
32 | Prima Sport 1 | 9 | 0,1 | 0,5 | Cinemaraton | 8 | 0,08 | 0,5 | |
33 | ETNO | 8 | 0,08 | 0,4 | ETNO | 7 | 0,07 | 0,4 | |
34 | Pro Arena | 8 | 0,08 | 0,4 | Bollywood TV | 6 | 0,07 | 0,4 | |
35 | Disney | 8 | 0,08 | 0,4 | Discovery | 6 | 0,07 | 0,4 | |
36 | Bollywood TV | 8 | 0,08 | 0,4 | Nick JR | 6 | 0,07 | 0,4 | |
37 | Nick JR | 8 | 0,08 | 0,4 | Minimax | 6 | 0,06 | 0,4 | |
38 | Nicktoons | 7 | 0,08 | 0,4 | TraLaLa TV | 5,9 | 0,06 | 0,4 | |
39 | TraLaLa TV | 7 | 0,08 | 0,4 | TeenNick | 5,6 | 0,06 | 0,3 | |
40 | Minimax | 7 | 0,08 | 0,4 | Comedy Central | 5,6 | 0,06 | 0,3 | |
41 | TeenNick | 7 | 0,08 | 0,4 | Eurosport 1 | 5,3 | 0,06 | 0,3 | |
42 | National Geographic | 6 | 0,07 | 0,4 | TV1000 | 5,0 | 0,05 | 0,3 | |
43 | TV1000 | 6 | 0,07 | 0,4 | HGTV | 4,9 | 0,05 | 0,3 | |
44 | Comedy Central | 6 | 0,07 | 0,3 | Disney | 4,7 | 0,05 | 0,3 | |
45 | Discovery | 6 | 0,07 | 0,3 | Nicktoons | 4,7 | 0,05 | 0,3 | |
46 | AXN Spin | 5,5 | 0,06 | 0,3 | National Geographic Wild | 4,1 | 0,04 | 0,3 | |
47 | HGTV | 5,4 | 0,06 | 0,3 | TVR 3 | 4,1 | 0,04 | 0,3 | |
48 | Acasa Gold | 5,0 | 0,05 | 0,3 | National Geographic | 4,0 | 0,04 | 0,2 | |
49 | TVR 3 | 5,0 | 0,05 | 0,3 | Acasa Gold | 4,0 | 0,04 | 0,2 | |
50 | TLC | 4,5 | 0,05 | 0,3 | TVR Info | 3,9 | 0,04 | 0,2 | |
51 | DigiSport 3 | 4,5 | 0,05 | 0,2 | AXN Spin | 3,9 | 0,04 | 0,2 | |
52 | Viasat History | 4,2 | 0,04 | 0,2 | DigiSport 3 | 3,8 | 0,04 | 0,2 | |
53 | Orange Sport 1 | 4,0 | 0,04 | 0,2 | Kiss TV | 3,6 | 0,04 | 0,2 | |
54 | TV Paprika | 3,6 | 0,04 | 0,2 | TLC | 3,6 | 0,04 | 0,2 | |
55 | Viasat Explore | 3,5 | 0,04 | 0,2 | N24 PLUS | 3,6 | 0,04 | 0,2 | |
56 | National Geographic Wild | 3,4 | 0,04 | 0,2 | Eurosport 2 | 3,6 | 0,04 | 0,2 | |
57 | Kiss TV | 3,4 | 0,04 | 0,2 | TV Paprika | 3,3 | 0,04 | 0,2 | |
58 | Favorit TV | 3,1 | 0,03 | 0,2 | Viasat History | 3,3 | 0,04 | 0,2 | |
59 | TVR Info | 3,0 | 0,03 | 0,2 | Taraf TV | 3,1 | 0,03 | 0,2 | |
60 | A7 TV | 2,9 | 0,03 | 0,2 | Orange Sport 1 | 2,9 | 0,03 | 0,2 | |
61 | AXN Black | 2,9 | 0,03 | 0,2 | A7 TV | 2,7 | 0,03 | 0,2 | |
62 | DigiSport 4 | 2,8 | 0,03 | 0,2 | U TV | 2,6 | 0,03 | 0,2 | |
63 | N24 PLUS | 2,8 | 0,03 | 0,2 | Favorit TV | 2,6 | 0,03 | 0,2 | |
64 | AXN White | 2,7 | 0,03 | 0,2 | JIM JAM | 2,6 | 0,03 | 0,2 | |
65 | Taraf TV | 2,7 | 0,03 | 0,1 | Viasat Explore | 2,5 | 0,03 | 0,2 | |
66 | U TV | 2,6 | 0,03 | 0,1 | AXN White | 2,4 | 0,03 | 0,1 | |
67 | Eurosport 2 | 2,5 | 0,03 | 0,1 | CBS Reality | 2,3 | 0,02 | 0,1 | |
68 | CBS Reality | 2,3 | 0,02 | 0,1 | Travel Channel | 2,2 | 0,02 | 0,1 | |
69 | JIM JAM | 2,2 | 0,02 | 0,1 | DigiSport 4 | 1,9 | 0,02 | 0,1 | |
70 | Prima Sport 2 | 2,2 | 0,02 | 0,1 | Prima Sport 2 | 1,8 | 0,02 | 0,1 | |
71 | Travel Channel | 1,9 | 0,02 | 0,1 | EuroNews | 1,8 | 0,02 | 0,1 | |
72 | Magic TV | 1,7 | 0,02 | 0,1 | Prima News | 1,5 | 0,02 | 0,1 | |
73 | Party MIX TV | 1,7 | 0,02 | 0,1 | AXN Black | 1,4 | 0,01 | 0,1 | |
74 | EuroNews | 1,7 | 0,02 | 0,1 | Party MIX TV | 1,3 | 0,01 | 0,1 | |
75 | TVR Cultural | 1,4 | 0,01 | 0,1 | Magic TV | 1,1 | 0,01 | 0,1 | |
76 | Prima News | 1,3 | 0,01 | 0,1 | ZU TV | 1,1 | 0,01 | 0,1 | |
77 | Metropola TV | 1,3 | 0,01 | 0,1 | TVR Cultural | 1,1 | 0,01 | 0,1 | |
78 | ZU TV | 1,1 | 0,01 | 0,1 | Prima Sport 3 | 1,0 | 0,01 | 0,1 | |
79 | Prima Sport 3 | 1,0 | 0,01 | 0,1 | Metropola TV | 0,9 | 0,01 | 0,1 | |
80 | Aleph News | 0,8 | 0,01 | 0 | Duck TV | 0,7 | 0,01 | 0 | |
81 | Hit Music | 0,7 | 0,01 | 0 | E! Entertainment | 0,6 | 0,01 | 0 | |
82 | E! Entertainment | 0,7 | 0,01 | 0 | Aleph News | 0,5 | 0,01 | 0 | |
83 | Duck TV | 0,4 | 0 | 0 | Rock TV | 0,3 | 0 | 0 | |
84 | Orange Sport 3 | 0,4 | 0 | 0 | Orange Sport 3 | 0,2 | 0 | 0 | |
85 | Music Channel | 0,3 | 0 | 0 | |||||
86 | Canal 33 | 0,3 | 0 | 0 | |||||
87 | Rock TV | 0,1 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
Audienţa posturilor TV în lunile APRILIE şi MAI, în mediul, pe PUBLICUL COMERCIAL 21-54 ANI Urban, după media pe zi:
FIELD1 | COMERCIAL apr ZI | Mii persoane | Rtg% | Share | FIELD6 | COMERCIAL mai ZI | Mii persoane | Rtg% | Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro TV | 139 | 3,1 | 21,4 | Pro TV | 125 | 2,8 | 21,4 | |
2 | Antena 1 | 110 | 2,4 | 16,9 | Antena 1 | 108 | 2,4 | 18,4 | |
3 | Kanal D | 61 | 1,4 | 9,4 | Kanal D | 57 | 1,3 | 9,7 | |
4 | Antena 3 CNN | 22 | 0,5 | 3,4 | Antena 3 CNN | 22 | 0,5 | 3,8 | |
5 | Romania TV | 21 | 0,5 | 3,2 | DigiSport 1 | 19 | 0,4 | 3,2 | |
6 | DigiSport 1 | 20 | 0,5 | 3,1 | Romania TV | 17 | 0,4 | 2,9 | |
7 | Digi 24 | 15 | 0,3 | 2,3 | Digi 24 | 14 | 0,3 | 2,4 | |
8 | Happy Channel | 12 | 0,3 | 1,9 | Happy Channel | 13 | 0,3 | 2,2 | |
9 | Pro Cinema | 12 | 0,3 | 1,8 | Pro Cinema | 10 | 0,2 | 1,8 | |
10 | Film Cafe | 12 | 0,3 | 1,8 | Film Cafe | 9 | 0,2 | 1,5 | |
11 | Antena Stars | 11 | 0,2 | 1,7 | Antena Stars | 8 | 0,2 | 1,4 | |
12 | Prima TV | 9 | 0,2 | 1,4 | National TV | 7 | 0,2 | 1,2 | |
13 | Realitatea Plus | 7 | 0,2 | 1,1 | Prima TV | 7 | 0,2 | 1,1 | |
14 | National TV | 7 | 0,2 | 1,1 | AMC | 7 | 0,2 | 1,1 | |
15 | Disney Junior | 7 | 0,2 | 1 | TVR 1 | 6 | 0,1 | 1 | |
16 | AMC | 6 | 0,1 | 1 | History | 5,8 | 0,1 | 1 | |
17 | History | 6 | 0,1 | 0,9 | Realitatea Plus | 5,0 | 0,1 | 0,9 | |
18 | TVR 1 | 5,9 | 0,1 | 0,9 | Acasa | 4,8 | 0,1 | 0,8 | |
19 | Cinemaraton | 5,3 | 0,1 | 0,8 | Warner TV | 4,5 | 0,1 | 0,8 | |
20 | Acasa | 5,1 | 0,1 | 0,8 | Disney Junior | 4,5 | 0,1 | 0,8 | |
21 | Diva | 4,8 | 0,1 | 0,7 | Cartoonito | 4,3 | 0,09 | 0,7 | |
22 | Cartoonito | 4,8 | 0,1 | 0,7 | AXN | 4,0 | 0,09 | 0,7 | |
23 | AXN | 4,6 | 0,1 | 0,7 | Prima Sport 1 | 3,7 | 0,08 | 0,6 | |
24 | Warner TV | 4,3 | 0,1 | 0,7 | Nickelodeon | 3,4 | 0,08 | 0,6 | |
25 | DigiSport 2 | 4,2 | 0,09 | 0,6 | Discovery | 3,4 | 0,08 | 0,6 | |
26 | National Geographic | 3,7 | 0,08 | 0,6 | Diva | 3,3 | 0,07 | 0,6 | |
27 | Comedy Central | 3,7 | 0,08 | 0,6 | Cinemaraton | 3,3 | 0,07 | 0,6 | |
28 | TVR 2 | 3,7 | 0,08 | 0,6 | Cartoon Network | 3,2 | 0,07 | 0,5 | |
29 | TraLaLa TV | 3,7 | 0,08 | 0,6 | TVR 2 | 3,1 | 0,07 | 0,5 | |
30 | Prima Sport 1 | 3,6 | 0,08 | 0,6 | DigiSport 2 | 3,1 | 0,07 | 0,5 | |
31 | Cartoon Network | 3,6 | 0,08 | 0,6 | Comedy Central | 2,9 | 0,06 | 0,5 | |
32 | TV1000 | 3,4 | 0,08 | 0,5 | Pro Arena | 2,8 | 0,06 | 0,5 | |
33 | Discovery | 3,4 | 0,07 | 0,5 | TeenNick | 2,7 | 0,06 | 0,5 | |
34 | TeenNick | 3,0 | 0,07 | 0,5 | TraLaLa TV | 2,6 | 0,06 | 0,4 | |
35 | Kanal D2 | 3,0 | 0,07 | 0,5 | Kiss TV | 2,5 | 0,05 | 0,4 | |
36 | Nick JR | 2,9 | 0,06 | 0,4 | TV1000 | 2,4 | 0,05 | 0,4 | |
37 | Pro Arena | 2,9 | 0,06 | 0,4 | Nick JR | 2,3 | 0,05 | 0,4 | |
38 | Kiss TV | 2,9 | 0,06 | 0,4 | Kanal D2 | 2,2 | 0,05 | 0,4 | |
39 | ETNO | 2,8 | 0,06 | 0,4 | HGTV | 2,2 | 0,05 | 0,4 | |
40 | HGTV | 2,8 | 0,06 | 0,4 | Minimax | 2,2 | 0,05 | 0,4 | |
41 | Minimax | 2,5 | 0,06 | 0,4 | B1TV | 2,1 | 0,05 | 0,4 | |
42 | Nickelodeon | 2,5 | 0,05 | 0,4 | U TV | 2,1 | 0,05 | 0,4 | |
43 | Orange Sport 1 | 2,3 | 0,05 | 0,4 | National Geographic | 2,0 | 0,04 | 0,3 | |
44 | B1TV | 2,3 | 0,05 | 0,3 | Nicktoons | 1,9 | 0,04 | 0,3 | |
45 | Acasa Gold | 2,2 | 0,05 | 0,3 | Acasa Gold | 1,9 | 0,04 | 0,3 | |
46 | Eurosport 1 | 2,0 | 0,04 | 0,3 | N24 PLUS | 1,8 | 0,04 | 0,3 | |
47 | U TV | 2,0 | 0,04 | 0,3 | Disney | 1,7 | 0,04 | 0,3 | |
48 | Viasat Explore | 1,9 | 0,04 | 0,3 | National Geographic Wild | 1,6 | 0,03 | 0,3 | |
49 | Disney | 1,9 | 0,04 | 0,3 | Taraf TV | 1,5 | 0,03 | 0,3 | |
50 | TLC | 1,8 | 0,04 | 0,3 | Orange Sport 1 | 1,5 | 0,03 | 0,2 | |
51 | AXN Spin | 1,8 | 0,04 | 0,3 | DigiSport 3 | 1,3 | 0,03 | 0,2 | |
52 | Bollywood TV | 1,8 | 0,04 | 0,3 | CBS Reality | 1,3 | 0,03 | 0,2 | |
53 | Nicktoons | 1,7 | 0,04 | 0,3 | Viasat Explore | 1,2 | 0,03 | 0,2 | |
54 | Taraf TV | 1,6 | 0,03 | 0,2 | A7 TV | 1,2 | 0,03 | 0,2 | |
55 | DigiSport 3 | 1,5 | 0,03 | 0,2 | Eurosport 1 | 1,2 | 0,03 | 0,2 | |
56 | Viasat History | 1,5 | 0,03 | 0,2 | ETNO | 1,1 | 0,02 | 0,2 | |
57 | TVR 3 | 1,3 | 0,03 | 0,2 | Eurosport 2 | 1,1 | 0,02 | 0,2 | |
58 | National Geographic Wild | 1,3 | 0,03 | 0,2 | TLC | 1,0 | 0,02 | 0,2 | |
59 | CBS Reality | 1,3 | 0,03 | 0,2 | TVR Info | 1,0 | 0,02 | 0,2 | |
60 | A7 TV | 1,1 | 0,02 | 0,2 | AXN Spin | 1,0 | 0,02 | 0,2 | |
61 | Prima Sport 2 | 1,1 | 0,02 | 0,2 | Bollywood TV | 0,9 | 0,02 | 0,2 | |
62 | TV Paprika | 1,0 | 0,02 | 0,2 | Viasat History | 0,9 | 0,02 | 0,2 | |
63 | Magic TV | 0,9 | 0,02 | 0,1 | Prima Sport 2 | 0,9 | 0,02 | 0,1 | |
64 | Party MIX TV | 0,9 | 0,02 | 0,1 | TV Paprika | 0,8 | 0,02 | 0,1 | |
65 | DigiSport 4 | 0,9 | 0,02 | 0,1 | TVR 3 | 0,8 | 0,02 | 0,1 | |
66 | JIM JAM | 0,9 | 0,02 | 0,1 | ZU TV | 0,8 | 0,02 | 0,1 | |
67 | AXN Black | 0,8 | 0,02 | 0,1 | JIM JAM | 0,7 | 0,02 | 0,1 | |
68 | ZU TV | 0,8 | 0,02 | 0,1 | Magic TV | 0,6 | 0,01 | 0,1 | |
69 | AXN White | 0,7 | 0,02 | 0,1 | DigiSport 4 | 0,6 | 0,01 | 0,1 | |
70 | TVR Info | 0,7 | 0,02 | 0,1 | Party MIX TV | 0,6 | 0,01 | 0,1 | |
71 | N24 PLUS | 0,6 | 0,01 | 0,1 | AXN White | 0,6 | 0,01 | 0,1 | |
72 | Favorit TV | 0,6 | 0,01 | 0,1 | Favorit TV | 0,5 | 0,01 | 0,1 | |
73 | Prima Sport 3 | 0,5 | 0,01 | 0,1 | Prima Sport 3 | 0,5 | 0,01 | 0,1 | |
74 | Eurosport 2 | 0,5 | 0,01 | 0,1 | Travel Channel | 0,5 | 0,01 | 0,1 | |
75 | EuroNews | 0,4 | 0,01 | 0,1 | EuroNews | 0,5 | 0,01 | 0,1 | |
76 | Prima News | 0,4 | 0,01 | 0,1 | Prima News | 0,4 | 0,01 | 0,1 | |
